| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 3 - Saturday Evening@10:20PM Saturday Later rounds: 3@10:55PM Saturday | 305 | Heat 213 | AC-16+ Open Amateur LATIN Scholarship (C/S/R/P/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4 - Sunday Matinee@11:24AM Sunday | 295 | Heat 261 | AC-JV2 Amateur Bronze BALLROOM (W/T/Q) |
| Session 4 - Sunday Matinee@11:37AM Sunday | 295 | Heat 264 | AC-JV2 Amateur Pre-Bronze BALLROOM (W/Q) |
| Session 4 - Sunday Matinee@11:46AM Sunday | 295 | Heat 266 | AC-JV2 Amateur Pre-Bronze BALLROOM (W/T) |
| Session 4 - Sunday Matinee@03:23PM Sunday | 295 | Heat 315 | AC-JV2 Amateur Pre-Bronze LATIN (C/J) |
| Session 4 - Sunday Matinee@03:40PM Sunday | 295 | Heat 320 | AC-JV2 Amateur Pre-Bronze LATIN (C/R) |
| Session 4 - Sunday Matinee@04:15PM Sunday | 295 | Heat 331 | AC-JV2 Amateur Bronze LATIN (C/R/S) |
| Session 4 - Sunday Matinee@05:11PM Sunday | 295 | Heat 347 | AC-10+ Pre-Competitive Pre-Bronze/Bronze Rising Star Challenge (C/J) |
| Session 4 - Sunday Matinee@05:14PM Sunday | 295 | Heat 348 | AC-10+ Pre-Competitive Pre-Bronze/Bronze Rising Star Challenge (C/R) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 3 - Saturday Evening@10:20PM Saturday Later rounds: 3@10:55PM Saturday | 327 | Heat 213 | AC-16+ Open Amateur LATIN Scholarship (C/S/R/P/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:03PM Saturday | 363 | Heat 102 | L-B2 Closed Full Gold SMOOTH Waltz |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:04PM Saturday | 363 | Heat 103 | L-B2 Closed Full Gold SMOOTH Tango |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:06PM Saturday | 363 | Heat 104 | L-B2 Closed Full Gold SMOOTH Foxtrot |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:10PM Saturday | 363 | Heat 107 | L-B2 Closed Gold Advanced SMOOTH Waltz |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:13PM Saturday | 363 | Heat 109 | L-B2 Closed Gold Advanced SMOOTH Foxtrot |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:22PM Saturday | 363 | Heat 115 | L-B2 Closed Gold Advanced SMOOTH Viennese Waltz |
| Session 2 - Saturday Matinee@03:29PM Saturday | 363 | Heat 178 | L-B Open Gold Pro-Am SMOOTH 4-Dance (W/T/F/VW) |
| Session 2 - Saturday Matinee@04:02PM Saturday | 363 | Heat 187 | L-B WORLD Pro-Am Dancesport Series SMOOTH (W/T/F/VW) |
| Session 2 - Saturday Matinee@04:29PM Saturday | 363 | Heat 191 | L-B Pro-Am Open SMOOTH Scholarship (W/T/F/VW) |
| Session 3 - Saturday Evening@08:58PM Saturday | 363 | Heat 203 | L-B1 Gold SOLO - Tango |
| Session 4 - Sunday Matinee@09:00AM Sunday | 363 | Heat 216 | L-B2 Closed Full Gold BALLROOM Waltz |
| Session 4 - Sunday Matinee@09:06AM Sunday | 363 | Heat 220 | L-B2 Closed Gold Advanced BALLROOM Quickstep |
| Session 4 - Sunday Matinee@09:16AM Sunday | 363 | Heat 227 | L-B2 Closed Gold Advanced BALLROOM Tango |
| Session 4 - Sunday Matinee@09:19AM Sunday | 363 | Heat 229 | L-B2 Closed Gold Advanced BALLROOM Foxtrot |
| Session 4 - Sunday Matinee@09:33AM Sunday | 363 | Heat 238 | L-B2 Closed Full Gold BALLROOM Viennese Waltz |
| Session 4 - Sunday Matinee@09:37AM Sunday | 363 | Heat 241 | L-B2 Closed Gold Advanced BALLROOM Waltz |
| Session 4 - Sunday Matinee@09:49AM Sunday | 363 | Heat 247 | L-B Open Gold Pro-Am BALLROOM 5-Dance (W/T/VW/F/Q) |
| Session 4 - Sunday Matinee@10:04AM Sunday | 363 | Heat 249 | L-B Pro-Am Open BALLROOM Scholarship (W/T/VW/F) |
| Session 4 - Sunday Matinee@10:23AM Sunday | 363 | Heat 252 | L-B WORLD Pro-Am Dancesport Series BALLROOM (W/T/VW/F/Q) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4 - Sunday Matinee@12:30PM Sunday | 283 | Heat 273 | L-C1 Open Silver LATIN Cha Cha |
| Session 4 - Sunday Matinee@12:31PM Sunday | 283 | Heat 274 | L-C1 Open Silver LATIN Samba |
| Session 4 - Sunday Matinee@12:33PM Sunday | 283 | Heat 275 | L-C1 Open Silver LATIN Rumba |
| Session 4 - Sunday Matinee@12:34PM Sunday | 283 | Heat 276 | L-C1 Open Silver LATIN Paso Doble |
| Session 4 - Sunday Matinee@12:36PM Sunday | 283 | Heat 277 | L-C1 Open Silver LATIN Jive |
| Session 4 - Sunday Matinee@12:51PM Sunday | 283 | Heat 282 | L-C1 Closed Full Silver LATIN Jive |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:00PM Sunday | 283 | Heat 283 | L-J1 Open Bronze LATIN Cha Cha |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:01PM Sunday | 283 | Heat 284 | L-J1 Open Bronze LATIN Samba |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:03PM Sunday | 283 | Heat 285 | L-J1 Open Bronze LATIN Rumba |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:04PM Sunday | 283 | Heat 286 | L-C1 Closed Full Silver LATIN Cha Cha |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:06PM Sunday | 283 | Heat 287 | L-C1 Closed Full Silver LATIN Samba |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:07PM Sunday | 283 | Heat 288 | L-C1 Closed Full Silver LATIN Rumba |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:19PM Sunday | 283 | Heat 291 | L-J1 Open Silver LATIN Cha Cha |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:21PM Sunday | 283 | Heat 292 | L-J1 Open Silver LATIN Samba |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:22PM Sunday | 283 | Heat 293 | L-J1 Open Silver LATIN Rumba |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:24PM Sunday | 283 | Heat 294 | L-C1 Closed Full Silver LATIN Paso Doble |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:40PM Sunday | 283 | Heat 297 | L-C1 Open Silver Pro-Am LATIN 4-Dance (C/S/R/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:49PM Sunday | 283 | Heat 299 | L-J1&J2 Open Bronze Pro-Am LATIN 3-Dance (C/S/R) |
| Session 4 - Sunday Matinee@02:05PM Sunday | 283 | Heat 302 | L-J1&J2 Closed Silver Pro-Am LATIN 4-Dance (C/S/R/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4 - Sunday Matinee@02:15PM Sunday | 283 | Heat 304 | L-J1&J2 Open Silver Pro-Am LATIN 4-Dance (C/S/R/J) |
| Session 4 - Sunday Matinee@02:29PM Sunday | 283 | Heat 308 | L-J1&J2 Open Gold Pro-Am LATIN 5-Dance (C/S/R/P/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4 - Sunday Matinee@02:43PM Sunday | 283 | Heat 310 | L-C1 Pro-Am Open LATIN Scholarship (C/S/R/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:00PM Sunday | 283 | Heat 283 | L-J1 Open Bronze LATIN Cha Cha |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:01PM Sunday | 283 | Heat 284 | L-J1 Open Bronze LATIN Samba |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:03PM Sunday | 283 | Heat 285 | L-J1 Open Bronze LATIN Rumba |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:49PM Sunday | 283 | Heat 299 | L-J1&J2 Open Bronze Pro-Am LATIN 3-Dance (C/S/R) |
| Session 4 - Sunday Matinee@02:05PM Sunday | 283 | Heat 302 | L-J1&J2 Closed Silver Pro-Am LATIN 4-Dance (C/S/R/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:19PM Sunday | 283 | Heat 291 | L-J1 Open Silver LATIN Cha Cha |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:21PM Sunday | 283 | Heat 292 | L-J1 Open Silver LATIN Samba |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:22PM Sunday | 283 | Heat 293 | L-J1 Open Silver LATIN Rumba |
| Session 4 - Sunday Matinee@02:15PM Sunday | 283 | Heat 304 | L-J1&J2 Open Silver Pro-Am LATIN 4-Dance (C/S/R/J) |
| Session 4 - Sunday Matinee@02:29PM Sunday | 283 | Heat 308 | L-J1&J2 Open Gold Pro-Am LATIN 5-Dance (C/S/R/P/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4 - Sunday Matinee@04:08PM Sunday | 284 | Heat 329 | L-JV1 Pre-Competitive Assisted Pre-Bronze Latin (P/J) |
| Session 4 - Sunday Matinee@04:12PM Sunday | 284 | Heat 330 | L-JV1 Pre-Competitive Assisted Debutant Latin (C/J) |
| Session 4 - Sunday Matinee@04:21PM Sunday | 284 | Heat 332 | L-JV1 Pre-Competitive Assisted Debutant Latin (C/R) |
| Session 4 - Sunday Matinee@04:24PM Sunday | 284 | Heat 333 | L-JV1 Pre-Competitive Assisted Pre-Bronze Latin (C/J) |
| Session 4 - Sunday Matinee@04:31PM Sunday | 284 | Heat 335 | L-JV1 Pre-Competitive Assisted Pre-Bronze Latin (C/R) |
| Session 4 - Sunday Matinee@04:47PM Sunday | 284 | Heat 339 | L-JV1 Pre-Competitive Assisted Debutant Latin (C/S) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 3 - Saturday Evening@10:02PM Saturday | 302 | Heat 211 | Open Professional American RHYTHM Championship (C/R/SW/B/MA) |
| Session 3 - Saturday Evening@10:39PM Saturday | 302 | Heat 215 | Open Professional American SMOOTH Championship (W/T/F/VW) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 3 - Saturday Evening@10:30PM Saturday | 338 | Heat 214 | Open Professional International BALLROOM Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4 - Sunday Matinee@09:00AM Sunday | 299 | Heat 216 | L-C1 Closed Full Bronze BALLROOM Waltz |
| Session 4 - Sunday Matinee@09:01AM Sunday | 299 | Heat 217 | L-C1 Closed Full Bronze BALLROOM Tango |
| Session 4 - Sunday Matinee@09:03AM Sunday | 299 | Heat 218 | L-C1 Closed Full Bronze BALLROOM Viennese Waltz |
| Session 4 - Sunday Matinee@09:04AM Sunday | 299 | Heat 219 | L-C1 Closed Full Bronze BALLROOM Foxtrot |
| Session 4 - Sunday Matinee@09:06AM Sunday | 299 | Heat 220 | L-C1 Closed Full Bronze BALLROOM Quickstep |
| Session 4 - Sunday Matinee@09:22AM Sunday | 299 | Heat 231 | L-C1 Open Bronze BALLROOM Waltz |
| Session 4 - Sunday Matinee@09:24AM Sunday | 299 | Heat 232 | L-C1 Open Bronze BALLROOM Tango |
| Session 4 - Sunday Matinee@09:25AM Sunday | 299 | Heat 233 | L-C1 Open Bronze BALLROOM Viennese Waltz |
| Session 4 - Sunday Matinee@09:27AM Sunday | 299 | Heat 234 | L-C1 Open Bronze BALLROOM Foxtrot |
| Session 4 - Sunday Matinee@09:28AM Sunday | 299 | Heat 235 | L-C1 Open Bronze BALLROOM Quickstep |
| Session 4 - Sunday Matinee@09:45AM Sunday | 299 | Heat 246 | L-C1 Open Bronze Pro-Am BALLROOM 3-Dance (W/T/Q) |
| Session 4 - Sunday Matinee@10:10AM Sunday | 299 | Heat 250 | L-C1 Closed Bronze Pro-Am BALLROOM 3-Dance (W/T/Q) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4 - Sunday Matinee@05:57PM Sunday | 351 | Heat 352 | L-JN2 Mixed-Am Pre-Champ LATIN (C/R/S) |
| Session 4 - Sunday Matinee@06:47PM Sunday | 351 | Heat 362 | L-JN2 Mixed-Am Pre-Champ LATIN (C/R/S) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 2 - Saturday Matinee@09:51AM Saturday | 263 | Heat 60 | L-C1 Open Bronze RHYTHM Swing |
| Session 2 - Saturday Matinee@09:52AM Saturday | 263 | Heat 61 | L-C1 Open Bronze RHYTHM Bolero |
| Session 2 - Saturday Matinee@09:54AM Saturday | 263 | Heat 62 | L-C1 Open Bronze RHYTHM Mambo |
| Session 2 - Saturday Matinee@10:01AM Saturday | 263 | Heat 67 | L-B2 Open Bronze RHYTHM Cha Cha |
| Session 2 - Saturday Matinee@10:03AM Saturday | 263 | Heat 68 | L-B2 Open Bronze RHYTHM Rumba |
| Session 2 - Saturday Matinee@10:04AM Saturday | 263 | Heat 69 | L-B2 Open Bronze RHYTHM Swing |
| Session 2 - Saturday Matinee@10:06AM Saturday | 263 | Heat 70 | L-B2 Open Bronze RHYTHM Bolero |
| Session 2 - Saturday Matinee@10:07AM Saturday | 263 | Heat 71 | L-B2 Open Bronze RHYTHM Mambo |
| Session 2 - Saturday Matinee@10:12AM Saturday | 263 | Heat 74 | L-C1 Open Bronze RHYTHM Cha Cha |
| Session 2 - Saturday Matinee@10:13AM Saturday | 263 | Heat 75 | L-C1 Open Bronze RHYTHM Rumba |
| Session 2 - Saturday Matinee@10:28AM Saturday | 263 | Heat 89 | L-C Closed Bronze American 6-Dance Championship (C/R/SW) |
| Session 2 - Saturday Matinee@10:52AM Saturday | 263 | Heat 87 | L-C1 Open Bronze Pro-Am RHYTHM 3-Dance (C/R/SW) |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:25PM Saturday | 263 | Heat 117 | L-C1 Open Bronze SMOOTH Waltz |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:27PM Saturday | 263 | Heat 118 | L-C1 Open Bronze SMOOTH Tango |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:28PM Saturday | 263 | Heat 119 | L-B2 Open Bronze SMOOTH Foxtrot |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:30PM Saturday | 263 | Heat 120 | L-B2 Open Bronze SMOOTH Viennese Waltz |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:40PM Saturday | 263 | Heat 127 | L-B2 Open Bronze SMOOTH Waltz |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:42PM Saturday | 263 | Heat 128 | L-B2 Open Bronze SMOOTH Tango |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:43PM Saturday | 263 | Heat 129 | L-C1 Open Bronze SMOOTH Foxtrot |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:45PM Saturday | 263 | Heat 130 | L-C1 Open Bronze SMOOTH Viennese Waltz |
| Session 2 - Saturday Matinee@02:51PM Saturday | 263 | Heat 182 | L-C Closed Bronze American 6-Dance Championship (W/T/F) |
| Session 2 - Saturday Matinee@03:24PM Saturday | 263 | Heat 177 | L-C1 Open Bronze Pro-Am SMOOTH 3-Dance (W/T/F) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4 - Sunday Matinee@10:45AM Sunday | 332 | Heat 253 | AC-JV2 Pre-Competitive Debutant Ballroom (W/T) |
| Session 4 - Sunday Matinee@10:54AM Sunday | 332 | Heat 255 | AC-JV2 Pre-Competitive Debutant Ballroom (W/Q) |
| Session 4 - Sunday Matinee@03:16PM Sunday | 332 | Heat 313 | AC-JV2 Pre-Competitive Pre-Bronze Latin (C/R) |
| Session 4 - Sunday Matinee@03:36PM Sunday | 332 | Heat 319 | AC-JV2 Pre-Competitive Debutant Ballroom/Latin (W/C) |
| Session 4 - Sunday Matinee@03:57PM Sunday | 332 | Heat 326 | AC-JV2 Pre-Competitive Bronze Latin (P/J) |
| Session 4 - Sunday Matinee@04:08PM Sunday | 332 | Heat 329 | AC-JV2 Pre-Competitive Pre-Bronze Latin (P/J) |
| Session 4 - Sunday Matinee@04:24PM Sunday | 332 | Heat 333 | AC-JV2 Pre-Competitive Pre-Bronze Latin (C/J) |
| Session 4 - Sunday Matinee@04:31PM Sunday | 332 | Heat 335 | AC-JV2 Pre-Competitive Bronze Latin (C/R) |
| Session 4 - Sunday Matinee@04:35PM Sunday | 332 | Heat 336 | AC-JV2 Pre-Competitive Bronze Latin (C/S) |
| Session 4 - Sunday Matinee@05:11PM Sunday | 332 | Heat 347 | AC-10+ Pre-Competitive Pre-Bronze/Bronze Rising Star Challenge (C/J) |
| Session 4 - Sunday Matinee@05:14PM Sunday | 332 | Heat 348 | AC-10+ Pre-Competitive Pre-Bronze/Bronze Rising Star Challenge (C/R) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4 - Sunday Matinee@10:48AM Sunday | 378 | Heat 254 | L-JV2 Mixed-Am Gold BALLROOM (W/T/Q) |
| Session 4 - Sunday Matinee@11:24AM Sunday | 378 | Heat 261 | L-JV2 Mixed-Am Silver BALLROOM (W/T/Q) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4 - Sunday Matinee@03:16PM Sunday | 392 | Heat 313 | A-JV2 Pre-Competitive Solo Individual Silver Latin (C/R) |
| Session 4 - Sunday Matinee@03:20PM Sunday | 392 | Heat 314 | A-JV2 Pre-Competitive Solo Individual Silver Latin (C/S) |
| Session 4 - Sunday Matinee@04:38PM Sunday | 392 | Heat 337 | A-JV2 Pre-Competitive Solo Individual Silver Latin (S/R) |
| Session 4 - Sunday Matinee@05:01PM Sunday | 392 | Heat 343 | A-10+ Pre-Competitive Solo Indv. Silver/Gold Rising Star Challenge (C/J) |
| Session 4 - Sunday Matinee@05:04PM Sunday | 392 | Heat 345 | A-10+ Pre-Competitive Solo Indv. Silver/Gold Rising Star Challenge (C/R) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 3 - Saturday Evening@10:20PM Saturday Later rounds: 3@10:55PM Saturday | 298 | Heat 213 | AC-16+ Open Amateur LATIN Scholarship (C/S/R/P/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4 - Sunday Matinee@11:08AM Sunday | 310 | Heat 258 | A-JV2 Solo Individual Silver BALLROOM (W/T/Q) |
| Session 4 - Sunday Matinee@11:21AM Sunday | 310 | Heat 260 | A-JV2 Solo Individual Silver BALLROOM (F/VW) |
| Session 4 - Sunday Matinee@11:53AM Sunday | 310 | Heat 268 | A-15U Solo Individual Silver/Gold BALLROOM Challenge (W/T/VW/F/Q) |
| Session 4 - Sunday Matinee@06:03PM Sunday | 310 | Heat 353 | A-JV2 Solo Individual Silver LATIN (C/R/S) |
| Session 4 - Sunday Matinee@06:13PM Sunday | 310 | Heat 355 | A-JV2 Solo Individual Silver LATIN (P/J) |
| Session 4 - Sunday Matinee@06:38PM Sunday Later rounds: 4@06:56PM Sunday | 310 | Heat 361 | A-15U Solo Individual Silver/Gold LATIN Challenge (C/S/R/P/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4 - Sunday Matinee@12:45PM Sunday | 384 | Heat 278 | L-B1 Open Bronze LATIN Cha Cha |
| Session 4 - Sunday Matinee@12:46PM Sunday | 384 | Heat 279 | L-B1 Open Bronze LATIN Samba |
| Session 4 - Sunday Matinee@12:48PM Sunday | 384 | Heat 280 | L-B1 Open Bronze LATIN Rumba |
| Session 4 - Sunday Matinee@12:51PM Sunday | 384 | Heat 282 | L-B1 Open Bronze LATIN Jive |
| Session 4 - Sunday Matinee@12:57PM Sunday | 384 | Heat 282D | L-B1 Open Bronze LATIN Paso Doble |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:00PM Sunday | 384 | Heat 283 | L-B1 Open Pre Silver LATIN Cha Cha |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:06PM Sunday | 384 | Heat 287 | L-B1 Open Pre Silver LATIN Samba |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:07PM Sunday | 384 | Heat 288 | L-B1 Open Pre Silver LATIN Rumba |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:10PM Sunday | 384 | Heat 290 | L-B1 Open Pre Silver LATIN Jive |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:16PM Sunday | 384 | Heat 290D | L-B1 Open Pre Silver LATIN Paso Doble |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:19PM Sunday | 384 | Heat 291 | L-B1 Open Silver LATIN Cha Cha |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:21PM Sunday | 384 | Heat 292 | L-B1 Open Silver LATIN Samba |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:22PM Sunday | 384 | Heat 293 | L-B1 Open Silver LATIN Rumba |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:31PM Sunday | 384 | Heat 295D | L-B1 Open Silver LATIN Paso Doble |
| Session 4 - Sunday Matinee@01:33PM Sunday | 384 | Heat 295E | L-B1 Open Silver LATIN Jive |
| Session 4 - Sunday Matinee@02:18PM Sunday | 384 | Heat 306 | L-B WORLD Pro-Am Dancesport Series LATIN (C/S/R/P/J) |
| Session 4 - Sunday Matinee@02:43PM Sunday | 384 | Heat 310 | L-B Pro-Am Open LATIN Scholarship (C/S/R/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4 - Sunday Matinee@10:45AM Sunday | 361 | Heat 253 | AC-JV2 Pre-Competitive Bronze Ballroom (W/T) |
| Session 4 - Sunday Matinee@10:54AM Sunday | 361 | Heat 255 | AC-JV2 Pre-Competitive Bronze Ballroom (W/Q) |
| Session 4 - Sunday Matinee@11:01AM Sunday | 361 | Heat 257 | AC-JV2 Pre-Competitive Pre-Bronze Ballroom (W/T) |
| Session 4 - Sunday Matinee@11:14AM Sunday | 361 | Heat 259 | AC-JV2 Pre-Competitive Pre-Bronze Ballroom (W/Q) |
| Session 4 - Sunday Matinee@03:16PM Sunday | 361 | Heat 313 | AC-JV2 Pre-Competitive Pre-Bronze Latin (C/R) |
| Session 4 - Sunday Matinee@03:27PM Sunday | 361 | Heat 316 | AC-JV2 Pre-Competitive Debutant Latin (C/J) |
| Session 4 - Sunday Matinee@04:24PM Sunday | 361 | Heat 333 | AC-JV2 Pre-Competitive Pre-Bronze Latin (C/J) |
| Session 4 - Sunday Matinee@04:31PM Sunday | 361 | Heat 335 | AC-JV2 Pre-Competitive Bronze Latin (C/R) |
| Session 4 - Sunday Matinee@05:11PM Sunday | 361 | Heat 347 | AC-10+ Pre-Competitive Pre-Bronze/Bronze Rising Star Challenge (C/J) |
| Session 4 - Sunday Matinee@05:14PM Sunday | 361 | Heat 348 | AC-10+ Pre-Competitive Pre-Bronze/Bronze Rising Star Challenge (C/R) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 3 - Saturday Evening@09:44PM Saturday | 397 | Heat 212 | AC-AD Open Amateur LATIN Championship (C/S/R/P/J) |
| Session 3 - Saturday Evening@10:20PM Saturday Later rounds: 3@10:55PM Saturday | 397 | Heat 213 | AC-16+ Open Amateur LATIN Scholarship (C/S/R/P/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4 - Sunday Matinee@03:23PM Sunday | 393 | Heat 315 | AC-JV2 Amateur Pre-Bronze LATIN (C/J) |
| Session 4 - Sunday Matinee@03:51PM Sunday | 393 | Heat 323 | AC-JV1 Amateur Pre-Bronze LATIN (C/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4 - Sunday Matinee@03:23PM Sunday | 394 | Heat 315 | AC-JV2 Amateur Pre-Bronze LATIN (C/J) |
| Session 4 - Sunday Matinee@03:51PM Sunday | 394 | Heat 323 | AC-JN1 Amateur Pre-Bronze LATIN (C/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 2 - Saturday Matinee@09:00AM Saturday | 368 | Heat 26 | G-B2 Closed Intermediate Silver RHYTHM Cha Cha |
| Session 2 - Saturday Matinee@09:01AM Saturday | 368 | Heat 27 | G-B2 Closed Intermediate Silver RHYTHM Rumba |
| Session 2 - Saturday Matinee@09:03AM Saturday | 368 | Heat 28 | G-B2 Closed Intermediate Silver RHYTHM Swing |
| Session 2 - Saturday Matinee@09:04AM Saturday | 368 | Heat 29 | G-B2 Closed Full Bronze RHYTHM Bolero |
| Session 2 - Saturday Matinee@09:06AM Saturday | 368 | Heat 30 | G-B2 Closed Full Bronze RHYTHM Mambo |
| Session 2 - Saturday Matinee@09:16AM Saturday | 368 | Heat 37 | G-B2 Closed Pre Silver RHYTHM Cha Cha |
| Session 2 - Saturday Matinee@09:18AM Saturday | 368 | Heat 38 | G-B2 Closed Pre Silver RHYTHM Rumba |
| Session 2 - Saturday Matinee@09:19AM Saturday | 368 | Heat 39 | G-B2 Closed Pre Silver RHYTHM Swing |
| Session 2 - Saturday Matinee@09:21AM Saturday | 368 | Heat 40 | G-B2 Closed Pre Silver RHYTHM Bolero |
| Session 2 - Saturday Matinee@09:22AM Saturday | 368 | Heat 41 | G-B2 Closed Pre Silver RHYTHM Mambo |
| Session 2 - Saturday Matinee@09:39AM Saturday | 368 | Heat 52 | G-B2 Closed Full Silver RHYTHM Cha Cha |
| Session 2 - Saturday Matinee@09:40AM Saturday | 368 | Heat 53 | G-B2 Closed Full Silver RHYTHM Rumba |
| Session 2 - Saturday Matinee@09:42AM Saturday | 368 | Heat 54 | G-B2 Closed Full Silver RHYTHM Swing |
| Session 2 - Saturday Matinee@09:43AM Saturday | 368 | Heat 55 | G-B2 Closed Full Silver RHYTHM Bolero |
| Session 2 - Saturday Matinee@09:45AM Saturday | 368 | Heat 56 | G-B2 Closed Full Silver RHYTHM Mambo |
| Session 2 - Saturday Matinee@10:01AM Saturday | 368 | Heat 67 | G-B2 Closed Full Bronze RHYTHM Cha Cha |
| Session 2 - Saturday Matinee@10:03AM Saturday | 368 | Heat 68 | G-B2 Closed Full Bronze RHYTHM Rumba |
| Session 2 - Saturday Matinee@10:04AM Saturday | 368 | Heat 69 | G-B2 Closed Full Bronze RHYTHM Swing |
| Session 2 - Saturday Matinee@10:06AM Saturday | 368 | Heat 70 | G-B2 Closed Intermediate Silver RHYTHM Bolero |
| Session 2 - Saturday Matinee@10:07AM Saturday | 368 | Heat 71 | G-B2 Closed Intermediate Silver RHYTHM Mambo |
| Session 2 - Saturday Matinee@10:28AM Saturday | 368 | Heat 89 | G-C Closed Silver American 6-Dance Championship (C/R/SW) |
| Session 2 - Saturday Matinee@10:46AM Saturday | 368 | Heat 86 | G-B Open Silver Pro-Am RHYTHM 4-Dance (C/R/SW/M) |
| Session 2 - Saturday Matinee@10:57AM Saturday | 368 | Heat 88 | G-B Closed Silver Pro-Am RHYTHM 4-Dance (C/R/SW/M) |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:03PM Saturday | 368 | Heat 102 | G-B2 Closed Full Bronze SMOOTH Waltz |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:04PM Saturday | 368 | Heat 103 | G-B2 Closed Full Bronze SMOOTH Tango |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:06PM Saturday | 368 | Heat 104 | G-B2 Closed Full Bronze SMOOTH Foxtrot |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:07PM Saturday | 368 | Heat 105 | G-B2 Closed Full Bronze SMOOTH Viennese Waltz |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:10PM Saturday | 368 | Heat 107 | G-B2 Closed Pre Silver SMOOTH Waltz |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:12PM Saturday | 368 | Heat 108 | G-B2 Closed Pre Silver SMOOTH Tango |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:13PM Saturday | 368 | Heat 109 | G-B2 Closed Pre Silver SMOOTH Foxtrot |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:15PM Saturday | 368 | Heat 110 | G-B2 Closed Pre Silver SMOOTH Viennese Waltz |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:18PM Saturday | 368 | Heat 112 | G-B2 Closed Intermediate Silver SMOOTH Waltz |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:19PM Saturday | 368 | Heat 113 | G-B2 Closed Intermediate Silver SMOOTH Tango |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:21PM Saturday | 368 | Heat 114 | G-B2 Closed Intermediate Silver SMOOTH Foxtrot |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:22PM Saturday | 368 | Heat 115 | G-B2 Closed Intermediate Silver SMOOTH Viennese Waltz |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:33PM Saturday | 368 | Heat 122 | G-B2 Open Pre Silver SMOOTH Waltz |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:34PM Saturday | 368 | Heat 123 | G-B2 Open Pre Silver SMOOTH Tango |
| Session 2 - Saturday Matinee@01:36PM Saturday | 368 | Heat 124 | G-B2 Open Pre Silver SMOOTH Foxtrot |
