| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 681 | Heat 424 | G-B1 Pre Gold Chacha | |
| 1 | 681 | Heat 425 | G-B1 Pre Gold Rumba | |
| 2 | 681 | Heat 426 | G-B1 Pre Gold Swing | |
| 1 | 681 | Heat 427 | G-B1 Pre Gold Bolero | |
| 2 | 681 | Heat 428 | G-B1 Pre Gold Mambo | |
| 1 | 681 | Heat 429 | G-B1 Int-Gold Chacha | |
| 1 | 681 | Heat 430 | G-B1 Int-Gold Rumba | |
| 1 | 681 | Heat 431 | G-B1 Int-Gold Swing | |
| 1 | 681 | Heat 432 | G-B1 Int-Gold Bolero | |
| 1 | 681 | Heat 433 | G-B1 Int-Gold Mambo | |
| 1 | 681 | Heat 434 | G-B1 Gold Chacha | |
| 1 | 681 | Heat 435 | G-B1 Gold Rumba | |
| 1 | 681 | Heat 436 | G-B1 Gold Swing | |
| 1 | 681 | Heat 437 | G-B1 Gold Bolero | |
| 1 | 681 | Heat 438 | G-B1 Gold Mambo | |
| 1 | 681 | Heat 443 | G-B1 OPEN Pre Gold Chacha | |
| 1 | 681 | Heat 446 | G-B1 OPEN Pre Gold Bolero | |
| 1 | 681 | Heat 447 | G-B1 OPEN Pre Gold Mambo | |
| 1 | 681 | Heat 457 | G-B1 OPEN Pre Gold Rumba | |
| 1 | 681 | Heat 458 | G-B1 OPEN Pre Gold Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 150 | Heat 372 | L-B1 Pre Silver Chacha | |
| 1 | 150 | Heat 373 | L-B1 Pre Silver Rumba | |
| 1 | 150 | Heat 374 | L-B1 Pre Silver Swing | |
| 1 | 150 | Heat 375 | L-B1 Pre Silver Bolero | |
| 1 | 150 | Heat 376 | L-B1 Pre Silver Mambo | |
| 2 | 150 | Heat 377 | L-B1 Int-Silver Chacha | |
| 1 | 150 | Heat 378 | L-B1 Int-Silver Rumba | |
| 1 | 150 | Heat 379 | L-B1 Int-Silver Swing | |
| 1 | 150 | Heat 380 | L-B1 Int-Silver Bolero | |
| 1 | 150 | Heat 381 | L-B1 Int-Silver Mambo | |
| 1 | 150 | Heat 383 | L-B1 OPEN Pre Silver Chacha | |
| 1 | 150 | Heat 384 | L-B1 OPEN Pre Silver Rumba | |
| 1 | 150 | Heat 385 | L-B1 OPEN Pre Silver Swing | |
| 1 | 150 | Heat 386 | L-B1 OPEN Pre Silver Bolero | |
| 1 | 150 | Heat 387 | L-B1 OPEN Pre Silver Mambo | |
| 1 | 150 | Heat 388 | L-B1 OPEN Int-Silver Chacha | |
| 2 | 150 | Heat 389 | L-B1 OPEN Int-Silver Rumba | |
| 2 | 150 | Heat 390 | L-B1 OPEN Int-Silver Swing | |
| 2 | 150 | Heat 391 | L-B1 OPEN Int-Silver Bolero | |
| 1 | 150 | Heat 392 | L-B1 OPEN Int-Silver Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 679 | Heat 343 | G-JR Int-Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 679 | Heat 344 | AC-JR OPEN Bronze Chacha | |
| 1 | 679 | Heat 345 | AC-JR OPEN Bronze Rumba | |
| 1 | 679 | Heat 346 | AC-JR OPEN Bronze Swing | |
| 1 | 679 | Heat 347 | AC-JR OPEN Bronze Bolero | |
| 1 | 679 | Heat 348 | AC-JR OPEN Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 679 | Heat 349 | G-JR OPEN Bronze Chacha | |
| 1 | 679 | Heat 350 | G-JR OPEN Bronze Rumba | |
| 1 | 679 | Heat 351 | G-JR OPEN Bronze Swing | |
| 1 | 679 | Heat 352 | G-JR OPEN Bronze Bolero | |
| 1 | 679 | Heat 353 | G-JR OPEN Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 679 | Heat 354 | AC-JR OPEN Int-Bronze Chacha | |
| 1 | 679 | Heat 355 | AC-JR OPEN Int-Bronze Rumba | |
| 1 | 679 | Heat 356 | AC-JR OPEN Int-Bronze Swing | |
| 1 | 679 | Heat 357 | AC-JR OPEN Int-Bronze Bolero | |
| 1 | 679 | Heat 358 | AC-JR OPEN Int-Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 679 | Heat 359 | G-JR Int-Bronze Chacha | |
| 1 | 679 | Heat 360 | G-JR Int-Bronze Rumba | |
| 1 | 679 | Heat 361 | G-JR Int-Bronze Swing | |
| 1 | 679 | Heat 362 | G-JR Int-Bronze Bolero | |
| 1 | 679 | Heat 363 | G-JR OPEN Int-Bronze Chacha | |
| 1 | 679 | Heat 364 | G-JR OPEN Int-Bronze Rumba | |
| 1 | 679 | Heat 365 | G-JR OPEN Int-Bronze Swing | |
| 1 | 679 | Heat 366 | G-JR OPEN Int-Bronze Bolero | |
| 1 | 679 | Heat 367 | G-JR OPEN Int-Bronze Mambo | |
| 1 | 679 | Heat 370 | G-JR Bronze Bolero | |
| 1 | 679 | Heat 371 | G-JR Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 679 | Heat 383 | AC-JR OPEN Pre Silver Chacha | |
| 1 | 679 | Heat 384 | AC-JR OPEN Pre Silver Rumba | |
| 1 | 679 | Heat 385 | AC-JR OPEN Pre Silver Swing | |
| 1 | 679 | Heat 386 | AC-JR OPEN Pre Silver Bolero | |
| 1 | 679 | Heat 387 | AC-JR OPEN Pre Silver Mambo | |
| 1 | 679 | Heat 388 | AC-JR OPEN Int-Silver Chacha | |
| 1 | 679 | Heat 389 | AC-JR OPEN Int-Silver Rumba | |
| 1 | 679 | Heat 390 | AC-JR OPEN Int-Silver Swing | |
| 1 | 679 | Heat 391 | AC-JR OPEN Int-Silver Bolero | |
| 1 | 679 | Heat 392 | AC-JR OPEN Int-Silver Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 679 | Heat 403 | G-JR Bronze Chacha | |
| 1 | 679 | Heat 404 | G-JR Bronze Rumba | |
| 1 | 679 | Heat 405 | G-JR Bronze Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 677 | Heat 344 | L-C1 PROF Bronze Chacha | |
| 1 | 677 | Heat 345 | L-C1 PROF Bronze Rumba | |
| 1 | 677 | Heat 346 | L-C1 PROF Bronze Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 677 | Heat 344 | L-C1 PROF Bronze Chacha | |
| 1 | 677 | Heat 345 | L-C1 PROF Bronze Rumba | |
| 1 | 677 | Heat 346 | L-C1 PROF Bronze Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 147 | Heat 344 | L-AA1 Novice Chacha | |
| 1 | 147 | Heat 345 | L-AA1 Novice Rumba | |
| 1 | 147 | Heat 346 | L-AA1 Novice Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 147 | Heat 388 | L-PT Silver Chacha | |
| 1 | 147 | Heat 389 | L-PT Silver Rumba | |
| 1 | 147 | Heat 390 | L-PT Silver Swing | |
| 1 | 147 | Heat 393 | L-PT Pre Silver Chacha | |
| 1 | 147 | Heat 394 | L-PT Pre Silver Rumba | |
| 1 | 147 | Heat 395 | L-PT Pre Silver Swing | |
| 1 | 147 | Heat 398 | L-PT Int-Silver Chacha | |
| 1 | 147 | Heat 399 | L-PT Int-Silver Rumba | |
| 1 | 147 | Heat 400 | L-PT Int-Silver Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 147 | Heat 453 | L-AA1 Newcomer Chacha | |
| 1 | 147 | Heat 454 | L-AA1 Newcomer Rumba | |
| 1 | 147 | Heat 455 | L-AA1 Newcomer Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 140 | Heat 373 | L-B1 Pre Silver Rumba | |
| 4 | 140 | Heat 374 | L-B1 Pre Silver Swing | |
| 1 | 140 | Heat 380 | L-B2 OPEN Int-Silver Bolero | |
| 2 | 140 | Heat 384 | L-B1 OPEN Pre Silver Rumba | |
| 2 | 140 | Heat 385 | L-B1 OPEN Pre Silver Swing | |
| 2 | 140 | Heat 386 | L-B1 OPEN Pre Silver Bolero | |
| 1 | 140 | Heat 389 | L-B1 OPEN Int-Silver Rumba | |
| 1 | 140 | Heat 390 | L-B1 OPEN Int-Silver Swing | |
| 1 | 140 | Heat 391 | L-B1 OPEN Int-Silver Bolero | |
| 1 | 140 | Heat 394 | L-B2 OPEN Silver Rumba | |
| 1 | 140 | Heat 395 | L-B2 OPEN Silver Swing | |
| 1 | 140 | Heat 396 | L-B2 OPEN Silver Bolero | |
| 1 | 140 | Heat 439 | L-B2 OPEN Pre Silver Rumba | |
| 1 | 140 | Heat 440 | L-B2 OPEN Pre Silver Swing | |
| 1 | 140 | Heat 441 | L-B2 OPEN Pre Silver Bolero | |
| 1 | 140 | Heat 448 | L-B2 OPEN Int-Silver Rumba | |
| 1 | 140 | Heat 449 | L-B2 OPEN Int-Silver Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 157 | Heat 372 | L-B2 Int-Silver Chacha | |
| 1 | 157 | Heat 393 | L-B2 Silver Chacha | |
| 1 | 157 | Heat 394 | L-B2 Silver Rumba | |
| 1 | 157 | Heat 395 | L-B2 Silver Swing | |
| 1 | 157 | Heat 396 | L-B2 Silver Bolero | |
| 1 | 157 | Heat 397 | L-B2 Silver Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 150 | Heat 372 | L-B1 Pre Silver Chacha | |
| 1 | 150 | Heat 373 | L-B1 Pre Silver Rumba | |
| 1 | 150 | Heat 374 | L-B1 Pre Silver Swing | |
| 1 | 150 | Heat 375 | L-B1 Pre Silver Bolero | |
| 1 | 150 | Heat 376 | L-B1 Pre Silver Mambo | |
| 2 | 150 | Heat 377 | L-B1 Int-Silver Chacha | |
| 1 | 150 | Heat 378 | L-B1 Int-Silver Rumba | |
| 1 | 150 | Heat 379 | L-B1 Int-Silver Swing | |
| 1 | 150 | Heat 380 | L-B1 Int-Silver Bolero | |
| 1 | 150 | Heat 381 | L-B1 Int-Silver Mambo | |
| 1 | 150 | Heat 383 | L-B1 OPEN Pre Silver Chacha | |
| 1 | 150 | Heat 384 | L-B1 OPEN Pre Silver Rumba | |
| 1 | 150 | Heat 385 | L-B1 OPEN Pre Silver Swing | |
| 1 | 150 | Heat 386 | L-B1 OPEN Pre Silver Bolero | |
| 1 | 150 | Heat 387 | L-B1 OPEN Pre Silver Mambo | |
| 1 | 150 | Heat 388 | L-B1 OPEN Int-Silver Chacha | |
| 2 | 150 | Heat 389 | L-B1 OPEN Int-Silver Rumba | |
| 2 | 150 | Heat 390 | L-B1 OPEN Int-Silver Swing | |
| 2 | 150 | Heat 391 | L-B1 OPEN Int-Silver Bolero | |
| 1 | 150 | Heat 392 | L-B1 OPEN Int-Silver Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 679 | Heat 343 | G-JR Int-Bronze Mambo | |
| 1 | 679 | Heat 349 | G-JR OPEN Bronze Chacha | |
| 1 | 679 | Heat 350 | G-JR OPEN Bronze Rumba | |
| 1 | 679 | Heat 351 | G-JR OPEN Bronze Swing | |
| 1 | 679 | Heat 352 | G-JR OPEN Bronze Bolero | |
| 1 | 679 | Heat 353 | G-JR OPEN Bronze Mambo | |
| 1 | 679 | Heat 359 | G-JR Int-Bronze Chacha | |
| 1 | 679 | Heat 360 | G-JR Int-Bronze Rumba | |
| 1 | 679 | Heat 361 | G-JR Int-Bronze Swing | |
| 1 | 679 | Heat 362 | G-JR Int-Bronze Bolero | |
| 1 | 679 | Heat 363 | G-JR OPEN Int-Bronze Chacha | |
| 1 | 679 | Heat 364 | G-JR OPEN Int-Bronze Rumba | |
| 1 | 679 | Heat 365 | G-JR OPEN Int-Bronze Swing | |
| 1 | 679 | Heat 366 | G-JR OPEN Int-Bronze Bolero | |
| 1 | 679 | Heat 367 | G-JR OPEN Int-Bronze Mambo | |
| 1 | 679 | Heat 370 | G-JR Bronze Bolero | |
| 1 | 679 | Heat 371 | G-JR Bronze Mambo | |
| 1 | 679 | Heat 403 | G-JR Bronze Chacha | |
| 1 | 679 | Heat 404 | G-JR Bronze Rumba | |
| 1 | 679 | Heat 405 | G-JR Bronze Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 141 | Heat 340 | L-B2 OPEN Int-Bronze Rumba | |
| 1 | 141 | Heat 342 | L-B2 OPEN Int-Bronze Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 683 | Heat 373 | G-A2 OPEN Silver Rumba | |
| 2 | 683 | Heat 374 | G-A2 OPEN Silver Swing | |
| 1 | 683 | Heat 378 | G-A2 Pre Silver Rumba | |
| 1 | 683 | Heat 379 | G-A2 Pre Silver Swing | |
| 1 | 683 | Heat 399 | G-A2 Int-Silver Rumba | |
| 1 | 683 | Heat 400 | G-A2 Int-Silver Swing | |
| 1 | 683 | Heat 415 | G-A2 Silver Rumba | |
| 1 | 683 | Heat 416 | G-A2 Silver Swing | |
| 1 | 683 | Heat 442 | G-A2 OPEN Pre Silver Swing | |
| 3 | 683 | Heat 444 | G-A2 OPEN Int-Silver Rumba | |
| 3 | 683 | Heat 445 | G-A2 OPEN Int-Silver Swing | |
| 1 | 683 | Heat 461 | G-A2 OPEN Pre Silver Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 665 | Heat 344 | G-B1 Newcomer Chacha | |
| 2 | 665 | Heat 345 | G-B1 Newcomer Rumba | |
| 2 | 665 | Heat 346 | G-B1 Newcomer Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 665 | Heat 349 | G-B2 Newcomer Chacha | |
| 1 | 665 | Heat 350 | G-B2 Newcomer Rumba | |
| 1 | 665 | Heat 351 | G-B2 Newcomer Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 665 | Heat 354 | G-B1 Novice Chacha | |
| 2 | 665 | Heat 355 | G-B1 Novice Rumba | |
| 2 | 665 | Heat 356 | G-B1 Novice Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 665 | Heat 359 | G-B2 Novice Chacha | |
| 2 | 665 | Heat 360 | G-B2 Novice Rumba | |
| 1 | 665 | Heat 361 | G-B2 Pre Bronze Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 665 | Heat 364 | G-B1 OPEN Pre Bronze Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 665 | Heat 365 | G-B2 Novice Swing | |
| 2 | 665 | Heat 368 | G-B2 Pre Bronze Chacha | |
| 2 | 665 | Heat 369 | G-B2 Pre Bronze Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 665 | Heat 430 | G-B1 OPEN Newcomer Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 665 | Heat 435 | G-B2 OPEN Newcomer Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 665 | Heat 439 | G-B1 OPEN Novice Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 665 | Heat 448 | G-B2 OPEN Pre Bronze Rumba | |
| 1 | 665 | Heat 451 | G-B2 OPEN Novice Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 665 | Heat 453 | G-B1 Pre Bronze Chacha | |
| 3 | 665 | Heat 454 | G-B1 Pre Bronze Rumba | |
| 2 | 665 | Heat 455 | G-B1 Pre Bronze Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 149 | Heat 377 | L-A1 OPEN Gold Chacha | |
| 1 | 149 | Heat 378 | L-A1 OPEN Gold Rumba | |
| 1 | 149 | Heat 379 | L-A1 OPEN Gold Swing | |
| 1 | 149 | Heat 380 | L-A1 OPEN Gold Bolero | |
| 1 | 149 | Heat 381 | L-A1 OPEN Gold Mambo | |
| 1 | 149 | Heat 383 | L-A2 OPEN Gold Chacha | |
| 1 | 149 | Heat 384 | L-A2 OPEN Gold Rumba | |
| 1 | 149 | Heat 385 | L-A2 OPEN Gold Swing | |
| 1 | 149 | Heat 386 | L-A2 OPEN Gold Bolero | |
| 1 | 149 | Heat 387 | L-A2 OPEN Gold Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 153 | Heat 372 | L-B1 Pre Silver Chacha | |
| 4 | 153 | Heat 373 | L-B1 Pre Silver Rumba | |
| 3 | 153 | Heat 374 | L-B1 Pre Silver Swing | |
| 2 | 153 | Heat 375 | L-B1 Pre Silver Bolero | |
| 2 | 153 | Heat 376 | L-B1 Pre Silver Mambo | |
| 3 | 153 | Heat 377 | L-B1 Int-Silver Chacha | |
| 3 | 153 | Heat 378 | L-B1 Int-Silver Rumba | |
| 3 | 153 | Heat 379 | L-B1 Int-Silver Swing | |
| 2 | 153 | Heat 380 | L-B1 Int-Silver Bolero | |
| 2 | 153 | Heat 381 | L-B1 Int-Silver Mambo | |
| 1 | 153 | Heat 388 | L-B1 Silver Chacha | |
| 1 | 153 | Heat 389 | L-B1 Silver Rumba | |
| 1 | 153 | Heat 390 | L-B1 Silver Swing | |
| 1 | 153 | Heat 391 | L-B1 Silver Bolero | |
| 1 | 153 | Heat 392 | L-B1 Silver Mambo | |
| 2 | 153 | Heat 424 | L-B1 Pre Gold Chacha | |
| 2 | 153 | Heat 425 | L-B1 Pre Gold Rumba | |
| 1 | 153 | Heat 426 | L-B1 Pre Gold Swing | |
| 2 | 153 | Heat 427 | L-B1 Pre Gold Bolero | |
| 1 | 153 | Heat 428 | L-B1 Pre Gold Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 155 | Heat 343 | L-C1 Pre Bronze Mambo | |
| 1 | 155 | Heat 344 | L-C1 OPEN Bronze Chacha | |
| 1 | 155 | Heat 345 | L-C1 OPEN Bronze Rumba | |
| 1 | 155 | Heat 346 | L-C1 OPEN Bronze Swing | |
| 1 | 155 | Heat 347 | L-C1 OPEN Bronze Bolero | |
| 1 | 155 | Heat 348 | L-C1 OPEN Bronze Mambo | |
| 1 | 155 | Heat 354 | L-C1 Int-Bronze Chacha | |
| 1 | 155 | Heat 355 | L-C1 Int-Bronze Rumba | |
| 1 | 155 | Heat 356 | L-C1 Int-Bronze Swing | |
| 1 | 155 | Heat 357 | L-C1 Int-Bronze Bolero | |
| 1 | 155 | Heat 358 | L-C1 Int-Bronze Mambo | |
| 1 | 155 | Heat 359 | L-C1 Pre Bronze Chacha | |
| 1 | 155 | Heat 360 | L-C1 Pre Bronze Rumba | |
| 1 | 155 | Heat 361 | L-C1 Pre Bronze Swing | |
| 1 | 155 | Heat 362 | L-C1 Pre Bronze Bolero | |
| 1 | 155 | Heat 367 | L-C1 Bronze Mambo | |
| 1 | 155 | Heat 367 | L-C1 Bronze Mambo | |
| 1 | 155 | Heat 368 | L-C1 Bronze Chacha | |
| 1 | 155 | Heat 369 | L-C1 Bronze Rumba | |
| 1 | 155 | Heat 370 | L-C1 Bronze Bolero | |
| 1 | 155 | Heat 374 | L-C1 Bronze Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 154 | Heat 388 | L-B2 OPEN Advanced Chacha | |
| 1 | 154 | Heat 389 | L-B2 OPEN Advanced Rumba | |
| 1 | 154 | Heat 390 | L-B2 OPEN Advanced Swing | |
| 1 | 154 | Heat 391 | L-B2 OPEN Advanced Bolero | |
| 1 | 154 | Heat 392 | L-B2 OPEN Advanced Mambo | |
| 1 | 154 | Heat 393 | L-B2 OPEN Int-Gold Chacha | |
| 1 | 154 | Heat 394 | L-B2 OPEN Int-Gold Rumba | |
| 1 | 154 | Heat 395 | L-B2 OPEN Int-Gold Swing | |
| 1 | 154 | Heat 396 | L-B2 OPEN Int-Gold Bolero | |
| 1 | 154 | Heat 397 | L-B2 OPEN Int-Gold Mambo | |
| 1 | 154 | Heat 414 | L-B2 OPEN Pre Gold Chacha | |
| 1 | 154 | Heat 415 | L-B2 OPEN Pre Gold Rumba | |
| 1 | 154 | Heat 416 | L-B2 OPEN Pre Gold Swing | |
| 1 | 154 | Heat 417 | L-B2 OPEN Pre Gold Bolero | |
| 1 | 154 | Heat 418 | L-B2 OPEN Pre Gold Mambo | |
| 1 | 154 | Heat 429 | L-B2 OPEN Gold Chacha | |
| 1 | 154 | Heat 430 | L-B2 OPEN Gold Rumba | |
| 1 | 154 | Heat 431 | L-B2 OPEN Gold Swing | |
| 1 | 154 | Heat 432 | L-B2 OPEN Gold Bolero | |
| 1 | 154 | Heat 433 | L-B2 OPEN Gold Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 665 | Heat 349 | G-B2 Newcomer Chacha | |
| 1 | 665 | Heat 350 | G-B2 Newcomer Rumba | |
| 1 | 665 | Heat 351 | G-B2 Newcomer Swing | |
| 2 | 665 | Heat 359 | G-B2 Novice Chacha | |
| 2 | 665 | Heat 360 | G-B2 Novice Rumba | |
| 1 | 665 | Heat 361 | G-B2 Pre Bronze Swing | |
| 1 | 665 | Heat 365 | G-B2 Novice Swing | |
| 2 | 665 | Heat 368 | G-B2 Pre Bronze Chacha | |
| 2 | 665 | Heat 369 | G-B2 Pre Bronze Rumba | |
| 1 | 665 | Heat 435 | G-B2 OPEN Newcomer Rumba | |
| 1 | 665 | Heat 448 | G-B2 OPEN Pre Bronze Rumba | |
| 1 | 665 | Heat 451 | G-B2 OPEN Novice Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 155 | Heat 343 | L-C1 Pre Bronze Mambo | |
| 1 | 155 | Heat 344 | L-C1 OPEN Bronze Chacha | |
| 1 | 155 | Heat 345 | L-C1 OPEN Bronze Rumba | |
| 1 | 155 | Heat 346 | L-C1 OPEN Bronze Swing | |
| 1 | 155 | Heat 347 | L-C1 OPEN Bronze Bolero | |
| 1 | 155 | Heat 348 | L-C1 OPEN Bronze Mambo | |
| 1 | 155 | Heat 354 | L-C1 Int-Bronze Chacha | |
| 1 | 155 | Heat 355 | L-C1 Int-Bronze Rumba | |
| 1 | 155 | Heat 356 | L-C1 Int-Bronze Swing | |
| 1 | 155 | Heat 357 | L-C1 Int-Bronze Bolero | |
| 1 | 155 | Heat 358 | L-C1 Int-Bronze Mambo | |
| 1 | 155 | Heat 359 | L-C1 Pre Bronze Chacha | |
| 1 | 155 | Heat 360 | L-C1 Pre Bronze Rumba | |
| 1 | 155 | Heat 361 | L-C1 Pre Bronze Swing | |
| 1 | 155 | Heat 362 | L-C1 Pre Bronze Bolero | |
| 1 | 155 | Heat 367 | L-C1 Bronze Mambo | |
| 1 | 155 | Heat 367 | L-C1 Bronze Mambo | |
| 1 | 155 | Heat 368 | L-C1 Bronze Chacha | |
| 1 | 155 | Heat 369 | L-C1 Bronze Rumba | |
| 1 | 155 | Heat 370 | L-C1 Bronze Bolero | |
| 1 | 155 | Heat 374 | L-C1 Bronze Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 158 | Heat 383 | L-AA1 Int-Silver Chacha | |
| 1 | 158 | Heat 384 | L-AA1 Int-Silver Rumba | |
| 1 | 158 | Heat 385 | L-AA1 Int-Silver Swing | |
| 1 | 158 | Heat 386 | L-AA1 Int-Silver Bolero | |
| 1 | 158 | Heat 387 | L-AA1 Int-Silver Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 158 | Heat 388 | L-AA1 Pre Gold Chacha | |
| 1 | 158 | Heat 389 | L-AA1 Pre Gold Rumba | |
| 1 | 158 | Heat 390 | L-AA1 Pre Gold Swing | |
| 1 | 158 | Heat 391 | L-AA1 Pre Gold Bolero | |
| 1 | 158 | Heat 392 | L-AA1 Pre Gold Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 158 | Heat 403 | L-AA1 Pre Silver Chacha | |
| 1 | 158 | Heat 404 | L-AA1 Pre Silver Rumba | |
| 1 | 158 | Heat 405 | L-AA1 Pre Silver Swing | |
| 1 | 158 | Heat 406 | L-AA1 Pre Silver Bolero | |
| 1 | 158 | Heat 407 | L-AA1 Pre Silver Mambo | |
| 1 | 158 | Heat 419 | L-AA1 Silver Chacha | |
| 1 | 158 | Heat 420 | L-AA1 Silver Rumba | |
| 1 | 158 | Heat 421 | L-AA1 Silver Swing | |
| 1 | 158 | Heat 422 | L-AA1 Silver Bolero | |
| 1 | 158 | Heat 423 | L-AA1 Silver Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 682 | Heat 372 | G-B2 Int-Silver Chacha | |
| 1 | 682 | Heat 375 | G-C1 OPEN Pre Silver Bolero | |
| 2 | 682 | Heat 380 | G-B2 OPEN Int-Silver Bolero | |
| 1 | 682 | Heat 383 | G-B2 Pre Silver Chacha | |
| 1 | 682 | Heat 384 | G-B2 Pre Silver Rumba | |
| 1 | 682 | Heat 385 | G-B2 Pre Silver Swing | |
| 1 | 682 | Heat 386 | G-B2 Pre Silver Bolero | |
| 1 | 682 | Heat 388 | G-C1 Pre Silver Chacha | |
| 1 | 682 | Heat 389 | G-C1 Pre Silver Rumba | |
| 1 | 682 | Heat 390 | G-C1 Pre Silver Swing | |
| 1 | 682 | Heat 391 | G-C1 Pre Silver Bolero | |
| 2 | 682 | Heat 393 | G-B2 Silver Chacha | |
| 2 | 682 | Heat 394 | G-B2 Silver Rumba | |
| 2 | 682 | Heat 395 | G-B2 Silver Swing | |
| 2 | 682 | Heat 396 | G-B2 Silver Bolero | |
| 1 | 682 | Heat 398 | G-B2 OPEN Pre Silver Chacha | |
| 1 | 682 | Heat 401 | G-C1 OPEN Int-Silver Bolero | |
| 1 | 682 | Heat 403 | G-B2 OPEN Int-Silver Chacha | |
| 1 | 682 | Heat 404 | G-B2 Int-Silver Rumba | |
| 1 | 682 | Heat 405 | G-B2 Int-Silver Swing | |
| 1 | 682 | Heat 406 | G-B2 Int-Silver Bolero | |
| 1 | 682 | Heat 408 | G-C1 Int-Silver Chacha | |
| 1 | 682 | Heat 409 | G-C1 Int-Silver Rumba | |
| 1 | 682 | Heat 410 | G-C1 Int-Silver Swing | |
| 1 | 682 | Heat 411 | G-C1 Int-Silver Bolero | |
| 1 | 682 | Heat 414 | G-C1 OPEN Silver Chacha | |
| 1 | 682 | Heat 417 | G-C1 OPEN Silver Bolero | |
| 1 | 682 | Heat 419 | G-C1 Silver Chacha | |
| 1 | 682 | Heat 420 | G-C1 Silver Rumba | |
| 1 | 682 | Heat 421 | G-C1 Silver Swing | |
| 1 | 682 | Heat 422 | G-C1 Silver Bolero | |
| 2 | 682 | Heat 439 | G-B2 OPEN Pre Silver Rumba | |
| 2 | 682 | Heat 440 | G-B2 OPEN Pre Silver Swing | |
| 2 | 682 | Heat 441 | G-B2 OPEN Pre Silver Bolero | |
| 2 | 682 | Heat 448 | G-B2 OPEN Int-Silver Rumba | |
| 2 | 682 | Heat 449 | G-B2 OPEN Int-Silver Swing | |
| 1 | 682 | Heat 450 | G-C1 OPEN Pre Silver Chacha | |
| 1 | 682 | Heat 451 | G-C1 OPEN Pre Silver Rumba | |
| 1 | 682 | Heat 452 | G-C1 OPEN Pre Silver Swing | |
| 1 | 682 | Heat 453 | G-C1 OPEN Int-Silver Chacha | |
| 1 | 682 | Heat 454 | G-C1 OPEN Int-Silver Rumba | |
| 1 | 682 | Heat 455 | G-C1 OPEN Int-Silver Swing | |
| 1 | 682 | Heat 456 | G-C1 OPEN Silver Rumba | |
| 1 | 682 | Heat 457 | G-C1 OPEN Silver Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 149 | Heat 349 | L-PT Bronze Chacha | |
| 1 | 149 | Heat 350 | L-PT Bronze Rumba | |
| 1 | 149 | Heat 351 | L-PT Bronze Swing | |
| 1 | 149 | Heat 354 | L-PT Int-Bronze Chacha | |
| 1 | 149 | Heat 355 | L-PT Int-Bronze Rumba | |
