| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 125 | Heat 57 | L-B1 Open Bronze Waltz | |
| 1 | 125 | Heat 58 | L-B1 Open Bronze Tango | |
| 1 | 125 | Heat 59 | L-B1 Open Bronze Foxtrot | |
| 1 | 125 | Heat 60 | L-B1 Open Bronze Viennese Waltz | |
| 1 [96.3] | 125 | Heat 61 | L-B1 Proficiency Open Bronze Waltz | |
| 1 [96.3] | 125 | Heat 62 | L-B1 Proficiency Open Bronze Tango | |
| 1 [96.0] | 125 | Heat 63 | L-B1 Proficiency Open Bronze Foxtrot | |
| 1 [96.0] | 125 | Heat 64 | L-B1 Proficiency Open Bronze Viennese Waltz | |
| 2 | 125 | Heat 69 | L-B1 Silver I Waltz | |
| 2 | 125 | Heat 70 | L-B1 Silver I Tango | |
| 3 | 125 | Heat 71 | L-B1 Silver I Foxtrot | |
| 3 | 125 | Heat 72 | L-B1 Silver I Viennese Waltz | |
| 3 | 125 | Heat 73 | L-B1 Silver II Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 114 | Heat 1 | L-A1 Bronze I Waltz | |
| 1 | 114 | Heat 2 | L-A1 Bronze I Tango | |
| 1 | 114 | Heat 3 | L-A1 Bronze I Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 114 | Heat 5 | L-B1 Bronze I Waltz | |
| 1 | 114 | Heat 6 | L-B1 Bronze I Tango | |
| 1 | 114 | Heat 7 | L-B1 Bronze I Foxtrot | |
| 1 | 114 | Heat 8 | L-B1 Bronze I Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 114 | Heat 13 | L-A1 Bronze II Waltz | |
| 1 | 114 | Heat 14 | L-A1 Bronze II Tango | |
| 1 | 114 | Heat 15 | L-A1 Bronze II Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 114 | Heat 17 | L-B1 Bronze II Waltz | |
| 1 | 114 | Heat 18 | L-B1 Bronze II Tango | |
| 2 | 114 | Heat 19 | L-B1 Bronze II Foxtrot | |
| 1 | 114 | Heat 20 | L-B1 Bronze II Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 114 | Heat 29 | L-A1 Bronze III Waltz | |
| 2 | 114 | Heat 30 | L-A1 Bronze III Tango | |
| 2 | 114 | Heat 31 | L-A1 Bronze III Foxtrot | |
| 2 | 114 | Heat 33 | L-A1 Bronze IV Waltz | |
| 2 | 114 | Heat 34 | L-A1 Bronze IV Tango | |
| 2 | 114 | Heat 35 | L-A1 Bronze IV Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 114 | Heat 37 | L-B1 Bronze III Waltz | |
| 1 | 114 | Heat 38 | L-B1 Bronze III Tango | |
| 1 | 114 | Heat 39 | L-B1 Bronze III Foxtrot | |
| 1 | 114 | Heat 40 | L-B1 Bronze III Viennese Waltz | |
| 1 | 114 | Heat 45 | L-B1 Bronze IV Waltz | |
| 1 | 114 | Heat 46 | L-B1 Bronze IV Tango | |
| 1 | 114 | Heat 47 | L-B1 Bronze IV Foxtrot | |
| 1 | 114 | Heat 48 | L-B1 Bronze IV Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 114 | Heat 65 | L-A1 Silver I Waltz | |
| 1 | 114 | Heat 66 | L-A1 Silver I Tango | |
| 1 | 114 | Heat 67 | L-A1 Silver I Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 114 | Heat 69 | L-B1 Silver I Waltz | |
| 3 | 114 | Heat 70 | L-B1 Silver I Tango | |
| 2 | 114 | Heat 71 | L-B1 Silver I Foxtrot | |
| 2 | 114 | Heat 72 | L-B1 Silver I Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 126 | Heat 73 | L-B1 Silver II Waltz | |
| 2 | 126 | Heat 74 | L-B1 Silver II Tango | |
| 2 | 126 | Heat 75 | L-B1 Silver II Foxtrot | |
| 2 | 126 | Heat 76 | L-B1 Silver II Viennese Waltz | |
| 2 | 126 | Heat 77 | L-B1 Silver III Waltz | |
| 2 | 126 | Heat 78 | L-B1 Silver III Tango | |
| 2 | 126 | Heat 79 | L-B1 Silver III Foxtrot | |
| 2 | 126 | Heat 80 | L-B1 Silver III Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 282 | Heat 1 | G-C1 Bronze I Waltz | |
| 1 | 282 | Heat 2 | G-C1 Bronze I Tango | |
| 1 | 282 | Heat 3 | G-C1 Bronze I Foxtrot | |
| 1 | 282 | Heat 4 | G-C1 Bronze I Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 115 | Heat 17 | L-B1 Bronze II Waltz | |
| 3 | 115 | Heat 18 | L-B1 Bronze II Tango | |
| 3 | 115 | Heat 19 | L-B1 Bronze II Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 115 | Heat 33 | L-A2 Bronze III Waltz | |
| 2 | 115 | Heat 34 | L-A2 Bronze III Tango | |
| 2 | 115 | Heat 35 | L-A2 Bronze III Foxtrot | |
| 1 | 115 | Heat 36 | L-A2 Bronze III Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 115 | Heat 37 | L-B1 Bronze III Waltz | |
| 3 | 115 | Heat 38 | L-B1 Bronze III Tango | |
| 3 | 115 | Heat 39 | L-B1 Bronze III Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 115 | Heat 41 | L-A2 Bronze IV Waltz | |
| 1 | 115 | Heat 42 | L-A2 Bronze IV Tango | |
| 1 | 115 | Heat 43 | L-A2 Bronze IV Foxtrot | |
| 1 | 115 | Heat 44 | L-A2 Bronze IV Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 116 | Heat 1 | L-C1 Bronze I Waltz | |
| 1 | 116 | Heat 2 | L-C1 Bronze I Tango | |
| 1 | 116 | Heat 3 | L-C1 Bronze I Foxtrot | |
| 1 | 116 | Heat 4 | L-C1 Bronze I Viennese Waltz | |
| 2 | 116 | Heat 21 | L-C1 Bronze II Waltz | |
| 2 | 116 | Heat 22 | L-C1 Bronze II Tango | |
| 2 | 116 | Heat 23 | L-C1 Bronze II Foxtrot | |
| 1 | 116 | Heat 24 | L-C1 Bronze II Viennese Waltz | |
| 1 | 116 | Heat 29 | L-C1 Bronze III Waltz | |
| 1 | 116 | Heat 30 | L-C1 Bronze III Tango | |
| 1 | 116 | Heat 31 | L-C1 Bronze III Foxtrot | |
| 1 | 116 | Heat 32 | L-C1 Bronze III Viennese Waltz | |
| 1 [94.7] | 116 | Heat 37 | L-C1 Proficiency Bronze I Waltz | |
| 1 [94.7] | 116 | Heat 38 | L-C1 Proficiency Bronze I Tango | |
| 1 [95.0] | 116 | Heat 39 | L-C1 Proficiency Bronze I Foxtrot | |
| 1 [94.7] | 116 | Heat 40 | L-C1 Proficiency Bronze I Viennese Waltz | |
| 3 [66.7] | 116 | Heat 49 | L-C1 Proficiency Bronze III Waltz | |
| 1 [94.3] | 116 | Heat 50 | L-C1 Proficiency Bronze III Tango | |
| 1 [94.7] | 116 | Heat 51 | L-C1 Proficiency Bronze III Foxtrot | |
| 1 [94.3] | 116 | Heat 52 | L-C1 Proficiency Bronze III Viennese Waltz | |
| 1 [94.3] | 116 | Heat 53 | L-C1 Proficiency Bronze II Waltz | |
| 1 [94.3] | 116 | Heat 54 | L-C1 Proficiency Bronze II Tango | |
| 1 [94.7] | 116 | Heat 55 | L-C1 Proficiency Bronze II Foxtrot | |
| 1 [94.3] | 116 | Heat 56 | L-C1 Proficiency Bronze II Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 114 | Heat 1 | L-A1 Bronze I Waltz | |
| 1 | 114 | Heat 2 | L-A1 Bronze I Tango | |
| 1 | 114 | Heat 3 | L-A1 Bronze I Foxtrot | |
| 1 | 114 | Heat 13 | L-A1 Bronze II Waltz | |
| 1 | 114 | Heat 14 | L-A1 Bronze II Tango | |
| 1 | 114 | Heat 15 | L-A1 Bronze II Foxtrot | |
| 2 | 114 | Heat 29 | L-A1 Bronze III Waltz | |
| 2 | 114 | Heat 30 | L-A1 Bronze III Tango | |
| 2 | 114 | Heat 31 | L-A1 Bronze III Foxtrot | |
| 2 | 114 | Heat 33 | L-A1 Bronze IV Waltz | |
| 2 | 114 | Heat 34 | L-A1 Bronze IV Tango | |
| 2 | 114 | Heat 35 | L-A1 Bronze IV Foxtrot | |
| 1 | 114 | Heat 65 | L-A1 Silver I Waltz | |
| 1 | 114 | Heat 66 | L-A1 Silver I Tango | |
| 1 | 114 | Heat 67 | L-A1 Silver I Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 123 | Heat 13 | L-B2 Bronze II Waltz | |
| 2 | 123 | Heat 14 | L-B2 Bronze II Tango | |
| 2 | 123 | Heat 15 | L-B2 Bronze II Foxtrot | |
| 2 | 123 | Heat 16 | L-B2 Bronze II Viennese Waltz | |
| 2 | 123 | Heat 29 | L-B2 Bronze III Waltz | |
| 2 | 123 | Heat 30 | L-B2 Bronze III Tango | |
| 2 | 123 | Heat 31 | L-B2 Bronze III Foxtrot | |
| 2 | 123 | Heat 32 | L-B2 Bronze III Viennese Waltz | |
| 2 | 123 | Heat 41 | L-B2 Bronze IV Waltz | |
| 2 | 123 | Heat 42 | L-B2 Bronze IV Tango | |
| 2 | 123 | Heat 43 | L-B2 Bronze IV Foxtrot | |
| 2 | 123 | Heat 44 | L-B2 Bronze IV Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 257 | Heat 1 | G-B1 Bronze I Waltz | |
| 2 | 257 | Heat 2 | G-B1 Bronze I Tango | |
| 3 | 257 | Heat 3 | G-B1 Bronze I Foxtrot | |
| 3 | 257 | Heat 21 | G-B1 Bronze II Waltz | |
| 2 | 257 | Heat 22 | G-B1 Bronze II Tango | |
| 3 | 257 | Heat 23 | G-B1 Bronze II Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 258 | Heat 65 | G-B2 Silver I Waltz | |
| 1 | 258 | Heat 66 | G-B2 Silver I Tango | |
| 1 | 258 | Heat 67 | G-B2 Silver I Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 120 | Heat 9 | L-B2 Bronze I Waltz | |
| 1 | 120 | Heat 10 | L-B2 Bronze I Tango | |
| 1 | 120 | Heat 11 | L-B2 Bronze I Foxtrot | |
| 1 | 120 | Heat 12 | L-B2 Bronze I Viennese Waltz | |
| 1 | 120 | Heat 13 | L-B2 Bronze II Waltz | |
| 1 | 120 | Heat 14 | L-B2 Bronze II Tango | |
| 1 | 120 | Heat 15 | L-B2 Bronze II Foxtrot | |
| 1 | 120 | Heat 16 | L-B2 Bronze II Viennese Waltz | |
| 1 | 120 | Heat 29 | L-B2 Bronze III Waltz | |
| 1 | 120 | Heat 30 | L-B2 Bronze III Tango | |
| 1 | 120 | Heat 31 | L-B2 Bronze III Foxtrot | |
| 1 | 120 | Heat 32 | L-B2 Bronze III Viennese Waltz | |
| 1 | 120 | Heat 41 | L-B2 Bronze IV Waltz | |
| 1 | 120 | Heat 42 | L-B2 Bronze IV Tango | |
| 1 | 120 | Heat 43 | L-B2 Bronze IV Foxtrot | |
| 1 | 120 | Heat 44 | L-B2 Bronze IV Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 127 | Heat 9 | L-B2 Bronze I Waltz | |
| 2 | 127 | Heat 10 | L-B2 Bronze I Tango | |
| 2 | 127 | Heat 11 | L-B2 Bronze I Foxtrot | |
| 2 | 127 | Heat 12 | L-B2 Bronze I Viennese Waltz | |
| 3 | 127 | Heat 13 | L-B2 Bronze II Waltz | |
| 3 | 127 | Heat 14 | L-B2 Bronze II Tango | |
| 3 | 127 | Heat 15 | L-B2 Bronze II Foxtrot | |
| 3 | 127 | Heat 16 | L-B2 Bronze II Viennese Waltz | |
| 1 [95.3] | 127 | Heat 25 | L-B2 Proficiency Bronze IV Waltz | |
| 1 [95.0] | 127 | Heat 26 | L-B2 Proficiency Bronze IV Tango | |
| 1 [95.0] | 127 | Heat 27 | L-B2 Proficiency Bronze IV Foxtrot | |
| 1 [94.7] | 127 | Heat 28 | L-B2 Proficiency Bronze IV Viennese Waltz | |
| 4 | 127 | Heat 29 | L-B2 Bronze III Waltz | |
| 4 | 127 | Heat 30 | L-B2 Bronze III Tango | |
| 4 | 127 | Heat 31 | L-B2 Bronze III Foxtrot | |
| 4 | 127 | Heat 32 | L-B2 Bronze III Viennese Waltz | |
| 4 | 127 | Heat 41 | L-B2 Bronze IV Waltz | |
| 3 | 127 | Heat 42 | L-B2 Bronze IV Tango | |
| 4 | 127 | Heat 43 | L-B2 Bronze IV Foxtrot | |
| 3 | 127 | Heat 44 | L-B2 Bronze IV Viennese Waltz | |
| 1 [94.7] | 127 | Heat 45 | L-B2 Proficiency Open Bronze Waltz | |
| 1 [94.7] | 127 | Heat 46 | L-B2 Proficiency Open Bronze Tango | |
| 1 [94.7] | 127 | Heat 47 | L-B2 Proficiency Open Bronze Foxtrot | |
| 1 [94.7] | 127 | Heat 52 | L-B2 Proficiency Open Bronze Viennese Waltz | |
| 1 | 127 | Heat 53 | L-B2 Open Bronze Waltz | |
| 1 | 127 | Heat 54 | L-B2 Open Bronze Tango | |
| 1 | 127 | Heat 55 | L-B2 Open Bronze Foxtrot | |
| 1 | 127 | Heat 56 | L-B2 Open Bronze Viennese Waltz | |
| 2 | 127 | Heat 57 | L-B1 Open Bronze Waltz | |
| 2 | 127 | Heat 58 | L-B1 Open Bronze Tango | |
| 2 | 127 | Heat 59 | L-B1 Open Bronze Foxtrot | |
| 2 | 127 | Heat 60 | L-B1 Open Bronze Viennese Waltz | |
| 1 [94.3] | 127 | Heat 61 | L-B2 Proficiency Open Bronze Waltz | |
| 1 [94.3] | 127 | Heat 62 | L-B2 Proficiency Open Bronze Tango | |
| 1 [94.7] | 127 | Heat 63 | L-B2 Proficiency Open Bronze Foxtrot | |
| 1 [94.7] | 127 | Heat 64 | L-B2 Proficiency Open Bronze Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 277 | Heat 53 | G-B2 Open Bronze Waltz | |
| 1 | 277 | Heat 54 | G-B2 Open Bronze Tango | |
| 1 | 277 | Heat 55 | G-B2 Open Bronze Foxtrot | |
| 1 | 277 | Heat 56 | G-B2 Open Bronze Viennese Waltz | |
| 1 | 277 | Heat 57 | G-B1 Open Bronze Waltz | |
| 1 | 277 | Heat 58 | G-B1 Open Bronze Tango | |
| 1 | 277 | Heat 59 | G-B1 Open Bronze Foxtrot | |
| 1 | 277 | Heat 60 | G-B1 Open Bronze Viennese Waltz | |
| 2 | 277 | Heat 65 | G-B2 Silver I Waltz | |
| 2 | 277 | Heat 66 | G-B2 Silver I Tango | |
| 2 | 277 | Heat 67 | G-B2 Silver I Foxtrot | |
| 1 | 277 | Heat 68 | G-B2 Silver I Viennese Waltz | |
| 1 | 277 | Heat 69 | G-B1 Silver I Waltz | |
| 1 | 277 | Heat 70 | G-B1 Silver I Tango | |
| 1 | 277 | Heat 71 | G-B1 Silver I Foxtrot | |
| 1 | 277 | Heat 72 | G-B1 Silver I Viennese Waltz | |
| 1 | 277 | Heat 73 | G-B1 Silver II Waltz | |
| 1 | 277 | Heat 74 | G-B1 Silver II Tango | |
| 1 | 277 | Heat 75 | G-B1 Silver II Foxtrot | |
| 1 | 277 | Heat 76 | G-B1 Silver II Viennese Waltz | |
| 1 | 277 | Heat 77 | G-B2 Silver II Waltz | |
| 1 | 277 | Heat 78 | G-B2 Silver II Tango | |
| 1 | 277 | Heat 79 | G-B2 Silver II Foxtrot | |
| 1 | 277 | Heat 80 | G-B2 Silver II Viennese Waltz | |
| 1 | 277 | Heat 81 | G-B1 Open Silver Waltz | |
| 1 | 277 | Heat 82 | G-B1 Open Silver Tango | |
| 1 | 277 | Heat 83 | G-B1 Open Silver Foxtrot | |
| 1 | 277 | Heat 84 | G-B1 Open Silver Viennese Waltz | |
| 1 | 277 | Heat 85 | G-B2 Open Silver Waltz | |
| 1 | 277 | Heat 86 | G-B2 Open Silver Tango | |
| 1 | 277 | Heat 87 | G-B2 Open Silver Foxtrot | |
| 1 | 277 | Heat 88 | G-B2 Open Silver Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 257 | Heat 1 | G-B1 Bronze I Waltz | |
| 2 | 257 | Heat 2 | G-B1 Bronze I Tango | |
| 3 | 257 | Heat 3 | G-B1 Bronze I Foxtrot | |
| 3 | 257 | Heat 21 | G-B1 Bronze II Waltz | |
| 2 | 257 | Heat 22 | G-B1 Bronze II Tango | |
| 3 | 257 | Heat 23 | G-B1 Bronze II Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 117 | Heat 29 | L-B2 Bronze III Waltz | |
| 3 | 117 | Heat 30 | L-B2 Bronze III Tango | |
| 3 | 117 | Heat 31 | L-B2 Bronze III Foxtrot | |
| 3 | 117 | Heat 32 | L-B2 Bronze III Viennese Waltz | |
| 3 | 117 | Heat 41 | L-B2 Bronze IV Waltz | |
| 4 | 117 | Heat 42 | L-B2 Bronze IV Tango | |
| 3 | 117 | Heat 43 | L-B2 Bronze IV Foxtrot | |
| 4 | 117 | Heat 44 | L-B2 Bronze IV Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 127 | Heat 21 | L-C1 Bronze II Waltz | |
| 1 | 127 | Heat 22 | L-C1 Bronze II Tango | |
| 1 | 127 | Heat 23 | L-C1 Bronze II Foxtrot | |
| 1 | 127 | Heat 49 | L-C1 Open Bronze Waltz | |
| 1 | 127 | Heat 50 | L-C1 Open Bronze Tango | |
| 1 | 127 | Heat 51 | L-C1 Open Bronze Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 118 | Heat 69 | L-B1 Silver I Waltz | |
| 1 | 118 | Heat 70 | L-B1 Silver I Tango | |
| 1 | 118 | Heat 71 | L-B1 Silver I Foxtrot | |
| 1 | 118 | Heat 72 | L-B1 Silver I Viennese Waltz | |
| 1 | 118 | Heat 73 | L-B1 Silver II Waltz | |
| 1 | 118 | Heat 74 | L-B1 Silver II Tango | |
| 1 | 118 | Heat 75 | L-B1 Silver II Foxtrot | |
| 1 | 118 | Heat 76 | L-B1 Silver II Viennese Waltz | |
| 1 | 118 | Heat 77 | L-B1 Silver III Waltz | |
| 1 | 118 | Heat 78 | L-B1 Silver III Tango | |
| 1 | 118 | Heat 79 | L-B1 Silver III Foxtrot | |
| 1 | 118 | Heat 80 | L-B1 Silver III Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 116 | Heat 1 | L-C1 Bronze I Waltz | |
| 1 | 116 | Heat 2 | L-C1 Bronze I Tango | |
| 1 | 116 | Heat 3 | L-C1 Bronze I Foxtrot | |
| 1 | 116 | Heat 4 | L-C1 Bronze I Viennese Waltz | |
| 2 | 116 | Heat 21 | L-C1 Bronze II Waltz | |
| 2 | 116 | Heat 22 | L-C1 Bronze II Tango | |
| 2 | 116 | Heat 23 | L-C1 Bronze II Foxtrot | |
| 1 | 116 | Heat 24 | L-C1 Bronze II Viennese Waltz | |
| 1 | 116 | Heat 29 | L-C1 Bronze III Waltz | |
| 1 | 116 | Heat 30 | L-C1 Bronze III Tango | |
| 1 | 116 | Heat 31 | L-C1 Bronze III Foxtrot | |
| 1 | 116 | Heat 32 | L-C1 Bronze III Viennese Waltz | |
| 1 [94.7] | 116 | Heat 37 | L-C1 Proficiency Bronze I Waltz | |
| 1 [94.7] | 116 | Heat 38 | L-C1 Proficiency Bronze I Tango | |
| 1 [95.0] | 116 | Heat 39 | L-C1 Proficiency Bronze I Foxtrot | |
| 1 [94.7] | 116 | Heat 40 | L-C1 Proficiency Bronze I Viennese Waltz | |
| 3 [66.7] | 116 | Heat 49 | L-C1 Proficiency Bronze III Waltz | |
| 1 [94.3] | 116 | Heat 50 | L-C1 Proficiency Bronze III Tango | |
| 1 [94.7] | 116 | Heat 51 | L-C1 Proficiency Bronze III Foxtrot | |
| 1 [94.3] | 116 | Heat 52 | L-C1 Proficiency Bronze III Viennese Waltz | |
| 1 [94.3] | 116 | Heat 53 | L-C1 Proficiency Bronze II Waltz | |
| 1 [94.3] | 116 | Heat 54 | L-C1 Proficiency Bronze II Tango | |
| 1 [94.7] | 116 | Heat 55 | L-C1 Proficiency Bronze II Foxtrot | |
| 1 [94.3] | 116 | Heat 56 | L-C1 Proficiency Bronze II Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 115 | Heat 17 | L-B1 Bronze II Waltz | |
| 3 | 115 | Heat 18 | L-B1 Bronze II Tango | |
| 3 | 115 | Heat 19 | L-B1 Bronze II Foxtrot | |
| 3 | 115 | Heat 37 | L-B1 Bronze III Waltz | |
| 3 | 115 | Heat 38 | L-B1 Bronze III Tango | |
| 3 | 115 | Heat 39 | L-B1 Bronze III Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 121 | Heat 5 | L-PT Bronze I Waltz | |
| 2 | 121 | Heat 6 | L-PT Bronze I Tango | |
| 1 | 121 | Heat 7 | L-PT Bronze I Foxtrot | |
| 1 | 121 | Heat 8 | L-PT Bronze I Viennese Waltz | |
| 2 | 121 | Heat 17 | L-PT Bronze II Waltz | |
| 2 | 121 | Heat 18 | L-PT Bronze II Tango | |
| 2 | 121 | Heat 19 | L-PT Bronze II Foxtrot | |
| 1 | 121 | Heat 20 | L-PT Bronze II Viennese Waltz | |
| 2 | 121 | Heat 33 | L-PT Bronze III Waltz | |
| 1 | 121 | Heat 34 | L-PT Bronze III Tango | |
| 1 | 121 | Heat 35 | L-PT Bronze III Foxtrot | |
| 1 | 121 | Heat 36 | L-PT Bronze III Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 258 | Heat 65 | G-B2 Silver I Waltz | |
| 1 | 258 | Heat 66 | G-B2 Silver I Tango | |
| 1 | 258 | Heat 67 | G-B2 Silver I Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 [94.7] | 280 | Heat 77 | AC-B1 Proficiency Silver I Waltz | |
| 1 [94.3] | 280 | Heat 78 | AC-B1 Proficiency Silver I Tango | |
| 1 [94.7] | 280 | Heat 79 | AC-B1 Proficiency Silver I Foxtrot | |
| 1 [94.7] | 280 | Heat 80 | AC-B1 Proficiency Silver I Viennese Waltz | |
| 1 [94.7] | 280 | Heat 81 | AC-B1 Proficiency Silver II Waltz | |
| 1 [94.3] | 280 | Heat 82 | AC-B1 Proficiency Silver II Tango | |
| 1 [94.3] | 280 | Heat 83 | AC-B1 Proficiency Silver II Foxtrot | |
| 1 [94.7] | 280 | Heat 84 | AC-B1 Proficiency Silver II Viennese Waltz | |
| 1 [94.3] | 280 | Heat 85 | AC-B1 Proficiency Silver III Waltz | |
| 1 [95.0] | 280 | Heat 86 | AC-B1 Proficiency Silver III Tango | |
| 1 [94.7] | 280 | Heat 87 | AC-B1 Proficiency Silver III Foxtrot | |
| 1 [94.7] | 280 | Heat 88 | AC-B1 Proficiency Silver III Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 [94.7] | 280 | Heat 77 | AC-B1 Proficiency Silver I Waltz | |
| 1 [94.3] | 280 | Heat 78 | AC-B1 Proficiency Silver I Tango | |
| 1 [94.7] | 280 | Heat 79 | AC-B1 Proficiency Silver I Foxtrot | |
| 1 [94.7] | 280 | Heat 80 | AC-B1 Proficiency Silver I Viennese Waltz | |
| 1 [94.7] | 280 | Heat 81 | AC-B1 Proficiency Silver II Waltz | |
| 1 [94.3] | 280 | Heat 82 | AC-B1 Proficiency Silver II Tango | |
| 1 [94.3] | 280 | Heat 83 | AC-B1 Proficiency Silver II Foxtrot | |
| 1 [94.7] | 280 | Heat 84 | AC-B1 Proficiency Silver II Viennese Waltz | |
| 1 [94.3] | 280 | Heat 85 | AC-B1 Proficiency Silver III Waltz | |
| 1 [95.0] | 280 | Heat 86 | AC-B1 Proficiency Silver III Tango | |
| 1 [94.7] | 280 | Heat 87 | AC-B1 Proficiency Silver III Foxtrot | |
| 1 [94.7] | 280 | Heat 88 | AC-B1 Proficiency Silver III Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 123 | Heat 5 | L-PT Bronze I Waltz | |
| 1 | 123 | Heat 6 | L-PT Bronze I Tango | |
| 2 | 123 | Heat 7 | L-PT Bronze I Foxtrot | |
| 1 | 123 | Heat 17 | L-PT Bronze II Waltz | |
| 1 | 123 | Heat 18 | L-PT Bronze II Tango | |
| 1 | 123 | Heat 19 | L-PT Bronze II Foxtrot | |
| 1 | 123 | Heat 33 | L-PT Bronze III Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 282 | Heat 1 | G-C1 Bronze I Waltz | |
| 1 | 282 | Heat 2 | G-C1 Bronze I Tango | |
| 1 | 282 | Heat 3 | G-C1 Bronze I Foxtrot | |
| 1 | 282 | Heat 4 | G-C1 Bronze I Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 281 | Heat 81 | G-A Open Silver Waltz | |
| 1 | 281 | Heat 82 | G-A Open Silver Tango | |
| 1 | 281 | Heat 83 | G-A Open Silver Foxtrot | |
| 1 | 281 | Heat 84 | G-A Open Silver Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 118 | Heat 69 | L-B1 Silver I Waltz | |
| 1 | 118 | Heat 70 | L-B1 Silver I Tango | |
| 1 | 118 | Heat 71 | L-B1 Silver I Foxtrot | |
| 1 | 118 | Heat 72 | L-B1 Silver I Viennese Waltz | |
| 1 | 118 | Heat 73 | L-B1 Silver II Waltz | |
| 1 | 118 | Heat 74 | L-B1 Silver II Tango | |
| 1 | 118 | Heat 75 | L-B1 Silver II Foxtrot | |
| 1 | 118 | Heat 76 | L-B1 Silver II Viennese Waltz | |
| 1 | 118 | Heat 77 | L-B1 Silver III Waltz | |
| 1 | 118 | Heat 78 | L-B1 Silver III Tango | |
| 1 | 118 | Heat 79 | L-B1 Silver III Foxtrot | |
| 1 | 118 | Heat 80 | L-B1 Silver III Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 117 | Heat 29 | L-B2 Bronze III Waltz | |
| 3 | 117 | Heat 30 | L-B2 Bronze III Tango | |
| 3 | 117 | Heat 31 | L-B2 Bronze III Foxtrot | |
| 3 | 117 | Heat 32 | L-B2 Bronze III Viennese Waltz | |
| 3 | 117 | Heat 41 | L-B2 Bronze IV Waltz | |
| 4 | 117 | Heat 42 | L-B2 Bronze IV Tango | |
| 3 | 117 | Heat 43 | L-B2 Bronze IV Foxtrot | |
| 4 | 117 | Heat 44 | L-B2 Bronze IV Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 266 | Heat 1 | G-B1 Bronze I Waltz | |
| 3 | 266 | Heat 2 | G-B1 Bronze I Tango | |
| 2 | 266 | Heat 3 | G-B1 Bronze I Foxtrot | |
| 2 | 266 | Heat 21 | G-B1 Bronze II Waltz | |
| 3 | 266 | Heat 22 | G-B1 Bronze II Tango | |
| 2 | 266 | Heat 23 | G-B1 Bronze II Foxtrot | |
| 2 | 266 | Heat 25 | G-B2 Bronze II Waltz | |
| 2 | 266 | Heat 26 | G-B2 Bronze II Tango | |
| 2 | 266 | Heat 27 | G-B2 Bronze II Foxtrot | |
| 2 | 266 | Heat 45 | G-B2 Bronze I Waltz | |
| 2 | 266 | Heat 46 | G-B2 Bronze I Tango | |
| 2 | 266 | Heat 47 | G-B2 Bronze I Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 276 | Heat 9 | G-A Bronze I Waltz | |
| 1 | 276 | Heat 10 | G-A Bronze I Tango | |
| 1 | 276 | Heat 11 | G-A Bronze I Foxtrot | |
| 1 | 276 | Heat 25 | G-A Bronze II Waltz | |
| 1 | 276 | Heat 26 | G-A Bronze II Tango | |
| 1 | 276 | Heat 27 | G-A Bronze II Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
