| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 401 | Heat 28 | G-B1 Int Silver Am Waltz | |
| 1 | 401 | Heat 29 | G-B1 Int Silver Am Tango | |
| 1 | 401 | Heat 30 | G-B1 Int Silver Am Foxtrot | |
| 2 | 401 | Heat 38 | G-B1 Int Silver Am Viennese Waltz | |
| 2 | 401 | Heat 57 | G-B1 Full Silver Am Waltz | |
| 2 | 401 | Heat 58 | G-B1 Full Silver Am Tango | |
| 2 | 401 | Heat 59 | G-B1 Full Silver Am Foxtrot | |
| 2 | 401 | Heat 60 | G-B1 Full Silver Am Viennese Waltz | |
| 1 | 401 | Heat 61 | G-B1 Pre-Silver Am Waltz | |
| 1 | 401 | Heat 62 | G-B1 Pre-Silver Am Tango | |
| 2 | 401 | Heat 63 | G-B1 Pre-Silver Am Foxtrot | |
| 1 | 401 | Heat 67 | G-B1 Pre-Silver Am Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 401 | Heat 28 | G-B1 Int Silver Am Waltz | |
| 1 | 401 | Heat 29 | G-B1 Int Silver Am Tango | |
| 1 | 401 | Heat 30 | G-B1 Int Silver Am Foxtrot | |
| 2 | 401 | Heat 38 | G-B1 Int Silver Am Viennese Waltz | |
| 2 | 401 | Heat 57 | G-B1 Full Silver Am Waltz | |
| 2 | 401 | Heat 58 | G-B1 Full Silver Am Tango | |
| 2 | 401 | Heat 59 | G-B1 Full Silver Am Foxtrot | |
| 2 | 401 | Heat 60 | G-B1 Full Silver Am Viennese Waltz | |
| 1 | 401 | Heat 61 | G-B1 Pre-Silver Am Waltz | |
| 1 | 401 | Heat 62 | G-B1 Pre-Silver Am Tango | |
| 2 | 401 | Heat 63 | G-B1 Pre-Silver Am Foxtrot | |
| 1 | 401 | Heat 67 | G-B1 Pre-Silver Am Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 160 | Heat 31 | L-C1 Pre-Bronze Am Waltz | |
| 1 | 160 | Heat 32 | L-C1 Pre-Bronze Am Tango | |
| 1 | 160 | Heat 33 | L-C1 Pre-Bronze Am Foxtrot | |
| 1 | 160 | Heat 34 | L-C1 Pre-Bronze Am Viennese Waltz | |
| 2 | 160 | Heat 43 | L-C1 Int Bronze Am Waltz | |
| 3 | 160 | Heat 44 | L-C1 Int Bronze Am Tango | |
| 2 | 160 | Heat 45 | L-C1 Int Bronze Am Foxtrot | |
| 1 | 160 | Heat 46 | L-C1 Int Bronze Am Viennese Waltz | |
| 1 | 160 | Heat 50 | L-C1 Full Bronze RS Am Viennese Waltz | |
| 2 | 160 | Heat 52 | L-C1 Full Bronze Am Waltz | |
| 2 | 160 | Heat 53 | L-C1 Full Bronze Am Tango | |
| 2 | 160 | Heat 54 | L-C1 Full Bronze Am Foxtrot | |
| 1 | 160 | Heat 55 | L-C1 Full Bronze Am Viennese Waltz | |
| 2 | 160 | Heat 57 | L-C1 Full Bronze RS Am Waltz | |
| 1 | 160 | Heat 58 | L-C1 Full Bronze RS Am Tango | |
| 1 | 160 | Heat 59 | L-C1 Full Bronze RS Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 160 | Heat 27 | L-B1 Full Silver RS Am Viennese Waltz | |
| 2 | 160 | Heat 28 | L-B1 Int Silver Am Waltz | |
| 2 | 160 | Heat 29 | L-B1 Int Silver Am Tango | |
| 2 | 160 | Heat 30 | L-B1 Int Silver Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 160 | Heat 31 | L-C1 Pre-Bronze Am Waltz | |
| 1 | 160 | Heat 32 | L-C1 Pre-Bronze Am Tango | |
| 1 | 160 | Heat 33 | L-C1 Pre-Bronze Am Foxtrot | |
| 1 | 160 | Heat 34 | L-C1 Pre-Bronze Am Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 160 | Heat 38 | L-B1 Int Silver Am Viennese Waltz | |
| 1 | 160 | Heat 42 | L-B1 Full Silver Am Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 160 | Heat 43 | L-C1 Int Bronze Am Waltz | |
| 3 | 160 | Heat 44 | L-C1 Int Bronze Am Tango | |
| 2 | 160 | Heat 45 | L-C1 Int Bronze Am Foxtrot | |
| 1 | 160 | Heat 46 | L-C1 Int Bronze Am Viennese Waltz | |
| 1 | 160 | Heat 50 | L-C1 Full Bronze RS Am Viennese Waltz | |
| 2 | 160 | Heat 52 | L-C1 Full Bronze Am Waltz | |
| 2 | 160 | Heat 53 | L-C1 Full Bronze Am Tango | |
| 2 | 160 | Heat 54 | L-C1 Full Bronze Am Foxtrot | |
| 1 | 160 | Heat 55 | L-C1 Full Bronze Am Viennese Waltz | |
| 2 | 160 | Heat 57 | L-C1 Full Bronze RS Am Waltz | |
| 1 | 160 | Heat 58 | L-C1 Full Bronze RS Am Tango | |
| 1 | 160 | Heat 59 | L-C1 Full Bronze RS Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 160 | Heat 60 | L-B1 Int Silver RS Am Viennese Waltz | |
| 1 | 160 | Heat 61 | L-B1 Int Silver RS Am Waltz | |
| 1 | 160 | Heat 62 | L-B1 Int Silver RS Am Tango | |
| 1 | 160 | Heat 63 | L-B1 Int Silver RS Am Foxtrot | |
| 1 | 160 | Heat 64 | L-B1 Pre-Silver Am Waltz | |
| 1 | 160 | Heat 65 | L-B1 Pre-Silver Am Tango | |
| 1 | 160 | Heat 66 | L-B1 Pre-Silver Am Foxtrot | |
| 1 | 160 | Heat 67 | L-B1 Pre-Silver Am Viennese Waltz | |
| 1 | 160 | Heat 69 | L-B1 Full Silver RS Am Waltz | |
| 1 | 160 | Heat 70 | L-B1 Full Silver RS Am Tango | |
| 1 | 160 | Heat 71 | L-B1 Full Silver RS Am Foxtrot | |
| 2 | 160 | Heat 72 | L-B1 Full Silver Am Waltz | |
| 2 | 160 | Heat 73 | L-B1 Full Silver Am Tango | |
| 2 | 160 | Heat 74 | L-B1 Full Silver Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 375 | Heat 28 | G-B2 Int Silver Am Waltz | |
| 1 | 375 | Heat 29 | G-B2 Int Silver Am Tango | |
| 1 | 375 | Heat 30 | G-B2 Int Silver Am Foxtrot | |
| 1 | 375 | Heat 38 | G-B2 Int Silver Am Viennese Waltz | |
| 1 | 375 | Heat 57 | G-B2 Full Silver Am Waltz | |
| 1 | 375 | Heat 58 | G-B2 Full Silver Am Tango | |
| 1 | 375 | Heat 59 | G-B2 Full Silver Am Foxtrot | |
| 1 | 375 | Heat 60 | G-B2 Full Silver Am Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 157 | Heat 85 | L-A3 Advanced Am Waltz | |
| 1 | 157 | Heat 86 | L-A3 Advanced Am Tango | |
| 1 | 157 | Heat 87 | L-A3 Advanced Am Foxtrot | |
| 1 | 157 | Heat 88 | L-A3 Advanced Am Viennese Waltz | |
| 1 | 157 | Heat 93 | L-A3 Open Gold Am Waltz | |
| 1 | 157 | Heat 94 | L-A3 Open Gold Am Tango | |
| 1 | 157 | Heat 95 | L-A3 Open Gold Am Foxtrot | |
| 1 | 157 | Heat 96 | L-A3 Open Gold Am Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 165 | Heat 47 | L-A3 Int Bronze Am Waltz | |
| 1 | 165 | Heat 48 | L-A3 Int Bronze Am Tango | |
| 1 | 165 | Heat 49 | L-A3 Int Bronze Am Foxtrot | |
| 1 | 165 | Heat 50 | L-A3 Int Bronze Am Viennese Waltz | |
| 1 | 165 | Heat 51 | L-A3 Int Bronze Argentine Tango | |
| 2 | 165 | Heat 52 | L-A3 Full Bronze Am Waltz | |
| 1 | 165 | Heat 53 | L-A3 Full Bronze Am Tango | |
| 2 | 165 | Heat 54 | L-A3 Full Bronze Am Foxtrot | |
| 2 | 165 | Heat 55 | L-A3 Full Bronze Am Viennese Waltz | |
| 1 | 165 | Heat 56 | L-A3 Full Bronze Argentine Tango | |
| 1 | 165 | Heat 64 | L-A3 Pre-Silver Am Waltz | |
| 1 | 165 | Heat 65 | L-A3 Pre-Silver Am Tango | |
| 1 | 165 | Heat 66 | L-A3 Pre-Silver Am Foxtrot | |
| 1 | 165 | Heat 67 | L-A3 Pre-Silver Am Viennese Waltz | |
| 1 | 165 | Heat 68 | L-A3 Pre-Silver Argentine Tango | |
| 1 | 165 | Heat 79 | L-A3 Open Bronze Am Waltz | |
| 1 | 165 | Heat 80 | L-A3 Open Bronze Am Tango | |
| 1 | 165 | Heat 81 | L-A3 Open Bronze Am Foxtrot | |
| 1 | 165 | Heat 85 | L-A3 Open Silver Am Waltz | |
| 1 | 165 | Heat 86 | L-A3 Open Silver Am Tango | |
| 1 | 165 | Heat 87 | L-A3 Open Silver Am Foxtrot | |
| 1 | 165 | Heat 88 | L-A3 Open Silver Am Viennese Waltz | |
| 1 | 165 | Heat 92 | L-A3 Open Bronze Am Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 160 | Heat 27 | L-B1 Full Silver RS Am Viennese Waltz | |
| 2 | 160 | Heat 28 | L-B1 Int Silver Am Waltz | |
| 2 | 160 | Heat 29 | L-B1 Int Silver Am Tango | |
| 2 | 160 | Heat 30 | L-B1 Int Silver Am Foxtrot | |
| 1 | 160 | Heat 38 | L-B1 Int Silver Am Viennese Waltz | |
| 1 | 160 | Heat 42 | L-B1 Full Silver Am Viennese Waltz | |
| 1 | 160 | Heat 60 | L-B1 Int Silver RS Am Viennese Waltz | |
| 1 | 160 | Heat 61 | L-B1 Int Silver RS Am Waltz | |
| 1 | 160 | Heat 62 | L-B1 Int Silver RS Am Tango | |
| 1 | 160 | Heat 63 | L-B1 Int Silver RS Am Foxtrot | |
| 1 | 160 | Heat 64 | L-B1 Pre-Silver Am Waltz | |
| 1 | 160 | Heat 65 | L-B1 Pre-Silver Am Tango | |
| 1 | 160 | Heat 66 | L-B1 Pre-Silver Am Foxtrot | |
| 1 | 160 | Heat 67 | L-B1 Pre-Silver Am Viennese Waltz | |
| 1 | 160 | Heat 69 | L-B1 Full Silver RS Am Waltz | |
| 1 | 160 | Heat 70 | L-B1 Full Silver RS Am Tango | |
| 1 | 160 | Heat 71 | L-B1 Full Silver RS Am Foxtrot | |
| 2 | 160 | Heat 72 | L-B1 Full Silver Am Waltz | |
| 2 | 160 | Heat 73 | L-B1 Full Silver Am Tango | |
| 2 | 160 | Heat 74 | L-B1 Full Silver Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 157 | Heat 43 | L-C1 Int Bronze Am Waltz | |
| 1 | 157 | Heat 44 | L-C1 Int Bronze Am Tango | |
| 1 | 157 | Heat 45 | L-C1 Int Bronze Am Foxtrot | |
| 1 | 157 | Heat 52 | L-C1 Full Bronze Am Waltz | |
| 1 | 157 | Heat 53 | L-C1 Full Bronze Am Tango | |
| 1 | 157 | Heat 54 | L-C1 Full Bronze Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 156 | Heat 47 | L-B2 Int Bronze Am Waltz | |
| 1 | 156 | Heat 48 | L-B2 Int Bronze Am Tango | |
| 1 | 156 | Heat 49 | L-B2 Int Bronze Am Foxtrot | |
| 1 | 156 | Heat 52 | L-B2 Full Bronze Am Waltz | |
| 1 | 156 | Heat 53 | L-B2 Full Bronze Am Tango | |
| 1 | 156 | Heat 54 | L-B2 Full Bronze Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 152 | Heat 39 | L-B2 Int Silver Am Waltz | |
| 3 | 152 | Heat 40 | L-B2 Int Silver Am Tango | |
| 2 | 152 | Heat 41 | L-B2 Int Silver Am Foxtrot | |
| 2 | 152 | Heat 72 | L-B2 Full Silver Am Waltz | |
| 4 | 152 | Heat 73 | L-B2 Full Silver Am Tango | |
| 4 | 152 | Heat 74 | L-B2 Full Silver Am Foxtrot | |
| 1 | 152 | Heat 85 | L-B2 Full Silver RS Am Waltz | |
| 1 | 152 | Heat 86 | L-B2 Full Silver RS Am Tango | |
| 1 | 152 | Heat 87 | L-B2 Full Silver RS Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 372 | Heat 44 | G-B2 Int Bronze Am Tango | |
| 1 | 372 | Heat 46 | G-B2 Int Bronze Am Viennese Waltz | |
| 2 | 372 | Heat 53 | G-B1 Full Bronze Am Tango | |
| 1 | 372 | Heat 55 | G-B1 Full Bronze Am Viennese Waltz | |
| 2 | 372 | Heat 61 | G-B1 Pre-Silver Am Waltz | |
| 1 | 372 | Heat 63 | G-B1 Pre-Silver Am Foxtrot | |
| 1 | 372 | Heat 82 | G-B2 Open Bronze Am Waltz | |
| 1 | 372 | Heat 84 | G-B2 Open Bronze Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 156 | Heat 28 | L-B1 Int Silver Am Waltz | |
| 1 | 156 | Heat 29 | L-B1 Int Silver Am Tango | |
| 1 | 156 | Heat 30 | L-B1 Int Silver Am Foxtrot | |
| 2 | 156 | Heat 38 | L-B1 Int Silver Am Viennese Waltz | |
| 1 | 156 | Heat 42 | L-B2 Full Silver Am Viennese Waltz | |
| 4 | 156 | Heat 72 | L-B2 Full Silver Am Waltz | |
| 2 | 156 | Heat 73 | L-B2 Full Silver Am Tango | |
| 2 | 156 | Heat 74 | L-B2 Full Silver Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 382 | Heat 42 | AC-A2 Full Silver Am Viennese Waltz | |
| 1 | 382 | Heat 72 | AC-A2 Full Silver Am Waltz | |
| 1 | 382 | Heat 73 | AC-A2 Full Silver Am Tango | |
| 1 | 382 | Heat 74 | AC-A2 Full Silver Am Foxtrot | |
| 1 | 382 | Heat 82 | AC-A2 Int Silver Am Waltz | |
| 1 | 382 | Heat 83 | AC-A2 Int Silver Am Tango | |
| 1 | 382 | Heat 84 | AC-A2 Int Silver Am Foxtrot | |
| 1 | 382 | Heat 88 | AC-A2 Int Silver Am Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 165 | Heat 47 | L-A3 Int Bronze Am Waltz | |
| 1 | 165 | Heat 48 | L-A3 Int Bronze Am Tango | |
| 1 | 165 | Heat 49 | L-A3 Int Bronze Am Foxtrot | |
| 1 | 165 | Heat 50 | L-A3 Int Bronze Am Viennese Waltz | |
| 1 | 165 | Heat 51 | L-A3 Int Bronze Argentine Tango | |
| 2 | 165 | Heat 52 | L-A3 Full Bronze Am Waltz | |
| 1 | 165 | Heat 53 | L-A3 Full Bronze Am Tango | |
| 2 | 165 | Heat 54 | L-A3 Full Bronze Am Foxtrot | |
| 2 | 165 | Heat 55 | L-A3 Full Bronze Am Viennese Waltz | |
| 1 | 165 | Heat 56 | L-A3 Full Bronze Argentine Tango | |
| 1 | 165 | Heat 64 | L-A3 Pre-Silver Am Waltz | |
| 1 | 165 | Heat 65 | L-A3 Pre-Silver Am Tango | |
| 1 | 165 | Heat 66 | L-A3 Pre-Silver Am Foxtrot | |
| 1 | 165 | Heat 67 | L-A3 Pre-Silver Am Viennese Waltz | |
| 1 | 165 | Heat 68 | L-A3 Pre-Silver Argentine Tango | |
| 1 | 165 | Heat 79 | L-A3 Open Bronze Am Waltz | |
| 1 | 165 | Heat 80 | L-A3 Open Bronze Am Tango | |
| 1 | 165 | Heat 81 | L-A3 Open Bronze Am Foxtrot | |
| 1 | 165 | Heat 85 | L-A3 Open Silver Am Waltz | |
| 1 | 165 | Heat 86 | L-A3 Open Silver Am Tango | |
| 1 | 165 | Heat 87 | L-A3 Open Silver Am Foxtrot | |
| 1 | 165 | Heat 88 | L-A3 Open Silver Am Viennese Waltz | |
| 1 | 165 | Heat 92 | L-A3 Open Bronze Am Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 158 | Heat 30 | L-A1 Int Silver Am Foxtrot | |
| 1 | 158 | Heat 38 | L-A1 Int Silver Am Viennese Waltz | |
| 1 | 158 | Heat 64 | L-A1 Pre-Silver Am Waltz | |
| 1 | 158 | Heat 65 | L-A1 Pre-Silver Am Tango | |
| 1 | 158 | Heat 66 | L-A1 Pre-Silver Am Foxtrot | |
| 1 | 158 | Heat 67 | L-A1 Pre-Silver Am Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 150 | Heat 32 | L-PT1 Pre-Bronze Am Tango | |
| 1 | 150 | Heat 44 | L-PT1 Int Bronze Am Tango |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 150 | Heat 47 | L-J1 Open Bronze Am Waltz | |
| 1 | 150 | Heat 48 | L-J1 Open Bronze Am Tango | |
| 1 | 150 | Heat 49 | L-J1 Open Bronze Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 150 | Heat 53 | L-PT1 Full Bronze Am Tango |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 150 | Heat 64 | L-J1 Open Silver Am Waltz | |
| 1 | 150 | Heat 65 | L-J1 Open Silver Am Tango | |
| 1 | 150 | Heat 66 | L-J1 Open Silver Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 [94.0] | 150 | Heat 69 | L-Y Proficiency Open Silver Am Waltz | |
| 1 [93.0] | 150 | Heat 70 | L-Y Proficiency Open Silver Am Tango | |
| 1 [94.4] | 150 | Heat 71 | L-Y Proficiency Open Silver Am Foxtrot | |
| 1 [93.0] | 150 | Heat 72 | L-Y Proficiency Advanced Am Waltz | |
| 1 [94.0] | 150 | Heat 73 | L-Y Proficiency Advanced Am Tango | |
| 1 [94.4] | 150 | Heat 74 | L-Y Proficiency Advanced Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 150 | Heat 75 | L-J1 Open Bronze RS Am Waltz | |
| 1 | 150 | Heat 76 | L-J1 Open Bronze RS Am Tango | |
| 1 | 150 | Heat 77 | L-J1 Open Bronze RS Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 150 | Heat 79 | L-Y Open Bronze Am Waltz | |
| 1 | 150 | Heat 80 | L-Y Open Bronze Am Tango | |
| 1 | 150 | Heat 81 | L-Y Open Bronze Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 [93.8] | 150 | Heat 82 | L-Y Proficiency Open Gold Am Waltz | |
| 1 [93.6] | 150 | Heat 83 | L-Y Proficiency Open Gold Am Tango | |
| 1 [94.0] | 150 | Heat 84 | L-Y Proficiency Open Gold Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 150 | Heat 85 | L-Y Open Silver Am Waltz | |
| 1 | 150 | Heat 86 | L-Y Open Silver Am Tango | |
| 1 | 150 | Heat 87 | L-Y Open Silver Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 150 | Heat 89 | L-Y Open Gold RS Am Waltz | |
| 1 | 150 | Heat 90 | L-Y Open Gold RS Am Tango | |
| 1 | 150 | Heat 91 | L-Y Open Gold RS Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 150 | Heat 93 | L-Y Open Gold Am Waltz | |
| 1 | 150 | Heat 94 | L-Y Open Gold Am Tango | |
| 1 | 150 | Heat 95 | L-Y Open Gold Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 150 | Heat 97 | L-J1 Open Silver RS Am Waltz | |
| 1 | 150 | Heat 98 | L-J1 Open Silver RS Am Tango | |
| 1 | 150 | Heat 99 | L-J1 Open Silver RS Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 [94.0] | 150 | Heat 69 | L-Y Proficiency Open Silver Am Waltz | |
| 1 [93.0] | 150 | Heat 70 | L-Y Proficiency Open Silver Am Tango | |
| 1 [94.4] | 150 | Heat 71 | L-Y Proficiency Open Silver Am Foxtrot | |
| 1 [93.0] | 150 | Heat 72 | L-Y Proficiency Advanced Am Waltz | |
| 1 [94.0] | 150 | Heat 73 | L-Y Proficiency Advanced Am Tango | |
| 1 [94.4] | 150 | Heat 74 | L-Y Proficiency Advanced Am Foxtrot | |
| 1 [93.8] | 150 | Heat 82 | L-Y Proficiency Open Gold Am Waltz | |
| 1 [93.6] | 150 | Heat 83 | L-Y Proficiency Open Gold Am Tango | |
| 1 [94.0] | 150 | Heat 84 | L-Y Proficiency Open Gold Am Foxtrot | |
| 1 | 150 | Heat 89 | L-Y Open Gold RS Am Waltz | |
| 1 | 150 | Heat 90 | L-Y Open Gold RS Am Tango | |
| 1 | 150 | Heat 91 | L-Y Open Gold RS Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 405 | Heat 31 | G-B2 Pre-Bronze Am Waltz | |
| 1 | 405 | Heat 32 | G-B2 Pre-Bronze Am Tango | |
| 1 | 405 | Heat 33 | G-B2 Pre-Bronze Am Foxtrot | |
| 1 | 405 | Heat 34 | G-B2 Pre-Bronze Am Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 [92.8] | 145 | Heat 24 | L-C1 Proficiency Newcomer Am Waltz | |
| 1 [92.8] | 145 | Heat 25 | L-C1 Proficiency Newcomer Am Tango | |
| 1 [93.0] | 145 | Heat 26 | L-C1 Proficiency Newcomer Am Foxtrot | |
| 2 | 145 | Heat 31 | L-C1 Pre-Bronze Am Waltz | |
| 2 | 145 | Heat 32 | L-C1 Pre-Bronze Am Tango | |
| 2 | 145 | Heat 33 | L-C1 Pre-Bronze Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 151 | Heat 24 | L-C1 Newcomer Am Waltz | |
| 2 | 151 | Heat 25 | L-C1 Newcomer Am Tango | |
| 2 | 151 | Heat 26 | L-C1 Newcomer Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 151 | Heat 28 | L-B1 Newcomer Am Waltz | |
| 1 | 151 | Heat 29 | L-B1 Newcomer Am Tango | |
| 1 | 151 | Heat 30 | L-B1 Newcomer Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 151 | Heat 31 | L-C1 Pre-Bronze Am Waltz | |
| 3 | 151 | Heat 32 | L-C1 Pre-Bronze Am Tango | |
| 3 | 151 | Heat 33 | L-C1 Pre-Bronze Am Foxtrot | |
| 1 | 151 | Heat 35 | L-C1 Newcomer RS Am Waltz | |
| 1 | 151 | Heat 36 | L-C1 Newcomer RS Am Tango | |
| 1 | 151 | Heat 37 | L-C1 Newcomer RS Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 151 | Heat 39 | L-B1 Pre-Bronze Am Waltz | |
| 2 | 151 | Heat 40 | L-B1 Pre-Bronze Am Tango | |
| 2 | 151 | Heat 41 | L-B1 Pre-Bronze Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 151 | Heat 43 | L-C1 Pre-Bronze RS Am Waltz | |
| 1 | 151 | Heat 44 | L-C1 Pre-Bronze RS Am Tango | |
| 1 | 151 | Heat 45 | L-C1 Pre-Bronze RS Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 156 | Heat 61 | L-B1 Full Bronze Am Waltz | |
| 1 | 156 | Heat 62 | L-B1 Full Bronze Am Tango | |
| 1 | 156 | Heat 63 | L-B1 Full Bronze Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 145 | Heat 35 | L-B2 Pre-Bronze Am Waltz | |
| 1 | 145 | Heat 36 | L-B2 Pre-Bronze Am Tango | |
| 1 | 145 | Heat 37 | L-B2 Pre-Bronze Am Foxtrot | |
| 2 | 145 | Heat 61 | L-B2 Int Bronze RS Am Waltz | |
| 2 | 145 | Heat 62 | L-B2 Int Bronze RS Am Tango | |
| 2 | 145 | Heat 63 | L-B2 Int Bronze RS Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 149 | Heat 39 | L-B2 Int Silver Am Waltz | |
| 1 | 149 | Heat 40 | L-B2 Int Silver Am Tango | |
| 1 | 149 | Heat 41 | L-B2 Int Silver Am Foxtrot | |
| 2 | 149 | Heat 42 | L-B2 Full Silver Am Viennese Waltz | |
| 1 | 149 | Heat 50 | L-B2 Int Silver Am Viennese Waltz | |
| 1 | 149 | Heat 72 | L-B2 Full Silver Am Waltz | |
| 1 | 149 | Heat 73 | L-B2 Full Silver Am Tango | |
| 1 | 149 | Heat 74 | L-B2 Full Silver Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 149 | Heat 92 | L-B1 Advanced Am Viennese Waltz | |
| 1 | 149 | Heat 93 | L-B1 Open Gold Am Waltz | |
| 1 | 149 | Heat 94 | L-B1 Open Gold Am Tango | |
| 1 | 149 | Heat 95 | L-B1 Open Gold Am Foxtrot | |
| 1 | 149 | Heat 96 | L-B1 Open Gold Am Viennese Waltz | |
| 1 | 149 | Heat 97 | L-B1 Advanced Am Waltz | |
| 1 | 149 | Heat 98 | L-B1 Advanced Am Tango | |
| 1 | 149 | Heat 99 | L-B1 Advanced Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 151 | Heat 24 | L-C1 Newcomer Am Waltz | |
| 2 | 151 | Heat 25 | L-C1 Newcomer Am Tango | |
| 2 | 151 | Heat 26 | L-C1 Newcomer Am Foxtrot | |
| 3 | 151 | Heat 31 | L-C1 Pre-Bronze Am Waltz | |
| 3 | 151 | Heat 32 | L-C1 Pre-Bronze Am Tango | |
| 3 | 151 | Heat 33 | L-C1 Pre-Bronze Am Foxtrot | |
| 1 | 151 | Heat 35 | L-C1 Newcomer RS Am Waltz | |
| 1 | 151 | Heat 36 | L-C1 Newcomer RS Am Tango | |
| 1 | 151 | Heat 37 | L-C1 Newcomer RS Am Foxtrot | |
| 1 | 151 | Heat 43 | L-C1 Pre-Bronze RS Am Waltz | |
| 1 | 151 | Heat 44 | L-C1 Pre-Bronze RS Am Tango | |
| 1 | 151 | Heat 45 | L-C1 Pre-Bronze RS Am Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 386 | Heat 38 | G-B1 Int Silver Am Viennese Waltz | |
| 1 | 386 | Heat 57 | G-B1 Full Silver Am Waltz | |
| 1 | 386 | Heat 58 | G-B1 Full Silver Am Tango | |
| 1 | 386 | Heat 59 | G-B1 Full Silver Am Foxtrot | |
| 1 | 386 | Heat 60 | G-B1 Full Silver Am Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 153 | Heat 78 | L-B2 Open Bronze Am Viennese Waltz | |
| 1 | 153 | Heat 79 | L-B1 Open Bronze Am Waltz | |
| 1 | 153 | Heat 80 | L-B1 Open Bronze Am Tango | |
| 1 | 153 | Heat 81 | L-B1 Open Bronze Am Foxtrot | |
| 1 | 153 | Heat 82 | L-B2 Open Bronze Am Waltz | |
| 2 | 153 | Heat 83 | L-B2 Open Bronze Am Tango | |
| 2 | 153 | Heat 84 | L-B2 Open Bronze Am Foxtrot | |
| 1 | 153 | Heat 85 | L-B2 Open Silver Am Waltz | |
| 1 | 153 | Heat 86 | L-B2 Open Silver Am Tango | |
| 1 | 153 | Heat 87 | L-B2 Open Silver Am Foxtrot | |
| 1 | 153 | Heat 88 | L-B2 Open Silver Am Viennese Waltz | |
| 1 | 153 | Heat 89 | L-B1 Open Silver Am Waltz | |
| 1 | 153 | Heat 90 | L-B1 Open Silver Am Tango | |
| 1 | 153 | Heat 91 | L-B1 Open Silver Am Foxtrot | |
| 1 | 153 | Heat 92 | L-B1 Open Bronze Am Viennese Waltz | |
| 1 | 153 | Heat 96 | L-B1 Open Silver Am Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 386 | Heat 38 | G-B1 Int Silver Am Viennese Waltz | |
