| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 128 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| ROUND 1 | 128 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| ROUND 1 | 128 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| QUARTERFINAL | 129 | Heat 34 | AC- Am. Silver (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 129 | Heat 35 | AC- Am. Silver (SW/M) | |
| QUARTERFINAL | 128 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 147 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| ROUND 1 | 147 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| ROUND 1 | 147 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| QUARTERFINAL | 147 | Heat 34 | AC- Am. Silver (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 147 | Heat 35 | AC- Am. Silver (SW/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 181 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| ROUND 1 | 181 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| ROUND 1 | 181 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| QUARTERFINAL | 181 | Heat 34 | AC- Am. Silver (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 181 | Heat 35 | AC- Am. Silver (SW/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 152 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| ROUND 1 | 152 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| ROUND 1 | 152 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| SEMIFINAL | 152 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| QUARTERFINAL | 152 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| 6 | 152 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| SEMIFINAL | 152 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 150 | Heat 34 | AC- Am. Silver (C/R) | |
| 2 | 150 | Heat 35 | AC- Am. Silver (SW/M) | |
| 4 | 150 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 183 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| ROUND 1 | 183 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| ROUND 1 | 183 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| QUARTERFINAL | 183 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| ROUND 1 | 183 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| QUARTERFINAL | 183 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| ROUND 1 | 183 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo | |
| QUARTERFINAL | 183 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 121 | Heat 29 | AC- Am. Gold (C/R/SW/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 190 | Heat 29 | AC- Am. Gold (C/R/SW/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 109 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| ROUND 1 | 109 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| ROUND 1 | 109 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| QUARTERFINAL | 109 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| SEMIFINAL | 109 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| ROUND 1 | 109 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 195 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 195 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| 6 | 195 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| SEMIFINAL | 195 | Heat 34 | AC- Am. Silver (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 195 | Heat 35 | AC- Am. Silver (SW/M) | |
| QUARTERFINAL | 195 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 173 | Heat 35 | AC- Am. Silver (SW/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 158 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 158 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| ROUND 1 | 158 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| SEMIFINAL | 158 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| SEMIFINAL | 158 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| QUARTERFINAL | 158 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| SEMIFINAL | 158 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 200 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| ROUND 1 | 200 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| ROUND 1 | 200 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 130 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| ROUND 1 | 130 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| ROUND 1 | 130 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| ROUND 1 | 130 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 172 | Heat 34 | AC- Am. Silver (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 172 | Heat 35 | AC- Am. Silver (SW/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 128 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| ROUND 1 | 128 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| ROUND 1 | 128 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| QUARTERFINAL | 129 | Heat 34 | AC- Am. Silver (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 129 | Heat 35 | AC- Am. Silver (SW/M) | |
| QUARTERFINAL | 128 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 112 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| ROUND 1 | 112 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| ROUND 1 | 112 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| ROUND 1 | 112 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| ROUND 1 | 112 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| ROUND 1 | 112 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| ROUND 1 | 112 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 176 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| QUARTERFINAL | 176 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| ROUND 1 | 176 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| ROUND 1 | 176 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 180 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| ROUND 1 | 180 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| ROUND 1 | 180 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| QUARTERFINAL | 180 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| QUARTERFINAL | 180 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| QUARTERFINAL | 180 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| SEMIFINAL | 180 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo | |
| QUARTERFINAL | 180 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 156 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| QUARTERFINAL | 156 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 193 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| ROUND 1 | 193 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| ROUND 1 | 193 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 121 | Heat 34 | AC- Am. Silver (C/R) | |
| SEMIFINAL | 121 | Heat 35 | AC- Am. Silver (SW/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 140 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 106 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 106 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| ROUND 1 | 106 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| QUARTERFINAL | 106 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| SEMIFINAL | 106 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| QUARTERFINAL | 106 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| QUARTERFINAL | 106 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 163 | Heat 29 | AC- Am. Gold (C/R/SW/M) | |
| SEMIFINAL | 163 | Heat 34 | AC- Am. Silver (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 163 | Heat 35 | AC- Am. Silver (SW/M) | |
| 6 | 163 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 131 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| SEMIFINAL | 131 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| QUARTERFINAL | 131 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| SEMIFINAL | 131 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| SEMIFINAL | 131 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| 4 | 131 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| 4 | 131 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo | |
| QUARTERFINAL | 131 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 145 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| 3 | 145 | Heat 34 | AC- Am. Silver (C/R) | |
| 4 | 145 | Heat 35 | AC- Am. Silver (SW/M) | |
| 2 | 145 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 161 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| ROUND 1 | 161 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| QUARTERFINAL | 161 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| SEMIFINAL | 161 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| 4 | 161 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| SEMIFINAL | 161 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| SEMIFINAL | 161 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo | |
| SEMIFINAL | 161 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 118 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| ROUND 1 | 118 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| QUARTERFINAL | 118 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| SEMIFINAL | 118 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| ROUND 1 | 118 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| ROUND 1 | 118 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 161 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| ROUND 1 | 161 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| QUARTERFINAL | 161 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| SEMIFINAL | 161 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| 4 | 161 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| SEMIFINAL | 161 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| SEMIFINAL | 161 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo | |
| SEMIFINAL | 161 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 177 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| 6 | 177 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| QUARTERFINAL | 177 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| SEMIFINAL | 177 | Heat 34 | AC- Am. Silver (C/R) | |
| SEMIFINAL | 177 | Heat 35 | AC- Am. Silver (SW/M) | |
| SEMIFINAL | 177 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 139 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 139 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| QUARTERFINAL | 139 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| ROUND 1 | 139 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| ROUND 1 | 139 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| ROUND 1 | 139 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| ROUND 1 | 139 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 160 | Heat 29 | AC- Am. Gold (C/R/SW/M) | |
| 1 | 160 | Heat 34 | AC- Am. Silver (C/R) | |
| 1 | 160 | Heat 35 | AC- Am. Silver (SW/M) | |
| 1 | 160 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 105 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| ROUND 1 | 105 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| QUARTERFINAL | 105 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 130 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| ROUND 1 | 130 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| ROUND 1 | 130 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| ROUND 1 | 130 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 149 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| ROUND 1 | 149 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| QUARTERFINAL | 149 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 187 | Heat 34 | AC- Am. Silver (C/R) | |
| SEMIFINAL | 187 | Heat 35 | AC- Am. Silver (SW/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 186 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| ROUND 1 | 186 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 100 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| 1 | 100 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| 1 | 100 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| SEMIFINAL | 100 | Heat 34 | AC- Am. Silver (C/R) | |
| SEMIFINAL | 100 | Heat 35 | AC- Am. Silver (SW/M) | |
| SEMIFINAL | 100 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 140 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| ROUND 1 | 140 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| QUARTERFINAL | 140 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| SEMIFINAL | 140 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| QUARTERFINAL | 140 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| SEMIFINAL | 140 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| QUARTERFINAL | 140 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 140 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 126 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| ROUND 1 | 126 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| QUARTERFINAL | 126 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| 3 | 126 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| 3 | 126 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| QUARTERFINAL | 126 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| 2 | 126 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 181 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| ROUND 1 | 181 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| ROUND 1 | 181 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| QUARTERFINAL | 181 | Heat 34 | AC- Am. Silver (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 181 | Heat 35 | AC- Am. Silver (SW/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 135 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 135 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| QUARTERFINAL | 135 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| QUARTERFINAL | 135 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| QUARTERFINAL | 135 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 146 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| 2 | 146 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| 4 | 146 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| 2 | 146 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| 2 | 146 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| 2 | 146 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| 1 | 146 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo | |
| 5 | 146 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 140 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| ROUND 1 | 140 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| QUARTERFINAL | 140 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| SEMIFINAL | 140 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| QUARTERFINAL | 140 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| SEMIFINAL | 140 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| QUARTERFINAL | 140 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 186 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| ROUND 1 | 186 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 179 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 124 | Heat 29 | AC- Am. Gold (C/R/SW/M) | |
| ROUND 1 | 124 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 116 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 195 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 195 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| 6 | 195 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| SEMIFINAL | 195 | Heat 34 | AC- Am. Silver (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 195 | Heat 35 | AC- Am. Silver (SW/M) | |
| QUARTERFINAL | 195 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 157 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 157 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| SEMIFINAL | 157 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| SEMIFINAL | 157 | Heat 34 | AC- Am. Silver (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 157 | Heat 35 | AC- Am. Silver (SW/M) | |
| SEMIFINAL | 157 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 182 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 182 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| ROUND 1 | 182 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 182 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 182 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 103 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 103 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| QUARTERFINAL | 103 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| QUARTERFINAL | 103 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| ROUND 1 | 103 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| QUARTERFINAL | 103 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| ROUND 1 | 103 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 104 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 104 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| QUARTERFINAL | 104 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| QUARTERFINAL | 104 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| SEMIFINAL | 104 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| SEMIFINAL | 104 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| QUARTERFINAL | 104 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 171 | Heat 29 | AC- Am. Gold (C/R/SW/M) | |
| SEMIFINAL | 171 | Heat 34 | AC- Am. Silver (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 171 | Heat 35 | AC- Am. Silver (SW/M) | |
| 3 | 171 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 157 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 157 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| SEMIFINAL | 157 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| SEMIFINAL | 157 | Heat 34 | AC- Am. Silver (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 157 | Heat 35 | AC- Am. Silver (SW/M) | |
| SEMIFINAL | 157 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 112 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| ROUND 1 | 112 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| ROUND 1 | 112 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| ROUND 1 | 112 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| ROUND 1 | 112 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| ROUND 1 | 112 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| ROUND 1 | 112 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 120 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| ROUND 1 | 120 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| QUARTERFINAL | 120 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 120 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| QUARTERFINAL | 120 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| ROUND 1 | 120 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| QUARTERFINAL | 120 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 137 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| SEMIFINAL | 137 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| SEMIFINAL | 137 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| 5 | 137 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| 5 | 137 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| 3 | 137 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 133 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 133 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| QUARTERFINAL | 133 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| QUARTERFINAL | 133 | Heat 34 | AC- Am. Silver (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 133 | Heat 35 | AC- Am. Silver (SW/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 173 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| ROUND 1 | 173 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| ROUND 1 | 173 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| QUARTERFINAL | 173 | Heat 34 | AC- Am. Silver (C/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 173 | Heat 35 | AC- Am. Silver (SW/M) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 119 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| SEMIFINAL | 119 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| SEMIFINAL | 119 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| 4 | 119 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| QUARTERFINAL | 119 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| SEMIFINAL | 119 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| SEMIFINAL | 119 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| ROUND 1 | 120 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| ROUND 1 | 120 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| QUARTERFINAL | 120 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 160 | Heat 29 | AC- Am. Gold (C/R/SW/M) | |
| 1 | 160 | Heat 34 | AC- Am. Silver (C/R) | |
| 1 | 160 | Heat 35 | AC- Am. Silver (SW/M) | |
| 1 | 160 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 171 | Heat 29 | AC- Am. Gold (C/R/SW/M) | |
| SEMIFINAL | 171 | Heat 34 | AC- Am. Silver (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 171 | Heat 35 | AC- Am. Silver (SW/M) | |
| 3 | 171 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 177 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| 6 | 177 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| QUARTERFINAL | 177 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| SEMIFINAL | 177 | Heat 34 | AC- Am. Silver (C/R) | |
| SEMIFINAL | 177 | Heat 35 | AC- Am. Silver (SW/M) | |
| SEMIFINAL | 177 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 138 | Heat 29 | AC- Am. Gold (C/R/SW/M) | |
| SEMIFINAL | 138 | Heat 36 | AC- Am. Syllabus Bolero | |
| 3 | 138 | Heat 37 | AC- Am. Novice (C/R/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 142 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 142 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| ROUND 1 | 142 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
| 1 | 142 | Heat 30 | AC- Am. Newcomer Cha Cha | |
| 1 | 142 | Heat 31 | AC- Am. Newcomer Rumba | |
| 1 | 142 | Heat 32 | AC- Am. Newcomer Swing | |
| 5 | 142 | Heat 33 | AC- Am. Newcomer Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 144 | Heat 26 | AC- Am. Bronze (C/R) | |
| 3 | 144 | Heat 27 | AC- Am. Bronze Swing | |
| 3 | 144 | Heat 28 | AC- Am. Bronze Mambo | |
