| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 733 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) | |
| 5 | 733 | Heat 919 | AC-A Amateur Under 21 International Latin Championship (C/S/R/P/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 7 | 562 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) | |
| 2 | 562 | Heat 918 | AC-A Amateur Adult American Rhythm Championship (C/R/SW/B/M) | |
| QUARTERFINAL | 562 | Heat 920 | AC-A Amateur Adult International Latin Championship (C/S/R/P/J) | |
| 1 | 562 | Heat 922 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ American Rhythm (C/R/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 570 | Heat 909 | AC-A Amateur International Latin Novice (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 570 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 606 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) | |
| SEMIFINAL | 606 | Heat 920 | AC-A Amateur Adult International Latin Championship (C/S/R/P/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 620 | Heat 1071 | AC-A Amateur American Smooth Novice (W/F) | |
| 1 | 620 | Heat 1080 | AC-B Amateur American Smooth Novice (W/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 784 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) | |
| SEMIFINAL | 784 | Heat 920 | AC-A Amateur Adult International Latin Championship (C/S/R/P/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 607 | Heat 900 | AC-C Amateur International Latin Novice (C/R) | |
| 1 | 607 | Heat 901 | AC-C Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) | |
| 3 | 607 | Heat 913 | AC-C Amateur Adult International Latin Championship (C/S/R/P/J) | |
| 2 | 607 | Heat 1080 | AC-C Amateur American Smooth Novice (W/F) | |
| 3 | 607 | Heat 1088 | AC-C Amateur Adult Pre-Champ American Smooth (W/T/F) | |
| 3 | 607 | Heat 1098 | AC-C Amateur Adult American Smooth Championship (W/T/F/VW) | |
| 2 | 607 | Heat 1103 | AC-C Amateur International Ballroom Novice (W/Q) | |
| 3 | 607 | Heat 1105 | AC-C Amateur Adult Pre-Champ International Ballroom (W/T/Q) | |
| 5 | 607 | Heat 1106 | AC-C Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 607 | Heat 900 | AC-C Amateur International Latin Novice (C/R) | |
| 1 | 607 | Heat 901 | AC-C Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) | |
| 3 | 607 | Heat 913 | AC-C Amateur Adult International Latin Championship (C/S/R/P/J) | |
| 2 | 607 | Heat 1080 | AC-C Amateur American Smooth Novice (W/F) | |
| 3 | 607 | Heat 1088 | AC-C Amateur Adult Pre-Champ American Smooth (W/T/F) | |
| 3 | 607 | Heat 1098 | AC-C Amateur Adult American Smooth Championship (W/T/F/VW) | |
| 2 | 607 | Heat 1103 | AC-C Amateur International Ballroom Novice (W/Q) | |
| 3 | 607 | Heat 1105 | AC-C Amateur Adult Pre-Champ International Ballroom (W/T/Q) | |
| 5 | 607 | Heat 1106 | AC-C Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 571 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 501 | Heat 1107 | AC-A Amateur Under 21 International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) | |
| 4 | 501 | Heat 1110 | AC-A Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 525 | Heat 921 | AC-A Amateur American Rhythm Novice (C/R) | |
| 3 | 525 | Heat 922 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ American Rhythm (C/R/SW) | |
| SEMIFINAL | 525 | Heat 1071 | AC-A Amateur American Smooth Novice (W/F) | |
| SEMIFINAL | 525 | Heat 1085 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ American Smooth (W/T/F) | |
| SEMIFINAL | 525 | Heat 1099 | AC-A Amateur International Ballroom Novice (W/Q) | |
| QUARTERFINAL | 525 | Heat 1104 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Ballroom (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 628 | Heat 1098 | AC-B Amateur Adult American Smooth Championship (W/T/F/VW) | |
| 2 | 628 | Heat 1106 | AC-B Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) | |
| QUARTERFINAL | 628 | Heat 1110 | AC-A Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 569 | Heat 1111 | AC-A Amateur Adult American Smooth Championship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 579 | Heat 909 | AC-A Amateur International Latin Novice (C/R) | |
| 2 | 579 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) | |
| SEMIFINAL | 579 | Heat 919 | AC-A Amateur Under 21 International Latin Championship (C/S/R/P/J) | |
| 6 | 579 | Heat 1071 | AC-A Amateur American Smooth Novice (W/F) | |
| 4 | 579 | Heat 1085 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ American Smooth (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 793 | Heat 919 | AC-A Amateur Under 21 International Latin Championship (C/S/R/P/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 568 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) | |
| SEMIFINAL | 568 | Heat 920 | AC-A Amateur Adult International Latin Championship (C/S/R/P/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 772 | Heat 920 | AC-A Amateur Adult International Latin Championship (C/S/R/P/J) | |
| SEMIFINAL | 772 | Heat 1110 | AC-A Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) | |
| SEMIFINAL | 772 | Heat 1111 | AC-A Amateur Adult American Smooth Championship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 523 | Heat 909 | AC-A Amateur International Latin Novice (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 523 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 567 | Heat 909 | AC-A Amateur International Latin Novice (C/R) | |
| SEMIFINAL | 567 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) | |
| 3 | 567 | Heat 1099 | AC-A Amateur International Ballroom Novice (W/Q) | |
| SEMIFINAL | 567 | Heat 1104 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Ballroom (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 563 | Heat 1107 | AC-A Amateur Under 21 International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) | |
| QUARTERFINAL | 563 | Heat 1111 | AC-A Amateur Adult American Smooth Championship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 565 | Heat 1111 | AC-A Amateur Adult American Smooth Championship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 616 | Heat 1104 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Ballroom (W/T/Q) | |
| QUARTERFINAL | 616 | Heat 1110 | AC-A Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 588 | Heat 1103 | AC-B Amateur International Ballroom Novice (W/Q) | |
| 1 | 588 | Heat 1105 | AC-B Amateur Adult Pre-Champ International Ballroom (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 684 | Heat 909 | AC-A Amateur International Latin Novice (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 684 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 617 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 785 | Heat 1111 | AC-A Amateur Adult American Smooth Championship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 553 | Heat 1107 | AC-A Amateur Under 21 International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) | |
| SEMIFINAL | 553 | Heat 1110 | AC-A Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 796 | Heat 920 | AC-A Amateur Adult International Latin Championship (C/S/R/P/J) | |
| QUARTERFINAL | 796 | Heat 1110 | AC-A Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 577 | Heat 909 | AC-A Amateur International Latin Novice (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 577 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) | |
| 1 | 577 | Heat 1071 | AC-A Amateur American Smooth Novice (W/F) | |
| 2 | 577 | Heat 1085 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ American Smooth (W/T/F) | |
| SEMIFINAL | 577 | Heat 1111 | AC-A Amateur Adult American Smooth Championship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 526 | Heat 1085 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ American Smooth (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 742 | Heat 1104 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Ballroom (W/T/Q) | |
| SEMIFINAL | 742 | Heat 1107 | AC-A Amateur Under 21 International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 526 | Heat 1111 | AC-A Amateur Adult American Smooth Championship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 576 | Heat 1111 | AC-A Amateur Adult American Smooth Championship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 502 | Heat 913 | AC-B Amateur Adult International Latin Championship (C/S/R/P/J) | |
| 2 | 502 | Heat 1098 | AC-B Amateur Adult American Smooth Championship (W/T/F/VW) | |
| 3 | 502 | Heat 1106 | AC-B Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) | |
| QUARTERFINAL | 502 | Heat 1111 | AC-A Amateur Adult American Smooth Championship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 671 | Heat 1107 | AC-A Amateur Under 21 International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 696 | Heat 919 | AC-A Amateur Under 21 International Latin Championship (C/S/R/P/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 713 | Heat 1110 | AC-A Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 698 | Heat 920 | AC-A Amateur Adult International Latin Championship (C/S/R/P/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 575 | Heat 909 | AC-A Amateur International Latin Novice (C/R) | |
| SEMIFINAL | 575 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 647 | Heat 909 | AC-A Amateur International Latin Novice (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 647 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) | |
| SEMIFINAL | 647 | Heat 919 | AC-A Amateur Under 21 International Latin Championship (C/S/R/P/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 647 | Heat 1071 | AC-A Amateur American Smooth Novice (W/F) | |
| 6 | 647 | Heat 1085 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ American Smooth (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 583 | Heat 918 | AC-A Amateur Adult American Rhythm Championship (C/R/SW/B/M) | |
| 2 | 583 | Heat 922 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ American Rhythm (C/R/SW) | |
| 4 | 583 | Heat 1071 | AC-A Amateur American Smooth Novice (W/F) | |
| 5 | 583 | Heat 1085 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ American Smooth (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 621 | Heat 900 | AC-B Amateur International Latin Novice (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 621 | Heat 909 | AC-A Amateur International Latin Novice (C/R) | |
| SEMIFINAL | 621 | Heat 1099 | AC-A Amateur International Ballroom Novice (W/Q) | |
| 1 | 621 | Heat 1103 | AC-B Amateur International Ballroom Novice (W/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 582 | Heat 1104 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Ballroom (W/T/Q) | |
| 1 | 582 | Heat 1106 | AC-B Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) | |
| QUARTERFINAL | 582 | Heat 1110 | AC-A Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 719 | Heat 1099 | AC-A Amateur International Ballroom Novice (W/Q) | |
| QUARTERFINAL | 719 | Heat 1104 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Ballroom (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 718 | Heat 919 | AC-A Amateur Under 21 International Latin Championship (C/S/R/P/J) | |
| 6 | 718 | Heat 920 | AC-A Amateur Adult International Latin Championship (C/S/R/P/J) | |
| 3 | 718 | Heat 1107 | AC-A Amateur Under 21 International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) | |
| SEMIFINAL | 718 | Heat 1110 | AC-A Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) | |
| 1 | 718 | Heat 1111 | AC-A Amateur Adult American Smooth Championship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 515 | Heat 1106 | AC-C Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 628 | Heat 1098 | AC-B Amateur Adult American Smooth Championship (W/T/F/VW) | |
| 2 | 628 | Heat 1106 | AC-B Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) | |
| QUARTERFINAL | 628 | Heat 1110 | AC-A Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 793 | Heat 919 | AC-A Amateur Under 21 International Latin Championship (C/S/R/P/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 777 | Heat 1107 | AC-A Amateur Under 21 International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) | |
| SEMIFINAL | 777 | Heat 1110 | AC-A Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 733 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) | |
| 5 | 733 | Heat 919 | AC-A Amateur Under 21 International Latin Championship (C/S/R/P/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| QUARTERFINAL | 616 | Heat 1104 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Ballroom (W/T/Q) | |
| QUARTERFINAL | 616 | Heat 1110 | AC-A Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 620 | Heat 1071 | AC-A Amateur American Smooth Novice (W/F) | |
| 1 | 620 | Heat 1080 | AC-B Amateur American Smooth Novice (W/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 712 | Heat 1110 | AC-A Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 764 | Heat 909 | AC-A Amateur International Latin Novice (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 764 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 574 | Heat 1104 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Ballroom (W/T/Q) | |
| QUARTERFINAL | 574 | Heat 1110 | AC-A Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 559 | Heat 1104 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Ballroom (W/T/Q) | |
| QUARTERFINAL | 559 | Heat 1110 | AC-A Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 742 | Heat 1104 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Ballroom (W/T/Q) | |
| SEMIFINAL | 742 | Heat 1107 | AC-A Amateur Under 21 International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 8 | 560 | Heat 1107 | AC-A Amateur Under 21 International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) | |
| SEMIFINAL | 560 | Heat 1110 | AC-A Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 701 | Heat 909 | AC-A Amateur International Latin Novice (C/R) | |
| SEMIFINAL | 701 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) | |
| QUARTERFINAL | 701 | Heat 1110 | AC-A Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 7 | 735 | Heat 919 | AC-A Amateur Under 21 International Latin Championship (C/S/R/P/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 554 | Heat 919 | AC-A Amateur Under 21 International Latin Championship (C/S/R/P/J) | |
| 7 | 554 | Heat 1107 | AC-A Amateur Under 21 International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) | |
| 4 | 554 | Heat 1111 | AC-A Amateur Adult American Smooth Championship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 712 | Heat 1110 | AC-A Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 548 | Heat 909 | AC-A Amateur International Latin Novice (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 548 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) | |
| 3 | 548 | Heat 1071 | AC-A Amateur American Smooth Novice (W/F) | |
| 3 | 548 | Heat 1085 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ American Smooth (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 671 | Heat 1107 | AC-A Amateur Under 21 International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 523 | Heat 909 | AC-A Amateur International Latin Novice (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 523 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 714 | Heat 1107 | AC-A Amateur Under 21 International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) | |
| 6 | 714 | Heat 1110 | AC-A Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 717 | Heat 920 | AC-A Amateur Adult International Latin Championship (C/S/R/P/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 606 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) | |
| SEMIFINAL | 606 | Heat 920 | AC-A Amateur Adult International Latin Championship (C/S/R/P/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 527 | Heat 919 | AC-A Amateur Under 21 International Latin Championship (C/S/R/P/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 527 | Heat 1099 | AC-A Amateur International Ballroom Novice (W/Q) | |
| SEMIFINAL | 527 | Heat 1104 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Ballroom (W/T/Q) | |
| SEMIFINAL | 527 | Heat 1107 | AC-A Amateur Under 21 International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 582 | Heat 1104 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Ballroom (W/T/Q) | |
| 1 | 582 | Heat 1106 | AC-B Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) | |
| QUARTERFINAL | 582 | Heat 1110 | AC-A Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 772 | Heat 920 | AC-A Amateur Adult International Latin Championship (C/S/R/P/J) | |
| SEMIFINAL | 772 | Heat 1110 | AC-A Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) | |
| SEMIFINAL | 772 | Heat 1111 | AC-A Amateur Adult American Smooth Championship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 664 | Heat 919 | AC-A Amateur Under 21 International Latin Championship (C/S/R/P/J) | |
| SEMIFINAL | 664 | Heat 1107 | AC-A Amateur Under 21 International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 718 | Heat 919 | AC-A Amateur Under 21 International Latin Championship (C/S/R/P/J) | |
| 6 | 718 | Heat 920 | AC-A Amateur Adult International Latin Championship (C/S/R/P/J) | |
| 3 | 718 | Heat 1107 | AC-A Amateur Under 21 International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) | |
| SEMIFINAL | 718 | Heat 1110 | AC-A Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) | |
| 1 | 718 | Heat 1111 | AC-A Amateur Adult American Smooth Championship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 553 | Heat 1107 | AC-A Amateur Under 21 International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) | |
| SEMIFINAL | 553 | Heat 1110 | AC-A Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 583 | Heat 918 | AC-A Amateur Adult American Rhythm Championship (C/R/SW/B/M) | |
| 2 | 583 | Heat 922 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ American Rhythm (C/R/SW) | |
| 4 | 583 | Heat 1071 | AC-A Amateur American Smooth Novice (W/F) | |
| 5 | 583 | Heat 1085 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ American Smooth (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 551 | Heat 918 | AC-A Amateur Adult American Rhythm Championship (C/R/SW/B/M) | |
| 2 | 551 | Heat 1111 | AC-A Amateur Adult American Smooth Championship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 554 | Heat 919 | AC-A Amateur Under 21 International Latin Championship (C/S/R/P/J) | |
| 7 | 554 | Heat 1107 | AC-A Amateur Under 21 International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) | |
| 4 | 554 | Heat 1111 | AC-A Amateur Adult American Smooth Championship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 551 | Heat 918 | AC-A Amateur Adult American Rhythm Championship (C/R/SW/B/M) | |
| 2 | 551 | Heat 1111 | AC-A Amateur Adult American Smooth Championship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 764 | Heat 909 | AC-A Amateur International Latin Novice (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 764 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 575 | Heat 909 | AC-A Amateur International Latin Novice (C/R) | |
| SEMIFINAL | 575 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 575 | Heat 1099 | AC-A Amateur International Ballroom Novice (W/Q) | |
| QUARTERFINAL | 575 | Heat 1104 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Ballroom (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 588 | Heat 1103 | AC-B Amateur International Ballroom Novice (W/Q) | |
| 1 | 588 | Heat 1105 | AC-B Amateur Adult Pre-Champ International Ballroom (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 744 | Heat 920 | AC-A Amateur Adult International Latin Championship (C/S/R/P/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 714 | Heat 1107 | AC-A Amateur Under 21 International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) | |
| 6 | 714 | Heat 1110 | AC-A Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 506 | Heat 1099 | AC-A Amateur International Ballroom Novice (W/Q) | |
| SEMIFINAL | 506 | Heat 1104 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Ballroom (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 503 | Heat 1110 | AC-A Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 505 | Heat 1088 | AC-C Amateur Adult Pre-Champ American Smooth (W/T/F) | |
| 2 | 505 | Heat 1098 | AC-C Amateur Adult American Smooth Championship (W/T/F/VW) | |
| 1 | 505 | Heat 1106 | AC-C Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 505 | Heat 1088 | AC-C Amateur Adult Pre-Champ American Smooth (W/T/F) | |
| 2 | 505 | Heat 1098 | AC-C Amateur Adult American Smooth Championship (W/T/F/VW) | |
| 1 | 505 | Heat 1106 | AC-C Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 530 | Heat 909 | AC-A Amateur International Latin Novice (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 530 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 520 | Heat 1105 | AC-C Amateur Adult Pre-Champ International Ballroom (W/T/Q) | |
| 2 | 520 | Heat 1106 | AC-C Amateur Adult International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 525 | Heat 921 | AC-A Amateur American Rhythm Novice (C/R) | |
| 3 | 525 | Heat 922 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ American Rhythm (C/R/SW) | |
| SEMIFINAL | 525 | Heat 1071 | AC-A Amateur American Smooth Novice (W/F) | |
| SEMIFINAL | 525 | Heat 1085 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ American Smooth (W/T/F) | |
| SEMIFINAL | 525 | Heat 1099 | AC-A Amateur International Ballroom Novice (W/Q) | |
| QUARTERFINAL | 525 | Heat 1104 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Ballroom (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 572 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) | |
| SEMIFINAL | 572 | Heat 919 | AC-A Amateur Under 21 International Latin Championship (C/S/R/P/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 572 | Heat 1107 | AC-A Amateur Under 21 International Ballroom Championship (W/T/VW/F/Q) | |
| QUARTERFINAL | 572 | Heat 1111 | AC-A Amateur Adult American Smooth Championship (W/T/F/VW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 558 | Heat 1099 | AC-A Amateur International Ballroom Novice (W/Q) | |
| SEMIFINAL | 558 | Heat 1104 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Ballroom (W/T/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| SEMIFINAL | 548 | Heat 909 | AC-A Amateur International Latin Novice (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 548 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) | |
| 3 | 548 | Heat 1071 | AC-A Amateur American Smooth Novice (W/F) | |
| 3 | 548 | Heat 1085 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ American Smooth (W/T/F) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 7 | 562 | Heat 914 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ International Latin (C/S/R) | |
| 2 | 562 | Heat 918 | AC-A Amateur Adult American Rhythm Championship (C/R/SW/B/M) | |
| QUARTERFINAL | 562 | Heat 920 | AC-A Amateur Adult International Latin Championship (C/S/R/P/J) | |
| 1 | 562 | Heat 922 | AC-A Amateur Adult Pre-Champ American Rhythm (C/R/SW) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 621 | Heat 900 | AC-B Amateur International Latin Novice (C/R) | |
| QUARTERFINAL | 621 | Heat 909 | AC-A Amateur International Latin Novice (C/R) | |
| SEMIFINAL | 621 | Heat 1099 | AC-A Amateur International Ballroom Novice (W/Q) | |
| 1 | 621 | Heat 1103 | AC-B Amateur International Ballroom Novice (W/Q) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
