| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 101 | Heat 472 | L-C3 Full Bronze American Rumba | |
| 1 | 101 | Heat 474 | L-C3 Social Foundation American Cha Cha | |
| 1 | 101 | Heat 475 | L-C3 Social Foundation American Rumba | |
| 2 | 101 | Heat 476 | L-C3 Full Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 101 | Heat 477 | L-C3 Social Foundation Bolero | |
| 1 | 101 | Heat 478 | L-C3 Social Foundation Mambo | |
| 2 | 101 | Heat 479 | L-C2 Beginners American Cha Cha | |
| 2 | 101 | Heat 480 | L-C2 Beginners American Rumba | |
| 2 | 101 | Heat 482 | L-C3 Beginners Bolero | |
| 1 | 101 | Heat 483 | L-C3 Beginners Mambo | |
| 2 | 101 | Heat 484 | L-C3 Beginners American Cha Cha | |
| 2 | 101 | Heat 485 | L-C3 Beginners American Rumba | |
| 1 | 101 | Heat 487 | L-C2 Beginners Bolero | |
| 1 | 101 | Heat 488 | L-C2 Beginners Mambo | |
| 2 | 101 | Heat 489 | L-C2 Newcomers Bronze American Cha Cha | |
| 2 | 101 | Heat 490 | L-C2 Newcomers Bronze American Rumba | |
| 1 | 101 | Heat 492 | L-C3 Full Bronze Open Bolero | |
| 1 | 101 | Heat 496 | L-C2 Newcomers Bronze Bolero | |
| 1 | 101 | Heat 497 | L-C3 Newcomers Bronze Mambo | |
| 2 | 101 | Heat 498 | L-C3 Newcomers Bronze American Cha Cha | |
| 2 | 101 | Heat 499 | L-C3 Newcomers Bronze American Rumba | |
| 2 | 101 | Heat 501 | L-C3 Newcomers Bronze Bolero | |
| 3 | 101 | Heat 505 | L-C3 Preliminary Bronze Bolero | |
| 1 | 101 | Heat 506 | L-C2 Preliminary Bronze Mambo | |
| 1 | 101 | Heat 510 | L-C2 Preliminary Bronze Bolero | |
| 2 | 101 | Heat 512 | L-C2 Preliminary Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 101 | Heat 513 | L-C2 Preliminary Bronze American Rumba | |
| 2 | 101 | Heat 516 | L-C3 Preliminary Bronze Mambo | |
| 3 | 101 | Heat 517 | L-C3 Preliminary Bronze American Cha Cha | |
| 3 | 101 | Heat 518 | L-C3 Preliminary Bronze American Rumba | |
| 1 | 101 | Heat 523 | L-C3 Intermediate Bronze Mambo | |
| 2 | 101 | Heat 524 | L-C2 Intermediate Bronze American Cha Cha | |
| 4 | 101 | Heat 525 | L-C2 Intermediate Bronze American Rumba | |
| 2 | 101 | Heat 537 | L-C2 Intermediate Bronze Bolero | |
| 3 | 101 | Heat 538 | L-C3 Intermediate Bronze American Cha Cha | |
| 3 | 101 | Heat 539 | L-C3 Intermediate Bronze American Rumba | |
| 1 | 101 | Heat 540 | L-C3 Full Bronze Open East Coast Swing | |
| 3 | 101 | Heat 541 | L-C3 Intermediate Bronze Bolero | |
| 2 | 101 | Heat 547 | L-C3 Full Bronze Bolero | |
| 1 | 101 | Heat 548 | L-C3 Senior Bronze Mambo | |
| 2 | 101 | Heat 553 | L-C3 Senior Bronze American Cha Cha | |
| 2 | 101 | Heat 554 | L-C3 Senior Bronze American Rumba | |
| 2 | 101 | Heat 560 | L-C3 Senior Bronze Bolero | |
| 1 | 101 | Heat 569 | L-C3 Full Bronze Open American Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 101 | Heat 588 | L-C3 Intermediate Silver Open Mambo | |
| 1 | 101 | Heat 593 | L-C3 Full Silver Open Mambo | |
| 1 | 101 | Heat 614 | L-C3 Intermediate Silver Open Bolero | |
| 1 | 101 | Heat 615 | L-C3 Full Gold Open American Cha Cha | |
| 1 | 101 | Heat 616 | L-C3 Intermediate Silver Open American Rumba | |
| 1 | 101 | Heat 617 | L-C3 Intermediate Silver Open East Coast Swing | |
| 1 | 101 | Heat 618 | L-C3 Open Bolero | |
| 1 | 101 | Heat 624 | L-C3 Full Gold Open Mambo | |
| 1 | 101 | Heat 626 | L-C3 Intermediate Gold Open American Rumba | |
| 1 | 101 | Heat 630 | L-C3 Open American Cha Cha | |
| 1 | 101 | Heat 634 | L-C3 Intermediate Gold Open Mambo | |
| 1 | 101 | Heat 636 | L-C3 Full Gold Open American Rumba | |
| 1 | 101 | Heat 640 | L-C3 Full Silver Open East Coast Swing | |
| 1 | 101 | Heat 641 | L-C3 Full Silver Open Bolero | |
| 1 | 101 | Heat 647 | L-C3 Full Silver Open American Rumba | |
| 1 | 101 | Heat 649 | L-C3 Intermediate Gold Open Bolero | |
| 1 | 101 | Heat 658 | L-C3 Intermediate Gold Open American Cha Cha | |
| 2 | 101 | Heat 662 | L-C3 Open Mambo | |
| 1 | 101 | Heat 670 | L-C3 Full Gold Open Bolero | |
| 1 | 101 | Heat 672 | L-C3 Open American Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 129 | Heat 562 | L-B2 Senior Bronze American Cha Cha | |
| 3 | 129 | Heat 563 | L-B2 Senior Bronze American Rumba | |
| 3 | 129 | Heat 564 | L-B2 Senior Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 129 | Heat 565 | L-C1 Senior Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 129 | Heat 566 | L-C1 Senior Bronze American Rumba | |
| 2 | 129 | Heat 567 | L-C1 Senior Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 129 | Heat 569 | L-C1 Full Bronze Open American Rumba | |
| 1 | 129 | Heat 572 | L-C1 Full Bronze East Coast Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 135 | Heat 573 | L-B1 Full Bronze American Cha Cha | |
| 2 | 135 | Heat 574 | L-B1 Full Bronze American Rumba | |
| 3 | 135 | Heat 575 | L-B1 Full Bronze East Coast Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 129 | Heat 576 | L-B2 Full Bronze American Cha Cha | |
| 2 | 129 | Heat 577 | L-B2 Full Bronze American Rumba | |
| 3 | 129 | Heat 578 | L-B2 Full Bronze East Coast Swing | |
| 2 | 129 | Heat 579 | L-C1 Full Bronze American Cha Cha | |
| 2 | 129 | Heat 580 | L-C1 Full Bronze American Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 135 | Heat 581 | L-B2 Full Bronze Open American Cha Cha | |
| 1 | 135 | Heat 582 | L-B2 Full Bronze Open East Coast Swing | |
| 1 | 135 | Heat 583 | L-B2 Full Bronze Open American Rumba | |
| 2 | 135 | Heat 585 | L-B1 Beginners Silver American Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 129 | Heat 591 | L-C1 Full Gold Open East Coast Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 135 | Heat 596 | L-B1 Intermediate Silver American Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 129 | Heat 597 | L-C1 Intermediate Gold Open American Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 135 | Heat 598 | L-B1 Intermediate Silver East Coast Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 129 | Heat 601 | L-B2 Intermediate Silver American Cha Cha | |
| 3 | 129 | Heat 602 | L-B2 Intermediate Silver American Rumba | |
| 3 | 129 | Heat 603 | L-B2 Intermediate Silver East Coast Swing | |
| 4 | 129 | Heat 606 | L-C1 Intermediate Silver American Cha Cha | |
| 3 | 129 | Heat 607 | L-C1 Intermediate Silver American Rumba | |
| 4 | 129 | Heat 608 | L-C1 Intermediate Silver East Coast Swing | |
| 3 | 129 | Heat 611 | L-C1 Intermediate Silver Open American Cha Cha | |
| 3 | 129 | Heat 612 | L-C1 Intermediate Silver Open American Rumba | |
| 3 | 129 | Heat 613 | L-C1 Intermediate Silver Open East Coast Swing | |
| 3 | 129 | Heat 625 | L-C1 Full Silver American Cha Cha | |
| 4 | 129 | Heat 626 | L-C1 Full Silver American Rumba | |
| 4 | 129 | Heat 627 | L-C1 Full Silver East Coast Swing | |
| 2 | 129 | Heat 630 | L-B2 Full Silver American Cha Cha | |
| 3 | 129 | Heat 631 | L-B2 Full Silver American Rumba | |
| 3 | 129 | Heat 632 | L-B2 Full Silver East Coast Swing | |
| 3 | 129 | Heat 636 | L-C1 Full Gold Open American Rumba | |
| 2 | 129 | Heat 638 | L-C1 Full Silver Open American Cha Cha | |
| 2 | 129 | Heat 639 | L-C1 Full Silver Open American Rumba | |
| 3 | 129 | Heat 640 | L-C1 Full Silver Open East Coast Swing | |
| 1 | 129 | Heat 651 | L-B2 Intermediate Silver Open American Rumba | |
| 2 | 129 | Heat 652 | L-B2 Intermediate Silver Open East Coast Swing | |
| 2 | 129 | Heat 653 | L-B2 Intermediate Gold Open East Coast Swing | |
| 1 | 129 | Heat 654 | L-C1 Intermediate Gold Open American Cha Cha | |
| 1 | 129 | Heat 655 | L-C1 Intermediate Gold Open East Coast Swing | |
| 1 | 129 | Heat 660 | L-B2 Intermediate Silver Open American Cha Cha | |
| 1 | 129 | Heat 663 | L-B2 Intermediate Gold Open American Cha Cha | |
| 1 | 129 | Heat 666 | L-C1 Full Gold Open American Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 135 | Heat 668 | L-B2 Full Gold Open American Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 278 | Heat 472 | G-C3 Full Bronze American Rumba | |
| 1 | 278 | Heat 474 | G-C3 Senior Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 278 | Heat 476 | G-C3 Full Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 278 | Heat 488 | G-C3 Full Bronze Mambo | |
| 1 | 278 | Heat 506 | G-C3 Preliminary Bronze Mambo | |
| 1 | 278 | Heat 510 | G-C3 Preliminary Bronze Bolero | |
| 2 | 278 | Heat 514 | G-C3 Preliminary Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 278 | Heat 517 | G-C3 Preliminary Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 278 | Heat 518 | G-C3 Preliminary Bronze American Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 102 | Heat 527 | L-C1 Intermediate Bronze Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 278 | Heat 528 | G-C3 Intermediate Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 102 | Heat 529 | L-B1 Intermediate Bronze American Cha Cha | |
| 5 | 102 | Heat 530 | L-B1 Intermediate Bronze American Rumba | |
| 3 | 102 | Heat 534 | L-C1 Intermediate Bronze American Cha Cha | |
| 3 | 102 | Heat 535 | L-C1 Intermediate Bronze American Rumba | |
| 3 | 102 | Heat 536 | L-C1 Intermediate Bronze East Coast Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 278 | Heat 538 | G-C3 Intermediate Bronze American Cha Cha | |
| 2 | 278 | Heat 539 | G-C3 Intermediate Bronze American Rumba | |
| 2 | 278 | Heat 540 | G-C3 Intermediate Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 278 | Heat 541 | G-C3 Intermediate Bronze Bolero | |
| 1 | 278 | Heat 547 | G-C3 Full Bronze Bolero | |
| 1 | 278 | Heat 551 | G-C3 Senior Bronze Bolero | |
| 2 | 278 | Heat 552 | G-C1 Senior Bronze Mambo | |
| 2 | 278 | Heat 553 | G-C1 Senior Bronze American Cha Cha | |
| 2 | 278 | Heat 554 | G-C1 Senior Bronze American Rumba | |
| 2 | 278 | Heat 555 | G-C1 Senior Bronze East Coast Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 102 | Heat 557 | L-B1 Senior Bronze American Cha Cha | |
| 5 | 102 | Heat 558 | L-B1 Senior Bronze American Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 278 | Heat 559 | G-C3 Senior Bronze East Coast Swing | |
| 2 | 278 | Heat 560 | G-C1 Senior Bronze Bolero | |
| 1 | 278 | Heat 561 | G-C3 Senior Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 102 | Heat 565 | L-C1 Senior Bronze American Cha Cha | |
| 5 | 102 | Heat 566 | L-C1 Senior Bronze American Rumba | |
| 4 | 102 | Heat 567 | L-C1 Senior Bronze East Coast Swing | |
| 4 | 102 | Heat 568 | L-C1 Senior Bronze Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 278 | Heat 569 | G-C3 Senior Bronze American Rumba | |
| 1 | 278 | Heat 570 | G-C3 Full Bronze American Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 102 | Heat 586 | L-B1 Open East Coast Swing | |
| 1 | 102 | Heat 593 | L-A1 Full Silver Open Mambo | |
| 2 | 102 | Heat 610 | L-A2 Full Silver Open Mambo | |
| 1 | 102 | Heat 615 | L-A2 Intermediate Silver Open American Cha Cha | |
| 1 | 102 | Heat 616 | L-A2 Intermediate Silver Open American Rumba | |
| 1 | 102 | Heat 617 | L-A2 Intermediate Silver Open East Coast Swing | |
| 1 | 102 | Heat 618 | L-A2 Intermediate Silver Open Bolero | |
| 1 | 102 | Heat 619 | L-A2 Intermediate Silver Open Mambo | |
| 3 | 102 | Heat 620 | L-B1 Intermediate Silver Open American Cha Cha | |
| 2 | 102 | Heat 621 | L-B1 Intermediate Silver Open American Rumba | |
| 2 | 102 | Heat 622 | L-B1 Intermediate Silver Open East Coast Swing | |
| 3 | 102 | Heat 623 | L-B1 Intermediate Silver Open Bolero | |
| 3 | 102 | Heat 624 | L-B1 Intermediate Silver Open Mambo | |
| 1 | 102 | Heat 638 | L-A1 Full Silver Open American Cha Cha | |
| 1 | 102 | Heat 639 | L-A1 Full Silver Open American Rumba | |
| 1 | 102 | Heat 640 | L-A1 Full Silver Open East Coast Swing | |
| 1 | 102 | Heat 641 | L-A1 Full Silver Open Bolero | |
| 2 | 102 | Heat 642 | L-A2 Full Silver Open American Cha Cha | |
| 1 | 102 | Heat 643 | L-A2 Full Silver Open American Rumba | |
| 2 | 102 | Heat 644 | L-A2 Full Silver Open East Coast Swing | |
| 2 | 102 | Heat 645 | L-A2 Full Silver Open Bolero | |
| 2 | 102 | Heat 646 | L-B1 Full Silver Open American Cha Cha | |
| 2 | 102 | Heat 647 | L-B1 Full Silver Open American Rumba | |
| 2 | 102 | Heat 648 | L-B1 Full Silver Open East Coast Swing | |
| 3 | 102 | Heat 649 | L-B1 Full Silver Open Bolero | |
| 3 | 102 | Heat 650 | L-B1 Full Silver Open Mambo | |
| 2 | 102 | Heat 662 | L-A2 Open Mambo | |
| 1 | 102 | Heat 665 | L-B1 Open Mambo | |
| 2 | 102 | Heat 671 | L-A2 Open American Cha Cha | |
| 1 | 102 | Heat 672 | L-A2 Open American Rumba | |
| 2 | 102 | Heat 673 | L-A2 Open East Coast Swing | |
| 2 | 102 | Heat 674 | L-A2 Open Bolero | |
| 2 | 102 | Heat 675 | L-B1 Open American Cha Cha | |
| 2 | 102 | Heat 676 | L-B1 Open American Rumba | |
| 3 | 102 | Heat 677 | L-B1 Open Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 103 | Heat 474 | L-C1 Full Bronze Open American Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 103 | Heat 482 | L-C1 Beginners Bolero | |
| 1 | 103 | Heat 483 | L-C1 Beginners Mambo | |
| 1 | 103 | Heat 484 | L-C1 Beginners American Cha Cha | |
| 1 | 103 | Heat 485 | L-C1 Beginners American Rumba | |
| 1 | 103 | Heat 486 | L-C1 Beginners East Coast Swing | |
| 2 | 103 | Heat 487 | L-B1 Full Bronze Bolero | |
| 3 | 103 | Heat 488 | L-B1 Full Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 103 | Heat 492 | L-C1 Full Bronze Open Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 103 | Heat 497 | L-B2 Full Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 103 | Heat 506 | L-C1 Full Bronze Open Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 103 | Heat 507 | L-C1 Preliminary Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 103 | Heat 508 | L-C1 Preliminary Bronze American Rumba | |
| 1 | 103 | Heat 509 | L-C1 Preliminary Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 103 | Heat 510 | L-C1 Preliminary Bronze Bolero | |
| 1 | 103 | Heat 511 | L-C1 Preliminary Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 103 | Heat 512 | L-B1 Preliminary Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 103 | Heat 513 | L-B1 Preliminary Bronze American Rumba | |
| 1 | 103 | Heat 514 | L-B1 Preliminary Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 103 | Heat 515 | L-B1 Preliminary Bronze Bolero | |
| 1 | 103 | Heat 516 | L-B1 Preliminary Bronze Mambo | |
| 2 | 103 | Heat 529 | L-B1 Intermediate Bronze American Cha Cha | |
| 2 | 103 | Heat 530 | L-B1 Intermediate Bronze American Rumba | |
| 2 | 103 | Heat 531 | L-B1 Intermediate Bronze East Coast Swing | |
| 2 | 103 | Heat 532 | L-B1 Intermediate Bronze Bolero | |
| 2 | 103 | Heat 533 | L-B1 Intermediate Bronze Mambo | |
| 1 | 103 | Heat 537 | L-B2 Full Bronze Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 103 | Heat 538 | L-C1 Intermediate Bronze Open American Cha Cha | |
| 1 | 103 | Heat 540 | L-C1 Full Bronze Open East Coast Swing | |
| 2 | 103 | Heat 542 | L-C1 Intermediate Bronze Open American Rumba | |
| 1 | 103 | Heat 543 | L-C1 Intermediate Bronze Open East Coast Swing | |
| 2 | 103 | Heat 547 | L-C1 Intermediate Bronze Open Bolero | |
| 2 | 103 | Heat 548 | L-C1 Intermediate Bronze Open Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 103 | Heat 551 | L-B2 Senior Bronze Bolero | |
| 2 | 103 | Heat 552 | L-B2 Senior Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 103 | Heat 561 | L-C1 Senior Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 103 | Heat 562 | L-B2 Senior Bronze American Cha Cha | |
| 2 | 103 | Heat 563 | L-B2 Senior Bronze American Rumba | |
| 2 | 103 | Heat 564 | L-B2 Senior Bronze East Coast Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 103 | Heat 565 | L-C1 Senior Bronze American Cha Cha | |
| 4 | 103 | Heat 566 | L-C1 Senior Bronze American Rumba | |
| 5 | 103 | Heat 567 | L-C1 Senior Bronze East Coast Swing | |
| 3 | 103 | Heat 568 | L-C1 Senior Bronze Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 103 | Heat 569 | L-C1 Full Bronze Open American Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 103 | Heat 570 | L-A2 Full Bronze American Cha Cha | |
| 2 | 103 | Heat 571 | L-A2 Full Bronze American Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 103 | Heat 573 | L-B1 Full Bronze American Cha Cha | |
| 4 | 103 | Heat 574 | L-B1 Full Bronze American Rumba | |
| 5 | 103 | Heat 575 | L-B1 Full Bronze East Coast Swing | |
| 5 | 103 | Heat 576 | L-B2 Full Bronze American Cha Cha | |
| 5 | 103 | Heat 577 | L-B2 Full Bronze American Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 103 | Heat 578 | L-B2 Full Bronze East Coast Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 103 | Heat 600 | L-B2 Intermediate Silver Open Mambo | |
| 1 | 103 | Heat 605 | L-B2 Intermediate Gold Open Mambo | |
| 1 | 103 | Heat 612 | L-B2 Intermediate Gold Open American Rumba | |
| 1 | 103 | Heat 614 | L-B2 Intermediate Silver Open Bolero | |
| 1 | 103 | Heat 616 | L-B2 Full Silver Open American Rumba | |
| 1 | 103 | Heat 619 | L-B2 Full Gold Open Mambo | |
| 1 | 103 | Heat 629 | L-B2 Full Silver Open Mambo | |
| 1 | 103 | Heat 641 | L-B2 Full Silver Open Bolero | |
| 1 | 103 | Heat 643 | L-B2 Full Gold Open American Rumba | |
| 1 | 103 | Heat 644 | L-B2 Full Gold Open East Coast Swing | |
| 1 | 103 | Heat 648 | L-B2 Full Silver Open East Coast Swing | |
| 2 | 103 | Heat 651 | L-B2 Intermediate Silver Open American Rumba | |
| 1 | 103 | Heat 652 | L-B2 Intermediate Silver Open East Coast Swing | |
| 1 | 103 | Heat 653 | L-B2 Intermediate Gold Open East Coast Swing | |
| 1 | 103 | Heat 654 | L-B2 Full Silver Open American Cha Cha | |
| 1 | 103 | Heat 656 | L-B2 Intermediate Gold Open Bolero | |
| 2 | 103 | Heat 660 | L-B2 Intermediate Silver Open American Cha Cha | |
| 2 | 103 | Heat 663 | L-B2 Intermediate Gold Open American Cha Cha | |
| 1 | 103 | Heat 665 | L-B2 Open Mambo | |
| 1 | 103 | Heat 667 | L-B2 Full Gold Open Bolero | |
| 2 | 103 | Heat 668 | L-B2 Full Gold Open American Cha Cha | |
| 1 | 103 | Heat 671 | L-B2 Open American Cha Cha | |
| 1 | 103 | Heat 672 | L-B2 Open American Rumba | |
| 1 | 103 | Heat 673 | L-B2 Open East Coast Swing | |
| 1 | 103 | Heat 674 | L-B2 Open Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 292 | Heat 584 | G-C2 Beginners Silver American Cha Cha | |
| 1 | 292 | Heat 585 | G-C2 Beginners Silver American Rumba | |
| 1 | 292 | Heat 587 | G-C2 Beginners Silver Bolero | |
| 1 | 292 | Heat 600 | G-C2 Intermediate Silver Mambo | |
| 2 | 292 | Heat 602 | G-C2 Intermediate Silver American Rumba | |
| 1 | 292 | Heat 605 | G-C2 Intermediate Silver Open Mambo | |
| 1 | 292 | Heat 606 | G-C2 Intermediate Silver American Cha Cha | |
| 1 | 292 | Heat 609 | G-C2 Intermediate Silver Bolero | |
| 1 | 292 | Heat 611 | G-C2 Intermediate Silver Open American Cha Cha | |
| 1 | 292 | Heat 612 | G-C2 Intermediate Silver Open American Rumba | |
| 1 | 292 | Heat 613 | G-C2 Intermediate Silver Open East Coast Swing | |
| 1 | 292 | Heat 614 | G-C2 Intermediate Silver Open Bolero | |
| 1 | 292 | Heat 622 | G-C2 Beginners Silver East Coast Swing | |
| 1 | 292 | Heat 629 | G-C2 Beginners Silver Mambo | |
| 1 | 292 | Heat 637 | G-C2 Intermediate Silver East Coast Swing | |
| 1 | 292 | Heat 665 | G-C2 Open Mambo | |
| 1 | 292 | Heat 673 | G-C2 Open East Coast Swing | |
| 1 | 292 | Heat 676 | G-C2 Open American Rumba | |
| 1 | 292 | Heat 677 | G-C2 Open Bolero | |
| 1 | 292 | Heat 678 | G-C2 Open American Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 144 | Heat 603 | L-C2 Intermediate Gold Open East Coast Swing | |
| 1 | 144 | Heat 617 | L-C2 Full Gold East Coast Swing | |
| 1 | 144 | Heat 619 | L-C2 Intermediate Gold Open Mambo | |
| 1 | 144 | Heat 621 | L-C2 Full Gold American Rumba | |
| 2 | 144 | Heat 626 | L-C2 Intermediate Gold Open American Rumba | |
| 2 | 144 | Heat 637 | L-C2 Open East Coast Swing | |
| 1 | 144 | Heat 647 | L-C2 Full Gold Open American Rumba | |
| 1 | 144 | Heat 650 | L-C2 Full Gold Open Mambo | |
| 1 | 144 | Heat 657 | L-C2 Intermediate Gold Open Bolero | |
| 1 | 144 | Heat 662 | L-C2 Full Gold Mambo | |
| 1 | 144 | Heat 663 | L-C2 Full Gold American Cha Cha | |
| 1 | 144 | Heat 664 | L-C2 Full Gold Bolero | |
| 1 | 144 | Heat 665 | L-C2 Open Mambo | |
| 1 | 144 | Heat 668 | L-C2 Full Gold Open American Cha Cha | |
| 1 | 144 | Heat 669 | L-C2 Full Gold Open Bolero | |
| 1 | 144 | Heat 676 | L-C2 Open American Rumba | |
| 1 | 144 | Heat 678 | L-C2 Open American Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 104 | Heat 477 | L-C1 Full Bronze Bolero | |
| 2 | 104 | Heat 478 | L-C1 Full Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 104 | Heat 479 | L-B1 Beginners American Cha Cha | |
| 1 | 104 | Heat 480 | L-B1 Beginners American Rumba | |
| 1 | 104 | Heat 481 | L-B1 Beginners East Coast Swing | |
| 1 | 104 | Heat 482 | L-B1 Beginners Bolero | |
| 1 | 104 | Heat 483 | L-B1 Beginners Mambo | |
| 1 | 104 | Heat 484 | L-B2 Beginners American Cha Cha | |
| 2 | 104 | Heat 485 | L-B2 Beginners American Rumba | |
| 1 | 104 | Heat 486 | L-B2 Beginners East Coast Swing | |
| 1 | 104 | Heat 487 | L-B2 Beginners Bolero | |
| 1 | 104 | Heat 488 | L-B2 Beginners Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 104 | Heat 492 | L-C1 Newcomers Bronze Bolero | |
| 1 | 104 | Heat 493 | L-C1 Newcomers Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 104 | Heat 494 | L-C1 Newcomers Bronze American Rumba | |
| 2 | 104 | Heat 495 | L-C1 Newcomers Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 104 | Heat 497 | L-C1 Newcomers Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 104 | Heat 498 | L-B1 Newcomers Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 104 | Heat 499 | L-B1 Newcomers Bronze American Rumba | |
| 1 | 104 | Heat 502 | L-B2 Preliminary Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 104 | Heat 503 | L-B2 Preliminary Bronze American Rumba | |
| 1 | 104 | Heat 504 | L-B2 Preliminary Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 104 | Heat 505 | L-B2 Preliminary Bronze Bolero | |
| 1 | 104 | Heat 506 | L-B2 Preliminary Bronze Mambo | |
| 2 | 104 | Heat 519 | L-B2 Intermediate Bronze American Cha Cha | |
| 2 | 104 | Heat 520 | L-B2 Intermediate Bronze American Rumba | |
| 2 | 104 | Heat 521 | L-B2 Intermediate Bronze East Coast Swing | |
| 2 | 104 | Heat 522 | L-B2 Intermediate Bronze Bolero | |
| 2 | 104 | Heat 523 | L-B2 Intermediate Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 104 | Heat 527 | L-C1 Intermediate Bronze Bolero | |
| 1 | 104 | Heat 528 | L-C1 Intermediate Bronze Mambo | |
| 1 | 104 | Heat 534 | L-C1 Intermediate Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 104 | Heat 535 | L-C1 Intermediate Bronze American Rumba | |
| 1 | 104 | Heat 536 | L-C1 Intermediate Bronze East Coast Swing | |
| 4 | 104 | Heat 572 | L-C1 Full Bronze East Coast Swing | |
| 4 | 104 | Heat 579 | L-C1 Full Bronze American Cha Cha | |
| 4 | 104 | Heat 580 | L-C1 Full Bronze American Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 126 | Heat 584 | L-C1 Beginners Silver American Cha Cha | |
| 1 | 126 | Heat 585 | L-C1 Beginners Silver American Rumba | |
| 1 | 126 | Heat 586 | L-C1 Beginners Silver East Coast Swing | |
| 1 | 126 | Heat 587 | L-C1 Beginners Silver Bolero | |
| 1 | 126 | Heat 588 | L-C1 Beginners Silver Mambo | |
| 1 | 126 | Heat 589 | L-C2 Beginners Silver American Cha Cha | |
| 2 | 126 | Heat 590 | L-C2 Beginners Silver American Rumba | |
| 1 | 126 | Heat 591 | L-C2 Beginners Silver East Coast Swing | |
| 1 | 126 | Heat 592 | L-C2 Beginners Silver Bolero | |
| 1 | 126 | Heat 593 | L-C2 Beginners Silver Mambo | |
| 2 | 126 | Heat 596 | L-C2 Intermediate Silver American Cha Cha | |
| 1 | 126 | Heat 597 | L-C2 Intermediate Silver American Rumba | |
| 1 | 126 | Heat 598 | L-C2 Intermediate Silver East Coast Swing | |
| 1 | 126 | Heat 599 | L-C2 Intermediate Silver Bolero | |
| 1 | 126 | Heat 600 | L-C2 Intermediate Silver Mambo | |
| 3 | 126 | Heat 606 | L-C1 Intermediate Silver American Cha Cha | |
| 4 | 126 | Heat 607 | L-C1 Intermediate Silver American Rumba | |
| 3 | 126 | Heat 608 | L-C1 Intermediate Silver East Coast Swing | |
