| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 108 | Heat 103 | L-C2 Bronze Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 108 | Heat 105 | L-C2 Inter. Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 108 | Heat 111 | L-C2 Full Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 2 | 108 | Heat 112 | L-C2 Bronze Open Int'l Samba | |
| 1 | 108 | Heat 113 | L-C2 Full Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 108 | Heat 114 | L-C2 Inter. Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 108 | Heat 115 | L-C2 Inter. Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 108 | Heat 116 | L-C2 Inter. Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 108 | Heat 117 | L-C2 Inter. Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 3 | 108 | Heat 120 | L-C2 Bronze Open Int'l Cha Cha | |
| 3 | 108 | Heat 128 | L-C1 Bronze Open Int'l Rumba | |
| 1 | 108 | Heat 131 | L-C2 Full Bronze Closed Int'l Samba | |
| 3 | 108 | Heat 132 | L-C2 Bronze Open Int'l Rumba | |
| 1 | 108 | Heat 133 | L-C2 Full Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 108 | Heat 134 | L-C2 Full Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 138 | Heat 111 | L-C1 Full Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 138 | Heat 115 | L-B2 Bronze Open Int'l Jive | |
| 1 | 138 | Heat 118 | L-C1 Bronze Open Int'l Cha Cha | |
| 1 | 138 | Heat 121 | L-B2 Bronze Open Int'l Samba | |
| 1 | 138 | Heat 122 | L-B2 Bronze Open Int'l Rumba | |
| 1 | 138 | Heat 123 | L-B2 Bronze Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 138 | Heat 124 | L-C1 Full Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 138 | Heat 125 | L-C1 Full Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 138 | Heat 126 | L-C1 Full Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 138 | Heat 127 | L-C1 Bronze Open Int'l Samba | |
| 1 | 138 | Heat 128 | L-C1 Bronze Open Int'l Rumba | |
| 1 | 138 | Heat 129 | L-C1 Full Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 138 | Heat 130 | L-C1 Bronze Open Int'l Jive | |
| 1 | 138 | Heat 133 | L-C1 Bronze Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 138 | Heat 135 | L-B2 Bronze Open Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 108 | Heat 103 | L-C2 Bronze Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 108 | Heat 105 | L-C2 Inter. Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 108 | Heat 111 | L-C2 Full Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 2 | 108 | Heat 112 | L-C2 Bronze Open Int'l Samba | |
| 1 | 108 | Heat 113 | L-C2 Full Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 108 | Heat 114 | L-C2 Inter. Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 108 | Heat 115 | L-C2 Inter. Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 108 | Heat 116 | L-C2 Inter. Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 108 | Heat 117 | L-C2 Inter. Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 3 | 108 | Heat 120 | L-C2 Bronze Open Int'l Cha Cha | |
| 3 | 108 | Heat 128 | L-C1 Bronze Open Int'l Rumba | |
| 1 | 108 | Heat 131 | L-C2 Full Bronze Closed Int'l Samba | |
| 3 | 108 | Heat 132 | L-C2 Bronze Open Int'l Rumba | |
| 1 | 108 | Heat 133 | L-C2 Full Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 108 | Heat 134 | L-C2 Full Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 112 | Heat 101 | L-B2 Silver Open Int'l Samba | |
| 1 | 112 | Heat 103 | L-C2 Bronze Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 112 | Heat 108 | L-B2 Silver Open Int'l Cha Cha | |
| 1 | 112 | Heat 109 | L-B2 Silver Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 112 | Heat 111 | L-C1 Silver Open Int'l Cha Cha | |
| 1 | 112 | Heat 112 | L-C2 Bronze Open Int'l Samba | |
| 1 | 112 | Heat 113 | L-B2 Silver Open Int'l Rumba | |
| 1 | 112 | Heat 114 | L-C1 Silver Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 112 | Heat 116 | L-C1 Silver Open Int'l Samba | |
| 1 | 112 | Heat 117 | L-C1 Silver Open Int'l Rumba | |
| 2 | 112 | Heat 118 | L-C1 Bronze Open Int'l Cha Cha | |
| 1 | 112 | Heat 119 | L-C2 Silver Open Int'l Cha Cha | |
| 2 | 112 | Heat 120 | L-C2 Bronze Open Int'l Cha Cha | |
| 2 | 112 | Heat 121 | L-B2 Bronze Open Int'l Samba | |
| 2 | 112 | Heat 122 | L-B2 Bronze Open Int'l Rumba | |
| 2 | 112 | Heat 123 | L-B2 Bronze Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 112 | Heat 125 | L-C2 Silver Open Int'l Samba | |
| 2 | 112 | Heat 126 | L-C2 Silver Open Int'l Rumba | |
| 2 | 112 | Heat 127 | L-C1 Bronze Open Int'l Samba | |
| 2 | 112 | Heat 128 | L-C1 Bronze Open Int'l Rumba | |
| 1 | 112 | Heat 129 | L-C2 Silver Open Int'l Paso Doble | |
| 2 | 112 | Heat 132 | L-C2 Bronze Open Int'l Rumba | |
| 2 | 112 | Heat 133 | L-C1 Bronze Open Int'l Paso Doble | |
| 2 | 112 | Heat 135 | L-B2 Bronze Open Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 279 | Heat 101 | G-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 279 | Heat 102 | G-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 279 | Heat 103 | G-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 279 | Heat 104 | G-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 279 | Heat 105 | G-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 279 | Heat 106 | G-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 279 | Heat 107 | G-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 279 | Heat 108 | G-B2 Full Bronze Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 279 | Heat 111 | G-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 279 | Heat 114 | G-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 279 | Heat 115 | G-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 279 | Heat 116 | G-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 279 | Heat 117 | G-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 279 | Heat 118 | G-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 279 | Heat 119 | G-C1 Full Bronze Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 279 | Heat 120 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 279 | Heat 121 | G-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 279 | Heat 122 | G-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 279 | Heat 123 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 279 | Heat 124 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 279 | Heat 125 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 279 | Heat 126 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 279 | Heat 127 | G-C1 Full Bronze Closed Int'l Samba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 279 | Heat 128 | G-B2 Full Bronze Closed Int'l Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 279 | Heat 129 | G-C1 Full Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 279 | Heat 130 | G-C1 Full Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 279 | Heat 131 | G-B2 Full Bronze Closed Int'l Samba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 279 | Heat 132 | G-C1 Full Bronze Closed Int'l Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 279 | Heat 133 | G-B2 Full Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 279 | Heat 134 | G-B2 Full Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 118 | Heat 105 | L-A2 Novice Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 3 | 118 | Heat 108 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 118 | Heat 111 | L-B2 Novice Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 118 | Heat 118 | L-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 4 | 118 | Heat 119 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 118 | Heat 120 | L-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 142 | Heat 102 | L-C3 Inter. Silver Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 142 | Heat 105 | L-C2 Inter. Silver Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 142 | Heat 106 | L-C2 Newcomers Silver Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 142 | Heat 108 | L-C3 Inter. Silver Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 142 | Heat 109 | L-C3 Newcomers Silver Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 142 | Heat 111 | L-C2 Full Silver Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 142 | Heat 112 | L-C2 Newcomers Silver Closed Int'l Samba | |
| 1 | 142 | Heat 113 | L-C2 Inter. Silver Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 142 | Heat 114 | L-C2 Inter. Silver Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 142 | Heat 116 | L-C3 Newcomers Silver Closed Int'l Samba | |
| 1 | 142 | Heat 117 | L-C3 Newcomers Silver Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 142 | Heat 118 | L-C3 Newcomers Silver Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 142 | Heat 119 | L-C2 Newcomers Silver Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 142 | Heat 121 | L-C2 Inter. Silver Closed Int'l Samba | |
| 1 | 142 | Heat 123 | L-C3 Inter. Silver Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 142 | Heat 125 | L-C3 Inter. Silver Closed Int'l Samba | |
| 1 | 142 | Heat 126 | L-C2 Full Silver Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 142 | Heat 127 | L-C2 Full Silver Closed Int'l Samba | |
| 1 | 142 | Heat 128 | L-C3 Full Silver Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 142 | Heat 129 | L-C2 Full Silver Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 142 | Heat 131 | L-C3 Full Silver Closed Int'l Samba | |
| 1 | 142 | Heat 132 | L-C2 Newcomers Silver Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 142 | Heat 133 | L-C3 Full Silver Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 142 | Heat 135 | L-C3 Full Silver Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 142 | Heat 102 | L-C3 Inter. Silver Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 142 | Heat 105 | L-C2 Inter. Silver Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 142 | Heat 106 | L-C2 Newcomers Silver Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 142 | Heat 108 | L-C3 Inter. Silver Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 142 | Heat 109 | L-C3 Newcomers Silver Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 142 | Heat 111 | L-C2 Full Silver Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 142 | Heat 112 | L-C2 Newcomers Silver Closed Int'l Samba | |
| 1 | 142 | Heat 113 | L-C2 Inter. Silver Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 142 | Heat 114 | L-C2 Inter. Silver Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 142 | Heat 116 | L-C3 Newcomers Silver Closed Int'l Samba | |
| 1 | 142 | Heat 117 | L-C3 Newcomers Silver Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 142 | Heat 118 | L-C3 Newcomers Silver Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 142 | Heat 119 | L-C2 Newcomers Silver Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 142 | Heat 121 | L-C2 Inter. Silver Closed Int'l Samba | |
| 1 | 142 | Heat 123 | L-C3 Inter. Silver Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 142 | Heat 125 | L-C3 Inter. Silver Closed Int'l Samba | |
| 1 | 142 | Heat 126 | L-C2 Full Silver Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 142 | Heat 127 | L-C2 Full Silver Closed Int'l Samba | |
| 1 | 142 | Heat 128 | L-C3 Full Silver Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 142 | Heat 129 | L-C2 Full Silver Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 142 | Heat 131 | L-C3 Full Silver Closed Int'l Samba | |
| 1 | 142 | Heat 132 | L-C2 Newcomers Silver Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 142 | Heat 133 | L-C3 Full Silver Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 142 | Heat 135 | L-C3 Full Silver Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 279 | Heat 105 | G-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 279 | Heat 108 | G-B2 Full Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 279 | Heat 114 | G-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 279 | Heat 115 | G-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 279 | Heat 116 | G-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 279 | Heat 117 | G-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 279 | Heat 120 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 279 | Heat 123 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 279 | Heat 124 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 279 | Heat 125 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 279 | Heat 126 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 279 | Heat 128 | G-B2 Full Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 279 | Heat 131 | G-B2 Full Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 279 | Heat 133 | G-B2 Full Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 279 | Heat 134 | G-B2 Full Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 116 | Heat 102 | L-B1 Silver Open Int'l Rumba | |
| 1 | 116 | Heat 106 | L-B1 Silver Open Int'l Paso Doble | |
| 2 | 116 | Heat 107 | L-B1 Bronze Open Int'l Jive | |
| 1 | 116 | Heat 111 | L-B1 Silver Open Int'l Cha Cha | |
| 1 | 116 | Heat 113 | L-B1 Open Int'l Rumba | |
| 2 | 116 | Heat 114 | L-B1 Bronze Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 116 | Heat 115 | L-B1 Gold Open Int'l Jive | |
| 1 | 116 | Heat 116 | L-B1 Gold Open Int'l Samba | |
| 1 | 116 | Heat 118 | L-B1 Gold Open Int'l Cha Cha | |
| 1 | 116 | Heat 120 | L-B1 Open Int'l Cha Cha | |
| 1 | 116 | Heat 123 | L-B1 Gold Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 116 | Heat 124 | L-B1 Open Int'l Jive | |
| 2 | 116 | Heat 125 | L-B1 Bronze Open Int'l Samba | |
| 2 | 116 | Heat 126 | L-B1 Bronze Open Int'l Rumba | |
| 1 | 116 | Heat 127 | L-B1 Open Int'l Samba | |
| 1 | 116 | Heat 130 | L-B1 Silver Open Int'l Jive | |
| 1 | 116 | Heat 131 | L-B1 Silver Open Int'l Samba | |
| 1 | 116 | Heat 132 | L-B1 Gold Open Int'l Rumba | |
| 1 | 116 | Heat 133 | L-B1 Open Int'l Paso Doble | |
| 2 | 116 | Heat 135 | L-B1 Bronze Open Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 286 | Heat 106 | G-A1 Newcomers Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 286 | Heat 107 | G-A1 Newcomers Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 286 | Heat 109 | G-A1 Inter. Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 286 | Heat 110 | G-A1 Inter. Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 286 | Heat 116 | G-A1 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 286 | Heat 117 | G-A1 Newcomers Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 286 | Heat 125 | G-A1 Inter. Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 286 | Heat 126 | G-A1 Inter. Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 286 | Heat 131 | G-A1 Full Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 286 | Heat 132 | G-A1 Full Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 286 | Heat 133 | G-A1 Full Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 286 | Heat 134 | G-A1 Full Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 118 | Heat 105 | L-A2 Novice Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 3 | 118 | Heat 108 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 118 | Heat 111 | L-B2 Novice Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 118 | Heat 118 | L-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 4 | 118 | Heat 119 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 118 | Heat 120 | L-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 120 | Heat 101 | L-B2 Full Gold Closed Int'l Samba | |
| 1 | 120 | Heat 102 | L-B2 Inter. Gold Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 120 | Heat 103 | L-B2 Inter. Gold Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 120 | Heat 104 | L-C1 Inter. Gold Closed Int'l Jive | |
| 1 | 120 | Heat 105 | L-C1 Inter. Gold Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 120 | Heat 106 | L-C1 Inter. Gold Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 120 | Heat 108 | L-B2 Full Gold Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 120 | Heat 110 | L-C1 Full Gold Closed Int'l Jive | |
| 1 | 120 | Heat 111 | L-C1 Full Gold Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 120 | Heat 112 | L-C1 Full Gold Closed Int'l Samba | |
| 1 | 120 | Heat 113 | L-C1 Inter. Gold Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 120 | Heat 114 | L-C1 Full Gold Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 120 | Heat 117 | L-B2 Full Gold Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 120 | Heat 122 | L-C1 Full Gold Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 120 | Heat 127 | L-B2 Inter. Gold Closed Int'l Samba | |
| 1 | 120 | Heat 129 | L-B2 Full Gold Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 120 | Heat 130 | L-B2 Full Gold Closed Int'l Jive | |
| 1 | 120 | Heat 131 | L-C1 Inter. Gold Closed Int'l Samba | |
| 1 | 120 | Heat 134 | L-B2 Inter. Gold Closed Int'l Jive | |
| 1 | 120 | Heat 135 | L-B2 Inter. Gold Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 140 | Heat 101 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 140 | Heat 102 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 140 | Heat 103 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 140 | Heat 104 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 140 | Heat 105 | L-A2 Bronze Open Int'l Cha Cha | |
| 1 | 140 | Heat 106 | L-A2 Bronze Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 140 | Heat 107 | L-B1 Bronze Open Int'l Jive | |
| 1 | 140 | Heat 108 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 140 | Heat 109 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 140 | Heat 110 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 140 | Heat 111 | L-A2 Full Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 140 | Heat 112 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 140 | Heat 113 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 140 | Heat 114 | L-B1 Bronze Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 140 | Heat 116 | L-A2 Bronze Open Int'l Samba | |
| 1 | 140 | Heat 117 | L-A2 Bronze Open Int'l Rumba | |
| 1 | 140 | Heat 118 | L-B1 Inter. Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 140 | Heat 119 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 140 | Heat 120 | L-B1 Full Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 140 | Heat 121 | L-B1 Inter. Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 140 | Heat 122 | L-B1 Inter. Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 140 | Heat 123 | L-B1 Inter. Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 140 | Heat 125 | L-B1 Bronze Open Int'l Samba | |
| 1 | 140 | Heat 126 | L-B1 Bronze Open Int'l Rumba | |
| 1 | 140 | Heat 127 | L-A2 Full Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 140 | Heat 128 | L-A2 Full Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 140 | Heat 129 | L-B1 Full Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 140 | Heat 130 | L-B1 Full Bronze Closed Int'l Jive | |
| 2 | 140 | Heat 132 | L-B1 Full Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 140 | Heat 135 | L-B1 Bronze Open Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 129 | Heat 102 | L-C2 Gold Open Int'l Rumba | |
| 1 | 129 | Heat 103 | L-C2 Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 129 | Heat 105 | L-C2 Open Int'l Cha Cha | |
| 1 | 129 | Heat 117 | L-C2 Open Int'l Rumba | |
| 2 | 129 | Heat 119 | L-C2 Silver Open Int'l Cha Cha | |
| 1 | 129 | Heat 120 | L-C2 Bronze Open Int'l Cha Cha | |
| 1 | 129 | Heat 121 | L-C2 Gold Open Int'l Samba | |
| 1 | 129 | Heat 124 | L-C2 Bronze Open Int'l Jive | |
| 2 | 129 | Heat 125 | L-C2 Silver Open Int'l Samba | |
| 1 | 129 | Heat 126 | L-C2 Silver Open Int'l Rumba | |
| 1 | 129 | Heat 129 | L-C2 Gold Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 129 | Heat 130 | L-C2 Gold Open Int'l Jive | |
| 1 | 129 | Heat 131 | L-C2 Open Int'l Samba | |
| 1 | 129 | Heat 132 | L-C2 Bronze Open Int'l Rumba | |
| 1 | 129 | Heat 134 | L-C2 Open Int'l Jive | |
| 1 | 129 | Heat 135 | L-C2 Gold Open Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 138 | Heat 101 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Samba | |
| 2 | 138 | Heat 102 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 2 | 138 | Heat 103 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 2 | 138 | Heat 104 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 138 | Heat 105 | L-A2 Novice Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 138 | Heat 106 | L-A2 Novice Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 138 | Heat 107 | L-A2 Novice Bronze Closed Int'l Jive | |
| 2 | 138 | Heat 108 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 2 | 138 | Heat 109 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 3 | 138 | Heat 110 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Jive | |
| 2 | 138 | Heat 112 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 3 | 138 | Heat 113 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 138 | Heat 116 | L-A2 Novice Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 138 | Heat 117 | L-A2 Novice Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 3 | 138 | Heat 119 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 286 | Heat 101 | G-A Novice Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 286 | Heat 102 | G-A Novice Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 286 | Heat 103 | G-A Novice Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 286 | Heat 104 | G-A Novice Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 286 | Heat 106 | G-A1 Newcomers Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 286 | Heat 107 | G-A1 Newcomers Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 286 | Heat 109 | G-A1 Inter. Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 286 | Heat 110 | G-A1 Inter. Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 286 | Heat 112 | G-A Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 286 | Heat 113 | G-A Newcomers Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 286 | Heat 114 | G-A Newcomers Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 286 | Heat 115 | G-A Newcomers Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 286 | Heat 116 | G-A1 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 286 | Heat 117 | G-A1 Newcomers Bronze Closed Int'l Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 286 | Heat 121 | G-A Inter. Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 286 | Heat 122 | G-A Inter. Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 286 | Heat 123 | G-A Inter. Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 286 | Heat 124 | G-A Inter. Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 286 | Heat 125 | G-A1 Inter. Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 286 | Heat 126 | G-A1 Inter. Bronze Closed Int'l Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 286 | Heat 127 | G-A Full Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 286 | Heat 128 | G-A Full Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 286 | Heat 129 | G-A Full Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 286 | Heat 130 | G-A Full Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 286 | Heat 131 | G-A1 Full Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 286 | Heat 132 | G-A1 Full Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 286 | Heat 133 | G-A1 Full Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 286 | Heat 134 | G-A1 Full Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 129 | Heat 102 | L-C2 Gold Open Int'l Rumba | |
| 1 | 129 | Heat 103 | L-C2 Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 129 | Heat 105 | L-C2 Open Int'l Cha Cha | |
| 1 | 129 | Heat 117 | L-C2 Open Int'l Rumba | |
| 2 | 129 | Heat 119 | L-C2 Silver Open Int'l Cha Cha | |
| 1 | 129 | Heat 120 | L-C2 Bronze Open Int'l Cha Cha | |
| 1 | 129 | Heat 121 | L-C2 Gold Open Int'l Samba | |
| 1 | 129 | Heat 124 | L-C2 Bronze Open Int'l Jive | |
