| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 101 | Heat 236A | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Waltz | |
| 1 | 101 | Heat 237B | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Tango | |
| 1 | 101 | Heat 238C | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Foxtrot | |
| 1 | 101 | Heat 239D | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Viennese Waltz | |
| 1 | 101 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Cha Cha | |
| 1 | 101 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Rumba | |
| 1 | 101 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Swing | |
| 1 | 101 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Bolero | |
| 1 | 101 | Heat 709E | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 120 | Heat 236A | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Waltz | |
| 2 | 120 | Heat 237B | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Tango | |
| 2 | 120 | Heat 238C | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Foxtrot | |
| 2 | 120 | Heat 239D | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Viennese Waltz | |
| 2 | 120 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Cha Cha | |
| 2 | 120 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Rumba | |
| 2 | 120 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Swing | |
| 2 | 120 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Bolero | |
| 2 | 120 | Heat 709E | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 101 | Heat 236A | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Waltz | |
| 1 | 101 | Heat 237B | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Tango | |
| 1 | 101 | Heat 238C | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Foxtrot | |
| 1 | 101 | Heat 239D | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Viennese Waltz | |
| 1 | 101 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Cha Cha | |
| 1 | 101 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Rumba | |
| 1 | 101 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Swing | |
| 1 | 101 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Bolero | |
| 1 | 101 | Heat 709E | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 420 | Heat 236A | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Waltz | |
| 3 | 420 | Heat 237B | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Tango | |
| 3 | 420 | Heat 238C | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Foxtrot | |
| 3 | 420 | Heat 239D | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Viennese Waltz | |
| 4 | 420 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Cha Cha | |
| 4 | 420 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Rumba | |
| 4 | 420 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Swing | |
| 4 | 420 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Bolero | |
| 4 | 420 | Heat 709E | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 420 | Heat 236A | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Waltz | |
| 3 | 420 | Heat 237B | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Tango | |
| 3 | 420 | Heat 238C | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Foxtrot | |
| 3 | 420 | Heat 239D | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Viennese Waltz | |
| 4 | 420 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Cha Cha | |
| 4 | 420 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Rumba | |
| 4 | 420 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Swing | |
| 4 | 420 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Bolero | |
| 4 | 420 | Heat 709E | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 163 | Heat 236A | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Waltz | |
| 4 | 163 | Heat 237B | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Tango | |
| 4 | 163 | Heat 238C | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Foxtrot | |
| 4 | 163 | Heat 239D | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Viennese Waltz | |
| 3 | 163 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Cha Cha | |
| 3 | 163 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Rumba | |
| 3 | 163 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Swing | |
| 3 | 163 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Bolero | |
| 3 | 163 | Heat 709E | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 120 | Heat 236A | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Waltz | |
| 2 | 120 | Heat 237B | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Tango | |
| 2 | 120 | Heat 238C | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Foxtrot | |
| 2 | 120 | Heat 239D | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Viennese Waltz | |
| 2 | 120 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Cha Cha | |
| 2 | 120 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Rumba | |
| 2 | 120 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Swing | |
| 2 | 120 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Bolero | |
| 2 | 120 | Heat 709E | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 163 | Heat 236A | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Waltz | |
| 4 | 163 | Heat 237B | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Tango | |
| 4 | 163 | Heat 238C | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Foxtrot | |
| 4 | 163 | Heat 239D | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Viennese Waltz | |
| 3 | 163 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Cha Cha | |
| 3 | 163 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Rumba | |
| 3 | 163 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Swing | |
| 3 | 163 | Heat 711 | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Bolero | |
| 3 | 163 | Heat 709E | Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Mambo |
Heat 236A: Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Waltz
| No. | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result |
| 101 Georgiades/Abdullin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 |   |   |   | 1 |
| 120 Vickers/Feldman | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |   |   | 4 |   |   | 2 |
| 163 Webb/Tymoshenko | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |   |   |   | 2 | 5 | 4 |
| 420 Mattingly/Mattingly | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |   |   | 1 | 3 |   | 3 |
List of Judges
01 Eduard Apolonov
02 Nicole Carroll-Rutherford
03 Luann Pulliam
04 Dan Rutherford
05 Marina Tarsinov
06 Katusha Spasitel
07 Ilya Velednitsky
08 Tad Joy
Heat 237B: Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Tango
| No. | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result |
| 101 Georgiades/Abdullin | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 4 |   |   |   | 1 |
| 120 Vickers/Feldman | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 1 | 5 |   |   | 2 |
| 163 Webb/Tymoshenko | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |   |   |   | 2 | 5 | 4 |
| 420 Mattingly/Mattingly | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |   |   |   | 3 |   | 3 |
List of Judges
01 Eduard Apolonov
02 Nicole Carroll-Rutherford
03 Luann Pulliam
04 Dan Rutherford
05 Marina Tarsinov
06 Katusha Spasitel
07 Ilya Velednitsky
08 Tad Joy
Heat 238C: Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Foxtrot
| No. | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result |
| 101 Georgiades/Abdullin | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 3 |   |   |   | 1 |
| 120 Vickers/Feldman | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |   | 2 | 5 |   |   | 2 |
| 163 Webb/Tymoshenko | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |   |   |   | 1 | 5 | 4 |
| 420 Mattingly/Mattingly | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |   |   |   | 4 |   | 3 |
List of Judges
01 Eduard Apolonov
02 Nicole Carroll-Rutherford
03 Luann Pulliam
04 Dan Rutherford
05 Marina Tarsinov
06 Katusha Spasitel
07 Ilya Velednitsky
08 Tad Joy
Heat 239D: Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Viennese Waltz
| No. | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result |
| 101 Georgiades/Abdullin | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 4 |   |   |   | 1 |
| 120 Vickers/Feldman | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 1 | 5 |   |   | 2 |
| 163 Webb/Tymoshenko | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |   |   |   | 2 | 5 | 4 |
| 420 Mattingly/Mattingly | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |   |   |   | 3 |   | 3 |
List of Judges
01 Eduard Apolonov
02 Nicole Carroll-Rutherford
03 Luann Pulliam
04 Dan Rutherford
05 Marina Tarsinov
06 Katusha Spasitel
07 Ilya Velednitsky
08 Tad Joy
Heat 711: Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Cha Cha
| No. | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result |
| 101 Georgiades/Abdullin | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 4 |   |   |   | 1 |
| 120 Vickers/Feldman | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |   |   | 3 |   |   | 2 |
| 163 Webb/Tymoshenko | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 2 | 4 |   | 3 |
| 420 Mattingly/Mattingly | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |   |   |   | 2 | 5 | 4 |
List of Judges
01 Eduard Apolonov
02 Nicole Carroll-Rutherford
03 Luann Pulliam
04 Dan Rutherford
05 Marina Tarsinov
06 Katusha Spasitel
07 Ilya Velednitsky
08 Tad Joy
Heat 711: Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Rumba
| No. | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result |
| 101 Georgiades/Abdullin | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 4 |   |   |   | 1 |
| 120 Vickers/Feldman | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |   |   | 3 |   |   | 2 |
| 163 Webb/Tymoshenko | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 2 | 4 |   | 3 |
| 420 Mattingly/Mattingly | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |   |   |   | 2 | 5 | 4 |
List of Judges
01 Eduard Apolonov
02 Nicole Carroll-Rutherford
03 Luann Pulliam
04 Dan Rutherford
05 Marina Tarsinov
06 Katusha Spasitel
07 Ilya Velednitsky
08 Tad Joy
Heat 711: Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Swing
| No. | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result |
| 101 Georgiades/Abdullin | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 4 |   |   |   | 1 |
| 120 Vickers/Feldman | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |   |   | 3 |   |   | 2 |
| 163 Webb/Tymoshenko | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 2 | 4 |   | 3 |
| 420 Mattingly/Mattingly | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |   |   |   | 2 | 5 | 4 |
List of Judges
01 Eduard Apolonov
02 Nicole Carroll-Rutherford
03 Luann Pulliam
04 Dan Rutherford
05 Marina Tarsinov
06 Katusha Spasitel
07 Ilya Velednitsky
08 Tad Joy
Heat 711: Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Bolero
| No. | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result |
| 101 Georgiades/Abdullin | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 4 |   |   |   | 1 |
| 120 Vickers/Feldman | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |   | 1 | 4 |   |   | 2 |
| 163 Webb/Tymoshenko | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |   |   | 1 | 3 |   | 3 |
| 420 Mattingly/Mattingly | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |   |   |   | 2 | 5 | 4 |
List of Judges
01 Eduard Apolonov
02 Nicole Carroll-Rutherford
03 Luann Pulliam
04 Dan Rutherford
05 Marina Tarsinov
06 Katusha Spasitel
07 Ilya Velednitsky
08 Tad Joy
Heat 709E: Open American Pro/Am "C (60+)" 9-Dance - Mambo
| No. | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result |
| 101 Georgiades/Abdullin | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 4 |   |   |   | 1 |
| 120 Vickers/Feldman | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 4 |   |   | 2 |
| 163 Webb/Tymoshenko | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |   |   | 1 | 3 |   | 3 |
| 420 Mattingly/Mattingly | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |   |   |   | 2 | 5 | 4 |
List of Judges
01 Eduard Apolonov
02 Nicole Carroll-Rutherford
03 Luann Pulliam
04 Dan Rutherford
05 Marina Tarsinov
06 Katusha Spasitel
07 Ilya Velednitsky
08 Tad Joy