| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 234 | Heat 571 | L-B1 Social Foundation American Cha Cha | |
| 2 | 234 | Heat 572 | L-B1 Social Foundation American Rumba | |
| 1 | 234 | Heat 575 | L-B2 Social Foundation American Cha Cha | |
| 2 | 234 | Heat 576 | L-B2 Social Foundation American Rumba | |
| 3 | 234 | Heat 577 | L-C1 Social Foundation American Cha Cha | |
| 3 | 234 | Heat 578 | L-C1 Social Foundation American Rumba | |
| 3 | 234 | Heat 583 | L-B1 Beginners American Cha Cha | |
| 2 | 234 | Heat 584 | L-B1 Beginners American Rumba | |
| 4 | 234 | Heat 587 | L-B2 Beginners American Cha Cha | |
| 4 | 234 | Heat 588 | L-B2 Beginners American Rumba | |
| 3 | 234 | Heat 591 | L-C1 Beginners American Cha Cha | |
| 5 | 234 | Heat 592 | L-C1 Beginners American Rumba | |
| 4 | 234 | Heat 603 | L-B1 Newcomers Bronze American Cha Cha | |
| 4 | 234 | Heat 604 | L-B1 Newcomers Bronze American Rumba | |
| 5 | 234 | Heat 608 | L-B2 Newcomers Bronze American Cha Cha | |
| 5 | 234 | Heat 609 | L-B2 Newcomers Bronze American Rumba | |
| 6 | 234 | Heat 613 | L-C1 Newcomers Bronze American Cha Cha | |
| 7 | 234 | Heat 614 | L-C1 Newcomers Bronze American Rumba | |
| 4 | 234 | Heat 623 | L-B1 Preliminary Bronze American Cha Cha | |
| 4 | 234 | Heat 624 | L-B1 Preliminary Bronze American Rumba | |
| 6 | 234 | Heat 628 | L-B2 Preliminary Bronze American Cha Cha | |
| 5 | 234 | Heat 629 | L-B2 Preliminary Bronze American Rumba | |
| 6 | 234 | Heat 631 | L-C1 Preliminary Bronze American Cha Cha | |
| 6 | 234 | Heat 632 | L-C1 Preliminary Bronze American Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 217 | Heat 571 | L-C3 Social Foundation American Cha Cha | |
| 1 | 217 | Heat 572 | L-C3 Social Foundation American Rumba | |
| 1 | 217 | Heat 574 | L-C3 Social Foundation Mambo | |
| 1 | 217 | Heat 582 | L-C3 Social Foundation Bolero | |
| 1 | 217 | Heat 586 | L-C3 Beginners Mambo | |
| 2 | 217 | Heat 589 | L-C3 Beginners Bolero | |
| 1 | 217 | Heat 593 | L-C3 Full Bronze Open Mambo | |
| 2 | 217 | Heat 596 | L-C3 Beginners American Cha Cha | |
| 2 | 217 | Heat 597 | L-C3 Beginners American Rumba | |
| 2 | 217 | Heat 601 | L-C3 Newcomers Bronze Bolero | |
| 1 | 217 | Heat 602 | L-C3 Newcomers Bronze Mambo | |
| 2 | 217 | Heat 603 | L-C3 Newcomers Bronze American Cha Cha | |
| 2 | 217 | Heat 604 | L-C3 Newcomers Bronze American Rumba | |
| 1 | 217 | Heat 622 | L-C3 Preliminary Bronze Mambo | |
| 2 | 217 | Heat 624 | L-C3 Preliminary Bronze American Rumba | |
| 2 | 217 | Heat 626 | L-C3 Preliminary Bronze Bolero | |
| 2 | 217 | Heat 636 | L-C3 Preliminary Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 217 | Heat 642 | L-C3 Intermediate Bronze Mambo | |
| 2 | 217 | Heat 646 | L-C3 Intermediate Bronze Bolero | |
| 2 | 217 | Heat 658 | L-C3 Intermediate Bronze American Cha Cha | |
| 2 | 217 | Heat 659 | L-C3 Intermediate Bronze American Rumba | |
| 1 | 217 | Heat 660 | L-C3 Intermediate Bronze Open American Rumba | |
| 1 | 217 | Heat 661 | L-C3 Intermediate Bronze Open American Cha Cha | |
| 1 | 217 | Heat 670 | L-C3 Intermediate Bronze Open Bolero | |
| 1 | 217 | Heat 671 | L-C3 Intermediate Bronze Open Mambo | |
| 3 | 217 | Heat 683 | L-C3 Senior Bronze American Rumba | |
| 3 | 217 | Heat 685 | L-C3 Senior Bronze Bolero | |
| 2 | 217 | Heat 686 | L-C3 Senior Bronze Mambo | |
| 2 | 217 | Heat 691 | L-C3 Senior Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 217 | Heat 696 | L-C3 Full Bronze Mambo | |
| 4 | 217 | Heat 705 | L-C3 Full Bronze American Cha Cha | |
| 4 | 217 | Heat 706 | L-C3 Full Bronze American Rumba | |
| 4 | 217 | Heat 707 | L-C3 Full Bronze Bolero | |
| 1 | 217 | Heat 711 | L-C3 Full Bronze Open American Rumba | |
| 2 | 217 | Heat 713 | L-C3 Full Bronze Open Bolero | |
| 1 | 217 | Heat 714 | L-C3 Full Bronze Open American Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 248 | Heat 594 | L-B2 Beginners Silver East Coast Swing | |
| 1 | 248 | Heat 596 | L-C1 Intermediate Bronze Open American Cha Cha | |
| 1 | 248 | Heat 600 | L-C1 Beginners Silver East Coast Swing | |
| 1 | 248 | Heat 610 | L-C2 Beginners Silver East Coast Swing | |
| 2 | 248 | Heat 615 | L-C2 Intermediate Silver East Coast Swing | |
| 1 | 248 | Heat 618 | L-B2 Beginners Silver American Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 242 | Heat 638 | L-C2 Intermediate Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 242 | Heat 639 | L-C2 Intermediate Bronze American Rumba | |
| 1 | 242 | Heat 640 | L-C2 Intermediate Bronze East Coast Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 248 | Heat 660 | L-C1 Intermediate Bronze Open American Rumba | |
| 1 | 248 | Heat 661 | L-B2 Intermediate Bronze Open American Cha Cha | |
| 1 | 248 | Heat 662 | L-C1 Intermediate Bronze Open East Coast Swing | |
| 1 | 248 | Heat 663 | L-B2 Intermediate Bronze Open American Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 242 | Heat 672 | L-C2 Senior Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 242 | Heat 673 | L-C2 Senior Bronze American Rumba | |
| 1 | 242 | Heat 674 | L-C2 Senior Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 242 | Heat 692 | L-C2 Full Bronze American Cha Cha | |
| 2 | 242 | Heat 693 | L-C2 Full Bronze American Rumba | |
| 1 | 242 | Heat 704 | L-C2 Full Bronze East Coast Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 248 | Heat 708 | L-C1 Full Bronze Open American Rumba | |
| 1 | 248 | Heat 709 | L-C1 Full Bronze Open American Cha Cha | |
| 1 | 248 | Heat 710 | L-C1 Full Bronze Open East Coast Swing | |
| 1 | 248 | Heat 717 | L-B2 Beginners Silver American Rumba | |
| 1 | 248 | Heat 719 | L-C1 Beginners Silver American Cha Cha | |
| 1 | 248 | Heat 720 | L-C1 Beginners Silver American Rumba | |
| 1 | 248 | Heat 721 | L-C2 Beginners Silver American Cha Cha | |
| 1 | 248 | Heat 722 | L-C2 Beginners Silver American Rumba | |
| 1 | 248 | Heat 732 | L-C2 Intermediate Silver American Cha Cha | |
| 2 | 248 | Heat 733 | L-C2 Intermediate Silver American Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 242 | Heat 735 | L-C1 Intermediate Gold Open American Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 248 | Heat 737 | L-B2 Full Silver American Cha Cha | |
| 2 | 248 | Heat 738 | L-B2 Full Silver American Rumba | |
| 2 | 248 | Heat 739 | L-B2 Full Silver East Coast Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 242 | Heat 742 | L-C1 Intermediate Gold Open American Cha Cha | |
| 1 | 242 | Heat 744 | L-C1 Intermediate Gold Open East Coast Swing | |
| 2 | 242 | Heat 746 | L-C1 Full Gold Open American Cha Cha | |
| 2 | 242 | Heat 747 | L-C1 Full Gold Open American Rumba | |
| 1 | 242 | Heat 748 | L-C1 Full Gold Open East Coast Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 375 | Heat 674 | G-C3 Senior Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 375 | Heat 675 | G-C3 Senior Bronze Bolero | |
| 1 | 375 | Heat 676 | G-C3 Senior Bronze Mambo | |
| 1 | 375 | Heat 678 | G-C3 Senior Bronze American Rumba | |
| 2 | 375 | Heat 680 | G-C1 Senior Bronze Bolero | |
| 2 | 375 | Heat 681 | G-C1 Senior Bronze Mambo | |
| 3 | 375 | Heat 687 | G-C1 Senior Bronze American Cha Cha | |
| 3 | 375 | Heat 688 | G-C1 Senior Bronze American Rumba | |
| 3 | 375 | Heat 689 | G-C1 Senior Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 375 | Heat 691 | G-C3 Senior Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 375 | Heat 704 | G-C3 Full Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 375 | Heat 705 | G-C3 Full Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 375 | Heat 706 | G-C3 Full Bronze American Rumba | |
| 1 | 375 | Heat 707 | G-C3 Full Bronze Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 219 | Heat 574 | L-B2 Preliminary Bronze Mambo | |
| 1 | 219 | Heat 585 | L-B2 Beginners East Coast Swing | |
| 1 | 219 | Heat 586 | L-B2 Beginners Mambo | |
| 1 | 219 | Heat 587 | L-B2 Beginners American Cha Cha | |
| 1 | 219 | Heat 588 | L-B2 Beginners American Rumba | |
| 1 | 219 | Heat 589 | L-B2 Beginners Bolero | |
| 1 | 219 | Heat 595 | L-B2 Preliminary Bronze Bolero | |
| 3 | 219 | Heat 628 | L-B2 Preliminary Bronze American Cha Cha | |
| 4 | 219 | Heat 629 | L-B2 Preliminary Bronze American Rumba | |
| 5 | 219 | Heat 630 | L-B2 Preliminary Bronze East Coast Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 219 | Heat 631 | L-C1 Preliminary Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 219 | Heat 632 | L-C1 Preliminary Bronze American Rumba | |
| 1 | 219 | Heat 633 | L-C1 Preliminary Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 219 | Heat 634 | L-C1 Preliminary Bronze Bolero | |
| 1 | 219 | Heat 635 | L-C1 Preliminary Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 5 | 219 | Heat 648 | L-B2 Intermediate Bronze American Cha Cha | |
| 5 | 219 | Heat 649 | L-B2 Intermediate Bronze American Rumba | |
| 4 | 219 | Heat 650 | L-B2 Intermediate Bronze East Coast Swing | |
| 4 | 219 | Heat 651 | L-B2 Intermediate Bronze Bolero | |
| 4 | 219 | Heat 652 | L-B2 Intermediate Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 219 | Heat 653 | L-C1 Intermediate Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 219 | Heat 654 | L-C1 Intermediate Bronze American Rumba | |
| 1 | 219 | Heat 655 | L-C1 Intermediate Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 219 | Heat 656 | L-C1 Intermediate Bronze Bolero | |
| 1 | 219 | Heat 657 | L-C1 Intermediate Bronze Mambo | |
| 1 | 219 | Heat 665 | L-C1 Senior Bronze Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 219 | Heat 682 | L-B2 Senior Bronze American Cha Cha | |
| 2 | 219 | Heat 683 | L-B2 Senior Bronze American Rumba | |
| 2 | 219 | Heat 684 | L-B2 Senior Bronze East Coast Swing | |
| 2 | 219 | Heat 685 | L-B2 Senior Bronze Bolero | |
| 2 | 219 | Heat 686 | L-B2 Senior Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 219 | Heat 687 | L-C1 Senior Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 219 | Heat 688 | L-C1 Senior Bronze American Rumba | |
| 1 | 219 | Heat 689 | L-C1 Senior Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 219 | Heat 690 | L-C1 Senior Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 219 | Heat 694 | L-B2 Full Bronze East Coast Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 219 | Heat 695 | L-C1 Full Bronze Bolero | |
| 1 | 219 | Heat 696 | L-C1 Full Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 6 | 219 | Heat 697 | L-B2 Full Bronze American Cha Cha | |
| 5 | 219 | Heat 698 | L-B2 Full Bronze American Rumba | |
| 4 | 219 | Heat 699 | L-B2 Full Bronze Bolero | |
| 4 | 219 | Heat 700 | L-B2 Full Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 219 | Heat 701 | L-C1 Full Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 219 | Heat 702 | L-C1 Full Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 219 | Heat 703 | L-C1 Full Bronze American Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 380 | Heat 583 | G-B1 Beginners American Cha Cha | |
| 1 | 380 | Heat 584 | G-B1 Beginners American Rumba | |
| 1 | 380 | Heat 585 | G-B1 Beginners East Coast Swing | |
| 1 | 380 | Heat 587 | G-B2 Beginners American Cha Cha | |
| 1 | 380 | Heat 588 | G-B2 Beginners American Rumba | |
| 1 | 380 | Heat 590 | G-B2 Beginners East Coast Swing | |
| 1 | 380 | Heat 591 | G-C1 Beginners American Cha Cha | |
| 1 | 380 | Heat 592 | G-C1 Beginners American Rumba | |
| 1 | 380 | Heat 594 | G-C1 Beginners East Coast Swing | |
| 2 | 380 | Heat 596 | G-B2 Intermediate Bronze Open American Cha Cha | |
| 1 | 380 | Heat 598 | G-B1 Newcomers Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 380 | Heat 599 | G-B1 Newcomers Bronze American Rumba | |
| 1 | 380 | Heat 600 | G-B1 Newcomers Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 380 | Heat 603 | G-B2 Newcomers Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 380 | Heat 604 | G-B2 Newcomers Bronze American Rumba | |
| 1 | 380 | Heat 605 | G-B2 Newcomers Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 380 | Heat 608 | G-C1 Newcomers Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 380 | Heat 609 | G-C1 Newcomers Bronze American Rumba | |
| 1 | 380 | Heat 610 | G-C1 Newcomers Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 380 | Heat 618 | G-B1 Preliminary Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 380 | Heat 619 | G-B1 Preliminary Bronze American Rumba | |
| 1 | 380 | Heat 620 | G-B1 Preliminary Bronze East Coast Swing | |
| 2 | 380 | Heat 623 | G-B2 Preliminary Bronze American Cha Cha | |
| 2 | 380 | Heat 624 | G-B2 Preliminary Bronze American Rumba | |
| 2 | 380 | Heat 625 | G-B2 Preliminary Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 380 | Heat 628 | G-C1 Preliminary Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 380 | Heat 629 | G-C1 Preliminary Bronze American Rumba | |
| 1 | 380 | Heat 630 | G-C1 Preliminary Bronze East Coast Swing | |
| 2 | 380 | Heat 636 | G-B2 Full Bronze Open American Cha Cha | |
| 1 | 380 | Heat 638 | G-B1 Intermediate Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 380 | Heat 639 | G-B1 Intermediate Bronze American Rumba | |
| 2 | 380 | Heat 640 | G-B1 Intermediate Bronze East Coast Swing | |
| 4 | 380 | Heat 645 | G-B2 Intermediate Bronze East Coast Swing | |
| 4 | 380 | Heat 653 | G-B2 Intermediate Bronze American Cha Cha | |
| 3 | 380 | Heat 654 | G-B2 Intermediate Bronze American Rumba | |
| 1 | 380 | Heat 655 | G-C1 Intermediate Bronze East Coast Swing | |
| 2 | 380 | Heat 658 | G-C1 Intermediate Bronze American Cha Cha | |
| 4 | 380 | Heat 659 | G-C1 Intermediate Bronze American Rumba | |
| 1 | 380 | Heat 660 | G-B1 Intermediate Bronze Open American Rumba | |
| 1 | 380 | Heat 661 | G-B1 Intermediate Bronze Open American Cha Cha | |
| 1 | 380 | Heat 662 | G-B1 Intermediate Bronze Open East Coast Swing | |
| 1 | 380 | Heat 663 | G-B2 Intermediate Bronze Open American Rumba | |
| 1 | 380 | Heat 664 | G-B2 Intermediate Bronze Open East Coast Swing | |
| 2 | 380 | Heat 667 | G-C1 Intermediate Bronze Open American Cha Cha | |
| 2 | 380 | Heat 668 | G-C1 Intermediate Bronze Open American Rumba | |
| 2 | 380 | Heat 669 | G-C1 Intermediate Bronze Open East Coast Swing | |
| 2 | 380 | Heat 672 | G-B1 Senior Bronze American Cha Cha | |
| 2 | 380 | Heat 673 | G-B1 Senior Bronze American Rumba | |
| 2 | 380 | Heat 674 | G-B1 Senior Bronze East Coast Swing | |
| 2 | 380 | Heat 677 | G-B2 Senior Bronze American Cha Cha | |
| 3 | 380 | Heat 678 | G-B2 Senior Bronze American Rumba | |
| 3 | 380 | Heat 679 | G-B2 Senior Bronze East Coast Swing | |
| 2 | 380 | Heat 687 | G-C1 Senior Bronze American Cha Cha | |
| 2 | 380 | Heat 688 | G-C1 Senior Bronze American Rumba | |
| 2 | 380 | Heat 689 | G-C1 Senior Bronze East Coast Swing | |
| 2 | 380 | Heat 692 | G-B1 Full Bronze American Cha Cha | |
| 2 | 380 | Heat 693 | G-B1 Full Bronze American Rumba | |
| 2 | 380 | Heat 694 | G-B1 Full Bronze East Coast Swing | |
| 3 | 380 | Heat 697 | G-B2 Full Bronze American Cha Cha | |
| 3 | 380 | Heat 698 | G-B2 Full Bronze American Rumba | |
| 3 | 380 | Heat 701 | G-B2 Full Bronze East Coast Swing | |
| 2 | 380 | Heat 702 | G-C1 Full Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 380 | Heat 703 | G-C1 Full Bronze American Rumba | |
| 1 | 380 | Heat 704 | G-C1 Full Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 380 | Heat 708 | G-B1 Full Bronze Open American Rumba | |
| 1 | 380 | Heat 709 | G-B1 Full Bronze Open American Cha Cha | |
| 1 | 380 | Heat 710 | G-B1 Full Bronze Open East Coast Swing | |
| 2 | 380 | Heat 711 | G-B2 Full Bronze Open American Rumba | |
| 1 | 380 | Heat 712 | G-B2 Full Bronze Open East Coast Swing | |
| 1 | 380 | Heat 714 | G-C1 Full Bronze Open American Cha Cha | |
| 1 | 380 | Heat 715 | G-C1 Full Bronze Open American Rumba | |
| 2 | 380 | Heat 716 | G-C1 Full Bronze Open East Coast Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 220 | Heat 603 | L-B1 Newcomers Bronze American Cha Cha | |
| 2 | 220 | Heat 604 | L-B1 Newcomers Bronze American Rumba | |
| 1 | 220 | Heat 605 | L-B1 Newcomers Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 220 | Heat 606 | L-B1 Newcomers Bronze Bolero | |
| 1 | 220 | Heat 607 | L-B1 Newcomers Bronze Mambo | |
| 5 | 220 | Heat 623 | L-B1 Preliminary Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 220 | Heat 624 | L-B1 Preliminary Bronze American Rumba | |
| 1 | 220 | Heat 625 | L-B1 Preliminary Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 220 | Heat 626 | L-B1 Preliminary Bronze Bolero | |
| 2 | 220 | Heat 627 | L-B1 Preliminary Bronze Mambo | |
| 5 | 220 | Heat 643 | L-B1 Intermediate Bronze American Cha Cha | |
| 5 | 220 | Heat 644 | L-B1 Intermediate Bronze American Rumba | |
| 4 | 220 | Heat 645 | L-B1 Intermediate Bronze East Coast Swing | |
| 2 | 220 | Heat 646 | L-B1 Intermediate Bronze Bolero | |
| 4 | 220 | Heat 647 | L-B1 Intermediate Bronze Mambo | |
| 4 | 220 | Heat 677 | L-B1 Senior Bronze American Cha Cha | |
| 3 | 220 | Heat 678 | L-B1 Senior Bronze American Rumba | |
| 3 | 220 | Heat 679 | L-B1 Senior Bronze East Coast Swing | |
| 2 | 220 | Heat 680 | L-B1 Senior Bronze Bolero | |
| 2 | 220 | Heat 681 | L-B1 Senior Bronze Mambo | |
| 2 | 220 | Heat 692 | L-B1 Full Bronze American Cha Cha | |
| 4 | 220 | Heat 693 | L-B1 Full Bronze American Rumba | |
| 4 | 220 | Heat 694 | L-B1 Full Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 220 | Heat 695 | L-B1 Full Bronze Bolero | |
| 1 | 220 | Heat 696 | L-B1 Full Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 221 | Heat 574 | L-B2 Preliminary Bronze Mambo | |
| 3 | 221 | Heat 595 | L-B2 Preliminary Bronze Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 221 | Heat 603 | L-B1 Newcomers Bronze American Cha Cha | |
| 3 | 221 | Heat 604 | L-B1 Newcomers Bronze American Rumba | |
| 3 | 221 | Heat 605 | L-B1 Newcomers Bronze East Coast Swing | |
| 2 | 221 | Heat 606 | L-B1 Newcomers Bronze Bolero | |
| 3 | 221 | Heat 607 | L-B1 Newcomers Bronze Mambo | |
| 4 | 221 | Heat 613 | L-C1 Newcomers Bronze American Cha Cha | |
| 3 | 221 | Heat 614 | L-C1 Newcomers Bronze American Rumba | |
| 3 | 221 | Heat 615 | L-C1 Newcomers Bronze East Coast Swing | |
| 2 | 221 | Heat 616 | L-C1 Newcomers Bronze Bolero | |
| 4 | 221 | Heat 617 | L-C1 Newcomers Bronze Mambo | |
| 3 | 221 | Heat 623 | L-B1 Preliminary Bronze American Cha Cha | |
| 3 | 221 | Heat 624 | L-B1 Preliminary Bronze American Rumba | |
| 3 | 221 | Heat 625 | L-B1 Preliminary Bronze East Coast Swing | |
| 3 | 221 | Heat 626 | L-B1 Preliminary Bronze Bolero | |
| 3 | 221 | Heat 627 | L-B1 Preliminary Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 221 | Heat 628 | L-B2 Preliminary Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 221 | Heat 629 | L-B2 Preliminary Bronze American Rumba | |
| 1 | 221 | Heat 630 | L-B2 Preliminary Bronze East Coast Swing |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 221 | Heat 631 | L-C1 Preliminary Bronze American Cha Cha | |
| 4 | 221 | Heat 632 | L-C1 Preliminary Bronze American Rumba | |
| 4 | 221 | Heat 633 | L-C1 Preliminary Bronze East Coast Swing | |
| 3 | 221 | Heat 634 | L-C1 Preliminary Bronze Bolero | |
| 4 | 221 | Heat 635 | L-C1 Preliminary Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 221 | Heat 648 | L-B2 Intermediate Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 221 | Heat 649 | L-B2 Intermediate Bronze American Rumba | |
| 1 | 221 | Heat 650 | L-B2 Intermediate Bronze East Coast Swing | |
| 2 | 221 | Heat 651 | L-B2 Intermediate Bronze Bolero | |
| 1 | 221 | Heat 652 | L-B2 Intermediate Bronze Mambo | |
| 1 | 221 | Heat 682 | L-B2 Senior Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 221 | Heat 683 | L-B2 Senior Bronze American Rumba | |
| 1 | 221 | Heat 684 | L-B2 Senior Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 221 | Heat 685 | L-B2 Senior Bronze Bolero | |
| 1 | 221 | Heat 686 | L-B2 Senior Bronze Mambo | |
| 1 | 221 | Heat 694 | L-B2 Full Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 221 | Heat 697 | L-B2 Full Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 221 | Heat 698 | L-B2 Full Bronze American Rumba | |
| 2 | 221 | Heat 699 | L-B2 Full Bronze Bolero | |
| 1 | 221 | Heat 700 | L-B2 Full Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 243 | Heat 580 | L-C2 Beginners Silver Mambo | |
| 1 | 243 | Heat 607 | L-C2 Intermediate Silver Mambo | |
| 2 | 243 | Heat 610 | L-C2 Beginners Silver East Coast Swing | |
| 1 | 243 | Heat 615 | L-C2 Intermediate Silver East Coast Swing | |
| 1 | 243 | Heat 616 | L-C1 Intermediate Silver Bolero | |
| 1 | 243 | Heat 666 | L-C2 Full Silver Mambo | |
| 2 | 243 | Heat 705 | L-C2 Full Silver American Cha Cha | |
| 2 | 243 | Heat 706 | L-C2 Full Silver American Rumba | |
| 1 | 243 | Heat 718 | L-C2 Beginners Silver Bolero | |
| 2 | 243 | Heat 721 | L-C2 Beginners Silver American Cha Cha | |
| 2 | 243 | Heat 722 | L-C2 Beginners Silver American Rumba | |
| 2 | 243 | Heat 728 | L-C1 Intermediate Silver Mambo | |
| 3 | 243 | Heat 729 | L-C1 Intermediate Silver American Cha Cha | |
| 3 | 243 | Heat 730 | L-C1 Intermediate Silver American Rumba | |
| 3 | 243 | Heat 731 | L-C1 Intermediate Silver East Coast Swing | |
| 2 | 243 | Heat 732 | L-C2 Intermediate Silver American Cha Cha | |
| 1 | 243 | Heat 733 | L-C2 Intermediate Silver American Rumba | |
| 1 | 243 | Heat 734 | L-C2 Intermediate Silver Bolero | |
| 2 | 243 | Heat 736 | L-C2 Full Silver East Coast Swing | |
| 2 | 243 | Heat 740 | L-C1 Full Silver Bolero | |
| 2 | 243 | Heat 741 | L-C1 Full Silver Mambo | |
| 3 | 243 | Heat 742 | L-C1 Full Silver American Cha Cha | |
| 3 | 243 | Heat 743 | L-C1 Full Silver American Rumba | |
| 3 | 243 | Heat 744 | L-C1 Full Silver East Coast Swing | |
| 1 | 243 | Heat 745 | L-C2 Full Silver Bolero |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 220 | Heat 603 | L-B1 Newcomers Bronze American Cha Cha | |
| 2 | 220 | Heat 604 | L-B1 Newcomers Bronze American Rumba | |
| 1 | 220 | Heat 605 | L-B1 Newcomers Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 220 | Heat 606 | L-B1 Newcomers Bronze Bolero | |
| 1 | 220 | Heat 607 | L-B1 Newcomers Bronze Mambo | |
| 5 | 220 | Heat 623 | L-B1 Preliminary Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 220 | Heat 624 | L-B1 Preliminary Bronze American Rumba | |
| 1 | 220 | Heat 625 | L-B1 Preliminary Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 220 | Heat 626 | L-B1 Preliminary Bronze Bolero | |
| 2 | 220 | Heat 627 | L-B1 Preliminary Bronze Mambo | |
| 5 | 220 | Heat 643 | L-B1 Intermediate Bronze American Cha Cha | |
| 5 | 220 | Heat 644 | L-B1 Intermediate Bronze American Rumba | |
| 4 | 220 | Heat 645 | L-B1 Intermediate Bronze East Coast Swing | |
| 2 | 220 | Heat 646 | L-B1 Intermediate Bronze Bolero | |
| 4 | 220 | Heat 647 | L-B1 Intermediate Bronze Mambo | |
| 4 | 220 | Heat 677 | L-B1 Senior Bronze American Cha Cha | |
| 3 | 220 | Heat 678 | L-B1 Senior Bronze American Rumba | |
| 3 | 220 | Heat 679 | L-B1 Senior Bronze East Coast Swing | |
| 2 | 220 | Heat 680 | L-B1 Senior Bronze Bolero | |
| 2 | 220 | Heat 681 | L-B1 Senior Bronze Mambo | |
| 2 | 220 | Heat 692 | L-B1 Full Bronze American Cha Cha | |
| 4 | 220 | Heat 693 | L-B1 Full Bronze American Rumba | |
| 4 | 220 | Heat 694 | L-B1 Full Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 220 | Heat 695 | L-B1 Full Bronze Bolero | |
| 1 | 220 | Heat 696 | L-B1 Full Bronze Mambo |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 370 | Heat 621 | G-B2 Preliminary Bronze Bolero | |
| 1 | 370 | Heat 622 | G-B2 Preliminary Bronze Mambo | |
| 1 | 370 | Heat 623 | G-B2 Preliminary Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 370 | Heat 624 | G-B2 Preliminary Bronze American Rumba | |
| 1 | 370 | Heat 625 | G-B2 Preliminary Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 370 | Heat 641 | G-B2 Intermediate Bronze Bolero | |
| 1 | 370 | Heat 642 | G-B2 Intermediate Bronze Mambo | |
| 1 | 370 | Heat 645 | G-B2 Intermediate Bronze East Coast Swing | |
| 1 | 370 | Heat 653 | G-B2 Intermediate Bronze American Cha Cha | |
| 1 | 370 | Heat 654 | G-B2 Intermediate Bronze American Rumba | |
| 2 | 370 | Heat 675 | G-B2 Senior Bronze Bolero | |
| 2 | 370 | Heat 676 | G-B2 Senior Bronze Mambo | |
| 3 | 370 | Heat 677 | G-B2 Senior Bronze American Cha Cha | |
| 2 | 370 | Heat 678 | G-B2 Senior Bronze American Rumba | |
| 2 | 370 | Heat 679 | G-B2 Senior Bronze East Coast Swing | |
