| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 228 | Heat 104 | L-B1 Inter. Bronze Closed Int'l Samba | |
| 3 | 228 | Heat 106 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 228 | Heat 107 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 228 | Heat 108 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Jive | |
| 2 | 228 | Heat 109 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 228 | Heat 117 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Jive | |
| 2 | 228 | Heat 120 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 2 | 228 | Heat 126 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 3 | 228 | Heat 127 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 2 | 228 | Heat 141 | L-B1 Inter. Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 2 | 228 | Heat 142 | L-B1 Inter. Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 228 | Heat 143 | L-B1 Inter. Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 248 | Heat 106 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 2 | 248 | Heat 107 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 2 | 248 | Heat 108 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Jive | |
| 3 | 248 | Heat 110 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Paso Doble |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 250 | Heat 112 | L-C1 Novice Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 250 | Heat 116 | L-C1 Novice Bronze Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 242 | Heat 117 | L-C2 Novice Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 250 | Heat 118 | L-C1 Novice Bronze Closed Int'l Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 242 | Heat 119 | L-C2 Novice Bronze Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 250 | Heat 122 | L-C1 Novice Bronze Closed Int'l Paso Doble |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 252 | Heat 102 | L-C1 Bronze Open Int'l Samba | |
| 3 | 252 | Heat 103 | L-B2 Bronze Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 252 | Heat 105 | L-C1 Bronze Open Int'l Paso Doble | |
| 3 | 252 | Heat 114 | L-B2 Bronze Open Int'l Rumba | |
| 1 | 252 | Heat 115 | L-C1 Full Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 2 | 252 | Heat 119 | L-B2 Bronze Open Int'l Cha Cha | |
| 1 | 252 | Heat 120 | L-C1 Bronze Open Int'l Rumba | |
| 1 | 252 | Heat 121 | L-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 252 | Heat 126 | L-C1 Bronze Open Int'l Cha Cha | |
| 1 | 252 | Heat 139 | L-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 2 | 252 | Heat 143 | L-B2 Bronze Open Int'l Jive | |
| 1 | 252 | Heat 146 | L-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 252 | Heat 147 | L-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 252 | Heat 148 | L-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 252 | Heat 149 | L-C1 Bronze Open Int'l Jive | |
| 3 | 252 | Heat 151 | L-B2 Bronze Open Int'l Samba | |
| 1 | 252 | Heat 152 | L-C1 Full Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 252 | Heat 153 | L-C1 Full Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 252 | Heat 154 | L-C1 Full Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 252 | Heat 155 | L-C1 Full Bronze Closed Int'l Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 234 | Heat 102 | L-A1 Novice Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 234 | Heat 103 | L-A1 Novice Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 234 | Heat 104 | L-A2 Novice Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 234 | Heat 105 | L-A2 Novice Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 234 | Heat 109 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Samba | |
| 2 | 234 | Heat 110 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 234 | Heat 113 | L-B2 Novice Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 234 | Heat 115 | L-B2 Novice Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 234 | Heat 121 | L-A1 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 234 | Heat 122 | L-A1 Newcomers Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 2 | 234 | Heat 124 | L-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 234 | Heat 125 | L-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 2 | 234 | Heat 127 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 234 | Heat 128 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 3 | 234 | Heat 132 | L-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 234 | Heat 133 | L-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 234 | Heat 138 | L-A1 Inter. Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 234 | Heat 139 | L-A1 Inter. Bronze Closed Int'l Paso Doble |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 250 | Heat 102 | L-C1 Bronze Open Int'l Samba | |
| 2 | 250 | Heat 103 | L-B2 Bronze Open Int'l Paso Doble | |
| 2 | 250 | Heat 104 | L-B1 Inter. Bronze Closed Int'l Samba | |
| 2 | 250 | Heat 105 | L-C1 Bronze Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 250 | Heat 106 | L-A2 Inter. Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 250 | Heat 107 | L-B1 Full Bronze Closed Int'l Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 242 | Heat 108 | L-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 250 | Heat 109 | L-B1 Full Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 250 | Heat 110 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 250 | Heat 111 | L-B1 Full Bronze Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 242 | Heat 112 | L-B1 Full Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 242 | Heat 113 | L-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Samba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 250 | Heat 114 | L-B2 Bronze Open Int'l Rumba | |
| 2 | 250 | Heat 115 | L-C1 Full Bronze Closed Int'l Paso Doble |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 242 | Heat 116 | L-B2 Full Bronze Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 250 | Heat 117 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 242 | Heat 118 | L-B2 Full Bronze Closed Int'l Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 250 | Heat 119 | L-B2 Bronze Open Int'l Cha Cha | |
| 1 | 250 | Heat 120 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 2 | 250 | Heat 121 | L-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 250 | Heat 123 | L-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 250 | Heat 124 | L-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 250 | Heat 125 | L-C1 Inter. Gold Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 250 | Heat 126 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 250 | Heat 127 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 2 | 250 | Heat 128 | L-B2 Open Int'l Paso Doble |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 242 | Heat 129 | L-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 242 | Heat 130 | L-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 242 | Heat 131 | L-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 242 | Heat 132 | L-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 250 | Heat 133 | L-C1 Full Gold Closed Int'l Paso Doble |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 242 | Heat 134 | L-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 242 | Heat 135 | L-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 242 | Heat 136 | L-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 250 | Heat 137 | L-A2 Inter. Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 250 | Heat 138 | L-A2 Inter. Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 250 | Heat 139 | L-C2 Bronze Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 250 | Heat 140 | L-A2 Inter. Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 250 | Heat 141 | L-B1 Inter. Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 250 | Heat 142 | L-B1 Inter. Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 2 | 250 | Heat 143 | L-B1 Inter. Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 242 | Heat 144 | L-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 242 | Heat 145 | L-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 2 | 242 | Heat 146 | L-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 250 | Heat 147 | L-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 242 | Heat 148 | L-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 250 | Heat 149 | L-C1 Bronze Open Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 242 | Heat 150 | L-B2 Full Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 250 | Heat 151 | L-B2 Bronze Open Int'l Samba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 242 | Heat 152 | L-C1 Full Bronze Closed Int'l Jive | |
| 2 | 242 | Heat 153 | L-C1 Full Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 2 | 242 | Heat 154 | L-C1 Full Bronze Closed Int'l Samba | |
| 2 | 242 | Heat 155 | L-C1 Full Bronze Closed Int'l Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 376 | Heat 102 | G-C2 Inter. Bronze Closed Int'l Samba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 376 | Heat 103 | G-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Paso Doble |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 376 | Heat 104 | G-C2 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 376 | Heat 105 | G-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 376 | Heat 109 | G-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 376 | Heat 110 | G-C2 Inter. Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 376 | Heat 111 | G-C2 Newcomers Bronze Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 376 | Heat 114 | G-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 376 | Heat 115 | G-C2 Newcomers Bronze Closed Int'l Paso Doble |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 376 | Heat 118 | G-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 376 | Heat 122 | G-C2 Full Bronze Closed Int'l Paso Doble |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 376 | Heat 123 | G-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 376 | Heat 130 | G-C2 Inter. Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 376 | Heat 134 | G-C2 Inter. Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 376 | Heat 135 | G-C2 Newcomers Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 376 | Heat 136 | G-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 376 | Heat 137 | G-C2 Newcomers Bronze Closed Int'l Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 376 | Heat 138 | G-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 376 | Heat 140 | G-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 376 | Heat 141 | G-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 376 | Heat 144 | G-C2 Inter. Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 376 | Heat 149 | G-C2 Full Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 376 | Heat 151 | G-C2 Full Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 376 | Heat 153 | G-C2 Full Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 376 | Heat 155 | G-C2 Full Bronze Closed Int'l Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 377 | Heat 102 | G-B2 Novice Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 377 | Heat 104 | G-C1 Novice Bronze Closed Int'l Samba | |
| 2 | 377 | Heat 109 | G-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 377 | Heat 121 | G-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 377 | Heat 124 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Samba | |
| 2 | 377 | Heat 138 | G-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Samba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 228 | Heat 104 | L-B1 Inter. Bronze Closed Int'l Samba | |
| 3 | 228 | Heat 106 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 228 | Heat 107 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 228 | Heat 108 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Jive | |
| 2 | 228 | Heat 109 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Samba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 228 | Heat 111 | L-JV Novice Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 228 | Heat 112 | L-JV Novice Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 228 | Heat 113 | L-JV Novice Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 228 | Heat 116 | L-JV Newcomers Bronze Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 228 | Heat 117 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Jive | |
| 2 | 228 | Heat 120 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 228 | Heat 121 | L-JV Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 228 | Heat 123 | L-JV Newcomers Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 228 | Heat 126 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 3 | 228 | Heat 127 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 228 | Heat 135 | L-JV Inter. Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 228 | Heat 136 | L-JV Inter. Bronze Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 228 | Heat 141 | L-B1 Inter. Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 2 | 228 | Heat 142 | L-B1 Inter. Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 228 | Heat 143 | L-B1 Inter. Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 228 | Heat 111 | L-JV Novice Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 228 | Heat 112 | L-JV Novice Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 228 | Heat 113 | L-JV Novice Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 228 | Heat 116 | L-JV Newcomers Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 228 | Heat 121 | L-JV Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 228 | Heat 123 | L-JV Newcomers Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 228 | Heat 135 | L-JV Inter. Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 228 | Heat 136 | L-JV Inter. Bronze Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 393 | Heat 124 | G-JV Inter. Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 393 | Heat 140 | G-JV Inter. Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 393 | Heat 145 | G-JV Inter. Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 393 | Heat 147 | G-JV Inter. Bronze Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 376 | Heat 102 | G-C2 Inter. Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 376 | Heat 104 | G-C2 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 376 | Heat 110 | G-C2 Inter. Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 376 | Heat 111 | G-C2 Newcomers Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 376 | Heat 115 | G-C2 Newcomers Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 376 | Heat 122 | G-C2 Full Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 376 | Heat 130 | G-C2 Inter. Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 376 | Heat 134 | G-C2 Inter. Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 376 | Heat 135 | G-C2 Newcomers Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 376 | Heat 137 | G-C2 Newcomers Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 376 | Heat 144 | G-C2 Inter. Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 376 | Heat 149 | G-C2 Full Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 376 | Heat 151 | G-C2 Full Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 376 | Heat 153 | G-C2 Full Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 376 | Heat 155 | G-C2 Full Bronze Closed Int'l Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 232 | Heat 103 | L-B2 Bronze Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 232 | Heat 104 | L-B1 Gold Open Int'l Samba | |
| 1 | 232 | Heat 110 | L-B1 Silver Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 232 | Heat 111 | L-B1 Open Int'l Cha Cha | |
| 1 | 232 | Heat 112 | L-B1 Silver Open Int'l Jive | |
| 1 | 232 | Heat 113 | L-B1 Open Int'l Samba | |
| 1 | 232 | Heat 114 | L-B2 Bronze Open Int'l Rumba | |
| 1 | 232 | Heat 115 | L-B1 Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 232 | Heat 116 | L-B1 Silver Open Int'l Cha Cha | |
| 1 | 232 | Heat 117 | L-B2 Open Int'l Jive | |
| 1 | 232 | Heat 118 | L-B2 Silver Open Int'l Rumba | |
| 1 | 232 | Heat 119 | L-B2 Bronze Open Int'l Cha Cha | |
| 1 | 232 | Heat 120 | L-B1 Open Int'l Rumba | |
| 1 | 232 | Heat 122 | L-B2 Gold Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 232 | Heat 123 | L-B2 Silver Open Int'l Jive | |
| 1 | 232 | Heat 124 | L-B2 Gold Open Int'l Samba | |
| 1 | 232 | Heat 125 | L-B1 Bronze Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 232 | Heat 126 | L-B2 Open Int'l Cha Cha | |
| 1 | 232 | Heat 127 | L-B1 Silver Open Int'l Samba | |
| 1 | 232 | Heat 128 | L-B2 Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 232 | Heat 131 | L-B2 Silver Open Int'l Cha Cha | |
| 1 | 232 | Heat 132 | L-B2 Silver Open Int'l Samba | |
| 1 | 232 | Heat 133 | L-B2 Silver Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 232 | Heat 134 | L-B1 Gold Open Int'l Rumba | |
| 1 | 232 | Heat 135 | L-B1 Gold Open Int'l Jive | |
| 1 | 232 | Heat 136 | L-B2 Gold Open Int'l Cha Cha | |
| 1 | 232 | Heat 138 | L-B1 Bronze Open Int'l Samba | |
| 1 | 232 | Heat 139 | L-B1 Gold Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 232 | Heat 142 | L-B1 Silver Open Int'l Rumba | |
| 1 | 232 | Heat 143 | L-B2 Bronze Open Int'l Jive | |
| 1 | 232 | Heat 144 | L-B1 Gold Open Int'l Cha Cha | |
| 1 | 232 | Heat 145 | L-B2 Open Int'l Rumba | |
| 1 | 232 | Heat 146 | L-B1 Open Int'l Jive | |
| 1 | 232 | Heat 148 | L-B2 Gold Open Int'l Rumba | |
| 1 | 232 | Heat 150 | L-B1 Bronze Open Int'l Jive | |
| 1 | 232 | Heat 151 | L-B2 Bronze Open Int'l Samba | |
| 1 | 232 | Heat 152 | L-B2 Gold Open Int'l Jive | |
| 1 | 232 | Heat 153 | L-B1 Bronze Open Int'l Cha Cha | |
| 1 | 232 | Heat 154 | L-B2 Open Int'l Samba | |
| 1 | 232 | Heat 155 | L-B1 Bronze Open Int'l Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 377 | Heat 102 | G-B2 Novice Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 377 | Heat 104 | G-C1 Novice Bronze Closed Int'l Samba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 389 | Heat 106 | G-A2 Novice Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 389 | Heat 107 | G-A2 Novice Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 2 | 389 | Heat 108 | G-A2 Novice Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 377 | Heat 109 | G-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 389 | Heat 112 | G-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 389 | Heat 118 | G-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 389 | Heat 119 | G-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 377 | Heat 121 | G-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 377 | Heat 124 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Samba | |
| 2 | 377 | Heat 138 | G-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Samba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 234 | Heat 102 | L-A1 Novice Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 234 | Heat 103 | L-A1 Novice Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 234 | Heat 104 | L-A2 Novice Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 234 | Heat 105 | L-A2 Novice Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 234 | Heat 109 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Samba | |
| 2 | 234 | Heat 110 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 234 | Heat 113 | L-B2 Novice Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 234 | Heat 115 | L-B2 Novice Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 234 | Heat 121 | L-A1 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 234 | Heat 122 | L-A1 Newcomers Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 2 | 234 | Heat 124 | L-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 234 | Heat 125 | L-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 2 | 234 | Heat 127 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 234 | Heat 128 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 3 | 234 | Heat 132 | L-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 234 | Heat 133 | L-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 234 | Heat 138 | L-A1 Inter. Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 234 | Heat 139 | L-A1 Inter. Bronze Closed Int'l Paso Doble |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 237 | Heat 102 | L-C1 Full Gold Closed Int'l Samba | |
| 1 | 237 | Heat 107 | L-C1 Open Int'l Rumba | |
| 1 | 237 | Heat 114 | L-C1 Inter. Gold Closed Int'l Rumba | |
| 2 | 237 | Heat 125 | L-C1 Inter. Gold Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 237 | Heat 129 | L-C1 Full Gold Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 237 | Heat 130 | L-C1 Inter. Gold Closed Int'l Jive | |
| 1 | 237 | Heat 131 | L-C1 Inter. Gold Closed Int'l Cha Cha | |
| 2 | 237 | Heat 133 | L-C1 Full Gold Closed Int'l Paso Doble | |
| 1 | 237 | Heat 140 | L-C1 Full Gold Closed Int'l Jive | |
| 1 | 237 | Heat 141 | L-C1 Full Gold Closed Int'l Cha Cha | |
| 2 | 237 | Heat 145 | L-B2 Open Int'l Rumba | |
| 1 | 237 | Heat 151 | L-C1 Inter. Gold Closed Int'l Samba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 394 | Heat 106 | AC-JV Inter. Silver Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 394 | Heat 124 | AC-JV Inter. Silver Closed Int'l Samba | |
| 1 | 394 | Heat 134 | AC-JV Newcomers Silver Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 394 | Heat 137 | AC-JV Inter. Silver Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 394 | Heat 150 | AC-JV Newcomers Silver Closed Int'l Jive | |
| 1 | 394 | Heat 152 | AC-JV Inter. Silver Closed Int'l Jive | |
| 1 | 394 | Heat 153 | AC-JV Newcomers Silver Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 394 | Heat 154 | AC-JV Newcomers Silver Closed Int'l Samba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 242 | Heat 105 | L-A1 Open Int'l Paso Doble | |
| 1 | 242 | Heat 106 | L-A1 Open Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 242 | Heat 108 | L-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 242 | Heat 111 | L-A1 Full Bronze Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 242 | Heat 112 | L-B1 Full Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 242 | Heat 113 | L-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Samba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 242 | Heat 114 | L-A1 Open Int'l Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 242 | Heat 116 | L-B2 Full Bronze Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 242 | Heat 117 | L-C2 Novice Bronze Closed Int'l Jive |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 242 | Heat 118 | L-B2 Full Bronze Closed Int'l Rumba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 242 | Heat 119 | L-C2 Novice Bronze Closed Int'l Cha Cha |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 242 | Heat 121 | L-A1 Open Int'l Samba | |
| 1 | 242 | Heat 123 | L-A1 Open Int'l Jive | |
| 1 | 242 | Heat 127 | L-A1 Full Bronze Closed Int'l Samba |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 242 | Heat 129 | L-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 242 | Heat 130 | L-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 242 | Heat 131 | L-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 1 | 242 | Heat 132 | L-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Samba | |
| 1 | 242 | Heat 134 | L-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Rumba | |
| 1 | 242 | Heat 135 | L-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Jive | |
| 1 | 242 | Heat 136 | L-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
| 2 | 242 | Heat 144 | L-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Cha Cha | |
