| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 376 | Heat 11 | G-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Foxtrot | |
| 3 | 376 | Heat 12 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Quickstep | |
| 1 | 376 | Heat 15 | G-B2 Full Bronze Closed Int'l Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 376 | Heat 16 | G-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 376 | Heat 17 | G-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 376 | Heat 18 | G-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 376 | Heat 19 | G-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 2 | 376 | Heat 20 | G-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Tango | |
| 2 | 376 | Heat 21 | G-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 376 | Heat 22 | G-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 3 | 376 | Heat 23 | G-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Tango | |
| 2 | 376 | Heat 24 | G-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 376 | Heat 25 | G-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 3 | 376 | Heat 26 | G-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Tango | |
| 2 | 376 | Heat 27 | G-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 376 | Heat 28 | G-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Foxtrot | |
| 1 | 376 | Heat 29 | G-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 376 | Heat 30 | G-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Foxtrot | |
| 1 | 376 | Heat 31 | G-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Quickstep | |
| 2 | 376 | Heat 34 | G-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 2 | 376 | Heat 35 | G-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Tango | |
| 2 | 376 | Heat 36 | G-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 376 | Heat 40 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 376 | Heat 41 | G-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 376 | Heat 42 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 3 | 376 | Heat 43 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Tango | |
| 3 | 376 | Heat 44 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 376 | Heat 47 | G-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 376 | Heat 52 | G-B2 Full Bronze Closed Int'l Foxtrot | |
| 2 | 376 | Heat 53 | G-B2 Full Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 376 | Heat 54 | G-B2 Full Bronze Closed Int'l Tango | |
| 2 | 376 | Heat 55 | G-B2 Full Bronze Closed Int'l Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 376 | Heat 59 | G-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Quickstep | |
| 1 | 376 | Heat 60 | G-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 376 | Heat 61 | G-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 393 | Heat 37 | G-JV Inter. Bronze Closed Int'l Quickstep | |
| 1 | 393 | Heat 48 | G-JV Inter. Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 393 | Heat 49 | G-JV Inter. Bronze Closed Int'l Tango |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 237 | Heat 1 | L-C3 Novice Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 237 | Heat 2 | L-C3 Novice Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 237 | Heat 12 | L-C2 Novice Bronze Closed Int'l Quickstep | |
| 2 | 237 | Heat 13 | L-C2 Novice Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 2 | 237 | Heat 14 | L-C2 Novice Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 237 | Heat 15 | L-C3 Novice Bronze Closed Int'l Quickstep | |
| 1 | 237 | Heat 19 | L-C3 Newcomers Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 237 | Heat 20 | L-C3 Newcomers Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 237 | Heat 29 | L-C3 Newcomers Bronze Closed Int'l Quickstep | |
| 1 | 237 | Heat 31 | L-C2 Newcomers Bronze Closed Int'l Quickstep | |
| 2 | 237 | Heat 32 | L-C2 Newcomers Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 237 | Heat 33 | L-C2 Newcomers Bronze Closed Int'l Tango |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 231 | Heat 12 | L-B1 Silver Open Int'l Quickstep | |
| 1 | 231 | Heat 30 | L-B1 Full Silver Closed Int'l Foxtrot | |
| 1 | 231 | Heat 37 | L-B1 Full Silver Closed Int'l Quickstep | |
| 1 | 231 | Heat 44 | L-B1 Full Silver Closed Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 231 | Heat 47 | L-B1 Silver Open Int'l Foxtrot | |
| 1 | 231 | Heat 48 | L-B1 Full Silver Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 231 | Heat 49 | L-B1 Full Silver Closed Int'l Tango | |
| 1 | 231 | Heat 53 | L-B1 Silver Open Int'l Waltz | |
| 1 | 231 | Heat 54 | L-B1 Silver Open Int'l Tango | |
| 1 | 231 | Heat 55 | L-B1 Silver Open Int'l Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 376 | Heat 11 | G-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Foxtrot | |
| 3 | 376 | Heat 12 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Quickstep | |
| 1 | 376 | Heat 15 | G-B2 Full Bronze Closed Int'l Quickstep | |
| 2 | 376 | Heat 19 | G-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 2 | 376 | Heat 20 | G-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Tango | |
| 2 | 376 | Heat 21 | G-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Viennese Waltz | |
| 3 | 376 | Heat 25 | G-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 3 | 376 | Heat 26 | G-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Tango | |
| 2 | 376 | Heat 27 | G-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 376 | Heat 28 | G-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Foxtrot | |
| 1 | 376 | Heat 29 | G-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Quickstep | |
| 2 | 376 | Heat 40 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Foxtrot | |
| 3 | 376 | Heat 42 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 3 | 376 | Heat 43 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Tango | |
| 3 | 376 | Heat 44 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 376 | Heat 52 | G-B2 Full Bronze Closed Int'l Foxtrot | |
| 2 | 376 | Heat 53 | G-B2 Full Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 376 | Heat 54 | G-B2 Full Bronze Closed Int'l Tango | |
| 2 | 376 | Heat 55 | G-B2 Full Bronze Closed Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 376 | Heat 61 | G-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 237 | Heat 34 | L-C3 Full Gold Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 237 | Heat 35 | L-C3 Full Gold Closed Int'l Tango | |
| 2 | 237 | Heat 38 | L-C3 Open Int'l Waltz | |
| 2 | 237 | Heat 39 | L-C3 Open Int'l Tango | |
| 1 | 237 | Heat 58 | L-C3 Full Gold Closed Int'l Foxtrot | |
| 1 | 237 | Heat 59 | L-C3 Full Gold Closed Int'l Quickstep | |
| 2 | 237 | Heat 60 | L-C3 Open Int'l Foxtrot | |
| 2 | 237 | Heat 61 | L-C3 Open Int'l Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 389 | Heat 1 | G-A2 Novice Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 389 | Heat 2 | G-A2 Novice Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 389 | Heat 3 | G-A2 Novice Bronze Closed Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 389 | Heat 19 | G-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 389 | Heat 20 | G-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 389 | Heat 21 | G-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 381 | Heat 11 | G-B2 Inter. Silver Closed Int'l Foxtrot | |
| 1 | 381 | Heat 12 | G-B2 Silver Open Int'l Quickstep | |
| 1 | 381 | Heat 15 | G-C1 Silver Open Int'l Quickstep | |
| 1 | 381 | Heat 28 | G-C1 Inter. Silver Closed Int'l Foxtrot | |
| 1 | 381 | Heat 29 | G-B2 Inter. Silver Closed Int'l Quickstep | |
| 1 | 381 | Heat 30 | G-B2 Full Silver Closed Int'l Foxtrot | |
| 1 | 381 | Heat 31 | G-C1 Inter. Silver Closed Int'l Quickstep | |
| 1 | 381 | Heat 34 | G-C1 Open Int'l Waltz | |
| 1 | 381 | Heat 35 | G-C1 Open Int'l Tango | |
| 1 | 381 | Heat 37 | G-B2 Full Silver Closed Int'l Quickstep | |
| 1 | 381 | Heat 38 | G-B2 Open Int'l Waltz | |
| 1 | 381 | Heat 39 | G-B2 Open Int'l Tango | |
| 1 | 381 | Heat 40 | G-C1 Full Silver Closed Int'l Foxtrot | |
| 1 | 381 | Heat 41 | G-C1 Full Silver Closed Int'l Quickstep | |
| 1 | 381 | Heat 42 | G-B2 Inter. Silver Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 381 | Heat 43 | G-B2 Inter. Silver Closed Int'l Tango | |
| 1 | 381 | Heat 44 | G-C1 Inter. Silver Closed Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 381 | Heat 45 | G-C1 Inter. Silver Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 381 | Heat 46 | G-C1 Inter. Silver Closed Int'l Tango | |
| 1 | 381 | Heat 47 | G-B2 Silver Open Int'l Foxtrot | |
| 1 | 381 | Heat 52 | G-C1 Silver Open Int'l Foxtrot | |
| 1 | 381 | Heat 53 | G-B2 Silver Open Int'l Waltz | |
| 1 | 381 | Heat 54 | G-B2 Silver Open Int'l Tango | |
| 1 | 381 | Heat 55 | G-C1 Silver Open Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 381 | Heat 56 | G-C1 Silver Open Int'l Waltz | |
| 1 | 381 | Heat 57 | G-C1 Silver Open Int'l Tango | |
| 1 | 381 | Heat 58 | G-C1 Open Int'l Foxtrot | |
| 1 | 381 | Heat 59 | G-C1 Open Int'l Quickstep | |
| 1 | 381 | Heat 60 | G-B2 Open Int'l Foxtrot | |
| 1 | 381 | Heat 61 | G-B2 Open Int'l Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 237 | Heat 1 | L-C3 Novice Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 237 | Heat 2 | L-C3 Novice Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 237 | Heat 12 | L-C2 Novice Bronze Closed Int'l Quickstep | |
| 2 | 237 | Heat 13 | L-C2 Novice Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 2 | 237 | Heat 14 | L-C2 Novice Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 237 | Heat 15 | L-C3 Novice Bronze Closed Int'l Quickstep | |
| 1 | 237 | Heat 19 | L-C3 Newcomers Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 237 | Heat 20 | L-C3 Newcomers Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 237 | Heat 29 | L-C3 Newcomers Bronze Closed Int'l Quickstep | |
| 1 | 237 | Heat 31 | L-C2 Newcomers Bronze Closed Int'l Quickstep | |
| 2 | 237 | Heat 32 | L-C2 Newcomers Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 237 | Heat 33 | L-C2 Newcomers Bronze Closed Int'l Tango |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 237 | Heat 34 | L-C3 Full Gold Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 237 | Heat 35 | L-C3 Full Gold Closed Int'l Tango | |
| 2 | 237 | Heat 38 | L-C3 Open Int'l Waltz | |
| 2 | 237 | Heat 39 | L-C3 Open Int'l Tango | |
| 1 | 237 | Heat 58 | L-C3 Full Gold Closed Int'l Foxtrot | |
| 1 | 237 | Heat 59 | L-C3 Full Gold Closed Int'l Quickstep | |
| 2 | 237 | Heat 60 | L-C3 Open Int'l Foxtrot | |
| 2 | 237 | Heat 61 | L-C3 Open Int'l Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 238 | Heat 9 | L-C1 Novice Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 2 | 238 | Heat 10 | L-C1 Novice Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 238 | Heat 11 | L-C1 Novice Bronze Closed Int'l Foxtrot | |
| 1 | 238 | Heat 12 | L-C1 Novice Bronze Closed Int'l Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 238 | Heat 15 | L-C1 Full Bronze Closed Int'l Quickstep | |
| 1 | 238 | Heat 21 | L-C1 Full Bronze Closed Int'l Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 238 | Heat 25 | L-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 238 | Heat 26 | L-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 238 | Heat 28 | L-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Foxtrot | |
| 1 | 238 | Heat 29 | L-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 238 | Heat 34 | L-C1 Bronze Open Int'l Waltz | |
| 1 | 238 | Heat 35 | L-C1 Bronze Open Int'l Tango |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 238 | Heat 37 | L-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 238 | Heat 38 | L-C1 Newcomers Silver Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 238 | Heat 39 | L-C1 Newcomers Silver Closed Int'l Tango |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 238 | Heat 40 | L-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 238 | Heat 44 | L-C1 Bronze Open Int'l Viennese Waltz |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 238 | Heat 45 | L-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 238 | Heat 46 | L-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Tango |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 238 | Heat 52 | L-C1 Full Bronze Closed Int'l Foxtrot | |
| 1 | 238 | Heat 55 | L-C1 Newcomers Silver Closed Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 238 | Heat 56 | L-C1 Full Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 2 | 238 | Heat 57 | L-C1 Full Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 238 | Heat 58 | L-C1 Bronze Open Int'l Foxtrot | |
| 1 | 238 | Heat 59 | L-C1 Bronze Open Int'l Quickstep | |
| 1 | 238 | Heat 60 | L-C1 Newcomers Silver Closed Int'l Foxtrot | |
| 1 | 238 | Heat 61 | L-C1 Newcomers Silver Closed Int'l Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 248 | Heat 3 | L-C1 Open Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 248 | Heat 4 | L-C2 Open Int'l Waltz | |
| 1 | 248 | Heat 5 | L-C2 Open Int'l Tango | |
| 1 | 248 | Heat 8 | L-C2 Open Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 248 | Heat 9 | L-C1 Open Int'l Waltz | |
| 1 | 248 | Heat 10 | L-C1 Open Int'l Tango | |
| 1 | 248 | Heat 11 | L-C2 Open Int'l Foxtrot | |
| 1 | 248 | Heat 13 | L-B2 Open Int'l Waltz | |
| 1 | 248 | Heat 14 | L-B2 Open Int'l Tango | |
| 1 | 248 | Heat 15 | L-C2 Silver Open Int'l Quickstep | |
| 1 | 248 | Heat 18 | L-B2 Open Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 248 | Heat 28 | L-C1 Open Int'l Foxtrot | |
| 1 | 248 | Heat 29 | L-C1 Open Int'l Quickstep | |
| 1 | 248 | Heat 30 | L-B2 Open Int'l Foxtrot | |
| 1 | 248 | Heat 31 | L-C2 Open Int'l Quickstep | |
| 1 | 248 | Heat 34 | L-C2 Gold Open Int'l Waltz | |
| 1 | 248 | Heat 35 | L-C2 Gold Open Int'l Tango | |
| 1 | 248 | Heat 36 | L-C3 Open Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 248 | Heat 38 | L-C3 Open Int'l Waltz | |
| 1 | 248 | Heat 39 | L-C3 Open Int'l Tango | |
| 1 | 248 | Heat 41 | L-B2 Open Int'l Quickstep | |
| 1 | 248 | Heat 44 | L-C2 Gold Open Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 248 | Heat 52 | L-C2 Silver Open Int'l Foxtrot | |
| 1 | 248 | Heat 55 | L-C2 Silver Open Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 248 | Heat 56 | L-C2 Silver Open Int'l Waltz | |
| 1 | 248 | Heat 57 | L-C2 Silver Open Int'l Tango | |
| 1 | 248 | Heat 58 | L-C2 Gold Open Int'l Foxtrot | |
| 1 | 248 | Heat 59 | L-C2 Gold Open Int'l Quickstep | |
| 1 | 248 | Heat 60 | L-C3 Open Int'l Foxtrot | |
| 1 | 248 | Heat 61 | L-C3 Open Int'l Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 393 | Heat 37 | G-JV Inter. Bronze Closed Int'l Quickstep | |
| 1 | 393 | Heat 48 | G-JV Inter. Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 393 | Heat 49 | G-JV Inter. Bronze Closed Int'l Tango |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 251 | Heat 6 | L-B2 Novice Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 251 | Heat 7 | L-B2 Novice Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 251 | Heat 13 | L-C2 Novice Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 251 | Heat 14 | L-C2 Novice Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 251 | Heat 22 | L-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 251 | Heat 23 | L-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Tango | |
| 2 | 251 | Heat 25 | L-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 2 | 251 | Heat 26 | L-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 251 | Heat 32 | L-C2 Newcomers Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 2 | 251 | Heat 33 | L-C2 Newcomers Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 251 | Heat 42 | L-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 251 | Heat 43 | L-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Tango | |
| 2 | 251 | Heat 45 | L-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 2 | 251 | Heat 46 | L-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 251 | Heat 48 | L-C2 Inter. Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 251 | Heat 49 | L-C2 Inter. Bronze Closed Int'l Tango |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 385 | Heat 3 | G-B1 Inter. Bronze Closed Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 385 | Heat 21 | G-B1 Full Bronze Closed Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 385 | Heat 38 | G-B1 Inter. Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 385 | Heat 39 | G-B1 Inter. Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 385 | Heat 40 | G-B1 Inter. Bronze Closed Int'l Foxtrot | |
| 1 | 385 | Heat 50 | G-B1 Full Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 385 | Heat 51 | G-B1 Full Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 385 | Heat 52 | G-B1 Full Bronze Closed Int'l Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 251 | Heat 1 | L-A2 Novice Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 251 | Heat 2 | L-A2 Novice Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 251 | Heat 4 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 251 | Heat 5 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Tango | |
| 2 | 251 | Heat 9 | L-C1 Novice Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 251 | Heat 10 | L-C1 Novice Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 251 | Heat 16 | L-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 251 | Heat 17 | L-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 251 | Heat 19 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 251 | Heat 20 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 251 | Heat 34 | L-A2 Inter. Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 251 | Heat 35 | L-A2 Inter. Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 251 | Heat 38 | L-B1 Inter. Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 251 | Heat 39 | L-B1 Inter. Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 251 | Heat 50 | L-B1 Full Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 251 | Heat 51 | L-B1 Full Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 251 | Heat 53 | L-B2 Full Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 251 | Heat 54 | L-B2 Full Bronze Closed Int'l Tango | |
| 2 | 251 | Heat 56 | L-C1 Full Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 251 | Heat 57 | L-C1 Full Bronze Closed Int'l Tango |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 248 | Heat 3 | L-C1 Open Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 248 | Heat 4 | L-C2 Open Int'l Waltz | |
| 1 | 248 | Heat 5 | L-C2 Open Int'l Tango | |
| 1 | 248 | Heat 8 | L-C2 Open Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 248 | Heat 9 | L-C1 Open Int'l Waltz | |
| 1 | 248 | Heat 10 | L-C1 Open Int'l Tango | |
| 1 | 248 | Heat 11 | L-C2 Open Int'l Foxtrot | |
| 1 | 248 | Heat 13 | L-B2 Open Int'l Waltz | |
| 1 | 248 | Heat 14 | L-B2 Open Int'l Tango | |
| 1 | 248 | Heat 15 | L-C2 Silver Open Int'l Quickstep | |
| 1 | 248 | Heat 18 | L-B2 Open Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 248 | Heat 28 | L-C1 Open Int'l Foxtrot | |
| 1 | 248 | Heat 29 | L-C1 Open Int'l Quickstep | |
| 1 | 248 | Heat 30 | L-B2 Open Int'l Foxtrot | |
| 1 | 248 | Heat 31 | L-C2 Open Int'l Quickstep | |
| 1 | 248 | Heat 34 | L-C2 Gold Open Int'l Waltz | |
| 1 | 248 | Heat 35 | L-C2 Gold Open Int'l Tango | |
| 1 | 248 | Heat 36 | L-C3 Open Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 248 | Heat 38 | L-C3 Open Int'l Waltz | |
| 1 | 248 | Heat 39 | L-C3 Open Int'l Tango | |
| 1 | 248 | Heat 41 | L-B2 Open Int'l Quickstep | |
| 1 | 248 | Heat 44 | L-C2 Gold Open Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 248 | Heat 52 | L-C2 Silver Open Int'l Foxtrot | |
| 1 | 248 | Heat 55 | L-C2 Silver Open Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 248 | Heat 56 | L-C2 Silver Open Int'l Waltz | |
| 1 | 248 | Heat 57 | L-C2 Silver Open Int'l Tango | |
| 1 | 248 | Heat 58 | L-C2 Gold Open Int'l Foxtrot | |
| 1 | 248 | Heat 59 | L-C2 Gold Open Int'l Quickstep | |
| 1 | 248 | Heat 60 | L-C3 Open Int'l Foxtrot | |
| 1 | 248 | Heat 61 | L-C3 Open Int'l Quickstep |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 390 | Heat 12 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Quickstep | |
| 1 | 390 | Heat 15 | G-C1 Full Bronze Closed Int'l Quickstep | |
| 1 | 390 | Heat 21 | G-C1 Full Bronze Closed Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 390 | Heat 34 | G-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 390 | Heat 35 | G-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 390 | Heat 36 | G-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 390 | Heat 40 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Foxtrot | |
| 1 | 390 | Heat 41 | G-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Quickstep | |
| 1 | 390 | Heat 42 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 390 | Heat 43 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Tango | |
| 2 | 390 | Heat 44 | G-B2 Inter. Bronze Closed Int'l Viennese Waltz | |
| 1 | 390 | Heat 47 | G-C1 Inter. Bronze Closed Int'l Foxtrot | |
| 1 | 390 | Heat 50 | G-C1 Full Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 390 | Heat 51 | G-C1 Full Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 390 | Heat 52 | G-C1 Full Bronze Closed Int'l Foxtrot |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 251 | Heat 1 | L-A2 Novice Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 251 | Heat 2 | L-A2 Novice Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 251 | Heat 4 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 251 | Heat 5 | L-B1 Novice Bronze Closed Int'l Tango |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 251 | Heat 6 | L-B2 Novice Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 251 | Heat 7 | L-B2 Novice Bronze Closed Int'l Tango |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 251 | Heat 9 | L-C1 Novice Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 251 | Heat 10 | L-C1 Novice Bronze Closed Int'l Tango |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 251 | Heat 13 | L-C2 Novice Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 251 | Heat 14 | L-C2 Novice Bronze Closed Int'l Tango |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 251 | Heat 16 | L-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 251 | Heat 17 | L-A2 Newcomers Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 251 | Heat 19 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 251 | Heat 20 | L-B1 Newcomers Bronze Closed Int'l Tango |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 251 | Heat 22 | L-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 251 | Heat 23 | L-B2 Newcomers Bronze Closed Int'l Tango | |
| 2 | 251 | Heat 25 | L-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 2 | 251 | Heat 26 | L-C1 Newcomers Bronze Closed Int'l Tango | |
| 1 | 251 | Heat 32 | L-C2 Newcomers Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 2 | 251 | Heat 33 | L-C2 Newcomers Bronze Closed Int'l Tango |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 251 | Heat 34 | L-A2 Inter. Bronze Closed Int'l Waltz | |
| 1 | 251 | Heat 35 | L-A2 Inter. Bronze Closed Int'l Tango | |
