| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 157 | Heat 827 | L-Y Youth Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 176 | Heat 826 | L-Y Junior Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 176 | Heat 827 | L-Y Youth Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 302 | Heat 724 | G-Y Junior Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 157 | Heat 827 | L-Y Youth Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 335 | Heat 724 | G-Y Junior Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) | |
| 2 | 335 | Heat 826 | G-Y Junior Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 179 | Heat 826 | L-Y Junior Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) | |
| 3 | 179 | Heat 827 | L-Y Youth Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 140 | Heat 826 | L-Y Junior Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 104 | Heat 724 | L-Y Junior Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 104 | Heat 724 | L-Y Junior Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 176 | Heat 827 | L-Y Youth Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 335 | Heat 724 | G-Y Junior Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) | |
| 2 | 335 | Heat 826 | G-Y Junior Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 154 | Heat 825 | L-Y Pre-Teen Latin Scholarship (CC/S/R/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 182 | Heat 825 | L-Y Pre-Teen Latin Scholarship (CC/S/R/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 3 | 140 | Heat 826 | L-Y Junior Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 176 | Heat 826 | L-Y Junior Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 154 | Heat 825 | L-Y Pre-Teen Latin Scholarship (CC/S/R/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 4 | 179 | Heat 826 | L-Y Junior Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) | |
| 3 | 179 | Heat 827 | L-Y Youth Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 2 | 302 | Heat 724 | G-Y Junior Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS) |
| Place | Number | Heat | Event | Link |
| 1 | 182 | Heat 825 | L-Y Pre-Teen Latin Scholarship (CC/S/R/J) |
Heat 724: L-Y Junior Ballroom Scholarship (W/T/VW/F/QS)
Waltz
| No. | 05 | 06 | 09 | 11 | 12 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | Result |
| 104 Minkov/Minkov | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |   |   | 2 | 5 | 3 |
| 302 Voloshyn/Kornilova | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |   | 1 | 3 |   | 2 |
| 335 Liuabram/Rudkovskaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 4 |   |   | 1 |
Tango
| No. | 05 | 06 | 09 | 11 | 12 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | Result |
| 104 Minkov/Minkov | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |   | 1 | 3 |   | 2 |
| 302 Voloshyn/Kornilova | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |   |   | 2 | 5 | 3 |
| 335 Liuabram/Rudkovskaya | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 4 |   |   | 1 |
Viennese Waltz
| No. | 05 | 06 | 09 | 11 | 12 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | Result |
| 104 Minkov/Minkov | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |   |   | 2 | 5 | 3 |
| 302 Voloshyn/Kornilova | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |   | 2 | 3 |   | 2 |
| 335 Liuabram/Rudkovskaya | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 3 |   |   | 1 |
Foxtrot
| No. | 05 | 06 | 09 | 11 | 12 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | Result |
| 104 Minkov/Minkov | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |   |   | 1 | 5 | 3 |
| 302 Voloshyn/Kornilova | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |   |   | 4 |   | 2 |
| 335 Liuabram/Rudkovskaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 |   |   | 1 |
Quickstep
| No. | 05 | 06 | 09 | 11 | 12 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | Result |
| 104 Minkov/Minkov | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |   | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 302 Voloshyn/Kornilova | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |   |   | 4 |   | 2 |
| 335 Liuabram/Rudkovskaya | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |   | 4 |   |   | 1 |
Final summary
| No. | W | T | V | F | Q | Total | Result |
| 104 Minkov/Minkov | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 |
| 302 Voloshyn/Kornilova | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 |
| 335 Liuabram/Rudkovskaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
List of Judges
01 Boriana Deltcheva
02 Donna Edelstein
03 Francesco Flumiani
04 Mazen Hamza
05 Maria Hansen
06 Shirley Johnson
07 Izabella Jundzill
08 Ekaterina Kuznetsova
09 Irek Mleczko
10 Andrew Phillips
11 Gert Roslender
12 Kirsti Roslender
13 Sam Sodano
14 Eddie Stutts
15 Marina Tarsinov
16 Stephan Krauel
17 Dan Messenger
Heat 825: L-Y Pre-Teen Latin Scholarship (CC/S/R/J)
Cha Cha
| No. | 01 | 08 | 10 | 14 | 15 |   | 1 | 1-2 | Result |
| 154 Taylor/Rybczynska | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 4 |   | 1 |
| 182 Zhotev/Rybczynski | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 1 | 5 | 2 |
Samba
| No. | 01 | 08 | 10 | 14 | 15 |   | 1 | 1-2 | Result |
| 154 Taylor/Rybczynska | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |   | 3 |   | 1 |
| 182 Zhotev/Rybczynski | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 5 | 2 |
Rumba
| No. | 01 | 08 | 10 | 14 | 15 |   | 1 | 1-2 | Result |
| 154 Taylor/Rybczynska | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 2 | 5 | 2 |
| 182 Zhotev/Rybczynski | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 3 |   | 1 |
Jive
| No. | 01 | 08 | 10 | 14 | 15 |   | 1 | 1-2 | Result |
| 154 Taylor/Rybczynska | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 1 | 5 | 2 |
| 182 Zhotev/Rybczynski | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 4 |   | 1 |
Rule 11
| No. | 1 | 1-2 | Result |
| 154 | 10 | 20(30) | 1.5 |
| 182 | 10 | 20(30) | 1.5 |
Final summary
| No. | C | S | R | J | Total | Result |
| 154 Taylor/Rybczynska | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 (R11) |
| 182 Zhotev/Rybczynski | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 (R11) |
List of Judges
01 Boriana Deltcheva
02 Donna Edelstein
03 Francesco Flumiani
04 Mazen Hamza
05 Maria Hansen
06 Shirley Johnson
07 Izabella Jundzill
08 Ekaterina Kuznetsova
09 Irek Mleczko
10 Andrew Phillips
11 Gert Roslender
12 Kirsti Roslender
13 Sam Sodano
14 Eddie Stutts
15 Marina Tarsinov
16 Stephan Krauel
17 Dan Messenger
Heat 826: L-Y Junior Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J)
Cha Cha
| No. | 01 | 08 | 10 | 14 | 15 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result |
| 140 Schwab/Makhaye | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |   |   | 2 | 3 |   | 3 |
| 176 Szczygiel/Kholostoy | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |   | 4 |   |   |   | 1 |
| 179 Luciunas/Vaitkus | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |   |   |   | 2 | 5 | 4 |
| 335 Liuabram/Rudkovskaya | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |   | 1 | 4 |   |   | 2 |
Samba
| No. | 01 | 08 | 10 | 14 | 15 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result |
| 140 Schwab/Makhaye | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |   |   |   | 3 |   | 3 |
| 176 Szczygiel/Kholostoy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 |   |   |   | 1 |
| 179 Luciunas/Vaitkus | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |   |   |   | 2 | 5 | 4 |
| 335 Liuabram/Rudkovskaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   | 5 |   |   | 2 |
Rumba
| No. | 01 | 08 | 10 | 14 | 15 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result |
| 140 Schwab/Makhaye | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |   |   | 2 | 3 |   | 3 |
| 176 Szczygiel/Kholostoy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 |   |   |   | 1 |
| 179 Luciunas/Vaitkus | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |   |   |   | 2 | 5 | 4 |
| 335 Liuabram/Rudkovskaya | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |   |   | 3 |   |   | 2 |
Paso Doble
| No. | 01 | 08 | 10 | 14 | 15 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result |
| 140 Schwab/Makhaye | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |   |   |   | 2 | 5 | 4 |
| 176 Szczygiel/Kholostoy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 |   |   |   | 1 |
| 179 Luciunas/Vaitkus | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |   |   |   | 3 |   | 3 |
| 335 Liuabram/Rudkovskaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   | 5 |   |   | 2 |
Jive
| No. | 01 | 08 | 10 | 14 | 15 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result |
| 140 Schwab/Makhaye | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |   |   | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 176 Szczygiel/Kholostoy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 |   |   |   | 1 |
| 179 Luciunas/Vaitkus | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |   |   | 1 | 3 |   | 3 |
| 335 Liuabram/Rudkovskaya | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |   |   | 3 |   |   | 2 |
Final summary
| No. | C | S | R | P | J | Total | Result |
| 140 Schwab/Makhaye | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 | 3 |
| 176 Szczygiel/Kholostoy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 179 Luciunas/Vaitkus | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 4 |
| 335 Liuabram/Rudkovskaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 |
List of Judges
01 Boriana Deltcheva
02 Donna Edelstein
03 Francesco Flumiani
04 Mazen Hamza
05 Maria Hansen
06 Shirley Johnson
07 Izabella Jundzill
08 Ekaterina Kuznetsova
09 Irek Mleczko
10 Andrew Phillips
11 Gert Roslender
12 Kirsti Roslender
13 Sam Sodano
14 Eddie Stutts
15 Marina Tarsinov
16 Stephan Krauel
17 Dan Messenger
Heat 827: L-Y Youth Latin Scholarship (CC/S/R/PD/J)
Cha Cha
| No. | 01 | 08 | 10 | 14 | 15 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | Result |
| 157 Jecimaviciute/Kosachov | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 5 |   | 2 |
| 176 Piorek/Kholostoy | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 4 |   |   | 1 |
| 179 Luciunas/Vaitkus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |   |   |   | 5 | 3 |
Samba
| No. | 01 | 08 | 10 | 14 | 15 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | Result |
| 157 Jecimaviciute/Kosachov | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 5 |   | 2 |
| 176 Piorek/Kholostoy | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 4 |   |   | 1 |
| 179 Luciunas/Vaitkus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |   |   |   | 5 | 3 |
Rumba
| No. | 01 | 08 | 10 | 14 | 15 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | Result |
| 157 Jecimaviciute/Kosachov | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 5 |   | 2 |
| 176 Piorek/Kholostoy | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 4 |   |   | 1 |
| 179 Luciunas/Vaitkus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |   |   |   | 5 | 3 |
Paso Doble
| No. | 01 | 08 | 10 | 14 | 15 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | Result |
| 157 Jecimaviciute/Kosachov | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 2 | 5 |   | 2 |
| 176 Piorek/Kholostoy | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |   | 3 |   |   | 1 |
| 179 Luciunas/Vaitkus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |   |   |   | 5 | 3 |
Jive
| No. | 01 | 08 | 10 | 14 | 15 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | Result |
| 157 Jecimaviciute/Kosachov | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 5 |   | 2 |
| 176 Piorek/Kholostoy | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 4 |   |   | 1 |
| 179 Luciunas/Vaitkus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |   |   |   | 5 | 3 |
Final summary
| No. | C | S | R | P | J | Total | Result |
| 157 Jecimaviciute/Kosachov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 |
| 176 Piorek/Kholostoy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 179 Luciunas/Vaitkus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 |
List of Judges
01 Boriana Deltcheva
02 Donna Edelstein
03 Francesco Flumiani
04 Mazen Hamza
05 Maria Hansen
06 Shirley Johnson
07 Izabella Jundzill
08 Ekaterina Kuznetsova
09 Irek Mleczko
10 Andrew Phillips
11 Gert Roslender
12 Kirsti Roslender
13 Sam Sodano
14 Eddie Stutts
15 Marina Tarsinov
16 Stephan Krauel
17 Dan Messenger