Atlanta Open 
ATLANTA OPEN - Session 1 - Thursday Matinee
| _1_ |   L-B2 |   245 |   CJ Smith |   Grygorii Kalinichenko |   Carolina Ballroom |
| _1_ |   L-A |   248 |   Ryan Mullis |   Jared Pruitt |   Rock Steady Ballroom-Pruitt |
| _1_ |   L-C1 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   G-C1 |   174 |   Glenn Miller |   Anastasiia Zhuchenko |   Imperial Ballroom |
| _1_ |   L-B2 |   245 |   CJ Smith |   Grygorii Kalinichenko |   Carolina Ballroom |
| _1_ |   L-A |   248 |   Ryan Mullis |   Jared Pruitt |   Rock Steady Ballroom-Pruitt |
| _1_ |   L-C1 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   G-C1 |   174 |   Glenn Miller |   Anastasiia Zhuchenko |   Imperial Ballroom |
| _1_ |   L-B2 |   245 |   CJ Smith |   Grygorii Kalinichenko |   Carolina Ballroom |
| _1_ |   L-A |   248 |   Ryan Mullis |   Jared Pruitt |   Rock Steady Ballroom-Pruitt |
| _1_ |   L-B1 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _2_ |   L-B1 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _1_ |   G-C1 |   174 |   Glenn Miller |   Anastasiia Zhuchenko |   Imperial Ballroom |
| _1_ |   L-B1 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _1_ |   L-C1 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   G-C1 |   174 |   Glenn Miller |   Anastasiia Zhuchenko |   Imperial Ballroom |
| _1_ |   L-B2 |   245 |   CJ Smith |   Grygorii Kalinichenko |   Carolina Ballroom |
| _1_ |   L-C1 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   G-C1 |   174 |   Glenn Miller |   Anastasiia Zhuchenko |   Imperial Ballroom |
| _1_ |   L-B1 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _2_ |   L-B1 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _1_ |   L-C2 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B1 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _2_ |   L-B1 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _1_ |   L-C2 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B2 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _1_ |   L-B1 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _1_ |   L-C2 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B1 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _1_ |   L-C2 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B2 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _1_ |   L-B1 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _1_ |   L-C2 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B2 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _1_ |   L-B1 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _1_ |   L-C2 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B2 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _1_ |   L-B1 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _1_ |   L-B2 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _1_ |   L-C2 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B2 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _1_ |   L-B2 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _1_ |   L-C2 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-A1 |   248 |   Ryan Mullis |   Jared Pruitt |   Rock Steady Ballroom-Pruitt |
| _1_ |   L-B2 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _2_ |   L-B2 |   245 |   CJ Smith |   Grygorii Kalinichenko |   Carolina Ballroom |
| _3_ |   L-B2 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _1_ |   L-C2 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-A1 |   248 |   Ryan Mullis |   Jared Pruitt |   Rock Steady Ballroom-Pruitt |
| _1_ |   L-B2 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _2_ |   L-B2 |   245 |   CJ Smith |   Grygorii Kalinichenko |   Carolina Ballroom |
| _3_ |   L-B2 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _1_ |   L-C2 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-A1 |   248 |   Ryan Mullis |   Jared Pruitt |   Rock Steady Ballroom-Pruitt |
| _1_ |   L-B2 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _2_ |   L-B2 |   245 |   CJ Smith |   Grygorii Kalinichenko |   Carolina Ballroom |
| _3_ |   L-B2 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _1_ |   L-B2 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _1_ |   L-C2 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B2 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _2_ |   L-B2 |   245 |   CJ Smith |   Grygorii Kalinichenko |   Carolina Ballroom |
| _1_ |   L-C2 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B2 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _1_[94.0] |   L-C2* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B2 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _1_ |   L-B2 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _1_[94.2] |   L-C2* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B2 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _2_ |   L-B2 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _3_[77.6] |   L-C2* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B2 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _2_ |   L-B2 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _1_[93.8] |   L-C2* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B2 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _2_ |   L-B2 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _1_ |   L-C2 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-C2 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-C2 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-C2 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _X_ |   AC-B1 |   173 |   Joseph Mack |   Margie Mack |   Dacula, GA |
| _1_ |   G-B2 |   182 |   Doug Watts |   Katya Cooper |   Ballroom Impact-Cooper |
| _1_ |   G-C1 |   174 |   Glenn Miller |   Anastasiia Zhuchenko |   Imperial Ballroom |
| _1_[94.0] |   L-C1* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _X_ |   AC-B1 |   173 |   Joseph Mack |   Margie Mack |   Dacula, GA |
| _1_ |   G-B2 |   182 |   Doug Watts |   Katya Cooper |   Ballroom Impact-Cooper |
| _1_ |   G-C1 |   174 |   Glenn Miller |   Anastasiia Zhuchenko |   Imperial Ballroom |
| _1_[94.0] |   L-C1* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   G-B2 |   182 |   Doug Watts |   Katya Cooper |   Ballroom Impact-Cooper |
| _1_ |   G-C1 |   174 |   Glenn Miller |   Anastasiia Zhuchenko |   Imperial Ballroom |
| _X_ |   AC-B1 |   173 |   Joseph Mack |   Margie Mack |   Dacula, GA |
| _1_ |   G-B2 |   182 |   Doug Watts |   Katya Cooper |   Ballroom Impact-Cooper |
| _1_ |   G-C1 |   174 |   Glenn Miller |   Anastasiia Zhuchenko |   Imperial Ballroom |
| _1_[93.8] |   L-C1* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   G-B2 |   182 |   Doug Watts |   Katya Cooper |   Ballroom Impact-Cooper |
| _1_ |   G-C1 |   174 |   Glenn Miller |   Anastasiia Zhuchenko |   Imperial Ballroom |
| _1_[93.4] |   L-C1* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-C1 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _1_[94.4] |   L-C1* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-C1 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _1_ |   L-C1 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _1_ |   G-C1 |   174 |   Glenn Miller |   Anastasiia Zhuchenko |   Imperial Ballroom |
| _1_[94.6] |   L-C1* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-C1 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _1_ |   G-C1 |   174 |   Glenn Miller |   Anastasiia Zhuchenko |   Imperial Ballroom |
| _1_[94.2] |   L-C1* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-C1 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _1_ |   G-C1 |   174 |   Glenn Miller |   Anastasiia Zhuchenko |   Imperial Ballroom |
| _1_ |   L-C1 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _1_ |   G-C1 |   174 |   Glenn Miller |   Anastasiia Zhuchenko |   Imperial Ballroom |
| _1_[94.6] |   L-C1* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _X_ |   G-C1 |   203 |   Glenn Miller |   Anastasiia Zhuchenko |   Imperial Ballroom |
| _2_ |   L-B1 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _1_ |   L-B1 |   267 |   Cathey Turner |   Wayne Zwick |   Atlanta Dance-Zwick |
| _3_ |   L-B1 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _1_ |   L-C1 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _2_ |   L-B1 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _1_ |   L-B1 |   267 |   Cathey Turner |   Wayne Zwick |   Atlanta Dance-Zwick |
| _3_ |   L-B1 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _1_ |   L-C1 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _2_ |   L-B1 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _1_ |   L-B1 |   267 |   Cathey Turner |   Wayne Zwick |   Atlanta Dance-Zwick |
| _1_ |   L-C1 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B1 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _2_ |   L-B1 |   267 |   Cathey Turner |   Wayne Zwick |   Atlanta Dance-Zwick |
| _1_ |   L-C1 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-A |   248 |   Ryan Mullis |   Jared Pruitt |   Rock Steady Ballroom-Pruitt |
| _1_[93.8] |   L-C2* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-A1 |   277 |   Alyssa Utz |   Christjohn Batters |   CJB Dance |
| _1_ |   L-A |   248 |   Ryan Mullis |   Jared Pruitt |   Rock Steady Ballroom-Pruitt |
| _1_[94.2] |   L-C2* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-A1 |   277 |   Alyssa Utz |   Christjohn Batters |   CJB Dance |
| _1_ |   L-A |   248 |   Ryan Mullis |   Jared Pruitt |   Rock Steady Ballroom-Pruitt |
| _2_ |   L-B1 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _1_ |   L-B1 |   267 |   Cathey Turner |   Wayne Zwick |   Atlanta Dance-Zwick |
| _3_ |   L-B1 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _1_ |   L-A1 |   277 |   Alyssa Utz |   Christjohn Batters |   CJB Dance |
| _1_[94.0] |   L-C2* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-A1 |   277 |   Alyssa Utz |   Christjohn Batters |   CJB Dance |
| _1_[93.6] |   L-C2* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-A1 |   277 |   Alyssa Utz |   Christjohn Batters |   CJB Dance |
| _1_ |   L-C1 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _2_ |   L-C1 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B1 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _1_ |   L-C1 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _2_ |   L-C1 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B1 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _1_ |   L-C1 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _1_ |   L-B1 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _1_ |   L-C1 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _2_ |   L-C1 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-C1 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _1_ |   L-C1 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _2_ |   L-C1 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _2_ |   L-A1 |   248 |   Ryan Mullis |   Jared Pruitt |   Rock Steady Ballroom-Pruitt |
| _1_ |   L-A1 |   277 |   Alyssa Utz |   Christjohn Batters |   CJB Dance |
| _1_ |   L-C2 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _2_ |   L-A1 |   248 |   Ryan Mullis |   Jared Pruitt |   Rock Steady Ballroom-Pruitt |
| _1_ |   L-A1 |   277 |   Alyssa Utz |   Christjohn Batters |   CJB Dance |
| _1_ |   L-C2 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-A1 |   277 |   Alyssa Utz |   Christjohn Batters |   CJB Dance |
| _1_ |   L-C2 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-A1 |   277 |   Alyssa Utz |   Christjohn Batters |   CJB Dance |
| _1_ |   L-C2 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B2 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _2_ |   L-B2 |   245 |   CJ Smith |   Grygorii Kalinichenko |   Carolina Ballroom |
| _3_ |   L-B2 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _1_[93.6] |   L-C2* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _2_ |   L-B2 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _1_ |   L-B2 |   245 |   CJ Smith |   Grygorii Kalinichenko |   Carolina Ballroom |
| _3_ |   L-B2 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _1_[93.6] |   L-C2* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-A1 |   248 |   Ryan Mullis |   Jared Pruitt |   Rock Steady Ballroom-Pruitt |
| _2_ |   L-A1 |   277 |   Alyssa Utz |   Christjohn Batters |   CJB Dance |
| _2_ |   L-B2 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _1_ |   L-B2 |   245 |   CJ Smith |   Grygorii Kalinichenko |   Carolina Ballroom |
| _3_ |   L-B2 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _1_ |   L-B2 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _1_[94.0] |   L-C2* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B2 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _2_ |   L-B2 |   245 |   CJ Smith |   Grygorii Kalinichenko |   Carolina Ballroom |
| _1_[94.2] |   L-C2* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B2 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _1_ |   L-B2 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _1_[94.4] |   L-C1* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B2 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _2_ |   L-B2 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _1_[94.6] |   L-C1* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B2 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _1_[94.0] |   L-C1* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B2 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _X_ |   L-B2 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _1_[93.4] |   L-C1* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B2 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _X_ |   L-B2 |   268 |   Jean Marie Massie |   Prageeth Hettiarachchi |   The Ballroom House |
| _1_ |   L-C2 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-C2 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-C2 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-C2 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _X_ |   AC-B1 |   173 |   Joseph Mack |   Margie Mack |   Dacula, GA |
| _1_ |   G-C1 |   174 |   Glenn Miller |   Anastasiia Zhuchenko |   Imperial Ballroom |
| _1_ |   L-B2 |   245 |   CJ Smith |   Grygorii Kalinichenko |   Carolina Ballroom |
| _1_[94.4] |   L-C1* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _X_ |   AC-B1 |   173 |   Joseph Mack |   Margie Mack |   Dacula, GA |
| _1_ |   G-C1 |   174 |   Glenn Miller |   Anastasiia Zhuchenko |   Imperial Ballroom |
| _1_ |   L-B2 |   245 |   CJ Smith |   Grygorii Kalinichenko |   Carolina Ballroom |
| _1_[94.0] |   L-C1* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _X_ |   AC-B1 |   173 |   Joseph Mack |   Margie Mack |   Dacula, GA |
| _1_ |   G-C1 |   174 |   Glenn Miller |   Anastasiia Zhuchenko |   Imperial Ballroom |
| _1_ |   L-B2 |   245 |   CJ Smith |   Grygorii Kalinichenko |   Carolina Ballroom |
| _1_ |   G-C1 |   174 |   Glenn Miller |   Anastasiia Zhuchenko |   Imperial Ballroom |
| _1_ |   L-B2 |   245 |   CJ Smith |   Grygorii Kalinichenko |   Carolina Ballroom |
| _1_[93.8] |   L-C1* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_[93.8] |   L-C1* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-C1 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _2_ |   L-C1 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-C1 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _1_ |   L-C1 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _2_ |   L-C1 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   G-C1 |   174 |   Glenn Miller |   Anastasiia Zhuchenko |   Imperial Ballroom |
| _1_ |   L-C1 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _2_ |   L-C1 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   G-C1 |   174 |   Glenn Miller |   Anastasiia Zhuchenko |   Imperial Ballroom |
| _1_ |   L-C1 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _1_ |   G-C1 |   174 |   Glenn Miller |   Anastasiia Zhuchenko |   Imperial Ballroom |
| _1_ |   L-C1 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _2_ |   L-C1 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   G-C1 |   174 |   Glenn Miller |   Anastasiia Zhuchenko |   Imperial Ballroom |
| _1_ |   L-A |   248 |   Ryan Mullis |   Jared Pruitt |   Rock Steady Ballroom-Pruitt |
| _2_ |   L-B1 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _1_ |   L-B1 |   267 |   Cathey Turner |   Wayne Zwick |   Atlanta Dance-Zwick |
| _1_[94.4] |   L-C1* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-A |   248 |   Ryan Mullis |   Jared Pruitt |   Rock Steady Ballroom-Pruitt |
| _2_ |   L-B1 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _1_ |   L-B1 |   267 |   Cathey Turner |   Wayne Zwick |   Atlanta Dance-Zwick |
| _1_[94.0] |   L-C1* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-A |   248 |   Ryan Mullis |   Jared Pruitt |   Rock Steady Ballroom-Pruitt |
| _2_ |   L-B1 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _1_ |   L-B1 |   267 |   Cathey Turner |   Wayne Zwick |   Atlanta Dance-Zwick |
| _2_ |   L-B1 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _1_ |   L-B1 |   267 |   Cathey Turner |   Wayne Zwick |   Atlanta Dance-Zwick |
| _1_ |   G-C1 |   174 |   Glenn Miller |   Anastasiia Zhuchenko |   Imperial Ballroom |
| _1_[93.6] |   L-C1* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B1 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _2_ |   L-B1 |   267 |   Cathey Turner |   Wayne Zwick |   Atlanta Dance-Zwick |
| _1_[93.4] |   L-C1* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-C1 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _2_ |   L-C1 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-C1 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _2_ |   L-C1 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-C1 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _2_ |   L-C1 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-C1 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _1_ |   L-C1 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _1_ |   L-C1 |   237 |   Tarry Faries |   Artem Shiller |   A-Team Dance Company |
| _2_ |   L-C1 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_[94.4] |   L-C2* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_[94.6] |   L-C2* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_[94.2] |   L-C2* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_[94.2] |   L-C2* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _2_ |   L-A1 |   248 |   Ryan Mullis |   Jared Pruitt |   Rock Steady Ballroom-Pruitt |
| _1_ |   L-A1 |   277 |   Alyssa Utz |   Christjohn Batters |   CJB Dance |
| _1_ |   L-C1 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _2_ |   L-A1 |   248 |   Ryan Mullis |   Jared Pruitt |   Rock Steady Ballroom-Pruitt |
| _1_ |   L-A1 |   277 |   Alyssa Utz |   Christjohn Batters |   CJB Dance |
| _1_ |   L-C1 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-A1 |   277 |   Alyssa Utz |   Christjohn Batters |   CJB Dance |
| _1_ |   L-C1 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-A1 |   277 |   Alyssa Utz |   Christjohn Batters |   CJB Dance |
| _1_ |   L-C1 |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B2 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _2_ |   L-B2 |   245 |   CJ Smith |   Grygorii Kalinichenko |   Carolina Ballroom |
| _1_[94.0] |   L-C2* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _1_ |   L-B2 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _2_ |   L-B2 |   245 |   CJ Smith |   Grygorii Kalinichenko |   Carolina Ballroom |
| _1_[93.6] |   L-C2* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
| _2_ |   L-A1 |   248 |   Ryan Mullis |   Jared Pruitt |   Rock Steady Ballroom-Pruitt |
| _1_ |   L-A1 |   277 |   Alyssa Utz |   Christjohn Batters |   CJB Dance |
| _1_ |   L-B2 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _2_ |   L-B2 |   245 |   CJ Smith |   Grygorii Kalinichenko |   Carolina Ballroom |
| _1_ |   L-B2 |   239 |   Marcia Bowling |   Jozsef Parragh |   Cincinnati, OH |
| _1_[93.6] |   L-C2* |   285 |   Pat Houseman |   Vincent Ballard |   National Dance Club |
