| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 5: Saturday Evening@08:10PM Saturday | 738 | Heat 632 | AC-16+ Scholarship C/S/R/PD/J (C/S/R/PD/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 2: Friday Matinee@11:20AM Friday | 169 | Heat 182 | L-B2 Full Bronze Chacha |
| Session 2: Friday Matinee@11:22AM Friday | 169 | Heat 183 | L-B2 Full Bronze Rumba |
| Session 2: Friday Matinee@11:23AM Friday | 169 | Heat 184 | L-B2 Full Bronze Swing |
| Session 2: Friday Matinee@11:38AM Friday | 169 | Heat 192 | L-B2 Int-Bronze Chacha |
| Session 2: Friday Matinee@11:39AM Friday | 169 | Heat 193 | L-B2 Int-Bronze Rumba |
| Session 2: Friday Matinee@11:40AM Friday | 169 | Heat 194 | L-B2 Int-Bronze Swing |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 2: Friday Matinee@12:40PM Friday | 169 | Heat 237 | L-A2 OPEN Full Gold Chacha |
| Session 2: Friday Matinee@12:41PM Friday | 169 | Heat 238 | L-A2 OPEN Full Gold Rumba |
| Session 2: Friday Matinee@12:43PM Friday | 169 | Heat 239 | L-A2 OPEN Full Gold Swing |
| Session 2: Friday Matinee@12:44PM Friday | 169 | Heat 240 | L-A2 OPEN Full Gold Bolero |
| Session 2: Friday Matinee@12:45PM Friday | 169 | Heat 241 | L-A2 OPEN Full Gold Mambo |
| Session 2: Friday Matinee@12:52PM Friday | 169 | Heat 246 | L-A2 OPEN Int-Gold Chacha |
| Session 2: Friday Matinee@12:54PM Friday | 169 | Heat 247 | L-A2 OPEN Int-Gold Rumba |
| Session 2: Friday Matinee@12:55PM Friday | 169 | Heat 248 | L-A2 OPEN Int-Gold Swing |
| Session 2: Friday Matinee@12:57PM Friday | 169 | Heat 249 | L-A2 OPEN Int-Gold Bolero |
| Session 2: Friday Matinee@12:58PM Friday | 169 | Heat 250 | L-A2 OPEN Int-Gold Mambo |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 2: Friday Matinee@02:05PM Friday Later rounds: 2@02:44PM Friday | 169 | Heat 287A | L- Closed American Rhythm (C/R/S) |
| Session 2: Friday Matinee@02:23PM Friday | 169 | Heat 291 | L-S1 CL. Bronze BEST OF THE BEST Rhythm 3-Dance CRS(C/R/SW) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 2: Friday Matinee@02:37PM Friday | 169 | Heat 295 | L-B WDSS Amer Rhythm 5-Dance (C/R/SW/B/M) |
| Session 2: Friday Matinee@02:44PM Friday Later rounds: 2@03:02PM Friday | 169 | Heat 296A | L- Open American Rhythm (C/R/S) |
| Session 2: Friday Matinee@02:49PM Friday | 169 | Heat 297 | L-B Open Gold Rhythm 5-Dance CRSBM(C/R/SW/B/M) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 2: Friday Matinee@03:07PM Friday | 169 | Heat 300 | L-S1 Sch Closed Bronze Sch Rhythm 3-Dance (C/R/SW) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 2: Friday Matinee@03:11PM Friday | 169 | Heat 302 | L-A/B Sch Open Superstars Sch Rhythm 5-Dance(C/R/SW/B/M) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 3: Friday Evening@10:25PM Friday | 169 | Heat 400 | L- Gold Best of the Best Show Dance |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4: Saturday Matinee@10:19AM Saturday | 169 | Heat 498 | L-A2 OPEN Full Gold Waltz |
| Session 4: Saturday Matinee@10:20AM Saturday | 169 | Heat 499 | L-A2 OPEN Full Gold Tango |
| Session 4: Saturday Matinee@10:21AM Saturday | 169 | Heat 500 | L-A2 OPEN Full Gold Foxtrot |
| Session 4: Saturday Matinee@10:23AM Saturday | 169 | Heat 501 | L-A2 OPEN Full Gold Viennese Waltz |
| Session 4: Saturday Matinee@10:33AM Saturday | 169 | Heat 508 | L-A2 OPEN Int-Gold Waltz |
| Session 4: Saturday Matinee@10:34AM Saturday | 169 | Heat 509 | L-A2 OPEN Int-Gold Tango |
| Session 4: Saturday Matinee@10:35AM Saturday | 169 | Heat 510 | L-A2 OPEN Int-Gold Foxtrot |
| Session 4: Saturday Matinee@10:37AM Saturday | 169 | Heat 511 | L-A2 OPEN Int-Gold Viennese Waltz |
| Session 4: Saturday Matinee@11:23AM Saturday Later rounds: 4@11:43AM Saturday | 169 | Heat 516A | L- Open American Smooth (W/T/F) |
| Session 4: Saturday Matinee@11:29AM Saturday | 169 | Heat 516 | L-B Open Gold Smooth 4-Dance WTFV(W/T/F/VW) |
| Session 4: Saturday Matinee@11:38AM Saturday | 169 | Heat 518 | L-B WDSS Amer Smooth 4-Dance (W/T/F/VW) |
| Session 4: Saturday Matinee@12:01PM Saturday | 169 | Heat 521 | L-B Sch Open Superstars Sch Smooth 4-Dance(W/T/F/VW) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4: Saturday Matinee@04:10PM Saturday | 731 | Heat 603 | G-Y Mixed Am Pre Bronze Cha cha |
| Session 4: Saturday Matinee@04:11PM Saturday | 731 | Heat 604 | G-Y Mixed Am Novice Jive |
| Session 4: Saturday Matinee@04:32PM Saturday | 731 | Heat 616 | G-7-11 Mixed Am Pre-Bronze (C/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4: Saturday Matinee@04:12PM Saturday | 732 | Heat 605 | G-Y Mixed Am Pre Bronze Cha cha |
| Session 4: Saturday Matinee@04:21PM Saturday | 732 | Heat 611 | G-Y Mixed Am Novice Jive |
| Session 4: Saturday Matinee@05:20PM Saturday | 732 | Heat 626 | G-0-6 Mixed Am Novice (C/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 1: Thursday evening@06:12PM Thursday | 164 | Heat 11 | L-B2 Int-Bronze Hustle |
| Session 1: Thursday evening@06:14PM Thursday | 164 | Heat 12 | L-B2 Int-Bronze Merengue |
| Session 1: Thursday evening@06:17PM Thursday | 164 | Heat 15 | L-B2 Int-Bronze Bachata |
| Session 1: Thursday evening@06:21PM Thursday | 164 | Heat 18 | L-B2 Int-Bronze Chacha |
| Session 1: Thursday evening@08:25PM Thursday | 164 | Heat 102 | L-B2 OPEN Full Bronze Samba |
| Session 1: Thursday evening@08:26PM Thursday | 164 | Heat 103 | L-B2 OPEN Full Bronze Salsa |
| Session 1: Thursday evening@09:11PM Thursday | 164 | Heat 138 | L-B2 Full Bronze Hustle |
| Session 1: Thursday evening@09:12PM Thursday | 164 | Heat 139 | L-B2 Full Bronze Merengue |
| Session 1: Thursday evening@09:14PM Thursday | 164 | Heat 141 | L-B2 Full Bronze Salsa |
| Session 1: Thursday evening@09:16PM Thursday | 164 | Heat 142 | L-B2 Full Bronze Bachata |
| Session 1: Thursday evening@09:18PM Thursday | 164 | Heat 144 | L-B2 Full Bronze Chacha |
| Session 3: Friday Evening@07:06PM Friday | 164 | Heat 313 | L-B2 Pre Bronze Waltz |
| Session 3: Friday Evening@07:08PM Friday | 164 | Heat 314 | L-B2 Pre Bronze Tango |
| Session 3: Friday Evening@07:09PM Friday | 164 | Heat 315 | L-B2 Pre Bronze Viennese Waltz |
| Session 3: Friday Evening@07:11PM Friday | 164 | Heat 316 | L-B2 Pre Bronze Foxtrot |
| Session 3: Friday Evening@07:27PM Friday | 164 | Heat 328 | L-B2 Int-Bronze Waltz |
| Session 3: Friday Evening@07:29PM Friday | 164 | Heat 329 | L-B2 Int-Bronze Tango |
| Session 3: Friday Evening@07:31PM Friday | 164 | Heat 331 | L-B2 Int-Bronze Foxtrot |
| Session 3: Friday Evening@07:33PM Friday | 164 | Heat 332 | L-B2 Int-Bronze Quickstep |
| Session 3: Friday Evening@07:49PM Friday | 164 | Heat 344 | L-B2 Full Bronze Tango |
| Session 3: Friday Evening@07:51PM Friday | 164 | Heat 345 | L-B2 Full Bronze Viennese Waltz |
| Session 3: Friday Evening@08:02PM Friday | 164 | Heat 353 | L-B2 OPEN Full Bronze Waltz |
| Session 3: Friday Evening@08:03PM Friday | 164 | Heat 354 | L-B2 OPEN Full Bronze Tango |
| Session 3: Friday Evening@08:07PM Friday | 164 | Heat 357 | L-B2 OPEN Full Bronze Quickstep |
| Session 3: Friday Evening@08:45PM Friday | 164 | Heat 379 | L-S1 Cl.Bronze Ballroom 2-Dance WT (W/T) |
| Session 3: Friday Evening@09:34PM Friday | 164 | Heat 387 | L-S1 Sch Closed Bronze Sch Ballroom 3-Dance (W/T/Q) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4: Saturday Matinee@01:40PM Saturday | 743 | Heat 572 | AC-JV1 Silver (C/R/S) |
| Session 4: Saturday Matinee@01:48PM Saturday | 743 | Heat 574 | AC-JV1 Pre-Bronze (C/R/S) |
| Session 4: Saturday Matinee@01:48PM Saturday | 743 | Heat 574 | AC-JV1 Bronze (P/J) |
| Session 4: Saturday Matinee@01:55PM Saturday | 743 | Heat 575 | AC-JV1 Bronze (C/R/S) |
| Session 4: Saturday Matinee@01:55PM Saturday | 743 | Heat 575 | AC-JV1 Silver (P/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4: Saturday Matinee@01:40PM Saturday | 743 | Heat 572 | AC-JV1 Silver (C/R/S) |
| Session 4: Saturday Matinee@01:48PM Saturday | 743 | Heat 574 | AC-JV1 Pre-Bronze (C/R/S) |
| Session 4: Saturday Matinee@01:48PM Saturday | 743 | Heat 574 | AC-JV1 Bronze (P/J) |
| Session 4: Saturday Matinee@01:55PM Saturday | 743 | Heat 575 | AC-JV1 Bronze (C/R/S) |
| Session 4: Saturday Matinee@01:55PM Saturday | 743 | Heat 575 | AC-JV1 Silver (P/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4: Saturday Matinee@10:55AM Saturday Later rounds: 4@11:17AM Saturday | 710 | Heat 512A | G- Closed American Smooth (W/T/F) |
| Session 4: Saturday Matinee@11:34AM Saturday | 710 | Heat 517 | G-A CL. Silver BEST OF THE BEST Smooth 3-Dance WTF(W/T/F) |
| Session 4: Saturday Matinee@11:55AM Saturday | 710 | Heat 520 | G-A/B Sch. Closed Silver Sch Smooth 4-Dance(W/T/F/VW) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4: Saturday Matinee@11:01AM Saturday | 707 | Heat 512 | G-YTH Cl. Bronze Smooth 2-Dance WT(W/T) |
| Session 4: Saturday Matinee@11:51AM Saturday | 707 | Heat 519 | G-YTH Sch. Closed Bronze Sch Smooth 3-Dance (W/T/F) |
| Session 4: Saturday Matinee@01:48PM Saturday | 707 | Heat 574 | G-YTH CL. Gold BEST OF THE BEST Latin 5-Dance CSRPJ(C/S/R/P/J) |
| Session 4: Saturday Matinee@01:55PM Saturday | 707 | Heat 575 | G-YTH Open Gold Latin 5-Dance CSRPJ(C/S/R/P/J) |
| Session 4: Saturday Matinee@02:02PM Saturday | 707 | Heat 577 | G-ALL AGES Sch Open Rising Star Sch Latin 5-Dance(C/S/R/P/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4: Saturday Matinee@09:10AM Saturday | 170 | Heat 452 | L-B1 Full Bronze Tango |
| Session 4: Saturday Matinee@09:11AM Saturday | 170 | Heat 453 | L-B1 Full Bronze Foxtrot |
| Session 4: Saturday Matinee@09:13AM Saturday | 170 | Heat 454 | L-B1 Full Bronze Viennese Waltz |
| Session 4: Saturday Matinee@09:32AM Saturday | 170 | Heat 468 | L-B1 Full Bronze Waltz |
| Session 4: Saturday Matinee@09:55AM Saturday | 170 | Heat 481 | L-B1 Pre Silver Waltz |
| Session 4: Saturday Matinee@09:57AM Saturday | 170 | Heat 482 | L-B1 Pre Silver Tango |
| Session 4: Saturday Matinee@09:58AM Saturday | 170 | Heat 483 | L-B1 Pre Silver Foxtrot |
| Session 4: Saturday Matinee@10:19AM Saturday | 170 | Heat 498 | L-B1 Int-Silver Waltz |
| Session 4: Saturday Matinee@10:20AM Saturday | 170 | Heat 499 | L-B1 Int-Silver Tango |
| Session 4: Saturday Matinee@10:21AM Saturday | 170 | Heat 500 | L-B1 Int-Silver Foxtrot |
| Session 4: Saturday Matinee@11:11AM Saturday | 170 | Heat 515 | L-S1 CL. Silver BEST OF THE BEST Smooth 4-Dance WTFV(W/T/F/VW) |
| Session 4: Saturday Matinee@11:34AM Saturday | 170 | Heat 517 | L-S1 CL. Bronze BEST OF THE BEST Smooth 3-Dance WTF(W/T/F) |
| Session 4: Saturday Matinee@11:51AM Saturday | 170 | Heat 519 | L-S1 Sch. Closed Bronze Sch Smooth 3-Dance (W/T/F) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4: Saturday Matinee@10:55AM Saturday Later rounds: 4@11:17AM Saturday | 710 | Heat 512A | G- Closed American Smooth (W/T/F) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4: Saturday Matinee@11:01AM Saturday | 707 | Heat 512 | G-YTH Cl. Bronze Smooth 2-Dance WT(W/T) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4: Saturday Matinee@11:34AM Saturday | 710 | Heat 517 | G-A CL. Silver BEST OF THE BEST Smooth 3-Dance WTF(W/T/F) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4: Saturday Matinee@11:51AM Saturday | 707 | Heat 519 | G-YTH Sch. Closed Bronze Sch Smooth 3-Dance (W/T/F) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4: Saturday Matinee@11:55AM Saturday | 710 | Heat 520 | G-A/B Sch. Closed Silver Sch Smooth 4-Dance(W/T/F/VW) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4: Saturday Matinee@01:48PM Saturday | 707 | Heat 574 | G-YTH CL. Gold BEST OF THE BEST Latin 5-Dance CSRPJ(C/S/R/P/J) |
| Session 4: Saturday Matinee@01:55PM Saturday | 707 | Heat 575 | G-YTH Open Gold Latin 5-Dance CSRPJ(C/S/R/P/J) |
| Session 4: Saturday Matinee@02:02PM Saturday | 707 | Heat 577 | G-ALL AGES Sch Open Rising Star Sch Latin 5-Dance(C/S/R/P/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4: Saturday Matinee@04:10PM Saturday | 733 | Heat 603 | L-Y Mixed Am Pre Bronze Cha cha |
| Session 4: Saturday Matinee@04:11PM Saturday | 733 | Heat 604 | L-Y Mixed Am Novice Jive |
| Session 4: Saturday Matinee@04:32PM Saturday | 733 | Heat 616 | L-7-11 Mixed Am Pre-Bronze (C/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4: Saturday Matinee@04:12PM Saturday | 733 | Heat 605 | L- Mixed Am Pre Bronze Cha cha |
| Session 4: Saturday Matinee@04:21PM Saturday | 733 | Heat 611 | L-Y Mixed Am Pre Bronze Jive |
| Session 4: Saturday Matinee@05:20PM Saturday | 733 | Heat 626 | L-0-6 Mixed Am Pre-Bronze- PROF (C/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4: Saturday Matinee@02:31PM Saturday | 753 | Heat 583 | A-JV1 Bronze Waltz |
| Session 4: Saturday Matinee@03:30PM Saturday | 753 | Heat 594 | A-JV1 Bronze Cha cha |
| Session 4: Saturday Matinee@03:31PM Saturday | 753 | Heat 595 | A-JV1 Bronze Jive |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 3: Friday Evening@08:16PM Friday | 165 | Heat 363 | L-B2 OPEN Full Gold Waltz |
| Session 3: Friday Evening@08:17PM Friday | 165 | Heat 364 | L-B2 OPEN Full Gold Tango |
| Session 3: Friday Evening@08:18PM Friday | 165 | Heat 365 | L-B2 OPEN Full Gold Viennese Waltz |
| Session 3: Friday Evening@08:20PM Friday | 165 | Heat 366 | L-B2 OPEN Full Gold Foxtrot |
| Session 3: Friday Evening@09:13PM Friday | 165 | Heat 384 | L-S2 Open Gold Ballroom 5-Dance WTVFQ(W/T/VW/F/Q) |
| Session 3: Friday Evening@10:06PM Friday | 165 | Heat 392 | L-S2 Sch Senior Superstars Sch Ballroom 5-Dance(W/T/VW/F/Q) |
| Session 4: Saturday Matinee@12:45PM Saturday | 165 | Heat 539 | L-B2 Full Bronze Chacha |
| Session 4: Saturday Matinee@12:47PM Saturday | 165 | Heat 540 | L-B2 Full Bronze Samba |
| Session 4: Saturday Matinee@12:48PM Saturday | 165 | Heat 541 | L-B2 Full Bronze Rumba |
| Session 4: Saturday Matinee@01:44PM Saturday | 165 | Heat 573 | L-S2 CL Bronze BEST OF THE BEST Latin 3-Dance CSR(C/S/R) |
| Session 4: Saturday Matinee@02:09PM Saturday | 165 | Heat 576 | L-S1 Sch Closed Bronze Sch Latin 3-Dance (C/S/R) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 2: Friday Matinee@11:51AM Friday | 187 | Heat 202 | L-C1 OPEN Full Bronze Chacha |
| Session 2: Friday Matinee@11:54AM Friday | 187 | Heat 204 | L-C1 OPEN Full Bronze Swing |
| Session 2: Friday Matinee@12:54PM Friday | 187 | Heat 247 | L-C1 OPEN Full Silver Rumba |
| Session 2: Friday Matinee@12:57PM Friday | 187 | Heat 249 | L-C1 OPEN Full Silver Bolero |
| Session 2: Friday Matinee@12:58PM Friday | 187 | Heat 250 | L-C1 OPEN Full Silver Mambo |
| Session 2: Friday Matinee@02:13PM Friday | 187 | Heat 287 | L-S2 Open Bronze Rhythm 2-Dance CR(C/R) |
| Session 2: Friday Matinee@02:16PM Friday | 187 | Heat 288 | L-S2 Open Bronze Rhythm 2-Dance SWM(SW/M) |
| Session 2: Friday Matinee@02:23PM Friday | 187 | Heat 290 | L-S2 Open Bronze Rhythm 3-Dance CRS(C/R/SW) |
| Session 2: Friday Matinee@02:31PM Friday | 187 | Heat 293 | L-S2 Open Silver Rhythm 4-Dance CRSM(C/R/SW/M) |
| Session 2: Friday Matinee@02:44PM Friday Later rounds: 2@03:02PM Friday | 187 | Heat 296A | L- Open American Rhythm (C/R/S) |
| Session 2: Friday Matinee@03:18PM Friday | 187 | Heat 304 | L-S2 Sch Senior Superstars Sch Rhythm 5-Dance(C/R/SW/B/M) |
| Session 4: Saturday Matinee@09:47AM Saturday | 187 | Heat 479 | L-C1 OPEN Full Bronze Foxtrot |
| Session 4: Saturday Matinee@10:02AM Saturday | 187 | Heat 486 | L-C1 OPEN Full Silver Tango |
| Session 4: Saturday Matinee@10:05AM Saturday | 187 | Heat 488 | L-C1 OPEN Full Silver Viennese Waltz |
| Session 4: Saturday Matinee@10:27AM Saturday | 187 | Heat 504 | L-C1 OPEN Full Bronze Waltz |
| Session 4: Saturday Matinee@11:01AM Saturday | 187 | Heat 512 | L-S2 Open Bronze Smooth 2-Dance WT(W/T) |
| Session 4: Saturday Matinee@11:04AM Saturday | 187 | Heat 513 | L-S2 Open Bronze Smooth 2-Dance FV (F/VW) |
| Session 4: Saturday Matinee@11:07AM Saturday | 187 | Heat 514 | L-S2 Open Bronze Smooth 3-Dance WTF(W/T/F) |
| Session 4: Saturday Matinee@11:23AM Saturday Later rounds: 4@11:43AM Saturday | 187 | Heat 516A | L- Open American Smooth (W/T/F) |
| Session 4: Saturday Matinee@11:29AM Saturday | 187 | Heat 516 | L-S2 Open Silver Smooth 4-Dance WTFV(W/T/F/VW) |
| Session 4: Saturday Matinee@12:01PM Saturday | 187 | Heat 521 | L-S2 Sch Senior Superstars Sch Smooth 4-Dance(W/T/F/VW) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4: Saturday Matinee@12:25PM Saturday | 181 | Heat 524 | L-A2 OPEN Full Bronze Chacha |
| Session 4: Saturday Matinee@12:27PM Saturday | 181 | Heat 526 | L-A2 OPEN Full Bronze Rumba |
| Session 4: Saturday Matinee@12:30PM Saturday | 181 | Heat 528 | L-A2 OPEN Full Bronze Jive |
| Session 4: Saturday Matinee@02:31PM Saturday | 181 | Heat 583 | L-FLEX Pro-Am Op Bronze Waltz |
| Session 4: Saturday Matinee@02:32PM Saturday | 181 | Heat 584 | L-FLEX Pro-Am Op Bronze Tango |
| Session 4: Saturday Matinee@02:34PM Saturday | 181 | Heat 585 | L-FLEX Pro-Am Op Bronze Quickstep |
| Session 4: Saturday Matinee@04:19PM Saturday | 181 | Heat 610 | L-FLEX Proficiency Salsa |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 1: Thursday evening@06:22PM Thursday | 708 | Heat 19 | G-C1 Int-Bronze NightClub |
| Session 1: Thursday evening@07:31PM Thursday | 708 | Heat 62 | G-C1 Full Bronze NightClub |
| Session 1: Thursday evening@08:30PM Thursday | 708 | Heat 106 | G-C1 Pre Bronze NightClub |
| Session 2: Friday Matinee@11:38AM Friday | 708 | Heat 192 | G-C1 Int-Bronze Chacha |
| Session 2: Friday Matinee@11:39AM Friday | 708 | Heat 193 | G-C1 Int-Bronze Rumba |
| Session 2: Friday Matinee@11:40AM Friday | 708 | Heat 194 | G-C1 Int-Bronze Swing |
| Session 2: Friday Matinee@11:51AM Friday | 708 | Heat 202 | G-C1 Pre Bronze Chacha |
| Session 2: Friday Matinee@11:53AM Friday | 708 | Heat 203 | G-C1 Pre Bronze Rumba |
| Session 2: Friday Matinee@11:54AM Friday | 708 | Heat 204 | G-C1 Pre Bronze Swing |
| Session 2: Friday Matinee@12:33PM Friday | 708 | Heat 232 | G-C1 Full Bronze Chacha |
| Session 2: Friday Matinee@12:34PM Friday | 708 | Heat 233 | G-C1 Full Bronze Rumba |
| Session 2: Friday Matinee@12:36PM Friday | 708 | Heat 234 | G-C1 Full Bronze Swing |
| Session 2: Friday Matinee@02:05PM Friday Later rounds: 2@02:44PM Friday | 708 | Heat 287A | G- Closed American Rhythm (C/R/S) |
| Session 4: Saturday Matinee@09:09AM Saturday | 708 | Heat 451 | G-C1 Pre Bronze Waltz |
| Session 4: Saturday Matinee@09:10AM Saturday | 708 | Heat 452 | G-C1 Pre Bronze Tango |
| Session 4: Saturday Matinee@09:11AM Saturday | 708 | Heat 453 | G-C1 Pre Bronze Foxtrot |
| Session 4: Saturday Matinee@09:20AM Saturday | 708 | Heat 459 | G-C1 Int-Bronze Waltz |
| Session 4: Saturday Matinee@09:21AM Saturday | 708 | Heat 460 | G-C1 Int-Bronze Tango |
| Session 4: Saturday Matinee@09:23AM Saturday | 708 | Heat 461 | G-C1 Int-Bronze Foxtrot |
| Session 4: Saturday Matinee@09:39AM Saturday | 708 | Heat 473 | G-C1 Full Bronze Waltz |
| Session 4: Saturday Matinee@09:40AM Saturday | 708 | Heat 474 | G-C1 Full Bronze Tango |
| Session 4: Saturday Matinee@09:42AM Saturday | 708 | Heat 475 | G-C1 Full Bronze Foxtrot |
| Session 4: Saturday Matinee@10:55AM Saturday Later rounds: 4@11:17AM Saturday | 708 | Heat 512A | G- Closed American Smooth (W/T/F) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4: Saturday Matinee@02:51PM Saturday | 742 | Heat 590 | AC-JR1 OPEN Bronze (W/T/Q) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4: Saturday Matinee@04:11PM Saturday | 736 | Heat 604 | G-JV1 Mixed Am Pre Bronze Jive |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4: Saturday Matinee@04:18PM Saturday | 737 | Heat 609 | G-JV1 Mixed Am Pre Bronze Jive |
| Session 4: Saturday Matinee@04:25PM Saturday | 737 | Heat 614 | G-JV1 Mixed Am OPEN Newcomer (C/R/S) |
| Session 4: Saturday Matinee@04:43PM Saturday | 737 | Heat 619 | G-7-11 Mixed Am Toy Challenge (C/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4: Saturday Matinee@04:46PM Saturday | 736 | Heat 620 | G-JV1 Mixed Am OPEN Pre-Bronze (C/R) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4: Saturday Matinee@04:53PM Saturday | 742 | Heat 622 | AC-JR2 OPEN Gold (C/R/S) |
| Session 4: Saturday Matinee@04:57PM Saturday | 742 | Heat 623 | AC-JR1 Silver (P/J) |
| Session 4: Saturday Matinee@05:30PM Saturday | 742 | Heat 628 | AC-JR1 OPEN Silver (C/R/S) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4: Saturday Matinee@02:37PM Saturday | 754 | Heat 587 | A-JV2 Solo Star OPEN Champ WTVFW(W/T/VW/F/Q) |
| Session 4: Saturday Matinee@03:33PM Saturday | 754 | Heat 596 | A-7-11 Solo Star Toy Challenge (C/R/S) |
| Session 4: Saturday Matinee@03:39PM Saturday | 754 | Heat 598 | A-11 & UNDER Challenge C/J(C/J) |
| Session 4: Saturday Matinee@03:49PM Saturday | 754 | Heat 601 | A-JV2 Solo Star OPEN Champ (C/S/R/PD/J) |
| Session 4: Saturday Matinee@03:56PM Saturday | 754 | Heat 602 | A-7-11 Solo Star Chicken Dance |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 4: Saturday Matinee@01:10PM Saturday | 186 | Heat 557 | L-B1 OPEN Full Gold Chacha |
| Session 4: Saturday Matinee@01:12PM Saturday | 186 | Heat 558 | L-B1 OPEN Full Gold Samba |
| Session 4: Saturday Matinee@01:13PM Saturday | 186 | Heat 559 | L-B1 OPEN Full Gold Rumba |
| Session 4: Saturday Matinee@01:14PM Saturday | 186 | Heat 560 | L-B1 OPEN Full Gold PasoDoble |
| Session 4: Saturday Matinee@01:16PM Saturday | 186 | Heat 561 | L-B1 OPEN Full Gold Jive |
| Session 4: Saturday Matinee@01:24PM Saturday | 186 | Heat 567 | L-B1 OPEN Int-Gold Chacha |
| Session 4: Saturday Matinee@01:25PM Saturday | 186 | Heat 568 | L-B1 OPEN Int-Gold Samba |
| Session 4: Saturday Matinee@01:27PM Saturday | 186 | Heat 569 | L-B1 OPEN Int-Gold Rumba |
| Session 4: Saturday Matinee@01:28PM Saturday | 186 | Heat 570 | L-B1 OPEN Int-Gold PasoDoble |
| Session 4: Saturday Matinee@01:30PM Saturday | 186 | Heat 571 | L-B1 OPEN Int-Gold Jive |
| Session 4: Saturday Matinee@01:55PM Saturday | 186 | Heat 575 | L-S1 Open Gold Latin 5-Dance CSRPJ(C/S/R/P/J) |
| Session 4: Saturday Matinee@02:02PM Saturday | 186 | Heat 577 | L-S1 Sch Senior Superstars Sch Latin 5-Dance(C/S/R/P/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 3: Friday Evening@08:02PM Friday | 705 | Heat 353 | G-AA1 Full Silver Waltz |
| Session 3: Friday Evening@08:03PM Friday | 705 | Heat 354 | G-AA1 Full Silver Tango |
| Session 3: Friday Evening@08:05PM Friday | 705 | Heat 355 | G-AA1 Full Silver Foxtrot |
| Session 3: Friday Evening@08:06PM Friday | 705 | Heat 356 | G-AA1 Full Silver Viennese Waltz |
| Session 3: Friday Evening@08:07PM Friday | 705 | Heat 357 | G-AA1 Full Silver Quickstep |
| Session 3: Friday Evening@08:59PM Friday | 705 | Heat 382 | G-A CL Silver BEST OF THE BEST Ballroom 5-Dance WTVFQ(W/T/VW/F/Q) |
| Session 3: Friday Evening@09:41PM Friday | 705 | Heat 388 | G-ALL AGES Sch. GENTS ONLY Silver & Above Sch Ballroom 3-Dance (W/T/Q) |
| Session 3: Friday Evening@09:46PM Friday | 705 | Heat 389 | G-A/B Sch Closed Silver Sch Ballroom 5-Dance(W/T/VW/F/Q) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| Session 1: Thursday evening@06:41PM Thursday | 180 | Heat 34 | L-C1 OPEN Int-Bronze Bachata |
| Session 1: Thursday evening@06:46PM Thursday | 180 | Heat 38 | L-C1 OPEN Int-Bronze NightClub |
| Session 1: Thursday evening@06:48PM Thursday | 180 | Heat 40 | L-C1 OPEN Int-Bronze West Coast Swing |
| Session 1: Thursday evening@07:59PM Thursday | 180 | Heat 84 | L-C1 OPEN Pre Silver Bachata |
| Session 1: Thursday evening@08:03PM Thursday | 180 | Heat 87 | L-C1 OPEN Pre Silver NightClub |
| Session 1: Thursday evening@08:05PM Thursday | 180 | Heat 89 | L-C1 OPEN Pre Silver West Coast Swing |
