| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 5, Samedi Soirée / Saturday Evening@22:01 Saturday Later rounds: 5@22:37 Saturday | 150 | Heat 538 | AC-16+ L'INTERNATIONAL DE MONTRÉAL AMATEUR Latin (C/S/R/P/J) | 22:51 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@09:42 Sunday | 327 | Heat 575 | AC-JV1 Débutant/Beginner AMATEUR Ballroom (W/T) | 10:13 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@16:16 Sunday | 327 | Heat 674 | AC-JV1 Débutant/Beginner AMATEUR Latin (C/R) | 17:31 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@16:56 Sunday Later rounds: 6@17:18 Sunday | 327 | Heat 685 | AC-JV Championnats / Championships "ALL IN" AMATEUR Latin (C/J) | 17:31 Sunday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@09:24 Sunday | 198 | Heat 570 | AC-JV2 Bronze AMATEUR Ballroom (W/T/Q) | 10:13 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@09:35 Sunday | 198 | Heat 573 | AC-JV2 Bronze AMATEUR Ballroom (F/VW) | 10:13 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@09:57 Sunday | 198 | Heat 579 | AC-15- Pré-Bronze & Bronze/Pre-Bronze & Bronze AMATEUR Ballroom (W/T/Q) | 10:13 Sunday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 5, Samedi Soirée / Saturday Evening@22:01 Saturday Later rounds: 5@22:37 Saturday | 388 | Heat 538 | AC-16+ L'INTERNATIONAL DE MONTRÉAL AMATEUR Latin (C/S/R/P/J) | 22:51 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@10:31 Sunday | 101 | Heat 584 | A-JV Débutant/Beginner SOLO Latin Samba | 13:42 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@11:32 Sunday Later rounds: 6@11:51 Sunday 6@12:33 Sunday | 101 | Heat 627 | A-JV Pré-Bronze/Pre-Bronze SOLO Latin (C/R) | 13:42 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@11:58 Sunday Later rounds: 6@12:40 Sunday | 101 | Heat 633 | A-JV Débutant/Beginner SOLO Latin (C/R) | 13:42 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@12:57 Sunday Later rounds: 6@13:20 Sunday 6@13:38 Sunday | 101 | Heat 645 | A-15- Débutant à Bronze/Newcomer to Bronze SOLO Latin (C/R/S) | 13:42 Sunday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@08:11 Sunday | 102 | Heat 550 | A-JV Débutant/Beginner SOLO Ballroom Valse/Waltz | 08:57 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@08:15 Sunday | 102 | Heat 553 | A-JV Pré-Bronze/Pre-Bronze SOLO Ballroom Valse/Waltz | 08:57 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@10:28 Sunday Later rounds: 6@10:46 Sunday | 102 | Heat 582 | A-JV Débutant/Beginner SOLO Latin Chacha | 13:42 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@10:35 Sunday | 102 | Heat 587 | A-JV Débutant/Beginner SOLO Latin Rumba | 13:42 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@11:32 Sunday Later rounds: 6@11:51 Sunday 6@12:33 Sunday | 102 | Heat 627 | A-JV Pré-Bronze/Pre-Bronze SOLO Latin (C/R) | 13:42 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@11:58 Sunday Later rounds: 6@12:40 Sunday | 102 | Heat 633 | A-JV Débutant/Beginner SOLO Latin (C/R) | 13:42 Sunday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@15:23 Sunday Later rounds: 6@15:47 Sunday | 103 | Heat 668 | AC-16+ Argent & Or/Silver & Gold AMATEUR Latin (C/R/S) | 15:51 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@15:27 Sunday | 103 | Heat 669 | AC-16+ Pré-Bronze & Bronze/Pre-Bronze & Bronze AMATEUR Latin (C/R/S) | 15:51 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@15:31 Sunday | 103 | Heat 670 | AC-AD Argent/Silver AMATEUR Latin (C/R/S) | 15:51 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@15:36 Sunday | 103 | Heat 671 | AC-AD Bronze AMATEUR Latin (C/R/S) | 15:51 Sunday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@10:45 Sunday Later rounds: 6@11:07 Sunday | 105 | Heat 594 | A-JV Pré-Bronze/Pre-Bronze SOLO Latin Jive | 13:42 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@10:51 Sunday | 105 | Heat 596 | A-JV Pré-Bronze/Pre-Bronze SOLO Latin Samba | 13:42 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@11:02 Sunday Later rounds: 6@11:07 Sunday | 105 | Heat 604 | A-JV Pré-Bronze/Pre-Bronze SOLO Latin Chacha | 13:42 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@11:04 Sunday | 105 | Heat 606 | A-JV Pré-Bronze/Pre-Bronze SOLO Latin Rumba | 13:42 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@11:32 Sunday Later rounds: 6@11:51 Sunday 6@12:33 Sunday | 105 | Heat 627 | A-JV Pré-Bronze/Pre-Bronze SOLO Latin (C/R) | 13:42 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@11:58 Sunday Later rounds: 6@12:40 Sunday | 105 | Heat 633 | A-JV Débutant/Beginner SOLO Latin (C/R) | 13:42 Sunday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@10:28 Sunday Later rounds: 6@10:46 Sunday | 107 | Heat 582 | A-JV Débutant/Beginner SOLO Latin Chacha | 13:42 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@10:30 Sunday Later rounds: 6@10:48 Sunday | 107 | Heat 583 | A-JV Débutant/Beginner SOLO Latin Jive | 13:42 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@10:31 Sunday | 107 | Heat 584 | A-JV Débutant/Beginner SOLO Latin Samba | 13:42 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@10:35 Sunday | 107 | Heat 587 | A-JV Débutant/Beginner SOLO Latin Rumba | 13:42 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@11:32 Sunday Later rounds: 6@11:51 Sunday 6@12:33 Sunday | 107 | Heat 627 | A-JV Pré-Bronze/Pre-Bronze SOLO Latin (C/R) | 13:42 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@11:58 Sunday Later rounds: 6@12:40 Sunday | 107 | Heat 633 | A-JV Débutant/Beginner SOLO Latin (C/R) | 13:42 Sunday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@16:19 Sunday | 368 | Heat 675 | AC-JV1 Pré-Bronze AMATEUR Latin (C/R/S) | 17:31 Sunday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@10:44 Sunday | 108 | Heat 593 | A-JV Bronze SOLO Latin Paso Doble | 13:42 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@10:51 Sunday | 108 | Heat 596 | A-JV Pré-Bronze/Pre-Bronze SOLO Latin Samba | 13:42 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@10:55 Sunday | 108 | Heat 599 | A-JV Bronze SOLO Latin Jive | 13:42 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@11:02 Sunday Later rounds: 6@11:07 Sunday | 108 | Heat 604 | A-JV Pré-Bronze/Pre-Bronze SOLO Latin Chacha | 13:42 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@11:04 Sunday | 108 | Heat 606 | A-JV Pré-Bronze/Pre-Bronze SOLO Latin Rumba | 13:42 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@11:32 Sunday Later rounds: 6@11:51 Sunday 6@12:33 Sunday | 108 | Heat 627 | A-JV Pré-Bronze/Pre-Bronze SOLO Latin (C/R) | 13:42 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@11:36 Sunday Later rounds: 6@11:54 Sunday 6@12:36 Sunday | 108 | Heat 628 | A-JV Bronze SOLO Latin (C/R/S) | 13:42 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@12:05 Sunday | 108 | Heat 635 | A-JV Bronze SOLO Latin (P/J) | 13:42 Sunday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@09:46 Sunday | 311 | Heat 576 | AC-JR2 Or/Gold AMATEUR Ballroom (W/T/Q) | 10:13 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@09:50 Sunday | 311 | Heat 577 | AC-JR2 Or/Gold AMATEUR Ballroom (F/VW) | 10:13 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@09:53 Sunday | 311 | Heat 578 | AC-15- Argent & Or/Silver & Gold AMATEUR Ballroom (W/T/Q) | 10:13 Sunday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@15:11 Sunday | 209 | Heat 667 | L-JR Championnat/Championship MIX Latin (C/S/R/P/J) | 15:51 Sunday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@16:31 Sunday | 311 | Heat 678 | AC-JR2 Or/Gold AMATEUR Latin (C/R/S) | 17:31 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@16:36 Sunday | 311 | Heat 679 | AC-JR2 Or/Gold AMATEUR Latin (P/J) | 17:31 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@16:52 Sunday Later rounds: 6@17:14 Sunday | 311 | Heat 684 | AC-15- Argent & Or/Silver & Gold AMATEUR Latin (C/R/S) | 17:31 Sunday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@13:13 Saturday | 104 | Heat 435 | L-B1 Or Avancé Ouvert/Advanced Gold Open P/A Latin Chacha | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@13:14 Saturday | 104 | Heat 436 | L-B1 Or Avancé Ouvert/Advanced Gold Open P/A Latin Samba | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@13:16 Saturday | 104 | Heat 437 | L-B1 Or Avancé Ouvert/Advanced Gold Open P/A Latin Rumba | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@13:17 Saturday | 104 | Heat 438 | L-B1 Or Avancé Ouvert/Advanced Gold Open P/A Latin Paso Doble | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@13:19 Saturday | 104 | Heat 439 | L-B1 Or Avancé Ouvert/Advanced Gold Open P/A Latin Jive | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@15:02 Saturday | 104 | Heat 496 | L-C Or Ouvert/Gold Open P/A Latin Multi (C/R/S) | 16:20 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@16:02 Saturday | 104 | Heat 509 | L-B Or Ouvert/Gold Open P/A Latin Multi (C/R/S) | 16:20 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@09:20 Sunday | 106 | Heat 569 | AC-JR1 Bronze AMATEUR Ballroom (W/T/Q) | 10:13 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@09:24 Sunday | 106 | Heat 570 | AC-JV2 Bronze AMATEUR Ballroom (W/T/Q) | 10:13 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@09:28 Sunday | 106 | Heat 571 | AC-JV2 Argent/Silver AMATEUR Ballroom (F/VW) | 10:13 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@09:35 Sunday | 106 | Heat 573 | AC-JV2 Bronze AMATEUR Ballroom (F/VW) | 10:13 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@09:42 Sunday | 106 | Heat 575 | AC-JV2 Argent/Silver AMATEUR Ballroom (W/T/Q) | 10:13 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@09:50 Sunday | 106 | Heat 577 | AC-JR1 Bronze AMATEUR Ballroom (F/VW) | 10:13 Sunday |
| Session 6, Dimanche Matinée / Sunday Matinee@09:57 Sunday | 106 | Heat 579 | AC-15- Pré-Bronze & Bronze/Pre-Bronze & Bronze AMATEUR Ballroom (W/T/Q) | 10:13 Sunday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@08:18 Saturday | 109 | Heat 315 | L-B1 Bronze Ouvert/Open P/A Smooth Valse/Waltz | 10:48 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@08:19 Saturday | 109 | Heat 316 | L-B1 Bronze Ouvert/Open P/A Smooth Tango | 10:48 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@08:21 Saturday | 109 | Heat 317 | L-B1 Bronze Ouvert/Open P/A Smooth Foxtrot | 10:48 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@08:22 Saturday | 109 | Heat 318 | L-B1 Bronze Ouvert/Open P/A Smooth Valse Viennoise/Viennese Waltz | 10:48 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@08:42 Saturday | 109 | Heat 331 | L-C1 Bronze Ouvert/Open P/A Smooth Valse/Waltz | 10:48 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@08:43 Saturday | 109 | Heat 332 | L-C1 Bronze Ouvert/Open P/A Smooth Tango | 10:48 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@08:45 Saturday | 109 | Heat 333 | L-C1 Bronze Ouvert/Open P/A Smooth Foxtrot | 10:48 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@08:46 Saturday | 109 | Heat 334 | L-C1 Bronze Ouvert/Open P/A Smooth Valse Viennoise/Viennese Waltz | 10:48 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@08:49 Saturday | 109 | Heat 336 | L-C1 Argent Ouvert/Silver Open P/A Smooth Valse/Waltz | 10:48 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@09:49 Saturday | 109 | Heat 376 | L-C2 Bronze Ouvert/Open P/A Smooth Valse/Waltz | 10:48 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@09:51 Saturday | 109 | Heat 377 | L-C2 Bronze Ouvert/Open P/A Smooth Tango | 10:48 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@09:52 Saturday | 109 | Heat 378 | L-C2 Bronze Ouvert/Open P/A Smooth Foxtrot | 10:48 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@09:54 Saturday | 109 | Heat 379 | L-C2 Bronze Ouvert/Open P/A Smooth Valse Viennoise/Viennese Waltz | 10:48 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@09:55 Saturday | 109 | Heat 380 | L-B1 Argent Ouvert/Silver Open P/A Smooth Valse/Waltz | 10:48 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@09:57 Saturday | 109 | Heat 381 | L-B1 Argent Ouvert/Silver Open P/A Smooth Tango | 10:48 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@09:58 Saturday | 109 | Heat 382 | L-B1 Argent Ouvert/Silver Open P/A Smooth Foxtrot | 10:48 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@11:07 Saturday | 109 | Heat 416 | L-F Argent Ouvert/Silver Open P/A Smooth Multi (W/T/F) | 12:33 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@11:16 Saturday | 109 | Heat 418 | L-E Bronze Ouvert/Open P/A Smooth Multi (W/T/F) | 12:33 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@11:34 Saturday | 109 | Heat 422 | L-C Argent Ouvert/Silver Open P/A Smooth Multi (W/T/F) | 12:33 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@11:39 Saturday | 109 | Heat 423 | L-E Argent Ouvert/Silver Open P/A Smooth Multi (W/T/F) | 12:33 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@12:01 Saturday | 109 | Heat 428 | L-C Bronze Ouvert/Open P/A Smooth Multi (W/T/F) | 12:33 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@12:06 Saturday | 109 | Heat 429 | L-E Or Ouvert/Gold Open P/A Smooth Multi (W/T/F) | 12:33 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@12:19 Saturday | 109 | Heat 432 | L-F Bronze Ouvert/Open P/A Smooth Multi (W/T/F) | 12:33 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@13:13 Saturday | 109 | Heat 435 | L-B2 Bronze Ouvert/Open P/A Latin Chacha | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@13:14 Saturday | 109 | Heat 436 | L-B2 Bronze Ouvert/Open P/A Latin Samba | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@13:16 Saturday | 109 | Heat 437 | L-B2 Bronze Ouvert/Open P/A Latin Rumba | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@13:17 Saturday | 109 | Heat 438 | L-B2 Bronze Ouvert/Open P/A Latin Paso Doble | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@13:19 Saturday | 109 | Heat 439 | L-B2 Bronze Ouvert/Open P/A Latin Jive | 14:43 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@13:20 Saturday | 109 | Heat 440 | L-C1 Bronze Ouvert/Open P/A Latin Chacha | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@13:22 Saturday | 109 | Heat 441 | L-C1 Bronze Ouvert/Open P/A Latin Samba | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@13:23 Saturday | 109 | Heat 442 | L-C1 Bronze Ouvert/Open P/A Latin Rumba | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@13:25 Saturday | 109 | Heat 443 | L-C1 Bronze Ouvert/Open P/A Latin Paso Doble | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@13:26 Saturday | 109 | Heat 444 | L-C1 Bronze Ouvert/Open P/A Latin Jive | 14:43 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@13:35 Saturday | 109 | Heat 450 | L-C1 Or Ouvert/Gold Open P/A Latin Chacha | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@13:37 Saturday | 109 | Heat 451 | L-C1 Or Ouvert/Gold Open P/A Latin Samba | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@13:38 Saturday | 109 | Heat 452 | L-C1 Or Ouvert/Gold Open P/A Latin Rumba | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@13:40 Saturday | 109 | Heat 453 | L-C1 Or Ouvert/Gold Open P/A Latin Paso Doble | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@13:41 Saturday | 109 | Heat 454 | L-C1 Or Ouvert/Gold Open P/A Latin Jive | 14:43 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@13:43 Saturday | 109 | Heat 455 | L-B1 Bronze Ouvert/Open P/A Latin Chacha | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@13:44 Saturday | 109 | Heat 456 | L-B1 Bronze Ouvert/Open P/A Latin Samba | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@13:46 Saturday | 109 | Heat 457 | L-B1 Bronze Ouvert/Open P/A Latin Rumba | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@13:47 Saturday | 109 | Heat 458 | L-B1 Bronze Ouvert/Open P/A Latin Paso Doble | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@13:49 Saturday | 109 | Heat 459 | L-B1 Bronze Ouvert/Open P/A Latin Jive | 14:43 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@14:02 Saturday | 109 | Heat 468 | L-B2 Or Ouvert/Gold Open P/A Latin Paso Doble | 14:43 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@14:04 Saturday | 109 | Heat 469 | L-C2 Bronze Ouvert/Open P/A Latin Jive | 14:43 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@14:05 Saturday | 109 | Heat 470 | L-C1 Or Avancé Ouvert/Advanced Gold Open P/A Latin Chacha | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@14:07 Saturday | 109 | Heat 471 | L-C1 Or Avancé Ouvert/Advanced Gold Open P/A Latin Samba | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@14:08 Saturday | 109 | Heat 472 | L-C1 Or Avancé Ouvert/Advanced Gold Open P/A Latin Rumba | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@14:10 Saturday | 109 | Heat 473 | L-C1 Or Avancé Ouvert/Advanced Gold Open P/A Latin Paso Doble | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@14:11 Saturday | 109 | Heat 474 | L-C1 Or Avancé Ouvert/Advanced Gold Open P/A Latin Jive | 14:43 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@14:13 Saturday | 109 | Heat 475 | L-B2 Or Ouvert/Gold Open P/A Latin Chacha | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@14:14 Saturday | 109 | Heat 476 | L-B2 Or Ouvert/Gold Open P/A Latin Samba | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@14:16 Saturday | 109 | Heat 477 | L-B2 Or Ouvert/Gold Open P/A Latin Rumba | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@14:17 Saturday | 109 | Heat 478 | L-B2 Or Ouvert/Gold Open P/A Latin Jive | 14:43 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@14:23 Saturday | 109 | Heat 482 | L-C2 Bronze Ouvert/Open P/A Latin Paso Doble | 14:43 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@14:26 Saturday | 109 | Heat 484 | L-B2 Argent Ouvert/Silver Open P/A Latin Chacha | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@14:28 Saturday | 109 | Heat 485 | L-B2 Argent Ouvert/Silver Open P/A Latin Samba | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@14:29 Saturday | 109 | Heat 486 | L-B2 Argent Ouvert/Silver Open P/A Latin Rumba | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@14:31 Saturday | 109 | Heat 487 | L-B2 Argent Ouvert/Silver Open P/A Latin Paso Doble | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@14:32 Saturday | 109 | Heat 488 | L-B2 Argent Ouvert/Silver Open P/A Latin Jive | 14:43 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@14:34 Saturday | 109 | Heat 489 | L-B1 Argent Ouvert/Silver Open P/A Latin Chacha | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@14:35 Saturday | 109 | Heat 490 | L-B1 Argent Ouvert/Silver Open P/A Latin Samba | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@14:37 Saturday | 109 | Heat 491 | L-B1 Argent Ouvert/Silver Open P/A Latin Rumba | 14:43 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@14:38 Saturday | 109 | Heat 492 | L-C2 Bronze Ouvert/Open P/A Latin Chacha | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@14:40 Saturday | 109 | Heat 493 | L-C2 Bronze Ouvert/Open P/A Latin Samba | 14:43 Saturday |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@14:41 Saturday | 109 | Heat 494 | L-C2 Bronze Ouvert/Open P/A Latin Rumba | 14:43 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@15:02 Saturday | 109 | Heat 496 | L-D Or Ouvert/Gold Open P/A Latin Multi (C/R/S) | 16:20 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@15:20 Saturday | 109 | Heat 500 | L-F Bronze Ouvert/Open P/A Latin Multi (C/R/S) | 16:20 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@15:25 Saturday | 109 | Heat 501 | L-C Argent Ouvert/Silver Open P/A Latin Multi (C/R/S) | 16:20 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@15:29 Saturday | 109 | Heat 502 | L-E Or Ouvert/Gold Open P/A Latin Multi (C/R/S) | 16:20 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@15:38 Saturday | 109 | Heat 504 | L-D Bronze Ouvert/Open P/A Latin Multi (C/R/S) | 16:20 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@15:43 Saturday | 109 | Heat 505 | L-E Bronze Ouvert/Open P/A Latin Multi (C/R/S) | 16:20 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@15:48 Saturday | 109 | Heat 506 | L-C Bronze Ouvert/Open P/A Latin Multi (C/R/S) | 16:20 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@15:53 Saturday | 109 | Heat 507 | L-D Argent Ouvert/Silver Open P/A Latin Multi (C/R/S) | 16:20 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@15:57 Saturday | 109 | Heat 508 | L-F Or Ouvert/Gold Open P/A Latin Multi (C/R/S) | 16:20 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 4, Samedi Matinée / Saturday Matinee@16:02 Saturday | 109 | Heat 509 | L-F Argent Ouvert/Silver Open P/A Latin Multi (C/R/S) | 16:20 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 5, Samedi Soirée / Saturday Evening@18:00 Saturday | 109 | Heat 514 | L-E P/A SMOOTH WDSS SCHOLARSHIP (W/T/F/VW) | 18:57 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
| Session 5, Samedi Soirée / Saturday Evening@19:15 Saturday | 109 | Heat 522 | L-D P/A LATIN WDSS SCHOLARSHIP (C/S/R/P/J) | 20:16 Saturday |
| Session@Time | Number | Heat | Event | Awards |
