Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 2 Friday Matinee@04:10PM Friday | 512 | Solo 9A | G-Y Bronze "Cruisin for a Bruisin" |
Session 3 Friday Evening@08:29PM Friday | 512 | Heat 474BB | G-Y Solo |
Session 4 Saturday Matinee@08:47AM Saturday | 512 | Heat 512 | G-PT1 Intermediate Bronze Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@08:48AM Saturday | 512 | Heat 513 | G-PT1 Intermediate Bronze Tango |
Session 4 Saturday Matinee@08:49AM Saturday | 512 | Heat 514 | G-PT1 Intermediate Bronze Foxtrot |
Session 4 Saturday Matinee@08:51AM Saturday | 512 | Heat 515 | G-PT1 Intermediate Bronze Viennese Waltz |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@09:14AM Saturday | 512 | Heat 532 | AC-PT2 Intermediate Bronze Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@09:15AM Saturday | 512 | Heat 533 | AC-PT2 Intermediate Bronze Tango |
Session 4 Saturday Matinee@09:16AM Saturday | 512 | Heat 534 | AC-PT2 Intermediate Bronze Foxtrot |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@09:41AM Saturday | 512 | Heat 552 | G-PT1 Full Bronze Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@09:42AM Saturday | 512 | Heat 553 | G-PT1 Full Bronze Tango |
Session 4 Saturday Matinee@09:43AM Saturday | 512 | Heat 554 | G-PT1 Full Bronze Foxtrot |
Session 4 Saturday Matinee@09:45AM Saturday | 512 | Heat 555 | G-PT1 Full Bronze Viennese Waltz |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@09:46AM Saturday | 512 | Heat 556 | AC-PT2 Full Bronze Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@09:48AM Saturday | 512 | Heat 557 | AC-PT2 Full Bronze Tango |
Session 4 Saturday Matinee@09:49AM Saturday | 512 | Heat 558 | AC-PT2 Full Bronze Foxtrot |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@10:22AM Saturday | 512 | Heat 577 | G-PT Bronze American Smooth Closed Bronze 3-Dance (W/T/F) |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@10:26AM Saturday | 512 | Heat 578 | AC-PT Bronze American Smooth Closed Bronze 3-Dance (W/T/F) |
Session 4 Saturday Matinee@03:13PM Saturday | 512 | Heat 702 | AC-PT2 Intermediate Bronze Cha Cha |
Session 4 Saturday Matinee@03:14PM Saturday | 512 | Heat 703 | AC-PT2 Intermediate Bronze Samba |
Session 4 Saturday Matinee@03:16PM Saturday | 512 | Heat 704 | AC-PT2 Intermediate Bronze Rumba |
Session 4 Saturday Matinee@03:18PM Saturday | 512 | Heat 706 | AC-PT2 Intermediate Bronze Jive |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@03:20PM Saturday | 512 | Heat 707 | G-PT2 Full Bronze Cha Cha |
Session 4 Saturday Matinee@03:21PM Saturday | 512 | Heat 708 | G-PT2 Full Bronze Samba |
Session 4 Saturday Matinee@03:22PM Saturday | 512 | Heat 709 | G-PT2 Full Bronze Rumba |
Session 4 Saturday Matinee@03:25PM Saturday | 512 | Heat 711 | G-PT2 Full Bronze Jive |
Session 4 Saturday Matinee@03:27PM Saturday | 512 | Heat 712 | G-PT1 Full Bronze Cha Cha |
Session 4 Saturday Matinee@03:28PM Saturday | 512 | Heat 713 | G-PT1 Full Bronze Samba |
Session 4 Saturday Matinee@03:29PM Saturday | 512 | Heat 714 | G-PT1 Full Bronze Rumba |
Session 4 Saturday Matinee@03:32PM Saturday | 512 | Heat 716 | G-PT1 Full Bronze Jive |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@03:33PM Saturday | 512 | Heat 717 | AC-PT2 Full Bronze Cha Cha |
Session 4 Saturday Matinee@03:35PM Saturday | 512 | Heat 718 | AC-PT2 Full Bronze Samba |
Session 4 Saturday Matinee@03:36PM Saturday | 512 | Heat 719 | AC-PT2 Full Bronze Rumba |
Session 4 Saturday Matinee@03:39PM Saturday | 512 | Heat 721 | AC-PT2 Full Bronze Jive |
Session 4 Saturday Matinee@03:51PM Saturday | 512 | Heat 726 | AC-PT Bronze International Latin Closed Bronze 3-Dance (CC/S/R) |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@03:59PM Saturday | 512 | Heat 728 | G-PT Bronze International Latin Closed Bronze 3-Dance (CC/S/R) |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 2 Friday Matinee@04:13PM Friday | 513 | Solo 18 | G-Y Advanced Gold Elvis Medley |
Session 3 Friday Evening@08:29PM Friday | 513 | Heat 474BB | G-Y Solo |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@11:49AM Saturday | 513 | Heat 612 | AC-JR1 Intermediate Silver Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@11:51AM Saturday | 513 | Heat 613 | AC-JR1 Intermediate Silver Tango |
Session 4 Saturday Matinee@11:52AM Saturday | 513 | Heat 614 | AC-JR1 Intermediate Silver Foxtrot |
Session 4 Saturday Matinee@11:53AM Saturday | 513 | Heat 615 | AC-JR1 Intermediate Silver Viennese Waltz |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@12:11PM Saturday | 513 | Heat 628 | G-JR1 Open Gold Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@12:12PM Saturday | 513 | Heat 629 | G-JR1 Open Gold Tango |
Session 4 Saturday Matinee@12:14PM Saturday | 513 | Heat 630 | G-JR1 Open Gold Foxtrot |
Session 4 Saturday Matinee@12:15PM Saturday | 513 | Heat 631 | G-JR1 Open Gold Viennese Waltz |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@12:16PM Saturday | 513 | Heat 632 | AC-JR1 Full Silver Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@12:18PM Saturday | 513 | Heat 633 | AC-JR1 Full Silver Tango |
Session 4 Saturday Matinee@12:19PM Saturday | 513 | Heat 634 | AC-JR1 Full Silver Foxtrot |
Session 4 Saturday Matinee@12:20PM Saturday | 513 | Heat 635 | AC-JR1 Full Silver Viennese Waltz |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@12:22PM Saturday | 513 | Heat 636 | G-JR1 Open Advanced Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@12:23PM Saturday | 513 | Heat 637 | G-JR1 Open Advanced Tango |
Session 4 Saturday Matinee@12:24PM Saturday | 513 | Heat 638 | G-JR1 Open Advanced Foxtrot |
Session 4 Saturday Matinee@12:26PM Saturday | 513 | Heat 639 | G-JR1 Open Advanced Viennese Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@12:27PM Saturday | 513 | Heat 640 | G-JR2 Open Advanced Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@12:29PM Saturday | 513 | Heat 641 | G-JR2 Open Advanced Tango |
Session 4 Saturday Matinee@12:30PM Saturday | 513 | Heat 642 | G-JR2 Open Advanced Foxtrot |
Session 4 Saturday Matinee@12:31PM Saturday | 513 | Heat 643 | G-JR2 Open Advanced Viennese Waltz |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@12:48PM Saturday | 513 | Heat 653 | AC-JR Silver American Smooth Closed Silver 4-Dance (W/T/F/VW) |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@01:04PM Saturday | 513 | Heat 656 | G-JR Pro/Am American Smooth DSS Qualifier (W/T/F/VW) |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@04:46PM Saturday | 513 | Heat 748 | AC-JR1 Intermediate Silver Cha Cha |
Session 4 Saturday Matinee@04:47PM Saturday | 513 | Heat 749 | AC-JR1 Intermediate Silver Samba |
Session 4 Saturday Matinee@04:49PM Saturday | 513 | Heat 750 | AC-JR1 Intermediate Silver Rumba |
Session 4 Saturday Matinee@04:50PM Saturday | 513 | Heat 751 | AC-JR1 Intermediate Silver Paso Doble |
Session 4 Saturday Matinee@04:52PM Saturday | 513 | Heat 752 | AC-JR1 Intermediate Silver Jive |
Session 4 Saturday Matinee@04:53PM Saturday | 513 | Heat 754 | AC-JR1 Full Silver Cha Cha |
Session 4 Saturday Matinee@04:54PM Saturday | 513 | Heat 755 | AC-JR1 Full Silver Samba |
Session 4 Saturday Matinee@04:56PM Saturday | 513 | Heat 756 | AC-JR1 Full Silver Rumba |
Session 4 Saturday Matinee@04:57PM Saturday | 513 | Heat 757 | AC-JR1 Full Silver Paso Doble |
Session 4 Saturday Matinee@04:58PM Saturday | 513 | Heat 758 | AC-JR1 Full Silver Jive |
Session 4 Saturday Matinee@05:04PM Saturday | 513 | Heat 760 | AC-JR Silver International Latin Closed Silver 4-Dance (CC/S/R/J) |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 3 Friday Evening@09:47PM Friday | 247 | Pro heat 3 | Professional Rising Star American Rhythm (CC/R/SW/B/M) |
Session 5 Saturday Evening@09:49PM Saturday | 247 | Pro heat 7 | Professional American Rhythm (CC/R/SW/B/M) |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@03:00PM Saturday | 242 | Heat 692 | L-A1 Preliminary Bronze Cha Cha |
Session 4 Saturday Matinee@03:01PM Saturday | 242 | Heat 693 | L-A1 Preliminary Bronze Samba |
Session 4 Saturday Matinee@03:02PM Saturday | 242 | Heat 694 | L-A1 Preliminary Bronze Rumba |
Session 4 Saturday Matinee@03:06PM Saturday | 242 | Heat 697 | L-A1 Intermediate Bronze Cha Cha |
Session 4 Saturday Matinee@03:08PM Saturday | 242 | Heat 698 | L-A1 Intermediate Bronze Samba |
Session 4 Saturday Matinee@03:09PM Saturday | 242 | Heat 699 | L-A1 Intermediate Bronze Rumba |
Session 4 Saturday Matinee@03:20PM Saturday | 242 | Heat 707 | L-A1 Full Bronze Cha Cha |
Session 4 Saturday Matinee@03:21PM Saturday | 242 | Heat 708 | L-A1 Full Bronze Samba |
Session 4 Saturday Matinee@03:22PM Saturday | 242 | Heat 709 | L-A1 Full Bronze Rumba |
Session 4 Saturday Matinee@03:59PM Saturday | 242 | Heat 728 | L-A1 Bronze International Latin Closed Bronze 3-Dance (CC/S/R) |
Session 4 Saturday Matinee@04:18PM Saturday | 242 | Heat 737 | L-A Best of the Best Latin Closed Bronze Scholarship (CC/S/R) |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@11:17AM Saturday | 204 | Heat 588 | L-B1 Preliminary Silver Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@11:18AM Saturday | 204 | Heat 589 | L-B1 Preliminary Silver Tango |
Session 4 Saturday Matinee@11:20AM Saturday | 204 | Heat 590 | L-B1 Preliminary Silver Foxtrot |
Session 4 Saturday Matinee@11:21AM Saturday | 204 | Heat 591 | L-B1 Preliminary Silver Viennese Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@11:33AM Saturday | 204 | Heat 600 | L-B1 Intermediate Silver Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@11:35AM Saturday | 204 | Heat 601 | L-B1 Intermediate Silver Tango |
Session 4 Saturday Matinee@11:36AM Saturday | 204 | Heat 602 | L-B1 Intermediate Silver Foxtrot |
Session 4 Saturday Matinee@11:37AM Saturday | 204 | Heat 603 | L-B1 Intermediate Silver Viennese Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@12:00PM Saturday | 204 | Heat 620 | L-B1 Full Silver Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@12:02PM Saturday | 204 | Heat 621 | L-B1 Full Silver Tango |
Session 4 Saturday Matinee@12:03PM Saturday | 204 | Heat 622 | L-B1 Full Silver Foxtrot |
Session 4 Saturday Matinee@12:04PM Saturday | 204 | Heat 623 | L-B1 Full Silver Viennese Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@12:11PM Saturday | 204 | Heat 628 | L-C Full Silver DSS Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@12:12PM Saturday | 204 | Heat 629 | L-C Full Silver DSS Tango |
Session 4 Saturday Matinee@12:14PM Saturday | 204 | Heat 630 | L-C Full Silver DSS Foxtrot |
Session 4 Saturday Matinee@12:15PM Saturday | 204 | Heat 631 | L-C Full Silver DSS Viennese Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@12:54PM Saturday | 204 | Heat 654 | L-B1 Silver American Smooth Closed Silver 4-Dance (W/T/F/VW) |
Session 4 Saturday Matinee@01:32PM Saturday | 204 | Heat 668 | L-B RS Smooth Closed Silver Scholarship (W/T/F/VW) |
Session 4 Saturday Matinee@01:38PM Saturday | 204 | Heat 669 | L-C Best of the Best Smooth Closed Silver Scholarship (W/T/F/VW) |
Session 4 Saturday Matinee@01:43PM Saturday | 204 | Heat 670 | L-B Best of the Best Smooth Closed Silver Scholarship (W/T/F/VW) |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 5 Saturday Evening@09:49PM Saturday | 204 | Pro heat 7 | Professional American Rhythm (CC/R/SW/B/M) |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@09:25AM Saturday | 242 | Heat 540 | L-A2 Full Bronze Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@09:26AM Saturday | 242 | Heat 541 | L-A2 Full Bronze Tango |
Session 4 Saturday Matinee@09:27AM Saturday | 242 | Heat 542 | L-A2 Full Bronze Foxtrot |
Session 4 Saturday Matinee@09:29AM Saturday | 242 | Heat 543 | L-A2 Full Bronze Viennese Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@09:30AM Saturday | 242 | Heat 544 | L-B1 Full Bronze Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@09:31AM Saturday | 242 | Heat 545 | L-B1 Full Bronze Tango |
Session 4 Saturday Matinee@09:33AM Saturday | 242 | Heat 546 | L-B1 Full Bronze Foxtrot |
Session 4 Saturday Matinee@09:34AM Saturday | 242 | Heat 547 | L-B1 Full Bronze Viennese Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@10:30AM Saturday | 242 | Heat 579 | L-B1 Bronze American Smooth Closed Bronze 3-Dance (W/T/F) |
Session 4 Saturday Matinee@11:02AM Saturday | 242 | Heat 587 | L-C Best of the Best Smooth Closed Bronze Scholarship (W/T/F) |
Session 4 Saturday Matinee@11:06AM Saturday | 242 | Heat 587BB | L- Bronze Smooth |
Session 4 Saturday Matinee@02:39PM Saturday | 242 | Heat 677 | L-B1 Preliminary Bronze Cha Cha |
Session 4 Saturday Matinee@02:41PM Saturday | 242 | Heat 678 | L-B1 Preliminary Bronze Samba |
Session 4 Saturday Matinee@02:42PM Saturday | 242 | Heat 679 | L-B1 Preliminary Bronze Rumba |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@03:00PM Saturday | 242 | Heat 692 | L-A1 Preliminary Bronze Cha Cha |
Session 4 Saturday Matinee@03:01PM Saturday | 242 | Heat 693 | L-A1 Preliminary Bronze Samba |
Session 4 Saturday Matinee@03:02PM Saturday | 242 | Heat 694 | L-A1 Preliminary Bronze Rumba |
Session 4 Saturday Matinee@03:06PM Saturday | 242 | Heat 697 | L-A1 Intermediate Bronze Cha Cha |
Session 4 Saturday Matinee@03:08PM Saturday | 242 | Heat 698 | L-A1 Intermediate Bronze Samba |
Session 4 Saturday Matinee@03:09PM Saturday | 242 | Heat 699 | L-A1 Intermediate Bronze Rumba |
Session 4 Saturday Matinee@03:20PM Saturday | 242 | Heat 707 | L-A1 Full Bronze Cha Cha |
Session 4 Saturday Matinee@03:21PM Saturday | 242 | Heat 708 | L-A1 Full Bronze Samba |
Session 4 Saturday Matinee@03:22PM Saturday | 242 | Heat 709 | L-A1 Full Bronze Rumba |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@03:33PM Saturday | 242 | Heat 717 | L-B1 Intermediate Bronze Cha Cha |
Session 4 Saturday Matinee@03:35PM Saturday | 242 | Heat 718 | L-B1 Intermediate Bronze Samba |
Session 4 Saturday Matinee@03:36PM Saturday | 242 | Heat 719 | L-B1 Intermediate Bronze Rumba |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@03:59PM Saturday | 242 | Heat 728 | L-A1 Bronze International Latin Closed Bronze 3-Dance (CC/S/R) |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@04:03PM Saturday | 242 | Heat 729 | L-C Best of the Best Latin Closed Bronze Scholarship (CC/S/R) |
Session 4 Saturday Matinee@04:07PM Saturday | 242 | Heat 730 | L-B1 Bronze International Latin Closed Bronze 3-Dance (CC/S/R) |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@04:18PM Saturday | 242 | Heat 737 | L-A Best of the Best Latin Closed Bronze Scholarship (CC/S/R) |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@04:22PM Saturday | 242 | Heat 737BB | L- Bronze Latin |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 2 Friday Matinee@04:48PM Friday | 504 | Heat 386 | G-A2 Intermediate Bronze Waltz |
Session 2 Friday Matinee@04:49PM Friday | 504 | Heat 387 | G-A2 Intermediate Bronze Tango |
Session 2 Friday Matinee@04:50PM Friday | 504 | Heat 388 | G-A2 Intermediate Bronze Viennese Waltz |
Session 2 Friday Matinee@04:52PM Friday | 504 | Heat 389 | G-A2 Intermediate Bronze Foxtrot |
Session 2 Friday Matinee@04:53PM Friday | 504 | Heat 390 | G-A2 Intermediate Bronze Quickstep |
Session 2 Friday Matinee@05:08PM Friday | 504 | Heat 401 | G-A2 Full Bronze Waltz |
Session 2 Friday Matinee@05:09PM Friday | 504 | Heat 402 | G-A2 Full Bronze Tango |
Session 2 Friday Matinee@05:11PM Friday | 504 | Heat 403 | G-A2 Full Bronze Viennese Waltz |
Session 2 Friday Matinee@05:12PM Friday | 504 | Heat 404 | G-A2 Full Bronze Foxtrot |
Session 2 Friday Matinee@05:13PM Friday | 504 | Heat 405 | G-A2 Full Bronze Quickstep |
Session 2 Friday Matinee@05:51PM Friday | 504 | Heat 430 | G-A2 Bronze International Ballroom Closed Bronze 3-Dance (W/T/Q) |
Session 2 Friday Matinee@06:11PM Friday | 504 | Heat 435 | G-A Best of the Best Ballroom Closed Bronze Scholarship (W/T/Q) |
Session 2 Friday Matinee@06:16PM Friday | 504 | Heat 436 | G-B Best of the Best Ballroom Closed Bronze Scholarship (W/T/Q) |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@09:19AM Saturday | 504 | Heat 536 | AC-A2 Open Inter Bronze Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@09:21AM Saturday | 504 | Heat 537 | AC-A2 Open Inter Bronze Tango |
Session 4 Saturday Matinee@09:22AM Saturday | 504 | Heat 538 | AC-A2 Open Inter Bronze Foxtrot |
Session 4 Saturday Matinee@09:23AM Saturday | 504 | Heat 539 | AC-A2 Open Inter Bronze Viennese Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@09:25AM Saturday | 504 | Heat 540 | AC-A2 Full Bronze Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@09:26AM Saturday | 504 | Heat 541 | AC-A2 Full Bronze Tango |
Session 4 Saturday Matinee@09:27AM Saturday | 504 | Heat 542 | AC-A2 Full Bronze Foxtrot |
Session 4 Saturday Matinee@09:29AM Saturday | 504 | Heat 543 | AC-A2 Full Bronze Viennese Waltz |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@10:50AM Saturday | 504 | Heat 584 | G-A Best of the Best Smooth Closed Bronze Scholarship (W/T/F) |
Session 4 Saturday Matinee@10:58AM Saturday | 504 | Heat 586 | G-B Best of the Best Smooth Closed Bronze Scholarship (W/T/F) |
Session 4 Saturday Matinee@11:06AM Saturday | 504 | Heat 587BB | G- Bronze Smooth |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@12:44PM Saturday | 504 | Heat 652 | AC-A American Smooth Closed 3-Dance (W/T/F) |
Session 4 Saturday Matinee@12:54PM Saturday | 504 | Heat 654 | AC-A American Smooth Closed Silver 4-Dance (W/T/F/VW) |
Session 4 Saturday Matinee@02:33PM Saturday | 504 | Heat 672 | AC-A2 Newcomer Cha Cha |
Session 4 Saturday Matinee@02:35PM Saturday | 504 | Heat 674 | AC-A2 Newcomer Rumba |
Session 4 Saturday Matinee@02:38PM Saturday | 504 | Heat 676 | AC-A2 Newcomer Jive |
Session 4 Saturday Matinee@02:39PM Saturday | 504 | Heat 677 | AC-A2 Preliminary Bronze Cha Cha |
Session 4 Saturday Matinee@02:42PM Saturday | 504 | Heat 679 | AC-A2 Preliminary Bronze Rumba |
Session 4 Saturday Matinee@02:45PM Saturday | 504 | Heat 681 | AC-A2 Preliminary Bronze Jive |
Session 4 Saturday Matinee@03:06PM Saturday | 504 | Heat 697 | AC-A2 Intermediate Bronze Cha Cha |
Session 4 Saturday Matinee@03:09PM Saturday | 504 | Heat 699 | AC-A2 Intermediate Bronze Rumba |
Session 4 Saturday Matinee@03:12PM Saturday | 504 | Heat 701 | AC-A2 Intermediate Bronze Jive |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 5 Saturday Evening@09:37PM Saturday | 255 | Pro heat 6 | Professional International Ballroom (W/T/VW/F/Q) |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 2 Friday Matinee@08:41AM Friday | 229 | Heat 171 | L-B2 Intermediate Bronze Cha Cha |
Session 2 Friday Matinee@08:42AM Friday | 229 | Heat 172 | L-B2 Intermediate Bronze Rumba |
Session 2 Friday Matinee@08:44AM Friday | 229 | Heat 173 | L-B2 Intermediate Bronze Swing |
Session 2 Friday Matinee@08:45AM Friday | 229 | Heat 174 | L-B2 Intermediate Bronze Bolero |
Session 2 Friday Matinee@08:46AM Friday | 229 | Heat 175 | L-B2 Intermediate Bronze Mambo |
Session 2 Friday Matinee@09:32AM Friday | 229 | Heat 209 | L-B2 Full Bronze Cha Cha |
Session 2 Friday Matinee@09:34AM Friday | 229 | Heat 210 | L-B2 Full Bronze Rumba |
Session 2 Friday Matinee@09:35AM Friday | 229 | Heat 211 | L-B2 Full Bronze Swing |
Session 2 Friday Matinee@09:36AM Friday | 229 | Heat 212 | L-B2 Full Bronze Bolero |
Session 2 Friday Matinee@09:38AM Friday | 229 | Heat 213 | L-B2 Full Bronze Mambo |
Session 2 Friday Matinee@10:42AM Friday | 229 | Heat 244 | L-B2 Bronze American Rhythm Closed Bronze 3-Dance (CC/R/SW) |
Session 2 Friday Matinee@11:22AM Friday Later rounds: 2@11:38AM Friday | 229 | Heat 256 | L-C Best of the Best Rhythm Closed Bronze Scholarship (CC/R/SW) |
Session 2 Friday Matinee@11:30AM Friday | 229 | Heat 258 | L-MAS 1 Masters Bronze Rhythm Scholarship (CC/R/SW) |
Session 2 Friday Matinee@11:34AM Friday | 229 | Heat 259 | L-B Best of the Best Rhythm Closed Bronze Scholarship (CC/R/SW) |
Session 2 Friday Matinee@05:01PM Friday | 229 | Heat 396 | L-B2 Intermediate Bronze Waltz |
Session 2 Friday Matinee@05:02PM Friday | 229 | Heat 397 | L-B2 Intermediate Bronze Tango |
Session 2 Friday Matinee@05:04PM Friday | 229 | Heat 398 | L-B2 Intermediate Bronze Viennese Waltz |
Session 2 Friday Matinee@05:05PM Friday | 229 | Heat 399 | L-B2 Intermediate Bronze Foxtrot |
Session 2 Friday Matinee@05:07PM Friday | 229 | Heat 400 | L-B2 Intermediate Bronze Quickstep |
Session 2 Friday Matinee@05:21PM Friday | 229 | Heat 411 | L-B2 Full Bronze Waltz |
Session 2 Friday Matinee@05:23PM Friday | 229 | Heat 412 | L-B2 Full Bronze Tango |
Session 2 Friday Matinee@05:24PM Friday | 229 | Heat 413 | L-B2 Full Bronze Viennese Waltz |
Session 2 Friday Matinee@05:25PM Friday | 229 | Heat 414 | L-B2 Full Bronze Foxtrot |
Session 2 Friday Matinee@05:27PM Friday | 229 | Heat 415 | L-B2 Full Bronze Quickstep |
Session 2 Friday Matinee@05:59PM Friday | 229 | Heat 432 | L-B2 Bronze International Ballroom Closed Bronze 3-Dance (W/T/Q) |
Session 2 Friday Matinee@06:03PM Friday Later rounds: 2@06:20PM Friday | 229 | Heat 433 | L-C Best of the Best Ballroom Closed Bronze Scholarship (W/T/Q) |
Session 2 Friday Matinee@06:07PM Friday | 229 | Heat 434 | L-C1 Best of the Best Ballroom Closed Bronze Scholarship (W/T/Q) |
Session 2 Friday Matinee@06:24PM Friday | 229 | Heat 436BB | L- Bronze Ballroom |
Session 4 Saturday Matinee@11:22AM Saturday | 229 | Heat 592 | L-B2 Preliminary Silver Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@11:24AM Saturday | 229 | Heat 593 | L-B2 Preliminary Silver Tango |
Session 4 Saturday Matinee@11:25AM Saturday | 229 | Heat 594 | L-B2 Preliminary Silver Foxtrot |
Session 4 Saturday Matinee@11:26AM Saturday | 229 | Heat 595 | L-B2 Preliminary Silver Viennese Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@11:39AM Saturday | 229 | Heat 604 | L-B2 Intermediate Silver Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@11:40AM Saturday | 229 | Heat 605 | L-B2 Intermediate Silver Tango |
Session 4 Saturday Matinee@11:41AM Saturday | 229 | Heat 606 | L-B2 Intermediate Silver Foxtrot |
Session 4 Saturday Matinee@11:43AM Saturday | 229 | Heat 607 | L-B2 Intermediate Silver Viennese Waltz |
Session 4 Saturday Matinee@12:48PM Saturday | 229 | Heat 653 | L-B2 Silver American Smooth Closed Silver 4-Dance (W/T/F/VW) |
Session 4 Saturday Matinee@01:38PM Saturday | 229 | Heat 669 | L-C Best of the Best Smooth Closed Silver Scholarship (W/T/F/VW) |
Session 4 Saturday Matinee@01:49PM Saturday | 229 | Heat 671 | L-C1 Best of the Best Smooth Closed Silver Scholarship (W/T/F/VW) |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 2 Friday Matinee@07:02PM Friday | 514 | Heat 461 | G-JR Gold International Ballroom Gold/Adv 5-Dance (W/T/VW/F/Q) |
Session 2 Friday Matinee@07:09PM Friday | 514 | Heat 467 | G-YTH Gold International Ballroom Gold/Adv 5-Dance (W/T/VW/F/Q) |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@04:33PM Saturday | 519 | Heat 738 | AC-PT2 Preliminary Silver Cha Cha |
Session 4 Saturday Matinee@04:38PM Saturday | 519 | Heat 742 | AC-PT2 Preliminary Silver Jive |
Session 4 Saturday Matinee@04:39PM Saturday | 519 | Heat 743 | AC-JR1 Preliminary Silver Cha Cha |
Session 4 Saturday Matinee@04:45PM Saturday | 519 | Heat 747 | AC-JR1 Preliminary Silver Jive |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 2 Friday Matinee@04:27PM Friday | 238 | Heat 371 | L-B1 Preliminary Bronze Waltz |
Session 2 Friday Matinee@04:29PM Friday | 238 | Heat 372 | L-B1 Preliminary Bronze Tango |
Session 2 Friday Matinee@04:31PM Friday | 238 | Heat 374 | L-B1 Preliminary Bronze Foxtrot |
Session 2 Friday Matinee@04:33PM Friday | 238 | Heat 375 | L-B1 Preliminary Bronze Quickstep |
Session 2 Friday Matinee@04:54PM Friday | 238 | Heat 391 | L-B1 Intermediate Bronze Waltz |
Session 2 Friday Matinee@04:56PM Friday | 238 | Heat 392 | L-B1 Intermediate Bronze Tango |
Session 2 Friday Matinee@04:58PM Friday | 238 | Heat 394 | L-B1 Intermediate Bronze Foxtrot |
Session 2 Friday Matinee@05:00PM Friday | 238 | Heat 395 | L-B1 Intermediate Bronze Quickstep |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 2 Friday Matinee@07:02PM Friday | 514 | Heat 461 | G-JR Gold International Ballroom Gold/Adv 5-Dance (W/T/VW/F/Q) |
Session 2 Friday Matinee@07:09PM Friday | 514 | Heat 467 | G-YTH Gold International Ballroom Gold/Adv 5-Dance (W/T/VW/F/Q) |
Session@Time | Number | Heat | Event |
Session 4 Saturday Matinee@03:13PM Saturday | 236 | Heat 702 | L-PT2 Intermediate Bronze Cha Cha |
Session 4 Saturday Matinee@03:14PM Saturday | 236 | Heat 703 | L-PT2 Intermediate Bronze Samba |
Session 4 Saturday Matinee@03:16PM Saturday | 236 | Heat 704 | L-PT2 Intermediate Bronze Rumba |
Session 4 Saturday Matinee@03:17PM Saturday | 236 | Heat 705 | L-PT2 Intermediate Bronze Paso Doble |
Session 4 Saturday Matinee@03:18PM Saturday | 236 | Heat 706 | L-PT2 Intermediate Bronze Jive |
