Ballroom Beach Bash 
Ballroom beach Bash - Tuesday Evening Session 1
_2_ |   L-A3 |   136 |   Julie Van Egmond |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_1_ |   L-A3 |   170 |   Michelle Limon |   Shawn Torgerson |   Dance Headquarters/Torgerson |
_1_ |   L-B1 |   199 |   Elaine Krieger |   Michael Neil |   Michael Neil |
_1_ |   L-A1 |   132 |   Hannah Gross |   Matt Rivers |   Matt Rivers |
_2_ |   L-A1 |   232 |   Micaela Rowe |   Jim Clark |   JT Ballroom Dance Studio |
_1_ |   G-B1 |   465 |   Nate Baxter |   Maria Tsorokean |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_2_ |   L-A3 |   136 |   Julie Van Egmond |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_1_ |   L-A3 |   149 |   Kim Glover |   Jason LegenDaly |   Dance Daly Ballroom |
_1_ |   G-B1 |   581 |   Ray Boggio |   Mishka Teleha |   La Vida Dance |
_1_ |   AC-A2 |   443 |   Ruben Limon |   Michelle Limon |   Dance Headquarters/Torgerson |
_2_ |   L-B1 |   136 |   Paige Matthews |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_1_ |   L-B1 |   199 |   Elaine Krieger |   Michael Neil |   Michael Neil |
_1_ |   G-A2 |   480 |   Paul Hansen |   Isabella Fuson |   JT Ballroom Dance Studio |
_1_ |   G-B1 |   465 |   Nate Baxter |   Maria Tsorokean |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_1_ |   G-B1 |   581 |   Ray Boggio |   Mishka Teleha |   La Vida Dance |
_1_ |   AC-A2 |   443 |   Ruben Limon |   Michelle Limon |   Dance Headquarters/Torgerson |
_1_ |   L-A2 |   149 |   Kim Glover |   Jason LegenDaly |   Dance Daly Ballroom |
_2_ |   L-A2 |   232 |   Anna Agasyan |   Jim Clark |   JT Ballroom Dance Studio |
_1_ |   G-B1 |   581 |   Ray Boggio |   Mishka Teleha |   La Vida Dance |
_1_ |   AC-B2 |   498 |   Jerry Bursh |   Janie Nordberg |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_1_ |   G-J1 |   501 |   Heath Estepp |   Sophia Blunt |   Prestige Ballroom |
_1_ |   L-A2 |   149 |   Kim Glover |   Jason LegenDaly |   Dance Daly Ballroom |
_1_ |   L-B1 |   136 |   Paige Matthews |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_2_ |   L-B1 |   236 |   Rosa Miller |   Alyenendrov Tsorokean |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_1_ |   G-B1 |   465 |   Nate Baxter |   Maria Tsorokean |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_1_ |   AC-A3 |   443 |   Ruben Limon |   Michelle Limon |   Dance Headquarters/Torgerson |
_1_ |   AC-B1 |   581 |   Ray Boggio |   Tuyen Huyen |   La Vida Dance |
_2_ |   L-B2 |   136 |   Paige Matthews |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_1_ |   L-B2 |   199 |   Elaine Krieger |   Michael Neil |   Michael Neil |
_2_ |   L-C1 |   232 |   Chio Bell |   Jim Clark |   JT Ballroom Dance Studio |
_1_ |   L-C1 |   257 |   Barbara Renick |   Auris Petrulevicius |   Century Dancesport Petrulevicius |
_2_ |   G-B2 |   465 |   Nate Baxter |   Maria Tsorokean |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_1_ |   G-B2 |   482 |   Richard Peterson |   Zana Gant |   JT Ballroom Dance Studio |
_2_ |   G-C1 |   412 |   David Neal |   Elisa McCann |   McCann Dance |
_1_ |   G-C1 |   496 |   Bill Savage |   Symphony Phillips |   Dance Daly Ballroom |
_1_ |   AC-A3 |   443 |   Ruben Limon |   Michelle Limon |   Dance Headquarters/Torgerson |
_1_ |   L-A2 |   149 |   Kim Glover |   Jason LegenDaly |   Dance Daly Ballroom |
_2_ |   L-A2 |   232 |   Anna Agasyan |   Jim Clark |   JT Ballroom Dance Studio |
_1_ |   L-A1 |   132 |   Hannah Gross |   Matt Rivers |   Matt Rivers |
_1_ |   G-A2 |   480 |   Paul Hansen |   Isabella Fuson |   JT Ballroom Dance Studio |
_1_ |   G-B1 |   498 |   Jerry Bursh |   Amy Hanson |   Ballroom By Amy |
_1_ |   AC-A3 |   443 |   Ruben Limon |   Michelle Limon |   Dance Headquarters/Torgerson |
_1_ |   G-J1 |   501 |   Heath Estepp |   Sophia Blunt |   Prestige Ballroom |
_2_ |   L-A3 |   136 |   Julie Van Egmond |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_1_ |   L-A3 |   170 |   Michelle Limon |   Shawn Torgerson |   Dance Headquarters/Torgerson |
_3_ |   G-B2 |   412 |   David Neal |   Elisa McCann |   McCann Dance |
_1_ |   G-B2 |   465 |   Nate Baxter |   Maria Tsorokean |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_4_ |   G-B2 |   482 |   Richard Peterson |   Zana Gant |   JT Ballroom Dance Studio |
_2_ |   G-B2 |   496 |   Bill Savage |   Symphony Phillips |   Dance Daly Ballroom |
_1_ |   L-A2 |   149 |   Kim Glover |   Jason LegenDaly |   Dance Daly Ballroom |
_1_ |   L-B1 |   261 |   Kimberly Cruise |   Danae Baltierra |   Baltierra Ballroom |
_1_ |   L-B2 |   257 |   Barbara Renick |   Auris Petrulevicius |   Century Dancesport Petrulevicius |
_X_ |   L-B2 |   262 |   Becky Harris |   Brian Baker |   Topline Ballroom |
_1_ |   L-B2 |   264 |   Tuyen Huyen |   David Estrada |   La Vida Dance |
_1_ |   G-B2 |   581 |   Ray Boggio |   Taisiia Hughes |   La Vida Dance |
_2_ |   L-A3 |   136 |   Julie Van Egmond |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_1_ |   L-A3 |   170 |   Michelle Limon |   Shawn Torgerson |   Dance Headquarters/Torgerson |
_1_ |   L-A2 |   149 |   Kim Glover |   Jason LegenDaly |   Dance Daly Ballroom |
_X_ |   G-A2 |   414 |   Michael Mazzarella |   Mireille Gineste |   Mireille Gineste |
_1_ |   L-A2 |   149 |   Kim Glover |   Jason LegenDaly |   Dance Daly Ballroom |
_1_ |   L-B2 |   264 |   Tuyen Huyen |   David Estrada |   La Vida Dance |
_1_ |   G-B2 |   581 |   Ray Boggio |   Taisiia Hughes |   La Vida Dance |
_1_ |   AC-B1 |   581 |   Ray Boggio |   Tuyen Huyen |   La Vida Dance |
_2_ |   L-A2 |   136 |   Anna Hammitt |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_1_ |   L-A2 |   149 |   Kim Glover |   Jason LegenDaly |   Dance Daly Ballroom |
_3_ |   L-A2 |   232 |   Anna Agasyan |   Jim Clark |   JT Ballroom Dance Studio |
_1_ |   G-A2 |   480 |   Paul Hansen |   Isabella Fuson |   JT Ballroom Dance Studio |
_1_ |   AC-B2 |   498 |   Jerry Bursh |   Janie Nordberg |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_1_ |   L-A2 |   136 |   Anna Hammitt |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_2_ |   L-A3 |   115 |   Lisa Hord |   Anthony Parks |   Prestige Ballroom |
_1_ |   L-A3 |   153 |   Kimberly Cruise |   Andre Baltierra |   Baltierra Ballroom |
_3_ |   L-A3 |   222 |   Gwen Anderson |   Krisztian Timar |   Timar Dance |
_1_ |   G-B1 |   428 |   Scott Easton |   Emily Mertens |   Dance Plus |
_1_ |   AC-B2 |   498 |   Jerry Bursh |   Janie Nordberg |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_2_ |   L-A2 |   136 |   Anna Hammitt |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_1_ |   L-A2 |   149 |   Kim Glover |   Jason LegenDaly |   Dance Daly Ballroom |
_3_ |   L-A2 |   232 |   Anna Agasyan |   Jim Clark |   JT Ballroom Dance Studio |
_1_ |   G-A2 |   480 |   Paul Hansen |   Isabella Fuson |   JT Ballroom Dance Studio |
_1_ |   AC-B2 |   498 |   Jerry Bursh |   Janie Nordberg |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_1_ |   L-B2 |   264 |   Tuyen Huyen |   David Estrada |   La Vida Dance |
_1_ |   G-B1 |   581 |   Ray Boggio |   Taisiia Hughes |   La Vida Dance |
_2_ |   L-A2 |   136 |   Anna Hammitt |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_1_ |   L-A2 |   149 |   Kim Glover |   Jason LegenDaly |   Dance Daly Ballroom |
_3_ |   L-A2 |   232 |   Anna Agasyan |   Jim Clark |   JT Ballroom Dance Studio |
_1_ |   G-A2 |   480 |   Paul Hansen |   Isabella Fuson |   JT Ballroom Dance Studio |
_1_ |   AC-J1 |   501 |   Heath Estepp |   Eleanor Estepp |   Prestige Ballroom |
_1_ |   L-A3 |   149 |   Kim Glover |   Jason LegenDaly |   Dance Daly Ballroom |
_1_ |   L-C1 |   257 |   Barbara Renick |   Auris Petrulevicius |   Century Dancesport Petrulevicius |
_1_ |   L-B1 |   261 |   Kimberly Cruise |   Danae Baltierra |   Baltierra Ballroom |
_1_ |   G-B2 |   581 |   Ray Boggio |   Taisiia Hughes |   La Vida Dance |
_1_ |   L-A3 |   149 |   Kim Glover |   Jason LegenDaly |   Dance Daly Ballroom |
_1_ |   L-B2 |   264 |   Tuyen Huyen |   David Estrada |   La Vida Dance |
_1_ |   G-B1 |   581 |   Ray Boggio |   Taisiia Hughes |   La Vida Dance |
_2_ |   L-A3 |   136 |   Julie Van Egmond |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_1_ |   L-A3 |   149 |   Kim Glover |   Jason LegenDaly |   Dance Daly Ballroom |
_5_ |   L-A3 |   153 |   Kimberly Cruise |   Andre Baltierra |   Baltierra Ballroom |
_4_ |   L-A3 |   222 |   Gwen Anderson |   Krisztian Timar |   Timar Dance |
_3_ |   L-A3 |   232 |   Anna Agasyan |   Jim Clark |   JT Ballroom Dance Studio |
_X_ |   G-A3 |   428 |   Scott Easton |   Emily Mertens |   Dance Plus |
_3_ |   L-A3 |   115 |   Lisa Hord |   Anthony Parks |   Prestige Ballroom |
_2_ |   L-A3 |   136 |   Julie Van Egmond |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_1_ |   L-A3 |   149 |   Kim Glover |   Jason LegenDaly |   Dance Daly Ballroom |
_4_ |   L-A3 |   232 |   Anna Agasyan |   Jim Clark |   JT Ballroom Dance Studio |
_3_ |   L-B2 |   124 |   Elaine Price |   Stephen McCann |   McCann Dance |
_1_ |   L-B2 |   199 |   Elaine Krieger |   Michael Neil |   Michael Neil |
_2_ |   L-B2 |   213 |   Sharon Chiang |   Mark Pablo |   Dance Headquarters/Pablo |
_4_ |   L-B2 |   257 |   Barbara Renick |   Auris Petrulevicius |   Century Dancesport Petrulevicius |
_X_ |   L-B2 |   262 |   Becky Harris |   Brian Baker |   Topline Ballroom |
_1_ |   AC-B2 |   498 |   Jerry Bursh |   Janie Nordberg |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_2_ |   L-A3 |   136 |   Julie Van Egmond |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_1_ |   L-A3 |   149 |   Kim Glover |   Jason LegenDaly |   Dance Daly Ballroom |
_3_ |   L-A3 |   222 |   Gwen Anderson |   Krisztian Timar |   Timar Dance |
_4_ |   L-A3 |   232 |   Anna Agasyan |   Jim Clark |   JT Ballroom Dance Studio |
_1_ |   G-B1 |   498 |   Jerry Bursh |   Amy Hanson |   Ballroom By Amy |
_2_ |   L-A3 |   136 |   Julie Van Egmond |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_1_ |   L-A3 |   149 |   Kim Glover |   Jason LegenDaly |   Dance Daly Ballroom |
_4_ |   L-A3 |   153 |   Kimberly Cruise |   Andre Baltierra |   Baltierra Ballroom |
_4_ |   L-A3 |   222 |   Gwen Anderson |   Krisztian Timar |   Timar Dance |
_3_ |   L-A3 |   232 |   Anna Agasyan |   Jim Clark |   JT Ballroom Dance Studio |
_1_ |   G-A3 |   428 |   Scott Easton |   Emily Mertens |   Dance Plus |
_1_ |   L-J1 |   115 |   Eleanor Estepp |   Anthony Parks |   Prestige Ballroom |
_1_ |   G-J2 |   501 |   Heath Estepp |   Sophia Blunt |   Prestige Ballroom |
_X_ |   L-B2 |   262 |   Becky Harris |   Brian Baker |   Topline Ballroom |
_1_ |   L-B2 |   264 |   Tuyen Huyen |   David Estrada |   La Vida Dance |
_1_ |   G-B2 |   581 |   Ray Boggio |   Taisiia Hughes |   La Vida Dance |
_1_ |   L-B2 |   264 |   Tuyen Huyen |   David Estrada |   La Vida Dance |
_1_ |   G-B1 |   581 |   Ray Boggio |   Taisiia Hughes |   La Vida Dance |
_2_ |   L-B1 |   136 |   Paige Matthews |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_3_ |   L-B1 |   153 |   Kimberly Cruise |   Andre Baltierra |   Baltierra Ballroom |
_1_ |   L-B1 |   199 |   Elaine Krieger |   Michael Neil |   Michael Neil |
_4_ |   L-B1 |   236 |   Rosa Miller |   Alyenendrov Tsorokean |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_X_ |   G-B1 |   428 |   Scott Easton |   Emily Mertens |   Dance Plus |
_1_ |   G-B1 |   465 |   Nate Baxter |   Maria Tsorokean |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_3_ |   L-B1 |   115 |   Lisa Hord |   Anthony Parks |   Prestige Ballroom |
_2_ |   L-B1 |   136 |   Paige Matthews |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_1_ |   L-B1 |   153 |   Kimberly Cruise |   Andre Baltierra |   Baltierra Ballroom |
_4_ |   L-B1 |   199 |   Elaine Krieger |   Michael Neil |   Michael Neil |
_5_ |   L-B1 |   236 |   Rosa Miller |   Alyenendrov Tsorokean |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_1_ |   G-B1 |   412 |   David Neal |   Emily Mertens |   Dance Plus |
_1_ |   G-B2 |   498 |   Jerry Bursh |   Maria Tsorokean |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_1_ |   L-B1 |   136 |   Paige Matthews |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_2_ |   L-B1 |   199 |   Elaine Krieger |   Michael Neil |   Michael Neil |
_3_ |   L-B1 |   236 |   Rosa Miller |   Alyenendrov Tsorokean |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_2_ |   G-B1 |   412 |   David Neal |   Emily Mertens |   Dance Plus |
_1_ |   G-B1 |   465 |   Nate Baxter |   Maria Tsorokean |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_1_ |   L-B1 |   136 |   Paige Matthews |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_2_ |   L-B1 |   153 |   Kimberly Cruise |   Andre Baltierra |   Baltierra Ballroom |
_3_ |   L-B1 |   199 |   Elaine Krieger |   Michael Neil |   Michael Neil |
_3_ |   L-B1 |   236 |   Rosa Miller |   Alyenendrov Tsorokean |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_1_ |   G-B1 |   428 |   Scott Easton |   Emily Mertens |   Dance Plus |
_1_ |   L-PT2 |   115 |   Eleanor Estepp |   Anthony Parks |   Prestige Ballroom |
_1_ |   G-J1 |   501 |   Heath Estepp |   Sophia Blunt |   Prestige Ballroom |
_1_ |   G-B1 |   465 |   Nate Baxter |   Maria Tsorokean |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_1_ |   AC-B2 |   498 |   Jerry Bursh |   Janie Nordberg |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_1_ |   L-B2 |   264 |   Tuyen Huyen |   David Estrada |   La Vida Dance |
_1_ |   G-B2 |   581 |   Ray Boggio |   Taisiia Hughes |   La Vida Dance |
_2_ |   L-A1 |   132 |   Hannah Gross |   Matt Rivers |   Matt Rivers |
_1_ |   L-A1 |   136 |   Anna Hammitt |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_3_ |   L-A1 |   232 |   Micaela Rowe |   Jim Clark |   JT Ballroom Dance Studio |
_4_ |   G-B2 |   412 |   David Neal |   Elisa McCann |   McCann Dance |
_1_ |   G-B2 |   465 |   Nate Baxter |   Maria Tsorokean |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_3_ |   G-B2 |   482 |   Richard Peterson |   Zana Gant |   JT Ballroom Dance Studio |
_2_ |   G-B2 |   496 |   Bill Savage |   Symphony Phillips |   Dance Daly Ballroom |
_3_ |   L-A1 |   132 |   Hannah Gross |   Matt Rivers |   Matt Rivers |
_1_ |   L-A1 |   136 |   Anna Hammitt |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_2_ |   L-A1 |   232 |   Micaela Rowe |   Jim Clark |   JT Ballroom Dance Studio |
_1_ |   L-C1 |   257 |   Barbara Renick |   Auris Petrulevicius |   Century Dancesport Petrulevicius |
_1_ |   L-A3 |   115 |   Lisa Hord |   Anthony Parks |   Prestige Ballroom |
_X_ |   L-A3 |   125 |   Laurie Gutwein |   Daniel Sikkema |   McCann Dance |
_1_ |   G-A3 |   428 |   Scott Easton |   Emily Mertens |   Dance Plus |
_1_ |   G-B1 |   498 |   Jerry Bursh |   Amy Hanson |   Ballroom By Amy |
_1_ |   L-A1 |   132 |   Hannah Gross |   Matt Rivers |   Matt Rivers |
_1_ |   L-A1 |   136 |   Anna Hammitt |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_1_ |   L-A1 |   232 |   Micaela Rowe |   Jim Clark |   JT Ballroom Dance Studio |
_2_ |   G-C1 |   412 |   David Neal |   Elisa McCann |   McCann Dance |
_1_ |   G-C1 |   496 |   Bill Savage |   Symphony Phillips |   Dance Daly Ballroom |
_1_ |   L-A1 |   132 |   Hannah Gross |   Matt Rivers |   Matt Rivers |
_1_ |   L-A1 |   136 |   Anna Hammitt |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_1_ |   L-A1 |   232 |   Micaela Rowe |   Jim Clark |   JT Ballroom Dance Studio |
_1_ |   AC-A2 |   562 |   Ian Green |   Carolyn Glazner |   Champion Ballroom Academy/Yegor Novikov |
_1_ |   AC-B2 |   498 |   Jerry Bursh |   Janie Nordberg |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_1_ |   G-J1 |   501 |   Heath Estepp |   Sophia Blunt |   Prestige Ballroom |
_3_ |   L-B2 |   136 |   Paige Matthews |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_1_ |   L-B2 |   199 |   Elaine Krieger |   Michael Neil |   Michael Neil |
_4_ |   L-B2 |   232 |   Edie Fasano |   Jim Clark |   JT Ballroom Dance Studio |
_2_ |   L-B2 |   257 |   Barbara Renick |   Auris Petrulevicius |   Century Dancesport Petrulevicius |
_X_ |   L-B2 |   262 |   Becky Harris |   Brian Baker |   Topline Ballroom |
_1_ |   G-C1 |   412 |   David Neal |   Emily Mertens |   Dance Plus |
_1_ |   AC-A2 |   562 |   Ian Green |   Carolyn Glazner |   Champion Ballroom Academy/Yegor Novikov |
_1_ |   AC-B2 |   498 |   Jerry Bursh |   Janie Nordberg |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_4_ |   L-B2 |   124 |   Elaine Price |   Stephen McCann |   McCann Dance |
_2_ |   L-B2 |   199 |   Elaine Krieger |   Michael Neil |   Michael Neil |
_5_ |   L-B2 |   213 |   Sharon Chiang |   Mark Pablo |   Dance Headquarters/Pablo |
_1_ |   L-B2 |   232 |   Edie Fasano |   Jim Clark |   JT Ballroom Dance Studio |
_3_ |   L-B2 |   257 |   Barbara Renick |   Auris Petrulevicius |   Century Dancesport Petrulevicius |
_X_ |   L-B2 |   262 |   Becky Harris |   Brian Baker |   Topline Ballroom |
_1_ |   L-A3 |   115 |   Lisa Hord |   Anthony Parks |   Prestige Ballroom |
_2_ |   L-A3 |   136 |   Julie Van Egmond |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_1_ |   G-B2 |   465 |   Nate Baxter |   Maria Tsorokean |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_2_ |   G-B2 |   482 |   Richard Peterson |   Zana Gant |   JT Ballroom Dance Studio |
_3_ |   L-B2 |   136 |   Paige Matthews |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_2_ |   L-B2 |   199 |   Elaine Krieger |   Michael Neil |   Michael Neil |
_1_ |   L-B2 |   257 |   Barbara Renick |   Auris Petrulevicius |   Century Dancesport Petrulevicius |
_1_ |   G-C1 |   412 |   David Neal |   Elisa McCann |   McCann Dance |
_2_ |   G-C1 |   496 |   Bill Savage |   Symphony Phillips |   Dance Daly Ballroom |
_1_ |   G-B1 |   428 |   Scott Easton |   Emily Mertens |   Dance Plus |
_1_ |   G-B2 |   498 |   Jerry Bursh |   Amy Hanson |   Ballroom By Amy |
_4_ |   L-B2 |   136 |   Paige Matthews |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_3_ |   L-B2 |   199 |   Elaine Krieger |   Michael Neil |   Michael Neil |
_2_ |   L-B2 |   232 |   Edie Fasano |   Jim Clark |   JT Ballroom Dance Studio |
_1_ |   L-B2 |   257 |   Barbara Renick |   Auris Petrulevicius |   Century Dancesport Petrulevicius |
_X_ |   L-B2 |   262 |   Becky Harris |   Brian Baker |   Topline Ballroom |
_1_ |   AC-B2 |   498 |   Jerry Bursh |   Janie Nordberg |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_5_ |   L-B2 |   124 |   Elaine Price |   Stephen McCann |   McCann Dance |
_4_ |   L-B2 |   136 |   Paige Matthews |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_3_ |   L-B2 |   199 |   Elaine Krieger |   Michael Neil |   Michael Neil |
_2_ |   L-B2 |   232 |   Edie Fasano |   Jim Clark |   JT Ballroom Dance Studio |
_1_ |   L-B2 |   257 |   Barbara Renick |   Auris Petrulevicius |   Century Dancesport Petrulevicius |
_X_ |   L-B2 |   262 |   Becky Harris |   Brian Baker |   Topline Ballroom |
_1_ |   G-B2 |   482 |   Richard Peterson |   Zana Gant |   JT Ballroom Dance Studio |
_2_ |   G-B2 |   496 |   Bill Savage |   Symphony Phillips |   Dance Daly Ballroom |
_2_ |   L-B2 |   136 |   Paige Matthews |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_1_ |   L-B2 |   232 |   Edie Fasano |   Jim Clark |   JT Ballroom Dance Studio |
_1_ |   G-B2 |   465 |   Nate Baxter |   Maria Tsorokean |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_1_ |   AC-B2 |   498 |   Jerry Bursh |   Janie Nordberg |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_1_ |   L-C1 |   125 |   Michelle D'Elia |   Daniel Sikkema |   McCann Dance |
_1_ |   L-B1 |   130 |   Kris Hizer |   Christopher Wayne |   The Ballroom Of Nashville |
_1_ |   G-B2 |   465 |   Nate Baxter |   Maria Tsorokean |   Phoenix Rising Latin and Ballroom |
_2_ |   G-B2 |   405 |   Less Antman |   Elisa McCann |   McCann Dance/Antman |
_1_ |   G-B2 |   498 |   Jerry Bursh |   Amy Hanson |   Ballroom By Amy |
_1_ |   L-A2 |   149 |   Kim Glover |   Jason LegenDaly |   Dance Daly Ballroom |
_1_ |   L-A3 |   222 |   Jenny Mateleska |   Krisztian Timar |   Timar Dance |
_1_ |   L-B2 |   257 |   Barbara Renick |   Auris Petrulevicius |   Century Dancesport Petrulevicius |
_X_ |   L-B2 |   262 |   Becky Harris |   Brian Baker |   Topline Ballroom |
_1_ |   L-A3 |   241 |   Yecenia Curtis |   Joao Carvalho |   Dance With Me USA |
_1_ |   L-C2 |   155 |   Joanna Lau |   F.J. Abaya |   Abayas' Ballroom |
_2_ |   L-C2 |   203 |   Lillian Torres |   Daniel Buhala |   Dance Around The Clock |
_1_ |   G-B1 |   408 |   David Rosenfeld |   Sophia Blunt |   Prestige Ballroom |
_1_ |   G-B1 |   581 |   Ray Boggio |   Taisiia Hughes |   La Vida Dance |
_1_ |   L-A2 |   149 |   Kim Glover |   Jason LegenDaly |   Dance Daly Ballroom |
_1_ |   G-B2 |   581 |   Ray Boggio |   Taisiia Hughes |   La Vida Dance |
_X_ |   L-A2 |   125 |   Laurie Gutwein |   Daniel Sikkema |   McCann Dance |
_3_ |   L-A2 |   136 |   Anna Hammitt |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_1_ |   L-A2 |   149 |   Kim Glover |   Jason LegenDaly |   Dance Daly Ballroom |
_2_ |   L-A2 |   232 |   Anna Agasyan |   Jim Clark |   JT Ballroom Dance Studio |
_2_ |   L-B2 |   254 |   Candace Caplin |   Ronny Dutra |   Dutra Dynamics |
_1_ |   L-B2 |   257 |   Jill Ayres |   Auris Petrulevicius |   Century Dancesport Petrulevicius |
_2_ |   G-C1 |   412 |   David Neal |   Elisa McCann |   McCann Dance |
_1_ |   G-C1 |   496 |   Bill Savage |   Symphony Phillips |   Dance Daly Ballroom |
_X_ |   L-A2 |   125 |   Laurie Gutwein |   Daniel Sikkema |   McCann Dance |
_1_ |   L-A2 |   136 |   Anna Hammitt |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_2_ |   L-B2 |   254 |   Candace Caplin |   Ronny Dutra |   Dutra Dynamics |
_1_ |   L-B2 |   257 |   Jill Ayres |   Auris Petrulevicius |   Century Dancesport Petrulevicius |
_1_ |   G-C1 |   412 |   David Neal |   Elisa McCann |   McCann Dance |
_2_ |   G-C1 |   496 |   Bill Savage |   Symphony Phillips |   Dance Daly Ballroom |
_1_ |   G-B2 |   498 |   Jerry Bursh |   Amy Hanson |   Ballroom By Amy |
_X_ |   L-A2 |   125 |   Laurie Gutwein |   Daniel Sikkema |   McCann Dance |
_2_ |   L-A2 |   136 |   Anna Hammitt |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_1_ |   L-A2 |   149 |   Kim Glover |   Jason LegenDaly |   Dance Daly Ballroom |
_3_ |   L-A2 |   232 |   Anna Agasyan |   Jim Clark |   JT Ballroom Dance Studio |
_X_ |   G-A2 |   414 |   Michael Mazzarella |   Mireille Gineste |   Mireille Gineste |
_1_ |   G-C1 |   412 |   David Neal |   Emily Mertens |   McCann Dance |
_1_ |   AC-A2 |   562 |   Ian Green |   Carolyn Glazner |   Champion Ballroom Academy/Yegor Novikov |
_2_ |   L-A2 |   136 |   Anna Hammitt |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_1_ |   L-A2 |   149 |   Kim Glover |   Jason LegenDaly |   Dance Daly Ballroom |
_3_ |   L-A2 |   232 |   Anna Agasyan |   Jim Clark |   JT Ballroom Dance Studio |
_1_ |   L-B2 |   254 |   Candace Caplin |   Ronny Dutra |   Dutra Dynamics |
_2_ |   L-B2 |   257 |   Jill Ayres |   Auris Petrulevicius |   Century Dancesport Petrulevicius |
_X_ |   G-A2 |   414 |   Michael Mazzarella |   Mireille Gineste |   Mireille Gineste |
_1_ |   G-C1 |   496 |   Bill Savage |   Symphony Phillips |   Dance Daly Ballroom |
_1_ |   G-B1 |   498 |   Jerry Bursh |   Amy Hanson |   Ballroom By Amy |
_X_ |   L-A3 |   125 |   Laurie Gutwein |   Daniel Sikkema |   McCann Dance |
_1_ |   L-A3 |   136 |   Julie Van Egmond |   Ian Meeks |   The Ballroom Of Nashville/Ian Meeks |
_2_ |   L-A3 |   222 |   Jenny Mateleska |   Krisztian Timar |   Timar Dance |
_X_ |   L-A3 |   232 |   Saundra Hudson |   Jim Clark |   JT Ballroom Dance Studio |
